Рехорст
Община | |||
Рехорст | |||
---|---|---|---|
Rehhorst | |||
| |||
53°52′34″ с. ш. 10°28′13″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
Район | Штормарн (район) | ||
Управление | Управление Нордстормарн | ||
Глава | Фридрих-Вильхельм Лёве | ||
История и география | |||
Площадь | 16,19 км² | ||
Высота центра | 62 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 682 человека (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 4533 | ||
Почтовый индекс | 23619 | ||
Автомобильный код | OD | ||
Официальный код | 01 0 62 059 | ||
amt-nordstormarn.de (нем.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Рехорст (нем. Rehhorst) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Штормарн. Подчиняется управлению Нордстормарн. Население составляет 682 человека (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 16,19 км². Официальный код — 01 0 62 059.
Примечания |
↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten (PDF-Datei; 500 kB)
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Шлезвиг-Гольштейна. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |