Lista delle prime scelte assolute nel draft della National Football League
La seguente è la lista delle prime scelte assolute nel draft della National Football League. Il Draft NFL è una selezione annuale dei migliori giocatori di football universitario che si sono dichiarati eleggibili per essere chiamati dalle franchigie della NFL. Per essere considerati eleggibili bisogna aver lasciato la scuola superiore da almeno tre anni. L'ordine di selezione è basato sull'inversione della classifica dell'anno precedente, così la squadra col peggior record sceglie per prima e così via. Al Draft NFL 2018, un totale di 82 giocatori sono stati scelti come primi assoluti.
Lista delle prime scelte assolute |
= Pro Bowler [1] (34 giocatori) |
= Hall of Famer (13 giocatori) |
Anno | Giocatore | Ruolo | College | Squadra |
---|---|---|---|---|
1936 | Berwanger, Jay Jay Berwanger | Halfback | Chicago | Philadelphia Eagles (non firmò) |
1937 | Francis, Sam Sam Francis | Fullback | Nebraska | Philadelphia Eagles |
1938 | Davis, Corbett Corbett Davis | Fullback | Indiana | Cleveland Rams |
1939 | Aldrich, Ki Ki Aldrich | Centro | TCU | Chicago Cardinals |
1940 | Cafego, George George Cafego | Halfback | Tennessee | Chicago Cardinals |
1941 | Harmon, Tom Tom Harmon | Halfback | Michigan | Chicago Bears |
1942 | Dudley, Bill Bill Dudley | Halfback | Virginia | Pittsburgh Steelers |
1943 | Sinkwich, Frank Frank Sinkwich | Halfback | Georgia | Detroit Lions |
1944 | Bertelli, Angelo Angelo Bertelli | Quarterback | Notre Dame | Boston Yanks |
1945 | Trippi, Charley Charley Trippi | Halfback | Georgia | Chicago Cardinals |
1946 | Dancewicz, Frank Frank Dancewicz | Quarterback | Notre Dame | Boston Yanks |
1947 | Fenimore, Bob Bob Fenimore | Halfback | Oklahoma A&M | Chicago Bears |
1948 | Gilmer, Harry Harry Gilmer | Quarterback | Alabama | Washington Redskins |
1949 | Bednarik, Chuck Chuck Bednarik | Centro/Linebacker | Penn | Philadelphia Eagles |
1950 | Hart, Leon Leon Hart | End | Notre Dame | Detroit Lions |
1951 | Rote, Kyle Kyle Rote | Halfback | SMU | New York Giants |
1952 | Wade, Bill Bill Wade | Quarterback | Vanderbilt | Los Angeles Rams |
1953 | Babcock, Harry Harry Babcock | End | Georgia | San Francisco 49ers |
1954 | Garrett, Bobby Bobby Garrett | Quarterback | Stanford | Cleveland Browns |
1955 | Shaw, George George Shaw | Quarterback | Oregon | Baltimore Colts |
1956 | Glick, Gary Gary Glick | Defensive back | Colorado A&M | Pittsburgh Steelers |
1957 | Hornung, Paul Paul Hornung | Halfback | Notre Dame | Green Bay Packers |
1958 | Hill, King King Hill | Quarterback | Rice | Chicago Cardinals |
1959 | Duncan, Randy Randy Duncan | Quarterback | Iowa | Green Bay Packers |
1960 | Cannon, Billy Billy Cannon | Running back | LSU | Los Angeles Rams (firmò con gli Houston Oilers della AFL ) |
1961 | Mason, Tommy Tommy Mason | Running back | Tulane | Minnesota Vikings |
1962 | Davis, Ernie Ernie Davis | Running back | Syracuse | Washington Redskins (scambiato coi Cleveland Browns) |
1963 | Baker, Terry Terry Baker | Quarterback | Oregon State | Los Angeles Rams |
1964 | Parks, Dave Dave Parks | End | Texas Tech | San Francisco 49ers |
1965 | Frederickson, Tucker Tucker Frederickson | Running back | Auburn | New York Giants |
1966 | Nobis, Tommy Tommy Nobis | Linebacker | Texas | Atlanta Falcons |
1967* | Smith, Bubba Bubba Smith | Defensive end | Michigan State | Baltimore Colts |
1968* | Yary, Ron Ron Yary | Offensive tackle | USC | Minnesota Vikings |
1969* | Simpson, O.J. O.J. Simpson | Running back | USC | Buffalo Bills (AFL) |
1970 | Bradshaw, Terry Terry Bradshaw | Quarterback | Louisiana Tech | Pittsburgh Steelers |
1971 | Plunkett, Jim Jim Plunkett | Quarterback | Stanford | New England Patriots |
1972 | Patulski, Walt Walt Patulski | Defensive end | Notre Dame | Buffalo Bills |
1973 | Matuszak, John John Matuszak | Defensive end | Tampa | Houston Oilers |
1974 | Jones, Ed Ed Jones | Defensive end | Tennessee State | Dallas Cowboys |
1975 | Bartkowski, Steve Steve Bartkowski | Quarterback | California | Atlanta Falcons |
1976 | Selmon, Lee Roy Lee Roy Selmon | Defensive end | Oklahoma | Tampa Bay Buccaneers |
1977 | Bell, Ricky Ricky Bell | Running back | USC | Tampa Bay Buccaneers |
1978 | Campbell, Earl Earl Campbell | Running back | Texas | Houston Oilers |
1979 | Cousineau, Tom Tom Cousineau | Linebacker | Ohio State | Buffalo Bills (firmò coi Montreal Alouettes della CFL) |
1980 | Sims, Billy Billy Sims | Running back | Oklahoma | Detroit Lions |
1981 | Rogers, George George Rogers | Running back | South Carolina | New Orleans Saints |
1982 | Sims, Kenneth Kenneth Sims | Defensive end | Texas | New England Patriots |
1983 | Elway, John John Elway | Quarterback | Stanford | Baltimore Colts (scambiato coi Denver Broncos) |
1984 | Fryar, Irving Irving Fryar | Wide receiver | Nebraska | New England Patriots |
1985 | Smith, Bruce Bruce Smith | Defensive end | Virginia Tech | Buffalo Bills |
1986** | Jackson, Bo Bo Jackson | Running back | Auburn | Tampa Bay Buccaneers (non firmò, entrò nel Draft NFL 1987) |
1987 | Testaverde, Vinny Vinny Testaverde | Quarterback | Miami (FL) | Tampa Bay Buccaneers |
1988 | Bruce, Aundray Aundray Bruce | Linebacker | Auburn | Atlanta Falcons |
1989 | Aikman, Troy Troy Aikman | Quarterback | UCLA | Dallas Cowboys |
1990 | George, Jeff Jeff George*** | Quarterback | Illinois | Indianapolis Colts |
1991 | Maryland, Russell Russell Maryland | Defensive tackle | Miami (FL) | Dallas Cowboys |
1992 | Emtman, Steve Steve Emtman | Defensive tackle | Washington | Indianapolis Colts |
1993 | Bledsoe, Drew Drew Bledsoe | Quarterback | Washington State | New England Patriots |
1994 | Wilkinson, Dan Dan Wilkinson | Defensive tackle | Ohio State | Cincinnati Bengals |
1995 | Carter, Ki-Jana Ki-Jana Carter | Running back | Penn State | Cincinnati Bengals |
1996 | Johnson, Keyshawn Keyshawn Johnson | Wide receiver | USC | New York Jets |
1997 | Pace, Orlando Orlando Pace | Offensive tackle | Ohio State | St. Louis Rams |
1998 | Manning, Peyton Peyton Manning | Quarterback | Tennessee | Indianapolis Colts |
1999 | Couch, Tim Tim Couch | Quarterback | Kentucky | Cleveland Browns |
2000 | Brown, Courtney Courtney Brown | Defensive end | Penn State | Cleveland Browns |
2001 | Vick, Michael Michael Vick | Quarterback | Virginia Tech | Atlanta Falcons |
2002 | Carr, David David Carr | Quarterback | Fresno State | Houston Texans |
2003 | Palmer, Carson Carson Palmer | Quarterback | USC | Cincinnati Bengals |
2004 | Manning, Eli Eli Manning | Quarterback | Ole Miss | San Diego Chargers (scambiato coi New York Giants) |
2005 | Alex Smith | Quarterback | Utah | San Francisco 49ers |
2006 | Williams, Mario Mario Williams | Defensive end | North Carolina State | Houston Texans |
2007 | Russell, JaMarcus JaMarcus Russell | Quarterback | LSU | Oakland Raiders |
2008 | Long, Jake Jake Long | Offensive Tackle | Michigan | Miami Dolphins |
2009 | Stafford, Matthew Matthew Stafford | Quarterback | Georgia | Detroit Lions |
2010 | Bradford, Sam Sam Bradford | Quarterback | Oklahoma | St. Louis Rams |
2011 | Newton, Cam Cam Newton | Quarterback | Auburn | Carolina Panthers |
2012 | Luck, Andrew Andrew Luck | Quarterback | Stanford | Indianapolis Colts |
2013 | Fisher, Eric Eric Fisher | Offensive tackle | Central Michigan | Kansas City Chiefs |
2014 | Clowney, Jadeveon Jadeveon Clowney | Defensive end | South Carolina | Houston Texans |
2015 | Winston, Jameis Jameis Winston | Quarterback | Florida State | Tampa Bay Buccaneers |
2016 | Goff, Jared Jared Goff | Quarterback | California | Los Angeles Rams |
2017 | Garrett, Myles Myles Garrett | Defensive end | Texas A&M | Cleveland Browns |
2018 | Mayfield, Baker Baker Mayfield | Quarterback | Oklahoma | Cleveland Browns |
* Dal 1967 al 1969 la NFL tenne un draft comune con American Football League, che si fuse con la NFL nel 1970.
** I Cleveland Browns rinunciarono alla prima scelta assoluta nel 1986 per scegliere Bernie Kosar nel draft supplementare del 1985.
*** I Dallas Cowboys rinunciarono alla prima scelta assoluta nel 1990 per scegliere Steve Walsh nel draft supplementare del 1989.
Statistiche |
- Al Draft NFL 2018, 82 giocatori sono stati selezionati come prima scelta assoluta
- I Baltimore/Indianapolis Colts sono state la squadra con più prime scelte assolute, 6.
- Solo cinque giocatori hanno vinto il premio come rookie dell'anno: Earl Campbell (1978); Billy Sims (1980); George Rogers (1981); Sam Bradford (2010) e Cam Newton (2011).
- Un totale di 13 giocatori è stato indotto nella Pro Football Hall of Fame.
- Un totale di 32 giocatori è stato convocato almeno una volta per il Pro Bowl
Note |
^ I giocatori sono identificati come Pro Bowler se sono stati convocati per il Pro Bowl in qualsiasi momento della propria carriera
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}