Jordan Kerr
Jordan Kerr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 luglio 2011 |
Jordan Kerr (Adelaide, 26 ottobre 1979) è un tennista australiano.
Specialista nel doppio divenne, il 18 agosto 2008, il 23° del ranking ATP.
Nella sua carriera ha conquistato nove titoli ATP tra cui il Japan Open Tennis Championships 2007 di Tokyo in coppia con lo svedese Robert Lindstedt; in quell'occasione superarono in due set 6-4, 6-4 la coppia formata dal canadese Frank Dancevic e dall'australiano Stephen Huss. Ha conquistato, inoltre, la vittoria finale per ben cinque volte, di cui tre consecutive, nella Hall of Fame Tennis Championships di Newport negli Stati Uniti. In coppia con il connazionale Paul Hanley ha rappresentato l'Australia nelle Olimpiadi di Pechino 2008, venendo però subito sconfitto al primo turno dagli svedesi Simon Aspelin e Thomas Johansson.
Indice
1 Statistiche
1.1 Doppio
1.1.1 Vittorie (9)
1.1.2 Sconfitte in finale (6)
2 Altri progetti
3 Collegamenti esterni
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (9) |
Legenda doppio |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (1) |
ATP World Tour 250 (8) |
Challengers (17) |
Futures (11) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in Finale | Punteggio |
1. | 25 novembre 1998 | Uncle Tobys International in Barmera 1998, Barmera | Erba | Michael Logarzo | Alistair Hunt Toby Mitchell | 6-1, 3-6, 7-5 |
2. | 5 luglio 1999 | Turkey Istanbul Futures 1999, Istanbul | Cemento | Toby Mitchell | Eyal Erlich Kobi Ziv | 6-3, 6-2 |
3. | 9 agosto 1999 | Jurmala Cup 1999, Jūrmala | Terra battuta | Michael Logarzo | Lassi Ketola Tero Vilen | 6-1, 1-6, 6-0 |
4. | 16 agosto 1999 | The President's Cup 1999, Vilnius | Terra battuta | Michael Logarzo | Wim Fissette Erik Truempler | 6-3, 6-2 |
5. | 15 maggio 2000 | Morocco Casablanca Futures 2000, Casablanca | Terra battuta | Ashley Ford | Jean-Michel Péquery Nicolas Thomann | 6-3, 6-2 |
6. | 22 maggio 2000 | Coupe Du Sahara 2000, Agadir | Terra battuta | Ashley Ford | Iván Navarro Rubén Ramírez Hidalgo | 7-63, 6-1 |
7. | 5 giugno 2000 | Ireland Dublin Futures 2000, Dublino | Sintetico | Damien Roberts | Richard Brooks Jean-Claude Scherrer | 6-3, 7-5 |
8. | 3 luglio 2000 | Turkey Istanbul Futures 2000, Istanbul | Cemento | Cédric Kauffmann | Sebastien Swierk Josh Tuckfield | 6-1, 6-2 |
1. | 11 luglio 2000 | Bristol Challenger Trophy 2000, Bristol | Erba | Damien Roberts | Noam Behr Eyal Erlich | 6-3, 1-6, 6-3 |
2. | 14 agosto 2000 | BMW Brixina Tennis Open 2000, Bressanone | Terra battuta | Damien Roberts | Marcelo Charpentier Diego del Río | 7-63, 7-5 |
3. | 21 agosto 2000 | Challenger ATP "A. Savoldi" 2000, Manerbio | Terra battuta | Damien Roberts | Bernardo Mota Ladislav Švarc | 7-61, 6-4 |
9. | 26 febbraio 2001 | New Zealand Ashburton Futures 2001, Ashburton | Cemento | Ashley Ford | Andrew Anderson Rik De Voest | 6-3, 6-4 |
10. | 30 aprile 2001 | Uzbekistan Andijan Futures 2001, Andijan | Cemento | Tuomas Ketola | Rik De Voest Igor' Kunicyn | 5-7, 6-2, 6-1 |
4. | 9 luglio 2001 | Siemens Open 2001, Scheveningen | Terra battuta | Grant Silcock | Brandon Coupe Tim Crichton | 6-3, 6-4 |
5. | 6 agosto 2001 | Cordoba Challenger 2001, Cordova | Cemento | Grant Silcock | Emilio Benfele Álvarez Michaël Llodra | 6-3, 5-7, 6-3 |
6. | 4 settembre 2001 | Kiev Challenger 2001, Kiev | Terra battuta | Grant Silcock | Kirill Ivanov-Smolensky Vadim Kucenko | 6-1, 7-63 |
7. | 10 febbraio 2003 | Lubeck Challenger 2003, Lubecca | Sintetico (i) | Ota Fukárek | Robert Lindstedt Fredrik Loven | 6-3, 3-6, 6-3 |
11. | 7 aprile 2003 | St.Vincent Auxiliary Men's Professional Tennis Tournament 2003, Little Rock | Cemento | Jay Gooding | Nick Crowell Luke Shields | 6-3, 6-4 |
8. | 21 aprile 2003 | Leon Challenger 2003, Leon | Cemento | Ota Fukárek | Alex Bogomolov, Jr. Alejandro Hernández | 4-6, 6-3, 6-4 |
1. | 7 luglio 2003 | Hall of Fame Tennis Championships 2003, Newport | Erba | David Macpherson | Julian Knowle Jürgen Melzer | 7-64, 6-3 |
9. | 2 febbraio 2004 | AT&T Challenger of Dallas 2004, Dallas | Cemento (i) | Todd Perry | Rik De Voest Eric Taino | 7-5, 6-3 |
10. | 19 aprile 2004 | XL Bermuda Open 2004, Paget | Terra battuta | Tom Vanhoudt | Ashley Fisher Stephen Huss | 4-6, 6-3, 7-66 |
2. | 5 luglio 2004 | Hall of Fame Tennis Championships 2004, Newport | Erba | Jim Thomas | Grégory Carraz Nicolas Mahut | 6-3, 65-7, 6-3 |
3. | 19 luglio 2004 | RCA Championships 2005, Indianapolis | Cemento | Jim Thomas | Wayne Black Kevin Ullyett | 67-7, 7-63, 6-3 |
11. | 11 aprile 2005 | XL Bermuda Open 2005, Paget | Terra battuta | Sebastián Prieto | Michal Tabara Tomáš Zíb | W/O |
12. | 9 maggio 2005 | ECM Prague Open 2005, Praga | Terra battuta | Sebastián Prieto | Travis Parrott Rogier Wassen | 6-4, 6-3 |
13. | 31 maggio 2005 | Surbiton Challenger 2005, Surbiton | Erba | Jim Thomas | Richard Barker William Barker | 6-2, 6-4 |
4. | 4 luglio 2005 | Hall of Fame Tennis Championships 2005, Newport | Erba | Jim Thomas | Graydon Oliver Travis Parrott | 7-65, 7-65 |
14. | 5 giugno 2006 | Surbiton Trophy 2005, Surbiton | Erba | Jim Thomas | Wayne Arthurs Chris Guccione | 6-2, 6-4 |
15. | 2 aprile 2007 | Mitsubishi Electric Europe Cup 2007, Monza | Terra battuta | Nathan Healey | Ricardo Hocevar Alexandre Simoni | 6-4, 6-3 |
16. | 16 aprile 2007 | Morocco Tennis Tour Marrakech 2007, Marrakech | Terra battuta | Tomáš Cibulec | Leoš Friedl Michal Mertiňák | 6-2, 6-4 |
5. | 23 aprile 2007 | Grand Prix Hassan II 2007, Casablanca | Terra battuta | David Škoch | Łukasz Kubot Oliver Marach | 7-64, 1-6, [10-4] |
17. | 8 maggio 2007 | ECM Prague Open 2007, Praga | Terra battuta | Tomáš Cibulec | Leoš Friedl David Škoch | 6-4, 6-2 |
6. | 9 luglio 2007 | Hall of Fame Tennis Championships 2007, Newport | Erba | Jim Thomas | Nathan Healey Igor' Kunicyn | 6-3, 7-5 |
1. | 1º ottobre 2007 | Japan Open Tennis Championships 2007, Tokyo | Cemento | Robert Lindstedt | Frank Dancevic Stephen Huss | 6-4, 6-4 |
7. | 25 febbraio 2008 | PBZ Zagreb Indoors 2008, Zagabria | Cemento (i) | Paul Hanley | Christopher Kas Rogier Wassen | 6-3, 3-6, [10-8] |
8. | 6 luglio 2009 | Hall of Fame Tennis Championships 2009, Newport | Erba | Rajeev Ram | Michael Kohlmann Rogier Wassen | 66-7, 7-67, [10-6] |
Sconfitte in finale (6) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in Finale | Punteggio |
1. | 31 gennaio 2005 | Delray Beach International Tennis Championships 2005, Delray Beach | Cemento | Jim Thomas | Simon Aspelin Todd Perry | 3-6, 3-6 |
2. | 3 maggio 2009 | BMW Open 2009, Monaco di Baviera | Terra battuta | Ashley Fisher | Jan Hernych Ivo Minář | 4-6, 4-6 |
3. | 19 luglio 2009 | Indianapolis Tennis Championships 2009, Indianapolis | Cemento | Ashley Fisher | Ernests Gulbis Dmitrij Tursunov | 4-6, 6-3, [9-11] |
1. | 11 ottobre 2009 | Japan Open Tennis Championships 2009, Tokyo | Cemento | Ross Hutchins | Julian Knowle Jürgen Melzer | 2-6, 7-5, [8-10] |
4. | 11 gennaio 2010 | Medibank International 2010, Sydney | Cemento | Ross Hutchins | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 3-6, 65-7 |
2. | 15 febbraio 2010 | Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2010, Memphis | Cemento (i) | Ross Hutchins | John Isner Sam Querrey | 4-6, 4-6 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jordan Kerr
Collegamenti esterni |
(EN) Jordan Kerr, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Jordan Kerr, su itftennis.com, ITF.
(EN) Jordan Kerr, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Jordan Kerr, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.