Турнир Виареджо
Турнир Виареджо, полное название Мировой турнир по футболу во Виареджо (итал. Torneo Mondiale di Calcio di Viareggio), также называемый Кубок Карнавала (итал. Carnevale) — молодёжный футбольный турнир, организованный Центром молодых футболистов A.S.D. Виареджо, в котором участвуют молодёжные команды со всего мира. Турнир проводится с 1949 года. Он официально признан ФИФА, УЕФА, национальным олимпийским комитетом Италии и итальянской федерацией футбола.
Победители |
Год | Чемпион | Финалист | Третье место | Четвёртое место |
2016 | Ювентус | Палермо | Специя / Интер | |
2015 | Интер | Эллас Верона | Рома / Фиорентина | |
2014 | Милан | Андерлехт | Фиорентина | |
2013 | Андерлехт | Милан | Парма, Сиена (Без матча за 3-е место) | |
2012 | Ювентус | Эмполи | Аталанта, Сборная Серии Д (Без матча за 3-е место) | |
2011 | Интер | Фиорентина | Аталанта, Варезе (Без матча за 3-е место) | |
2010 | Ювентус | Эмполи | Аталанта, Сборная Серии Д (Без матча за 3-е место) | |
2009 | Ювентус | Сампдория | Интер, Торино (Без матча за 3-е место) | |
2008 | Интер | Эмполи | Аталанта | Виченца |
2007 | Дженоа | Рома | Эмполи | Андерлехт |
2006 | Хувентуд Лас-Пьедрас | Ювентус | Рома | Сиена |
2005 | Ювентус | Дженоа | Маккаби (Хайфа) | Интер |
2004 | Ювентус | Эмполи | Рома | Венеция |
2003 | Ювентус | Славия (Прага) | Читтаделла | Виченца |
2002 | Интер | Торино | Перуджа | Фиорентина |
2001 | Милан | Витория (Сетубал) | Итуано | Торино |
2000 | Эмполи | Фиорентина | Кампинас | Интер |
1999 | Милан | Вартекс | Удинезе | Лацио |
1998 | Торино | Иринеу | Болонья | Милан |
1997 | Бари | Торино | Кремонезе | Наполи |
1996 | Брешиа | Парма | Чезена | Лацио |
1995 | Торино | Фиорентина | Падова | |
1994 | Ювентус | Фиорентина | Рома | Милан |
1993 | Аталанта | Милан | Интер | Падова |
1992 | Фиорентина | Рома | Торино | Милан |
1991 | Рома | Наполи | Фиорентина | Милан |
1990 | Чезена | Наполи | Фиорентина | Рома |
1989 | Торино | Рома | Интер | Парма |
1988 | Фиорентина | Торино | Парма | Милан |
1987 | Торино | Фиорентина | Виченца | Дженоа |
1986 | Интер | Сампдория | Милан | Фиорентина |
1985 | Торино | Рома | Спартак (Москва) | Аталанта |
1984 | Торино | Наполи | Фиорентина | Рома |
1983 | Рома | Интер | Фиорентина | Дукла (Прага) |
1982 | Фиорентина | Ипсвич Таун | Дукла (Прага) | Авеллино |
1981 | Рома | Ипсвич Таун | Наполи | Ювентус |
1980 | Дукла (Прага) | Лацио | Наполи | Реал Мадрид |
1979 | Фиорентина | Перуджа | Пистойезе | Ювентус |
1978 | Фиорентина | Рома | Интер | ОФК (Белград) |
1977 | Сампдория | Милан | Перуджа | Фиорентина |
1976 | Дукла (Прага) | Милан | Торино | Интер |
1975 | Наполи | Лацио | Уйпешт | Ювентус |
1974 | Фиорентина | Лацио | Сампдория | Аякс (Амстердам) |
1973 | Фиорентина | Болонья | Стяуа | Кристал Пэлас |
1972 | Дукла (Прага) | Интер | Бока Хуниорс | Фиорентина |
1971 | Интер | Милан | Ювентус | Фиорентина |
1970 | Дукла (Прага) | Милан | Партизан | Риека |
1969 | Аталанта | Наполи | Дукла (Прага) | Фиорентина |
1968 | Дукла (Прага) | Ювентус | Наполи | Войводина |
1967 | Болонья | Фиорентина | Рома | Милан |
1966 | Фиорентина | Дукла (Прага) | Милан | Ювентус |
1965 | Дженоа | Ювентус | Милан | Ференцварош |
1964 | Дукла (Прага) | Болонья | Ференцварош | Рома |
1963 | Сампдория | Болонья | Дукла (Прага) | Интер |
1962 | Интер | Фиорентина | Торино | Сампдория |
1961 | Ювентус | Виченца | Фиорентина | Болонья |
1960 | Милан | Дукла (Прага) | Фиорентина | Болонья |
1959 | Милан | Партизан | Фиорентина | Рома |
1958 | Сампдория | Фиорентина | Удинезе | Виченца |
1957 | Милан | Рома | Удинезе | Сампдория |
1956 | Спарта (Прага) | Милан | Сампдория | СПАЛ |
1955 | Виченца | Сампдория | Аталанта | Фиорентина |
1954 | Виченца | Ювентус | Милан | Удинезе |
1953 | Милан | Ювентус | Удинезе | Партизан |
1952 | Милан | Партизан | Интер | Фиорентина |
1951 | Партизан | Сампдория | Фёрст (Вена) | Расинг (Париж) |
1950 | Сампдория | Рома | Модена | Фиорентина |
1949 | Милан | Лацио | Сампдория | Беллинцона |
Статистика побед |
Клуб | Побед | Финалов | Победы по годам |
---|---|---|---|
Милан | 9 | 7 | 1949, 1952, 1953, 1957, 1959, 1960, 1999, 2001, 2014 |
Ювентус | 9 | 6 | 1961, 1994, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2012, 2016 |
Фиорентина | 8 | 7 | 1966, 1973, 1974, 1978, 1979, 1982, 1988, 1992 |
Интер | 8 | 2 | 1962, 1971, 1986, 2002, 2008, 2011, 2015, 2018 |
Торино | 6 | 3 | 1984, 1985, 1987, 1989, 1995, 1998 |
Дукла (Прага) | 6 | 2 | 1964, 1968, 1970, 1972, 1976, 1980 |
Сампдория | 4 | 4 | 1950, 1958, 1963, 1977 |
Рома | 3 | 8 | 1981, 1983, 1991 |
Виченца | 2 | 1 | 1954, 1955 |
Дженоа | 2 | 1 | 1965, 2007 |
Аталанта | 2 | - | 1969, 1993 |
Наполи | 1 | 4 | 1975 |
Болонья | 1 | 3 | 1967 |
Партизан | 1 | 2 | 1951 |
Эмполи | 1 | 2 | 2000 |
Андерлехт | 1 | 1 | 2013 |
Спарта (Прага) | 1 | - | 1956 |
Чезена | 1 | - | 1990 |
Брешиа | 1 | - | 1996 |
Бари | 1 | - | 1997 |
Хувентуд Лас-Пьедрас | 1 | - | 2006 |
Ссылки |
- Официальный сайт
- История турнира