Peter Crouch
Peter Crouch | ||
---|---|---|
Crouch con la maglia dello Stoke City nel 2014. | ||
Nazionalità | Inghilterra | |
Altezza | 201[1]cm | |
Peso | 75 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Attaccante | |
Squadra | Burnley | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1995-1998 | Tottenham | |
Squadre di club1 | ||
1998-2000 | Tottenham | 0 (0) |
2000 | → Dulwich Hamlet | 6 (1) |
2000 | → Hasslehölm | 8 (3) |
2000-2001 | QPR | 42 (10) |
2001-2002 | Portsmouth | 37 (18) |
2002-2003 | Aston Villa | 22 (2) |
2003 | → | Norwich City15 (4) |
2003-2004 | Aston Villa | 15 (4) |
2004-2005 | Southampton | 27 (12) |
2005-2008 | Liverpool | 85 (22) |
2008-2009 | Portsmouth | 38 (11) |
2009-2011 | Tottenham | 73 (12) |
2011-2019 | Stoke City | 225 (46) |
2019- | Burnley | 0 (0) |
Nazionale | ||
1999 | Inghilterra U-20 | ? (?) |
2002-2003 | Inghilterra U-21 | 6 (1) |
2006 | Inghilterra B | 1 (0) |
2005-2010 | Inghilterra | 42 (22) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 31 gennaio 2019 |
Peter James Crouch (Macclesfield, 30 gennaio 1981) è un calciatore inglese, attaccante del Burnley.
Con i suoi 201 cm è il più alto calciatore ad aver mai indossato la maglia della Nazionale inglese.
Indice
1 Carriera
1.1 Club
1.1.1 Aston Villa, Norwich e Southampton
1.1.2 Liverpool e Portsmouth
1.1.3 Tottenham
1.1.4 Stoke City
1.1.5 Burnley
1.2 Nazionale
2 Statistiche
2.1 Presenze e reti nei club
2.2 Cronologia presenze e reti in Nazionale
3 Palmarès
3.1 Club
3.2 Individuale
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Carriera |
Club |
All'età di un anno si trasferì con la famiglia a Singapore salvo fare ritorno a Londra tre anni più tardi. Dopo aver frequentato la Drayton Manor High School Crouch non riuscì ad ottenere un contratto con il Tottenham, squadra nella quale militava nelle giovanili. Andò un periodo in prestito al Dulwich Hamlet, formazione che gioca nel campionato regionale inglese (Isthmian League). Nell'estate del 2000 si trasferì al IFK Hässleholm, squadra svedese che alla fine di quell'annata fu retrocessa dalla terza alla quarta serie nazionale, anche se Crouch tornò in Inghilterra in estate a stagione svedese in corso poiché ceduto dal Tottenham al Queens Park Rangers.
Con il QPR, formazione di First Division, iniziò di fatto la carriera professionistica, segnando al primo anno dieci gol. A causa del conseguente ridimensionamento delle possibilità economiche del QPR, viene ceduto al Portsmouth per 1.250.000 sterline. Con la squadra Pompey totalizza 18 reti in 37 gare di seconda divisione.
Aston Villa, Norwich e Southampton |
Nel marzo 2002 viene acquistato per 5.000.000 di sterline dall'Aston Villa, squadra di Premier League. Un anno e mezzo dopo, nel dicembre 2003, viene ceduto in prestito al Norwich. Dopo tre mesi ritorna a giocare nella squadra di Birmingham, segnando 4 gol nel girone di ritorno. Il suo bilancio all'Aston Villa sarà di 6 gol in 37 partite.
Nel luglio 2004 si trasferisce al Southampton per 2 milioni di sterline, firmando un contratto quadriennale. Il suo esordio avviene proprio con la sua squadra precedente, l'Aston Villa, e si conclude con una sconfitta per 2-0. Totalizza 12 reti in 27 presenze, ma la squadra retrocede ugualmente in Championship. Il 19 luglio 2005 viene ceduto al Liverpool per 7 milioni di sterline e la firma di un contratto quadriennale.
Liverpool e Portsmouth |
Viene acquistato dal Liverpool nell'estate del 2005, voluto espressamente dal tecnico Benítez, per sostituire il ceco Milan Baroš, ceduto all'Aston Villa. L'ambientamento non è facile e impiega 22 partite prima di segnare un gol con la nuova maglia; comincia poi a segnare con maggiore regolarità. Da ricordare la doppietta messa a segno durante la semifinale della Coppa del mondo per club disputata nel dicembre 2005 (il Liverpool ha poi perso la finale contro il San Paolo).
Nella stagione 2008-2009, dopo il via libera dell'allenatore Benítez, lascia il Liverpool per raggiungere il Portsmouth, club per cui aveva già militato sette anni prima.
Tottenham |
Il 27 luglio 2009 passa al Tottenham per circa 11 milioni di euro. Nelle stagioni trascorse con gli Spurs spicca la sua tripletta segnata allo Young Boys nei preliminari della Champions League 2010-2011 ed il gol segnato al Milan negli ottavi di finale della stessa, che ha di fatto regalato alla sua squadra il passaggio ai quarti di finale del torneo.
Stoke City |
Il 31 agosto 2011, ultimo giorno del mercato calcistico della Premier League, viene acquistato a titolo definitivo dallo Stoke City. La cifra pagata al Tottenham è di 10 milioni di sterline, che potrebbero salire a 12 attraverso clausole legate al rendimento. Il 2 gennaio 2012, in occasione di Blackburn-Stoke City, realizza una doppietta che gli consente di raggiungere i 100 gol in carriera. Il 1º febbraio 2017, nel pareggio casalingo per 1-1 contro l'Everton, realizza il suo 100° gol in Premier League; per l'occasione ripropone dopo 10 anni la sua vecchia esultanza da robot.
Burnley |
L'ultimo giorno del mercato di gennaio 2019 si trasferisce al Burnley, tornando così in una squadra militante in Premier League, in cambio di Sam Vokes.
Nazionale |
Esordisce in Nazionale il 31 maggio 2005, con Sven-Göran Eriksson in panchina, nell'amichevole contro la Colombia. L'anno seguente partecipa al campionato mondiale in Germania, disputando quattro incontri e segnando una rete a Trinidad e Tobago nella fase a gironi. Durante le qualificazioni al campionato d'Europa 2008 segna 5 gol, ma la sua squadra manca l'accesso. Viene poi convocato per il campionato del mondo 2010.
Statistiche |
Presenze e reti nei club |
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2000 | Hasslehölm | D2 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
2000-2001 | QPR | FLC | 42 | 10 | FACup+CdL | 3+2 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 47 | 12 |
2001-mar. 2002 | Portsmouth | FLC | 37 | 18 | FACup+CdL | 1+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 19 |
mar.-giu. 2002 | Aston Villa | PL | 7 | 2 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
2002-2003 | PL | 14 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | Int | 4 | 0 | - | - | - | 18 | 0 | |
ago. 2003 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
set.-dic. 2003 | Norwich City | FLC | 15 | 4 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 |
dic. 2003-2004 | Aston Villa | PL | 15 | 4 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 |
Totale Aston Villa | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 43 | 6 | |||||
2004-2005 | Southampton | PL | 27 | 12 | FACup+CdL | 5+1 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 16 |
2005-2006 | Liverpool | PL | 32 | 8 | FACup+CdL | 6+1 | 3+0 | UCL | 8[2] | 0 | SU+Cmc | 0+2 | 2 | 49 | 13 |
2006-2007 | PL | 32 | 9 | FACup+CdL | 1+1 | 0+1 | UCL | 15[3] | 7[4] | CS | 1 | 1 | 50 | 18 | |
2007-2008 | PL | 21 | 5 | FACup+CdL | 4+3 | 2+0 | UCL | 8[3] | 4[4] | - | - | - | 36 | 11 | |
Totale Liverpool | 85 | 22 | 16 | 6 | 31 | 11 | 3 | 3 | 135 | 42 | |||||
2008-2009 | Portsmouth | PL | 38 | 11 | FACup+CdL | 3+1 | 1+0 | CU | 6 | 4 | CS | 1 | 0 | 49 | 16 |
2009-2010 | Tottenham | PL | 38 | 8 | FACup+CdL | 6+3 | 1+4 | - | - | - | - | - | - | 47 | 13 |
2010-2011 | PL | 34 | 4 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | UCL | 10[5] | 7[6] | - | - | - | 45 | 11 | |
ago. 2011 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | UEL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Tottenham | 73 | 12 | 10 | 5 | 10 | 7 | - | - | 93 | 24 | |||||
ago. 2011-2012 | Stoke City | PL | 32 | 10 | FACup+CdL | 3+2 | 2+0 | UEL | 3 | 2 | - | - | - | 40 | 14 |
2012-2013 | PL | 34 | 7 | FACup+CdL | 3+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 8 | |
2013-2014 | PL | 34 | 8 | FACup+CdL | 1+3 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 38 | 9 | |
2014-2015 | PL | 33 | 8 | FACup+CdL | 2+3 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 10 | |
2015-2016 | PL | 11 | 0 | FACup+CdL | 2+5 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
2016-2017 | PL | 27 | 7 | FACup+CdL | 1+1 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | 29 | 10 | |
2017-2018 | PL | 31 | 5 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | |
Totale Stoke City | 202 | 45 | 30 | 13 | 3 | 2 | - | - | 235 | 60 | |||||
Totale carriera | 564 | 143 | 75 | 31 | 54 | 24 | 4 | 3 | 697 | 201 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Inghilterra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
31-05-2005 | East Rutherford | Inghilterra | 3 – 2 | Colombia | Amichevole | - | 72’ |
08-10-2005 | Manchester | Inghilterra | 1 – 0 | Austria | Qual. Mondiali 2006 | - | |
12-10-2005 | Manchester | Inghilterra | 2 – 1 | Polonia | Qual. Mondiali 2006 | - | 67’ |
12-11-2005 | Ginevra | Argentina | 2 – 3 | Inghilterra | Amichevole | - | 80’ |
01-03-2006 | Liverpool | Inghilterra | 2 – 1 | Uruguay | Amichevole | 1 | 63’ |
30-05-2006 | Manchester | Inghilterra | 3 – 1 | Ungheria | Amichevole | 1 | 65’ |
03-06-2006 | Manchester | Inghilterra | 6 – 0 | Giamaica | Amichevole | 3 | |
10-06-2006 | Francoforte sul Meno | Inghilterra | 1 – 0 | Paraguay | Mondiali 2006 | - | 63’ |
15-06-2006 | Norimberga | Inghilterra | 2 – 0 | Trinidad e Tobago | Mondiali 2006 | 1 | |
20-06-2006 | Colonia | Inghilterra | 2 – 2 | Svezia | Mondiali 2006 | - | 4’ |
01-07-2006 | Gelsenkirchen | Portogallo | 0 – 0 dts (3 – 1 dcr) | Inghilterra | Mondiali 2006 - Quarti | - | 65’ |
16-08-2006 | Manchester | Inghilterra | 4 – 0 | Grecia | Amichevole | 2 | |
02-09-2006 | Manchester | Inghilterra | 5 – 0 | Andorra | Qual. Euro 2008 | 2 | |
06-09-2006 | Skopje | Macedonia del Nord | 0 – 1 | Inghilterra | Qual. Euro 2008 | 1 | 60’ 87’ |
07-10-2006 | Manchester | Inghilterra | 0 – 0 | Macedonia del Nord | Qual. Euro 2008 | - | |
11-10-2006 | Zagabria | Croazia | 2 – 0 | Inghilterra | Qual. Euro 2008 | - | 72’ |
07-02-2007 | Manchester | Inghilterra | 0 – 1 | Spagna | Amichevole | - | |
01-06-2007 | Londra | Inghilterra | 1 – 1 | Brasile | Amichevole | - | 82’ |
06-06-2007 | Tallinn | Inghilterra | 3 – 0 | Estonia | Qual. Euro 2008 | 1 | 81’ |
22-08-2007 | Londra | Inghilterra | 1 – 2 | Germania | Amichevole | - | 56’ |
12-09-2007 | Londra | Inghilterra | 3 – 0 | Russia | Qual. Euro 2008 | - | 80’ |
17-10-2007 | Mosca | Russia | 2 – 1 | Inghilterra | Qual. Euro 2008 | - | 80’ |
16-11-2007 | Vienna | Austria | 0 – 1 | Inghilterra | Amichevole | 1 | 73’ |
21-11-2007 | Londra | Inghilterra | 2 – 3 | Croazia | Qual. Euro 2008 | 1 | |
06-02-2008 | Londra | Inghilterra | 2 – 1 | Svizzera | Amichevole | - | 57’ |
26-03-2008 | Parigi | Francia | 1 – 0 | Inghilterra | Amichevole | - | 46’ |
28-05-2008 | Londra | Inghilterra | 2 – 0 | Stati Uniti | Amichevole | - | 68’ |
01-06-2008 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 0 – 3 | Inghilterra | Amichevole | - | 46’ |
15-10-2008 | Minsk | Bielorussia | 1 – 3 | Inghilterra | Qual. Mondiali 2010 | - | 70’ |
19-11-2008 | Berlino | Germania | 1 – 2 | Inghilterra | Amichevole | - | 90’ |
11-02-2009 | Siviglia | Spagna | 2 – 0 | Inghilterra | Amichevole | - | 46’ |
28-03-2009 | Londra | Inghilterra | 4 – 0 | Slovacchia | Amichevole | - | 31’ 71’ |
01-04-2009 | Londra | Inghilterra | 2 – 1 | Ucraina | Qual. Mondiali 2010 | 1 | 79’ |
10-06-2009 | Londra | Inghilterra | 6 – 0 | Andorra | Qual. Mondiali 2010 | 1 | |
14-10-2009 | Londra | Inghilterra | 3 – 0 | Bielorussia | Qual. Mondiali 2010 | 2 | |
14-11-2009 | Doha | Brasile | 1 – 0 | Inghilterra | Amichevole | - | 82’ |
03-03-2010 | Londra | Inghilterra | 3 – 1 | Egitto | Amichevole | 2 | 46’ |
24-05-2010 | Londra | Inghilterra | 3 – 1 | Messico | Amichevole | 1 | 46’ |
12-06-2010 | Phokeng | Stati Uniti | 1 – 1 | Inghilterra | Mondiali 2010 - 1º turno | - | 79’ |
18-06-2010 | Città del Capo | Inghilterra | 0 – 0 | Algeria | Mondiali 2010 - 1º turno | - | 84’ |
12-10-2010 | Londra | Inghilterra | 5 – 0 | San Marino | Qual. Euro 2012 | - | 70’ |
17-11-2010 | Londra | Inghilterra | 1 – 2 | Francia | Amichevole | 1 | 85’ |
Totale | Presenze | 42 | Reti (16º posto) | 22 |
Palmarès |
Club |
Coppa d'Inghilterra: 1
- Liverpool: 2005-2006
Community Shield: 1
- Liverpool: 2006
Individuale |
Capocannoniere del Mondiale per club: 1
2005 (2 gol, a pari merito con Álvaro Saborío, Mohammed Noor e Márcio Amoroso)
Note |
^ http://www.stokecityfc.com/team/player-profile/peter-crouch/25
^ 2 presenze nel Secondo turno preliminare.
^ ab 2 presenze nel Terzo turno preliminare.
^ ab 1 rete nel Terzo turno preliminare.
^ 1 presenza nei play-off.
^ 3 reti nei play-off.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Peter Crouch
Collegamenti esterni |
(EN, DE, FR, ES, AR) Peter Crouch, su FIFA.com, FIFA.
Peter Crouch, su UEFA.com, UEFA.
(EN) Peter Crouch, su national-football-teams.com, National Football Teams.
(DE, EN, IT) Peter Crouch, su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
Peter Crouch, su it.soccerway.com, Perform Group.
Peter Crouch, su calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
(EN) Peter Crouch, su soccerbase.com, Racing Post.
(ES) Peter Crouch, su AS.com, AS.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 19210351 · LCCN (EN) nb2007023483 |
---|