Isole Baleari
Isole Baleari comunità autonoma | |||
---|---|---|---|
(CA) Comunitat Autònoma de les Illes Balears (ES) Comunidad Autónoma de las Islas Baleares | |||
Il Consulado del Mar, sede della comunità autonoma | |||
Localizzazione | |||
Stato | Spagna | ||
Amministrazione | |||
Capoluogo | Palma di Maiorca | ||
Presidente | Francina Armengol (PSOE) dal 02-07-2015 | ||
Lingue ufficiali | catalano, spagnolo | ||
Data di istituzione | 1º marzo 1983 | ||
Territorio | |||
Coordinate del capoluogo | 39°30′N 3°00′E / 39.5°N 3°E39.5; 3 (Isole Baleari) | ||
Superficie | 4 992 km² | ||
Abitanti | 1 107 220 (2016) | ||
Densità | 221,8 ab./km² | ||
Comuni | 67 | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | IB | ||
Prefisso | 971 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
ISO 3166-2 | IB | ||
Codice INE | 07 | ||
Nome abitanti | baleárico/a (in catalano: baleàric o balear; in spagnolo: balear o baleárico/a) | ||
PIL | (nominale) 26 041 mln di € | ||
PIL procapite | (nominale) 24 131 € | ||
Rappresentanza parlamentare | 8 congressisti, 7 senatori | ||
Cartografia | |||
Mappa delle divisioni municipali della provincia spagnola delle Isole Baleari | |||
Sito istituzionale | |||
Le isole Baleari (in catalano: Illes Balears, AFI: [ˈiʎəz bələˈas]; in spagnolo: Islas Baleares, AFI: [ˈizlaz βaleˈaɾes]) sono un arcipelago del mar Mediterraneo occidentale, che forma una comunità autonoma della Spagna composta da una sola provincia. Il capoluogo è Palma di Maiorca, mentre le lingue ufficiali sono il catalano, nella sua variante regionale nota come maiorchino (mallorquí), e lo spagnolo.
Indice
1 Storia
2 Geografia
3 Comuni
4 Voci correlate
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Storia |
Non si è certi dell'origine del toponimo di queste isole ma molto probabilmente deriva da un nome autoctono, dal significato perduto; alcuni affermano che potrebbe derivare dal verbo greco ballein, che significa "lanciare", dato che i frombolieri insulari erano famosi mercenari. Le due isole più occidentali (Ibiza e Formentera) erano chiamate dai greci Pitiusse, cioè "isole dei pini".
Le isole Baleari furono conquistate dai Romani e divennero una provincia dell'Impero con il nome latino di Baleares; successivamente furono conquistate dai Vandali, dai Bizantini, dagli Arabi, dalla Repubblica di Pisa e dagli Aragonesi. Questi ultimi inizialmente governarono le isole tramite un regno vassallo, il Regno di Maiorca; poi, nel 1344, le incorporarono nel Regno, il quale a sua volta fu assorbito dal Regno di Spagna. Minorca fu inoltre una dipendenza britannica nel XVIII secolo.
Geografia |
Le isole principali sono Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, tutte popolari destinazioni turistiche. Tra le isole minori vi sono Cabrera, che ospita il Parco nazionale dell'arcipelago di Cabrera, Conejera, Dragonera, Es Vedrà, Espalmador, Espardell, Tagomago.
Comuni |
Comune | Abitanti (2005) |
---|---|
Alaró | 5327 |
Alayor/Alaior | 8671 |
Alcudia/Alcúdia | 15897 |
Algaida | 4258 |
Andrach/Andratx | 9906 |
Ariany | 750 |
Artà | 6649 |
Bañalbufar/Banyalbufar | 568 |
Binisalem/Binissalem | 6326 |
Búger | 1016 |
Buñola/Bunyola | 5475 |
Calviá/Calvià | 43499 |
Campanet | 2515 |
Campos | 8122 |
Capdepera | 10245 |
Ciudadela/Ciutadella de Menorca | 26972 |
Consell | 2877 |
Costich/Costitx | 1004 |
Deià | 708 |
Escorca | 293 |
Esporlas/Esporles | 4457 |
Estellenchs/Estellencs | 386 |
Felanich/Felanitx | 16566 |
Ferrerias/Ferreries | 4416 |
Formentera | 7506 |
Fornalutx | 698 |
Ibiza/Eivissa | 42797 |
Inca | 26504 |
Lloret de Vista Alegre/Lloret de Vistalegre | 1134 |
Lloseta | 5295 |
Llubí | 2030 |
Lluchmayor/Llucmajor | 29891 |
Mahón/Maó | 27669 |
Manacor | 35908 |
Mancor del Valle/Mancor de la Vall | 980 |
María de la Salud/Maria de la Salut | 2118 |
Marrachí/Marratxí | 28237 |
El Mercadal/Es Mercadal | 4255 |
Es Migjorn Gran | 1409 |
Montuiri/Montuïri | 2594 |
Muro | 6610 |
Palma di Maiorca | 401270 |
Petra | 2707 |
Pollensa/Pollença | 15987 |
Porreras/Porreres | 4597 |
La Puebla/Sa Pobla | 11767 |
Puigpuñent/Puigpunyent | 1513 |
Ses Salines | 4290 |
San Antonio Abad/Sant Antoni de Portmany | 18366 |
San Juan/Sant Joan | 1847 |
San Juan Bautista/Sant Joan de Labritja | 4838 |
San José/Sant Josep de sa Talaia | 18382 |
San Lorenzo de Cardessar/Sant Llorenç des Cardassar | 7498 |
San Luis/Sant Lluís | 5865 |
Sancellas/Sencelles | 2656 |
Santa Eugenia/Santa Eugènia | 1420 |
Santa Eulalia del Río/Santa Eulària des Riu | 26724 |
Santa Margarita/Santa Margalida | 9719 |
Santa Maria del Camí | 5175 |
Santañy/Santanyí | 10673 |
Selva | 3205 |
Sineu | 3053 |
Sóller | 12521 |
Son Cervera/Son Servera | 10766 |
Valldemosa/Valldemossa | 1910 |
Villacarlos/Es Castell | 7440 |
Villafranca de Bonany/Vilafranca de Bonany | 2521 |
Voci correlate |
- Cucina delle Isole Baleari
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
- Wikivoyage
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Isole Baleari
Wikivoyage contiene informazioni turistiche su Isole Baleari
Collegamenti esterni |
Infrastruttura di Dati Territoriali de le Isole Baleari (IDEIB) Informazione geografica e cartografia
Portale delle Isole Baleari informazioni turistiche sulle Baleari
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 130205220 · LCCN (EN) n82047244 · GND (DE) 4069098-2 · BNF (FR) cb11933372w (data) |
---|