Coppa intercontinentale di baseball
Coppa intercontinentale di baseball | |
---|---|
Sport | Baseball |
Tipo | Squadre nazionali |
Federazione | IBAF |
Cadenza | quadriennale |
Apertura | ottobre |
Partecipanti | 10 squadre |
Formula | Girone all'italiana, girone semifinale a 6 squadre, finale. |
Storia | |
Fondazione | 1973 |
Ultimo vincitore | Cuba |
Record vittorie | Cuba (11) |
Ultima edizione | 2010 |
La Coppa intercontinentale di baseball è stata un torneo di baseball riservato alle migliori nazionali appartenenti all'IBAF.
Il torneo si disputò per la prima volta nel 1973, in Italia. Da allora si è disputato con cadenza biennale fino al 1999, poi dal 2002 è diventato a cadenza quadriennale.
La nazionale che ha vinto più Coppe intercontinentali è Cuba, che ne ha vinte 11. L'Italia, nel 2010, ha conquistato il suo primo podio in tale competizione, battendo 4-3 i padroni di casa di Taiwan.
Edizioni |
Anno | Ospitante | Medaglie[1] | |||
---|---|---|---|---|---|
Oro | Argento | Bronzo | |||
1973 Dettagli | Italia | Giappone | Porto Rico | Stati Uniti | |
1975 Dettagli | Canada | Stati Uniti | Giappone | Nicaragua | |
1977 Dettagli | Nicaragua | Corea del Sud | Stati Uniti | Giappone | |
1979 Dettagli | Cuba | Cuba | Giappone | Stati Uniti | |
1981 Dettagli | Canada | Stati Uniti | Cuba | Rep. Dominicana | |
1983 Dettagli | Belgio | Cuba | Stati Uniti | Taipei Cinese | |
1985 Dettagli | Canada | Cuba | Corea del Sud | Giappone | |
1987 Dettagli | Cuba | Cuba | Stati Uniti | Giappone | |
1989 Dettagli | Porto Rico | Cuba | Giappone | Porto Rico | |
1991 Dettagli | Spagna | Cuba | Giappone | Nicaragua | |
1993 Dettagli | Italia | Cuba | Stati Uniti | Giappone | |
1995 Dettagli | Cuba | Cuba | Giappone | Nicaragua | |
1997 Dettagli | Spagna | Giappone | Cuba | Australia | |
1999 Dettagli | Australia | Australia | Cuba | Giappone | |
2002 Dettagli | Cuba | Cuba | Corea del Sud | Rep. Dominicana | |
2006 Dettagli | Taiwan | Cuba | Paesi Bassi | Taipei Cinese | |
2010 Dettagli | Taiwan | Cuba | Paesi Bassi | Italia |
Medagliere |
Posizione | Nazione | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 11 | 3 | 0 | 14 |
2 | Giappone | 2 | 5 | 5 | 12 |
3 | Stati Uniti | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | Corea del Sud | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Paesi Bassi | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Porto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Nicaragua | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Taipei Cinese | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rep. Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Note |
^ List of medalists Archiviato l'8 aprile 2008 in Internet Archive.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}