Serie B 1968-1969
Serie B 1968-1969 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie B | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 37ª | ||||
Organizzatore | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Date | dal 29 settembre 1968 al 22 giugno 1969 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 20 | ||||
Formula | Girone all'italiana | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Lazio (1º titolo) | ||||
Altre promozioni | Brescia Bari | ||||
Retrocessioni | SPAL Lecco Padova | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Virginio De Paoli (18) | ||||
I biancocelesti primi classificati | |||||
Cronologia della competizione | |||||
|
Il Campionato di Serie B 1968-69 fu il trentasettesimo campionato di Serie B disputato in Italia.
Capocannoniere del torneo fu De Paoli (Brescia) con 18 reti.
Indice
1 Stagione
1.1 Avvenimenti
1.2 Novità nel Regolamento Organico
2 Squadre partecipanti
3 Allenatori
3.1 Allenatori e primatisti
4 Classifica finale
5 Risultati
5.1 Tabellone
5.2 Calendario
6 Statistiche
6.1 Individuali
6.1.1 Classifica marcatori
7 Note
Stagione |
Avvenimenti |
Fu il campionato del ritorno in A della Lazio, vincitrice del campionato con 50 punti; al secondo posto si classificò il Brescia con 48 che ottenne la promozione battendo il già retrocesso Padova. A 47 punti il Bari ipoteca il terzo posto e la promozione in Serie A pareggiando contro un Monza ormai già al di fuori della zona retrocessione, non insidiato da una Reggiana al quarto posto grazie al pareggio ottenuto contro la già promossa Lazio. Sul fondo classifica, oltre al Padova, retrocedono in Serie C SPAL (seconda retrocessione nel giro di 12 mesi) e Lecco.
Novità nel Regolamento Organico |
La normativa F.I.G.C. fu variata all'inizio della stagione sportiva 1968-1969 per ridurre le gare di spareggio a carico della Lega o del Comitato Regionale competente.
Fu variato l'articolo 23 del Regolamento Organico che al punto d già stabiliva l'effettuazione di una gara di spareggio in campo neutro fra due squadre con eventuale sorteggio da effettuare con l'arbitro sul campo, mentre il punto e stabiliva l'effettuazione di un girone con gare di spareggio tutte in campo neutro nel caso di tre o più squadre con eventuale sorteggio da effettuare nella sede della Lega competente in caso di ulteriore parità di punti conseguiti nella classifica finale.
All'articolo 23 fu dunque aggiunto il comma f che così fu formulato:[1]
.mw-parser-output .citazione-table{margin-bottom:.5em;font-size:95%}.mw-parser-output .citazione-table td{padding:0 1.2em 0 2.4em}.mw-parser-output .citazione-lang{vertical-align:top}.mw-parser-output .citazione-lang td{width:50%}.mw-parser-output .citazione-lang td:first-child{padding:0 0 0 2.4em}.mw-parser-output .citazione-lang td:nth-child(2){padding:0 1.2em}
«In caso di parità di classifica fra due o più squadre, quando sia necessario stabilire una graduatoria al fine di determinare la retrocessione nella categoria inferiore, non si applicano le norme di cui ai comma d) ed e); in tale caso l'ordine di classifica viene stabilito in base alle risultanze della differenza fra le reti segnate nell'intero campionato e quelle subite. Soltanto se risulterà parità anche nella differenza reti si farà luogo agli spareggi, come previsto dai surrichiamati comma d) ed e).» |
Tutti i pari merito in cui "non si doveva attribuire un titolo sportivo" non sono da regolarsi con la differenza reti generale "perché il regolamento organico non la prevedeva in alcun comma" perciò le altre squadre a pari punti vanno considerate classificate a pari merito, così come applicato dal 1942 quando fu tolto il quoziente reti: con la posizione di classifica più alta senza considerare la differenza reti anche se i giornali la prendevano in considerazione e la evidenziavano.
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Bari | dettagli | Bari | Stadio della Vittoria | 4° posto in Serie B |
Brescia | dettagli | Brescia | Stadio Mario Rigamonti | 15° posto in Serie A, retrocesso |
Catania | dettagli | Catania | Stadio Cibali | 10° posto in Serie B |
Catanzaro | dettagli | Catanzaro | Stadio Comunale | 12° posto in Serie B |
Cesena | dettagli | Cesena | Stadio "Fiorita" | 1° posto in Serie C, girone B, promosso |
Como | dettagli | Como | Stadio Giuseppe Sinigaglia | 1° posto in Serie C, girone A, promosso |
Foggia & Incedit | dettagli | Foggia | Stadio Pino Zaccheria | 4° posto in Serie B |
Genoa | dettagli | Genova | Stadio Luigi Ferraris | 17° posto in Serie B |
Lazio | dettagli | Roma | Stadio Olimpico | 11ª in Serie B |
Lecco | dettagli | Lecco | Stadio Mario Rigamonti | 17° posto in Serie B |
Livorno | dettagli | Livorno | Stadio Comunale | 7° posto in Serie B |
Mantova | dettagli | Mantova | Stadio Danilo Martelli | 16° posto in Serie A, retrocesso |
Modena | dettagli | Modena | Stadio Alberto Braglia | 12° posto in Serie B |
Monza | dettagli | Monza | Stadio Gino Alfonso Sada | 8° posto in Serie B |
Padova | dettagli | Padova | Stadio Silvio Appiani | 12° posto in Serie B |
Perugia | dettagli | Perugia | Stadio Santa Giuliana | 15° posto in Serie B |
Reggiana | dettagli | Reggio nell'Emilia | Stadio Comunale Mirabello | 6° posto in Serie B |
Reggina | dettagli | Reggio Calabria | Stadio Comunale | 9° posto in Serie B |
SPAL | dettagli | Ferrara | Stadio Comunale | 14° posto in Serie A, retrocessa |
Ternana | dettagli | Terni | Stadio Viale Brin | 1° posto in Serie C, girone C, promossa |
Allenatori |
Allenatori e primatisti |
Squadra | Allenatore | Calciatore più presente | Cannoniere |
---|---|---|---|
Bari | Lauro Toneatto | Marcello Diomedi (38) | Marcello Tentorio (9) |
Brescia | Arturo Silvestri | Luigi Simoni (37) | Virginio De Paoli (18) |
Catania | Egizio Rubino | Angelo Pereni, Rino Rado (37) | Maurizio Cavazzoni (6) |
Catanzaro[2] | Luciano Lupi (1ª-21ª) Umberto Sacco (22ª-38ª) | Gianfranco Bertoletti (38) | Luciano Aristei (5) |
Cesena[3] | Cesare Meucci (1ª-14ª) Giuseppe Matassoni (15ª-38ª) | Vittorio Zanetti (36) | Sidio Corradi (7) |
Como | Franco Viviani | Antonio Lonardi (38) | Gianni Comini (13) |
Foggia & Incedit | Tommaso Maestrelli | Giovanni Pirazzini (36) | Nello Saltutti (7) |
Genoa[4][5] | Aldo Campatelli | Roberto Derlin (36) | Paolo Morelli (12) |
Lazio[6] | Juan Carlos Lorenzo | Rino Marchesi (38) | Gian Piero Ghio (10) |
Lecco | Renato Gei | Gianpietro Marchetti (38) | Virginio Canzi (11) |
Livorno[7] | Leandro Remondini (1ª-22ª) Aldo Puccinelli (23ª-38ª) | Zino Zani (35) | Bruno Santon (8) |
Mantova[8] | Umberto Mannocci (1ª-14ª) Gustavo Giagnoni (15ª-38ª) | Alberto Spelta (37) | Fabio Enzo (8) |
Modena[7][9] | László Székely (1ª-14ª) Vittorio Malagoli (15ª-26ª) Armando Cavazzuti (27ª-38ª) | Giuseppe Barucco (36) | Giorgio Braglia (6) |
Monza | Bruno Dazzi e Nils Liedholm (D.T.) | Enrico Prato (37) | Marco Achilli (8) |
Padova | Humberto Rosa | Achille Fraschini, Luigi Villa (36) | Paolo Bergamo (6) |
Perugia | Guido Mazzetti | Bruno Mazzia, Romano Nimis (37) | Riccardo Innocenti (6) |
Reggiana | Romolo Bizzotto | Bruno Giorgi (38) | Giovan Battista Pienti (9) |
Reggina | Armando Segato | Giovanni Toschi (38) | Luigino Vallongo (11) |
SPAL[10][11] | Francesco Petagna (1ª-4ª) Serafino Montanari (5ª-31ª) Giovan Battista Fabbri (32ª-38ª) | Alberto Bigon (35) | Alberto Bigon (9) |
Ternana | Corrado Viciani | Primo Germano (38) | Romano Sciarretta (8) |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazio | 50 | 38 | 17 | 16 | 5 | 55 | 27 | |
2. | Brescia | 48 | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 24 | |
3. | Bari | 47 | 38 | 14 | 19 | 5 | 34 | 27 | |
4. | Reggiana | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 36 | 23 | |
5. | Reggina | 44 | 38 | 13 | 18 | 7 | 36 | 24 | |
6. | Genoa | 41 | 38 | 10 | 21 | 7 | 36 | 29 | |
6. | Como | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 33 | 28 | |
8. | Perugia | 38 | 38 | 9 | 20 | 9 | 31 | 26 | |
8. | Foggia & Incedit | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 33 | 35 | |
10. | Ternana | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 36 | |
11. | Mantova | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 30 | 30 | |
11. | Monza | 35 | 38 | 8 | 19 | 11 | 32 | 38 | |
11. | Livorno | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 29 | 35 | |
11. | Catanzaro | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 23 | 31 | |
11. | Catania | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 19 | 28 | |
16. | Cesena | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 27 | 37 | |
17. | Modena | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 26 | 34 | |
18. | SPAL | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 38 | |
19. | Lecco | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 38 | |
20. | Padova | 29 | 38 | 8 | 13 | 17 | 25 | 53 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Bar | Bre | Cat | Ctz | Ces | Com | Fog | Gen | Laz | Lec | Liv | Man | Mod | Mon | Pad | Per | Reg | Reg | SPA | Ter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | –––– | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 |
Brescia | 2-2 | –––– | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-2 |
Catania | 0-0 | 1-0 | –––– | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
Catanzaro | 1-1 | 1-1 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
Cesena | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | –––– | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
Como | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | –––– | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 5-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
Foggia & Inc. | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | –––– | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 |
Genoa | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | –––– | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 1-1 |
Lazio | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 5-2 | 2-2 | 4-1 | –––– | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 |
Lecco | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | –––– | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
Livorno | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | –––– | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 |
Mantova | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | –––– | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
Modena | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 |
Monza | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 5-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 |
Padova | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-3 |
Perugia | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | –––– | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 |
Reggiana | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | –––– | 1-0 | 2-1 | 1-0 |
Reggina | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | –––– | 1-1 | 2-0 |
SPAL | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | –––– | 0-1 |
Ternana | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | –––– |
Calendario |
|
Statistiche |
Individuali |
Classifica marcatori |
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
18 | Virginio De Paoli | Brescia | ||
13 | Paolo Morelli | Genoa | ||
13 | Gianni Comini | Como |
Note |
^ Tratto da "Le Carte Federali", edizione aggiornata dalla FIGC per la stagione 1968-1969 a pag. 57 e 58.
^ SOS da Catanzaro: "Cercasi allenatore", Il Corriere dello Sport, n. 49, 28 febbraio 1969, p. 10.
^ Anche Meucci esonerato, Il Corriere dello Sport, n. 6, 8 gennaio 1969, p. 2.
^ Campatelli impossibilitato per malattia fu sostituito dalla 6ª alla 12ª giornata, e dalla 17ª alla 33ª giornata da Maurizio Bruno.
^ Campatelli ammalato, il Genoa a Bruno, Il Corriere dello Sport, n. 18, 22 gennaio 1969, p. 8.
^ Dall'inizio della stagione in panchina siede il vice Roberto Lovati perché Lorenzo, non ancora in possesso della cittadinanza italiana, è nominato "Consigliere del Presidente". Ottenuto il passaporto italiano, si schiera in panchina dalla 26ª giornata
^ ab Il Mantova esonera Mannocci - Modena: Szekely esonerato, torna Malagoli, Il Corriere dello Sport, n. 53, 5 marzo 1969, p. 8.
^ Il Livorno affidato a Puccinelli, Il Corriere dello Sport, n. 5, 7 gennaio 1969, p. 8.
^ Cavazzuti allenatore del Modena, Il Corriere dello Sport, n. 80, 5 aprile 1969, p. 10.
^ Montanari allenatore della SPAL, Il Corriere dello Sport, n. 249, 26 ottobre 1968, p. 9.
^ Clamoroso alla Spal esonerato anche Montanari, Il Corriere dello Sport, n. 110, 13 maggio 1969, p. 2.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}