Membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
Questa voce comprende la lista dei membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.
La lista comprende cinque categorie: allenatori, arbitri, contributori, giocatori e squadre. Al 2018 figurano 393 membri, di cui: 99 allenatori, 16 arbitri, 190 giocatori, 10 squadre, 73 contributori, 4 membri inseriti in qualità sia di allenatori sia di giocatori, 1 membro sia in qualità di allenatore sia di contributore.
Indice
1 Allenatori
2 Arbitri
3 Contributori
4 Giocatori
5 Squadre
6 Note
7 Collegamenti esterni
Allenatori |
I requisiti per poter essere iscritti come allenatori prevedono che lo sportivo si sia ritirato da almeno cinque anni oppure, se ancora in attività, che abbia allenato consecutivamente per almeno 25 anni[1].
Anno | Nome | Nazione |
---|---|---|
1959 | Meanwell, Walter Walter Meanwell | Inghilterra |
1959 | Carlson, Doc Doc Carlson | Stati Uniti |
1959 | Allen, Phog Phog Allen | Stati Uniti |
1960 | Blood, Ernest Ernest Blood | Stati Uniti |
1960 | Lambert, Ward Ward Lambert | Stati Uniti |
1960 | Keaney, Frank Frank Keaney | Stati Uniti |
1961 | Keogan, George George Keogan | Stati Uniti |
1961 | Sachs, Lenny Lenny Sachs | Stati Uniti |
1964 | Loeffler, Ken Ken Loeffler | Stati Uniti |
1965 | Hobson, Howard Howard Hobson | Stati Uniti |
1966 | Dean, Everett Everett Dean | Stati Uniti |
1968 | Julian, Doggie Doggie Julian | Stati Uniti |
1968 | Cann, Howard Howard Cann | Stati Uniti |
1968 | Gill, Slats Slats Gill | Stati Uniti |
1969 | Rupp, Adolph Adolph Rupp | Stati Uniti |
1969 | Iba, Henry Henry Iba | Stati Uniti |
1969 | Auerbach, Red Red Auerbach | Stati Uniti |
1970 | Carnevale, Ben Ben Carnevale | Stati Uniti |
1972 | Diddle, Ed Ed Diddle | Stati Uniti |
1973 | Drake, Bruce Bruce Drake | Stati Uniti |
1973 | Lonborg, Dutch Dutch Lonborg | Stati Uniti |
1973 | Wooden, John John Wooden[2] | Stati Uniti |
1976 | Litwack, Harry Harry Litwack | Stati Uniti |
1977 | McGuire, Frank Frank McGuire | Stati Uniti |
1979 | Hickey, Ed Ed Hickey | Stati Uniti |
1979 | Meyer, Ray Ray Meyer | Stati Uniti |
1979 | Barry, Sam Sam Barry | Stati Uniti |
1980 | Shelton, Everett Everett Shelton | Stati Uniti |
1981 | McCutchan, Arad Arad McCutchan | Stati Uniti |
1982 | Gaines, Clarence Clarence Gaines | Stati Uniti |
1982 | Case, Everett Everett Case | Stati Uniti |
1983 | Smith, Dean Dean Smith | Stati Uniti |
1984 | Gardner, Jack Jack Gardner | Stati Uniti |
1985 | Anderson, Harold Harold Anderson | Stati Uniti |
1985 | Wade, Margaret Margaret Wade | Stati Uniti |
1985 | Harshman, Marv Marv Harshman | Stati Uniti |
1986 | Taylor, Fred Fred Taylor | Stati Uniti |
1986 | Holzman, Red Red Holzman | Stati Uniti |
1986 | Watts, Stan Stan Watts | Stati Uniti |
1988 | Miller, Ralph Ralph Miller | Stati Uniti |
1991 | Knight, Bob Bob Knight | Stati Uniti |
1992 | McGuire, Al Al McGuire | Stati Uniti |
1992 | Ramsay, Jack Jack Ramsay | Stati Uniti |
1992 | Carnesecca, Lou Lou Carnesecca | Stati Uniti |
1992 | Woolpert, Phil Phil Woolpert | Stati Uniti |
1993 | Rubini, Cesare Cesare Rubini | Italia |
1994 | Daly, Chuck Chuck Daly | Stati Uniti |
1994 | Crum, Denny Denny Crum | Stati Uniti |
1995 | Gomel'skij, Aleksandr Aleksandr Gomel'skij | Russia |
1995 | Kundla, John John Kundla | Stati Uniti |
1997 | Díaz-Miguel, Antonio Antonio Díaz-Miguel | Spagna |
1997 | Haskins, Don Don Haskins | Stati Uniti |
1997 | Carril, Pete Pete Carril | Stati Uniti |
1998 | Hannum, Alex Alex Hannum | Stati Uniti |
1998 | Nikolić, Aza Aza Nikolić | Serbia |
1998 | Conradt, Jody Jody Conradt | Stati Uniti |
1998 | Wilkens, Lenny Lenny Wilkens[2] | Stati Uniti |
1999 | Moore, Billie Billie Moore | Stati Uniti |
1999 | Thompson, John John Thompson | Stati Uniti |
2000 | Wootten, Morgan Morgan Wootten | Stati Uniti |
2000 | Summitt, Pat Pat Summitt | Stati Uniti |
2001 | Chaney, John John Chaney | Stati Uniti |
2001 | Krzyzewski, Mike Mike Krzyzewski | Stati Uniti |
2002 | Yow, Kay Kay Yow | Stati Uniti |
2002 | Brown, Larry Larry Brown | Stati Uniti |
2002 | Olson, Lute Lute Olson | Stati Uniti |
2003 | Barmore, Leon Leon Barmore | Stati Uniti |
2004 | Sharman, Bill Bill Sharman[2] | Stati Uniti |
2005 | Boeheim, Jim Jim Boeheim | Stati Uniti |
2005 | Calhoun, Jim Jim Calhoun | Stati Uniti |
2005 | Gunter, Sue Sue Gunter | Stati Uniti |
2006 | Auriemma, Geno Geno Auriemma | Stati Uniti |
2006 | Gamba, Sandro Sandro Gamba | Italia |
2007 | Novosel, Mirko Mirko Novosel | Croazia |
2007 | Ferrándiz, Pedro Pedro Ferrándiz | Spagna |
2007 | Jackson, Phil Phil Jackson | Stati Uniti |
2007 | Williams, Roy Roy Williams | Stati Uniti |
2007 | Chancellor, Van Van Chancellor | Stati Uniti |
2008 | Rush, Cathy Cathy Rush | Stati Uniti |
2008 | Riley, Pat Pat Riley | Stati Uniti |
2009 | Stringer, C. Vivian C. Vivian Stringer | Stati Uniti |
2009 | Sloan, Jerry Jerry Sloan | Stati Uniti |
2010 | Hurley, Bob Bob Hurley | Stati Uniti |
2011 | Magee, Herb Herb Magee | Stati Uniti |
2011 | VanDerveer, Tara Tara VanDerveer | Stati Uniti |
2011 | Winter, Tex Tex Winter | Stati Uniti |
2012 | Alekseeva, Lidija Lidija Alekseeva | URSS |
2012 | Nelson, Don Don Nelson | Stati Uniti |
2013 | Hatchell, Sylvia Sylvia Hatchell | Stati Uniti |
2013 | Lewis, Guy Guy Lewis | Stati Uniti |
2013 | Pitino, Rick Rick Pitino | Stati Uniti |
2013 | Tarkanian, Jerry Jerry Tarkanian | Stati Uniti |
2014 | Leonard, Bob Bob Leonard | Stati Uniti |
2014 | Richardson, Nolan Nolan Richardson | Stati Uniti |
2014 | Williams, Gary Gary Williams | Stati Uniti |
2015 | Calipari, John John Calipari | Stati Uniti |
2015 | Gaze, Lindsay Lindsay Gaze | Australia |
2015 | Heinsohn, Tom Tom Heinsohn[2] | Stati Uniti |
2016 | Izzo, Tom Tom Izzo | Stati Uniti |
2016 | McLendon, John John McLendon[3] | Stati Uniti |
2017 | Hughes, Robert Robert Hughes | Stati Uniti |
2017 | Self, Bill Bill Self | Stati Uniti |
2017 | McGraw, Muffet Muffet McGraw | Stati Uniti |
2018 | Driesell, Lefty Lefty Driesell | Stati Uniti |
Arbitri |
Requisito per l'inserimento è che l'arbitro sia ritirato da almeno cinque anni oppure, se ancora in attività, che abbia arbitrato per almeno 25 anni[1].
Anno | Nome | Nazione |
---|---|---|
1959 | Kennedy, Pat Pat Kennedy | Stati Uniti |
1960 | Hepbron, George George Hepbron | Stati Uniti |
1961 | Hoyt, George George Hoyt | Stati Uniti |
1961 | Tobey, David David Tobey | Stati Uniti |
1961 | Quigley, Ernie Ernie Quigley | Canada |
1961 | Walsh, David David Walsh | Stati Uniti |
1978 | Nucatola, John John Nucatola | Stati Uniti |
1979 | Enright, Jim Jim Enright | Stati Uniti |
1980 | Shirley, Dallas Dallas Shirley | Stati Uniti |
1983 | Leith, Lloyd Lloyd Leith | Stati Uniti |
1986 | Mihalik, Red Red Mihalik | Stati Uniti |
1995 | Strom, Earl Earl Strom | Stati Uniti |
2007 | Rudolph, Mendy Mendy Rudolph | Stati Uniti |
2012 | Nichols, Hank Hank Nichols | Stati Uniti |
2015 | Bavetta, Dick Dick Bavetta | Stati Uniti |
2016 | Garretson, Darell Darell Garretson | Stati Uniti |
Contributori |
Sono inseriti come contributori coloro che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della pallacanestro[1]. Tra i primi 7 eletti nel 1959 figura anche il canadese James Naismith, inventore della pallacanestro.
Anno | Nome | Nazione |
---|---|---|
1959 | Stagg, Amos Alonzo Amos Alonzo Stagg | Stati Uniti |
1959 | Hickox, Ed Ed Hickox | Stati Uniti |
1959 | Olsen, Harold Harold Olsen | Stati Uniti |
1959 | Naismith, James James Naismith | Canada |
1959 | Gulick, Luther Luther Gulick | Stati Uniti |
1959 | Tower, Oswald Oswald Tower | Stati Uniti |
1959 | Morgan, Ralph Ralph Morgan | Stati Uniti |
1960 | Porter, H.V. H.V. Porter | Stati Uniti |
1961 | Schabinger, Arthur Arthur Schabinger | Stati Uniti |
1961 | Trester, Arthur Arthur Trester | Stati Uniti |
1961 | O'Brien, John John O'Brien | Stati Uniti |
1962 | Morgenweck, Frank Frank Morgenweck | Stati Uniti |
1962 | St. John, Lynn Lynn St. John | Stati Uniti |
1963 | Reid, William William Reid | Stati Uniti |
1964 | Bunn, John John Bunn | Stati Uniti |
1964 | Irish, Ned Ned Irish | Stati Uniti |
1964 | Jones, Renato William Renato William Jones | Regno Unito |
1965 | Mokray, Bill Bill Mokray | Stati Uniti |
1965 | Hinkle, Tony Tony Hinkle | Stati Uniti |
1965 | Brown, Walter A. Walter A. Brown | Stati Uniti |
1968 | Bee, Clair Clair Bee | Stati Uniti |
1969 | Taylor, Chuck Chuck Taylor | Stati Uniti |
1971 | Saperstein, Abe Abe Saperstein | Inghilterra Stati Uniti |
1972 | Douglas, Bob Bob Douglas | Stati Uniti |
1972 | Wells, Cliff Cliff Wells | Stati Uniti |
1972 | Gottlieb, Eddie Eddie Gottlieb | Stati Uniti |
1973 | Ripley, Elmer Elmer Ripley | Stati Uniti |
1974 | Fisher, Harry Harry Fisher | Stati Uniti |
1974 | Podoloff, Maurice Maurice Podoloff | Stati Uniti |
1975 | Liston, Emil Emil Liston | Stati Uniti |
1979 | McLendon, John John McLendon[3] | Stati Uniti |
1979 | Newell, Pete Pete Newell | Canada Stati Uniti |
1980 | Harrison, Les Les Harrison | Stati Uniti |
1981 | Hepp, Ferenc Ferenc Hepp | Ungheria |
1981 | Kennedy, Walter Walter Kennedy | Stati Uniti |
1982 | Duer, Alva Alva Duer | Stati Uniti |
1983 | Wilke, Louis Louis Wilke | Stati Uniti |
1984 | Fagan, Cliff Cliff Fagan | Stati Uniti |
1984 | Steitz, Ed Ed Steitz | Stati Uniti |
1985 | Berenson Abbott, Senda Senda Berenson Abbott | Stati Uniti |
1985 | Teague, Bertha Bertha Teague | Stati Uniti |
1991 | Stanković, Borislav Borislav Stanković | Serbia |
1991 | O'Brien, Larry Larry O'Brien | Stati Uniti |
1991 | Fleisher, Larry Larry Fleisher | Stati Uniti |
1999 | Zollner, Fred Fred Zollner | Stati Uniti |
1999 | Embry, Wayne Wayne Embry | Stati Uniti |
2000 | Newton, C.M. C.M. Newton | Stati Uniti |
2000 | Biasone, Danny Danny Biasone | Italia Stati Uniti |
2003 | Hearn, Chick Chick Hearn | Stati Uniti |
2003 | Lloyd, Earl Earl Lloyd | Stati Uniti |
2003 | Lemon, Meadowlark Meadowlark Lemon | Stati Uniti |
2004 | Colangelo, Jerry Jerry Colangelo | Stati Uniti |
2005 | Brown, Hubie Hubie Brown | Stati Uniti |
2006 | Gavitt, Dave Dave Gavitt | Stati Uniti |
2008 | Vitale, Dick Dick Vitale | Stati Uniti |
2008 | Davidson, Bill Bill Davidson | Stati Uniti |
2010 | Buss, Jerry Jerry Buss | Stati Uniti |
2011 | Sanders, Tom Tom Sanders | Stati Uniti |
2012 | Barksdale, Don Don Barksdale | Stati Uniti |
2012 | Knight, Phil Phil Knight | Stati Uniti |
2013 | Granik, Russ Russ Granik | Stati Uniti |
2013 | Henderson, E.B. E.B. Henderson | Stati Uniti |
2014 | Clifton, Nat Nat Clifton | Stati Uniti |
2014 | Stern, David David Stern | Stati Uniti |
2015 | Raveling, George George Raveling | Stati Uniti |
2016 | Reinsdorf, Jerry Jerry Reinsdorf | Stati Uniti |
2017 | Jackson, Mannie Mannie Jackson | Stati Uniti |
2017 | Jernstedt, Tom Tom Jernstedt | Stati Uniti |
2017 | Krause, Jerry Jerry Krause | Stati Uniti |
2018 | Thorn, Rod Rod Thorn | Stati Uniti |
2018 | Welts, Rick Rick Welts | Stati Uniti |
Giocatori |
L'unico requisito previsto per l'inserimento di un cestista è che sia ritirato da almeno cinque anni[1].
I primi ad essere stati inseriti nel 1959 sono stati gli statunitensi Chuck Hyatt, Hank Luisetti, George Mikan e John Schommer. Tre dei membri sono stati successivamente iscritti anche come giocatori: si tratta di John Wooden, Lenny Wilkens e Bill Sharman.
Anno | Nome | Nazione |
---|---|---|
1959 | Hyatt, Chuck Chuck Hyatt | Stati Uniti |
1959 | Luisetti, Hank Hank Luisetti | Stati Uniti |
1959 | Mikan, George George Mikan | Stati Uniti |
1959 | Schommer, John John Schommer | Stati Uniti |
1960 | Hanson, Vic Vic Hanson | Stati Uniti |
1960 | Macauley, Ed Ed Macauley | Stati Uniti |
1960 | McCracken, Branch Branch McCracken | Stati Uniti |
1960 | Murphy, Stretch Stretch Murphy | Stati Uniti |
1960 | Wooden, John John Wooden[2] | Stati Uniti |
1961 | Borgmann, Bennie Bennie Borgmann | Stati Uniti |
1961 | DeBernardi, Forrest Forrest DeBernardi | Stati Uniti |
1961 | Kurland, Bob Bob Kurland | Stati Uniti |
1961 | Phillip, Andy Andy Phillip | Stati Uniti |
1961 | Roosma, John John Roosma | Stati Uniti |
1961 | Steinmetz, Christian Christian Steinmetz | Stati Uniti |
1961 | Wachter, Ed Ed Wachter | Stati Uniti |
1962 | McCracken, Jack Jack McCracken | Stati Uniti |
1962 | Page, Pat Pat Page | Stati Uniti |
1962 | Sedran, Barney Barney Sedran | Stati Uniti |
1962 | Thompson, John John Thompson | Stati Uniti |
1963 | Gruenig, Ace Ace Gruenig | Stati Uniti |
1964 | Foster, Bud Bud Foster | Stati Uniti |
1964 | Holman, Nat Nat Holman | Stati Uniti |
1964 | Russell, Honey Honey Russell | Stati Uniti |
1966 | Lapchick, Joe Joe Lapchick | Stati Uniti |
1969 | Dehnert, Dutch Dutch Dehnert | Stati Uniti |
1970 | Davies, Bob Bob Davies | Stati Uniti |
1971 | Cousy, Bob Bob Cousy | Stati Uniti |
1971 | Pettit, Bob Bob Pettit | Stati Uniti |
1972 | Endacott, Paul Paul Endacott | Stati Uniti |
1972 | Friedman, Marty Marty Friedman | Stati Uniti |
1973 | Beckman, John John Beckman | Stati Uniti |
1973 | Schayes, Dolph Dolph Schayes | Stati Uniti |
1974 | Schmidt, Ernest Ernest Schmidt | Stati Uniti |
1975 | Brennan, Joe Joe Brennan | Stati Uniti |
1975 | Russell, Bill Bill Russell | Stati Uniti |
1975 | Vandivier, Fuzzy Fuzzy Vandivier | Stati Uniti |
1976 | Gola, Tom Tom Gola | Stati Uniti |
1976 | Krause, Moose Moose Krause | Stati Uniti |
1976 | Sharman, Bill Bill Sharman[2] | Stati Uniti |
1977 | Baylor, Elgin Elgin Baylor | Stati Uniti |
1977 | Cooper, Tarzan Tarzan Cooper | Stati Uniti |
1977 | Gale, Laddie Laddie Gale | Stati Uniti |
1977 | Johnson, Skinny Skinny Johnson | Stati Uniti |
1978 | Arizin, Paul Paul Arizin | Stati Uniti |
1978 | Fulks, Joe Joe Fulks | Stati Uniti |
1978 | Hagan, Cliff Cliff Hagan | Stati Uniti |
1978 | Pollard, Jim Jim Pollard | Stati Uniti |
1979 | Chamberlain, Wilt Wilt Chamberlain | Stati Uniti |
1980 | Lucas, Jerry Jerry Lucas | Stati Uniti |
1980 | Robertson, Oscar Oscar Robertson | Stati Uniti |
1980 | West, Jerry Jerry West | Stati Uniti |
1981 | Barlow, Tom Tom Barlow | Stati Uniti |
1982 | Greer, Hal Hal Greer | Stati Uniti |
1982 | Martin, Slater Slater Martin | Stati Uniti |
1982 | Ramsey, Frank Frank Ramsey | Stati Uniti |
1982 | Reed, Willis Willis Reed | Stati Uniti |
1983 | Bradley, Bill Bill Bradley | Stati Uniti |
1983 | DeBusschere, Dave Dave DeBusschere | Stati Uniti |
1983 | Twyman, Jack Jack Twyman | Stati Uniti |
1984 | Havlicek, John John Havlicek | Stati Uniti |
1984 | Jones, Sam Sam Jones | Stati Uniti |
1985 | Cervi, Al Al Cervi | Stati Uniti |
1985 | Thurmond, Nate Nate Thurmond | Stati Uniti |
1986 | Cunningham, Billy Billy Cunningham | Stati Uniti |
1986 | Heinsohn, Tom Tom Heinsohn[2] | Stati Uniti |
1987 | Barry, Rick Rick Barry | Stati Uniti |
1987 | Frazier, Walt Walt Frazier | Stati Uniti |
1987 | Houbregs, Bob Bob Houbregs | Canada |
1987 | Maravich, Pete Pete Maravich | Stati Uniti |
1987 | Wanzer, Bobby Bobby Wanzer | Stati Uniti |
1988 | Lovellette, Clyde Clyde Lovellette | Stati Uniti |
1988 | McDermott, Bobby Bobby McDermott | Stati Uniti |
1988 | Unseld, Wes Wes Unseld | Stati Uniti |
1989 | Gates, Pop Pop Gates | Stati Uniti |
1989 | Jones, K.C. K.C. Jones | Stati Uniti |
1989 | Wilkens, Lenny Lenny Wilkens[2] | Stati Uniti |
1990 | Bing, Dave Dave Bing | Stati Uniti |
1990 | Hayes, Elvin Elvin Hayes | Stati Uniti |
1990 | Johnston, Neil Neil Johnston | Stati Uniti |
1990 | Monroe, Earl Earl Monroe | Stati Uniti |
1991 | Archibald, Nate Nate Archibald | Stati Uniti |
1991 | Cowens, Dave Dave Cowens | Stati Uniti |
1991 | Gallatin, Harry Harry Gallatin | Stati Uniti |
1992 | Belov, Sergej Sergej Belov | Russia |
1992 | Harris, Lusia Lusia Harris | Stati Uniti |
1992 | Hawkins, Connie Connie Hawkins | Stati Uniti |
1992 | Lanier, Bob Bob Lanier | Stati Uniti |
1992 | White, Nera Nera White | Stati Uniti |
1993 | Bellamy, Walt Walt Bellamy | Stati Uniti |
1993 | Erving, Julius Julius Erving | Stati Uniti |
1993 | Issel, Dan Dan Issel | Stati Uniti |
1993 | McGuire, Dick Dick McGuire | Stati Uniti |
1993 | Meyers, Ann Ann Meyers | Stati Uniti |
1993 | Murphy, Calvin Calvin Murphy | Stati Uniti |
1993 | Semënova, Ul'jana Ul'jana Semënova | Lettonia |
1993 | Walton, Bill Bill Walton | Stati Uniti |
1994 | Blazejowski, Carol Carol Blazejowski | Stati Uniti |
1994 | Jeannette, Buddy Buddy Jeannette | Stati Uniti |
1995 | Abdul-Jabbar, Kareem Kareem Abdul-Jabbar | Stati Uniti |
1995 | Donovan, Anne Anne Donovan | Stati Uniti |
1995 | Mikkelsen, Vern Vern Mikkelsen | Stati Uniti |
1995 | Miller, Cheryl Cheryl Miller | Stati Uniti |
1996 | Cosic Krešimir Ćosić | Croazia |
1996 | Gervin, George George Gervin | Stati Uniti |
1996 | Goodrich, Gail Gail Goodrich | Stati Uniti |
1996 | Lieberman, Nancy Nancy Lieberman | Stati Uniti |
1996 | Thompson, David David Thompson | Stati Uniti |
1996 | Yardley, George George Yardley | Stati Uniti |
1997 | Crawford, Joan Joan Crawford | Stati Uniti |
1997 | Curry, Denise Denise Curry | Stati Uniti |
1997 | English, Alex Alex English | Stati Uniti |
1997 | Howell, Bailey Bailey Howell | Stati Uniti |
1998 | Bird, Larry Larry Bird | Stati Uniti |
1998 | Haynes, Marques Marques Haynes | Stati Uniti |
1998 | Risen, Arnie Arnie Risen | Stati Uniti |
1999 | McHale, Kevin Kevin McHale | Stati Uniti |
2000 | McAdoo, Bob Bob McAdoo | Stati Uniti |
2000 | Thomas, Isiah Isiah Thomas | Stati Uniti |
2001 | Malone, Moses Moses Malone | Stati Uniti |
2002 | Johnson, Magic Magic Johnson | Stati Uniti |
2002 | Petrović, Dražen Dražen Petrović | Croazia |
2003 | Meneghin, Dino Dino Meneghin | Italia |
2003 | Parish, Robert Robert Parish | Stati Uniti |
2003 | Worthy, James James Worthy | Stati Uniti |
2004 | Dalipagić, Dražen Dražen Dalipagić | Serbia |
2004 | Drexler, Clyde Clyde Drexler | Stati Uniti |
2004 | Stokes, Maurice Maurice Stokes | Stati Uniti |
2004 | Woodard, Lynette Lynette Woodard | Stati Uniti |
2005 | Marcari, Hortência de Fátima Hortência de Fátima Marcari | Brasile |
2006 | Barkley, Charles Charles Barkley | Stati Uniti |
2006 | Dumars, Joe Joe Dumars | Stati Uniti |
2006 | Wilkins, Dominique Dominique Wilkins | Stati Uniti |
2008 | Dantley, Adrian Adrian Dantley | Stati Uniti |
2008 | Ewing, Patrick Patrick Ewing | Stati Uniti |
2008 | Olajuwon, Hakeem Hakeem Olajuwon | Stati Uniti |
2009 | Jordan, Michael Michael Jordan | Stati Uniti |
2009 | Robinson, David David Robinson | Stati Uniti |
2009 | Stockton, John John Stockton | Stati Uniti |
2010 | Cooper-Dyke, Cynthia Cynthia Cooper-Dyke | Stati Uniti |
2010 | Johnson, Dennis Dennis Johnson | Stati Uniti |
2010 | Johnson, Gus Gus Johnson | Stati Uniti |
2010 | Malone, Karl Karl Malone | Stati Uniti |
2010 | Pereira Maciel, Ubiratan Ubiratan Pereira Maciel | Brasile |
2010 | Pippen, Scottie Scottie Pippen | Stati Uniti |
2011 | Rodman, Dennis Dennis Rodman | Stati Uniti |
2011 | Mullin, Chris Chris Mullin | Stati Uniti |
2011 | Sabonis, Arvydas Arvydas Sabonis | Lituania |
2011 | Gilmore, Artis Artis Gilmore | Stati Uniti |
2011 | Edwards, Teresa Teresa Edwards | Stati Uniti |
2011 | Tatum, Goose Goose Tatum | Stati Uniti |
2012 | McClain, Katrina Katrina McClain | Stati Uniti |
2012 | Daniels, Mel Mel Daniels | Stati Uniti |
2012 | Miller, Reggie Reggie Miller | Stati Uniti |
2012 | Sampson, Ralph Ralph Sampson | Stati Uniti |
2012 | Walker, Chet Chet Walker | Stati Uniti |
2012 | Wilkes, Jamaal Jamaal Wilkes | Stati Uniti |
2013 | Brown, Roger Roger Brown | Stati Uniti |
2013 | Guerin, Richie Richie Guerin | Stati Uniti |
2013 | King, Bernard Bernard King | Stati Uniti |
2013 | Payton, Gary Gary Payton | Stati Uniti |
2013 | Schmidt, Oscar Oscar Schmidt | Brasile |
2013 | Staley, Dawn Dawn Staley | Stati Uniti |
2014 | Marčiulionis, Šarūnas Šarūnas Marčiulionis | Lituania |
2014 | Mourning, Alonzo Alonzo Mourning | Stati Uniti |
2014 | Richmond, Mitch Mitch Richmond | Stati Uniti |
2014 | Rodgers, Guy Guy Rodgers | Stati Uniti |
2015 | Dampier, Louie Louie Dampier | Stati Uniti |
2015 | Haywood, Spencer Spencer Haywood | Stati Uniti |
2015 | Isaacs, John John Isaacs | Stati Uniti |
2015 | Leslie, Lisa Lisa Leslie | Stati Uniti |
2015 | Mutombo, Dikembe Dikembe Mutombo | RD del Congo |
2015 | White, Jo Jo Jo Jo White | Stati Uniti |
2016 | Beaty, Zelmo Zelmo Beaty | Stati Uniti |
2016 | Iverson, Allen Allen Iverson | Stati Uniti |
2016 | Oneal Shaquille O'Neal | Stati Uniti |
2016 | Posey, Cumberland Cumberland Posey | Stati Uniti |
2016 | Swoopes, Sheryl Sheryl Swoopes | Stati Uniti |
2016 | Ming, Yao Yao Ming | Cina |
2017 | McGrady, Tracy Tracy McGrady | Stati Uniti |
2017 | Lobo, Rebecca Rebecca Lobo | Stati Uniti |
2017 | Clayton, Zack Zack Clayton | Stati Uniti |
2017 | Galīs, Nikos Nikos Galīs | Grecia |
2017 | McGinnis, George George McGinnis | Stati Uniti |
2018 | Allen, Ray Ray Allen | Stati Uniti |
2018 | Cheeks, Maurice Maurice Cheeks | Stati Uniti |
2018 | Hill, Grant Grant Hill | Stati Uniti |
2018 | Kidd, Jason Jason Kidd | Stati Uniti |
2018 | Nash, Steve Steve Nash | Canada |
2018 | Rađa, Dino Dino Rađa | Croazia |
2018 | Scott, Charlie Charlie Scott | Stati Uniti |
2018 | Smith, Katie Katie Smith | Stati Uniti |
2018 | Thompson, Tina Tina Thompson | Stati Uniti |
2018 | Washington, Ora Ora Washington | Stati Uniti |
Squadre |
Anno | Nome | Nazione |
---|---|---|
1959 | The First Team | Stati Uniti |
1959 | Original Celtics | Stati Uniti |
1961 | Buffalo Germans | Stati Uniti |
1963 | New York "Rens" | Stati Uniti |
2002 | Harlem Globetrotters | Stati Uniti |
2007 | Texas Western 1965-1966 | Stati Uniti |
2010 | Nazionale USA alle Olimpiadi 1960 | Stati Uniti |
2010 | Dream Team | Stati Uniti |
2012 | All American Red Heads | Stati Uniti |
2014 | Immaculata Mighty Macs (femminile) | Stati Uniti |
Note |
^ abcd (EN) Guidelines For Nomination and Election Into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, Sito ufficiale del Naismith Memorial Basket Hall of Fame. URL consultato il 23 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 4 settembre 2009).
^ abcdefgh Inserito sia in qualità di giocatore, sia di allenatore.
^ ab Inserito sia in qualità di contributore, sia di allenatore.
Collegamenti esterni |
- (EN) Elenco completo dal sito ufficiale della Basketball Hall of Fame, su hoophall.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}