Ольвена
Муниципалитет | |||||
Ольвена | |||||
---|---|---|---|---|---|
Olvena | |||||
| |||||
40°06′ с. ш. 0°16′ в. д.HGЯOL | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Арагон | ||||
Провинция | Уэска | ||||
Район | Сомонтано-де-Барбастро | ||||
Мэр | Хосе Гудель | ||||
История и география | |||||
Площадь | 15.83 км² | ||||
Высота | 522 ± 30 м[1] | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 58 человек (2010) | ||||
Плотность | 4,99 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 22425 | ||||
Автомобильный код | HU | ||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Ольвена (исп. Olvena) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 15.83 км². Население — 58 человек (на 2010 год).
Примечания |
↑ Большая арагонская энциклопедия<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P1807"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q4206943"></a>
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |