1226
Il 1226 (MCCXXVI in numeri romani) è un anno del XIII secolo.
1226 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1226 |
Ab Urbe condita | 1979 (MCMLXXIX) |
Calendario armeno | 674 — 675 |
Calendario bengalese | 632 — 633 |
Calendario berbero | 2176 |
Calendario bizantino | 6734 — 6735 |
Calendario buddhista | 1770 |
Calendario cinese | 3922 — 3923 |
Calendario copto | 942 — 943 |
Calendario ebraico | 4985 — 4986 |
Calendario etiopico | 1218 — 1219 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1281 — 1282 1148 — 1149 4327 — 4328 |
Calendario islamico | 623 — 624 |
Calendario persiano | 604 — 605 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
Federico II di Svevia riconosce Pontremoli come città libera
Nati |
Gertrude di Babenberg († 1288)
Barebreo, teologo, storico e vescovo cristiano orientale siro († 1286)
'Ata Malik Juwayni, politico persiano († 1283)
Amato Ronconi, religioso italiano († 1292)
Ulrico I del Württemberg, nobile tedesco († 1265)
21 marzo - Carlo I d'Angiò, sovrano († 1285)
21 giugno - Boleslao V di Polonia, sovrano polacco († 1279)
Morti |
Ada d'Olanda (n. 1188)- Filippo d'Antiochia
Giacomo di Carisio, vescovo cattolico italiano- Guglielmo il Bretone
Maestro Tolosano, storico e religioso italiano (n. 1188)
Falkes de Breaute, condottiero e cavaliere medievale britannico
Sigurd Ribbung, nobile norvegese
Joseph ben Judah ben Shimeon, medico e poeta spagnolo
Bernart Arnaut d'Armagnac, trovatore francese
22 febbraio - Eleonora d'Aragona, principessa (n. 1182)
7 marzo - Guglielmo Longespée, militare britannica
10 maggio - Beatrice I d'Este, monaca cristiana italiana
2 luglio - Valerano III di Limburgo
10 luglio - Al-Zahir (n. 1176)
17 settembre - Guglielmo VI del Monferrato, sovrano italiano (n. 1173)
3 ottobre - Francesco d'Assisi, religioso e poeta italiano
21 ottobre - Guglielmo Della Torre, vescovo cattolico italiano
8 novembre - Luigi VIII di Francia (n. 1187)
Calendario |
Calendario 1226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Febbraio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |||
Marzo | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Aprile | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |
Maggio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Giugno | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Luglio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Agosto | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Settembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Ottobre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Novembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Dicembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1226