1148
Il 1148 (MCXLVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XII secolo.
| 1148 negli altri calendari | |
|---|---|
Calendario gregoriano | 1148 |
Ab Urbe condita | 1901 (MCMI) |
Calendario armeno | 596 — 597 |
Calendario bengalese | 554 — 555 |
Calendario berbero | 2098 |
Calendario bizantino | 6656 — 6657 |
Calendario buddhista | 1692 |
Calendario cinese | 3844 — 3845 |
Calendario copto | 864 — 865 |
Calendario ebraico | 4907 — 4908 |
Calendario etiopico | 1140 — 1141 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1203 — 1204 1070 — 1071 4249 — 4250 |
Calendario islamico | 542 — 543 |
Calendario persiano | 526 — 527 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
Nivarno di Gand scrive l'Ysengrinus, un'epopea satirica in latino
Nati |
Béla III d'Ungheria, sovrano ungherese († 1196)
Mafalda del Portogallo († 1173)
Qiu Chuji († 1227)
Ugo III di Borgogna († 1192)
Ugo Canefri († 1233)
Morti |
Alessandro di Lincoln, vescovo inglese
Ari Þorgilsson, scrittore e religioso islandese (n. 1067)
Elinardo di Bures, nobile francese
Ernesto di Zwiefalten, abate e santo tedesco
Goffredo Boterel II di Penthièvre, nobile francese
Pagano il coppiere, nobiluomo francese
Ruggero III di Puglia, condottiero normanno (n. 1118)- Ulvhild Håkonsdotter
- Óttar Óttarsson
Pietro Barliario, medico e alchimista italiano (n. 1055)
Rodolfo I di Neuchâtel, nobile svizzero (n. 1070)
Pietro Polani, politico italiano (n. 1098)
Jaufré Rudel, poeta e trovatore francese
Abu Bakr ibn al-Arabi, giurista arabo (n. 1076)
6 gennaio - Gilberto di Clare, I conte di Pembroke, nobile normanno
15 gennaio - Rinaldo III di Borgogna, francese
16 aprile
Alfonso Giordano di Tolosa, nobiluomo francese (n. 1103)
Robert de Bethune, vescovo britannico
5 giugno - Oberto, vescovo cattolico italiano
21 agosto - Guglielmo II di Nevers, nobile e militare francese (n. 1089)
25 agosto - Adalbero di Brema, arcivescovo cattolico tedesco
30 agosto - Amedeo III di Savoia, nobile (n. 1087)
8 settembre - Guglielmo di Saint-Thierry, monaco cristiano, teologo e filosofo belga
17 settembre - Conan III di Bretagna
2 novembre - Malachia di Armagh, abate e arcivescovo cattolico irlandese (n. 1095)
20 novembre - Alberico di Beauvais, cardinale francese
Calendario |
| Calendario 1148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Febbraio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | ||
| Marzo | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Aprile | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |
| Maggio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
| Giugno | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
| Luglio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Agosto | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Settembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | |
| Ottobre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
| Novembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
| Dicembre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1148