Pablo Andújar
Pablo Andújar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 gennaio 2019 |
Pablo Andújar (Cuenca, 23 gennaio 1986) è un tennista spagnolo.
Indice
1 Carriera
1.1 2010
1.2 2011
1.3 2012
1.4 2013
1.5 2014
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (4)
2.1.2 Finali perse (4)
2.2 Doppio
2.2.1 Finali perse (5)
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Carriera |
2010 |
Nel circuito ATP ha raggiunto, partendo dalle qualificazioni, la finale a Bucarest nel 2010, dove è stato sconfitto da Juan Ignacio Chela per 7-5, 6-1.
2011 |
Nel febbraio 2011 ha raggiunto e perso anche la prima finale di doppio nel 250 di Costa do Sauipe in coppia con Daniel Gimeno Traver contro i giocatori di casa Marcelo Melo e Bruno Soares.
Il 10 aprile dello stesso anno ha conquistato il suo primo titolo ATP sconfiggendo Potito Starace per 6-1 6-2 nella finale del Grand Prix Hassan II di Casablanca.
2012 |
Il 15 aprile 2012, sempre a Casablanca, ottiene il suo secondo titolo ATP, sconfiggendo in finale il connazionale Albert Ramos-Viñolas con il punteggio di 6-1, 7-6.
2013 |
Il 10 maggio 2013, al Mutua Madrileña Madrid Open, battendo Kei Nishikori, conquista la prima semifinale in un Master 1000.
2014 |
Il 27 luglio conquista il Crédit Agricole Suisse Open di Gstaad battendo in finale Juan Mónaco con il punteggio di 6-3, 7-5. Per lo spagnolo è il terzo titolo ATP in carriera.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (4) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (0) |
ATP World Tour 250 (4) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 10 aprile 2011 | Grand Prix Hassan II, Casablanca (1) | Terra rossa | Potito Starace | 6-1, 6-2 |
2. | 15 aprile 2012 | Grand Prix Hassan II, Casablanca (2) | Terra rossa | Albert Ramos-Viñolas | 6-1, 7-65 |
3. | 27 luglio 2014 | Crédit Agricole Suisse Open, Gstaad | Terra rossa | Juan Mónaco | 6-3, 7-5 |
4. | 15 aprile 2018 | Grand Prix Hassan II, Marrakech (3) | Terra rossa | Kyle Edmund | 6-2, 6-2 |
Finali perse (4) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 26 settembre 2010 | BCR Open Romania, Bucarest (1) | Terra rossa | Juan Ignacio Chela | 5-7, 1-6 |
2. | 17 luglio 2011 | Mercedes Cup, Stoccarda | Terra rossa | Juan Carlos Ferrero | 4-6, 0-6 |
3. | 19 settembre 2011 | BCR Open Romania, Bucarest (2) | Terra rossa | Florian Mayer | 3-6, 1-6 |
4. | 26 aprile 2015 | Barcelona Open Banc Sabadell, Barcellona | Terra rossa | Kei Nishikori | 4-6, 4-6 |
Doppio |
Finali perse (5) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 13 febbraio 2011 | Brasil Open, Bahia (stato) | Terra rossa | Daniel Gimeno Traver | Marcelo Melo Bruno Soares | 64-7 3-6 |
2. | 5 febbraio 2012 | Movistar Open, Santiago del Cile | Terra rossa | Carlos Berlocq | Frederico Gil Daniel Gimeno Traver | 1-6, 7-5, [12-10] |
3. | 25 agosto 2012 | Winston-Salem Open, Winston-Salem | Cemento | Leonardo Mayer | Santiago González Scott Lipsky | 6-3, 4-6, [10-2] |
4. | 22 febbraio 2015 | Rio Open, Rio de Janeiro | Terra rossa | Oliver Marach | Martin Kližan Philipp Oswald | 63-7, 3-6 |
5. | 1º marzo 2015 | Argentina Open, Buenos Aires | Terra rossa | Oliver Marach | Jarkko Nieminen André Sá | 6-4, 4-6, [7-10] |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pablo Andújar
Collegamenti esterni |
(EN) Pablo Andújar, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Pablo Andújar, su itftennis.com, ITF.
(EN) Pablo Andújar, su daviscup.com, ITF.
(EN) Pablo Andújar, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(ES) Pablo Andújar, su AS.com, AS.