3196 Maklaj
Maklaj (3196 Maklaj) | |
---|---|
Stella madre | Sole |
Scoperta | 1º settembre 1978 |
Scopritore | Nikolaj Stepanovič Černych |
Classificazione | Fascia principale |
Designazioni alternative | 1978 RY, 1976 GY5, 1979 YS2 |
Parametri orbitali | |
(all'epoca JD 2458000,5 4 settembre 2017) | |
Semiasse maggiore | 452 805 540 km 3,0267750 UA |
Perielio | 440 634 982 km 2,945421 UA |
Afelio | 464 976 098 km 3,108129 UA |
Periodo orbitale | 1923,4 giorni (5,27 anni) |
Inclinazione sull'eclittica | 8,97521° |
Eccentricità | 0,0268781 |
Longitudine del nodo ascendente | 13,12098° |
Argom. del perielio | 321,28342° |
Anomalia media | 167,93803° |
Par. Tisserand (TJ) | 3,225 (calcolato) |
Ultimo perielio | 19 marzo 2015 |
Prossimo perielio | 24 giugno 2020 |
Dati osservativi | |
Magnitudine ass. | 12,0 |
3196 Maklaj è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1978, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0267750 UA e da un'eccentricità di 0,0268781, inclinata di 8,97521° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato al naturalista russo Nikolaj Miklucho-Maklaj.
Collegamenti esterni |
- (EN) Maklaj - Dati riportati nel database dell'IAU, Minor Planet Center.
- (EN) Maklaj - Dati riportati nello Small-Body Database, Jet Propulsion Laboratory.