World League di pallavolo maschile 2016
World League 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | World League | ||||
Sport | Pallavolo | ||||
Edizione | XXVII | ||||
Organizzatore | FIVB | ||||
Date | dal 16 giugno 2016 al 17 luglio 2016 | ||||
Partecipanti | 36 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Serbia (1º titolo) | ||||
Secondo | Brasile | ||||
Terzo | Francia | ||||
Statistiche | |||||
Miglior giocatore | Marko Ivović | ||||
Incontri disputati | 162 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La World League di pallavolo maschile 2016 si è svolta dal 16 giugno al 17 luglio 2016: al torneo hanno partecipato trentasei squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Serbia.
Indice
1 Regolamento
1.1 Formula
1.2 Criteri di classifica
2 Squadre partecipanti
3 Formazioni
4 Torneo
4.1 Fase a gironi
4.1.1 Gruppo 1
4.1.1.1 Primo week-end
4.1.1.1.1 Girone A1
4.1.1.1.2 Girone B1
4.1.1.1.3 Girone C1
4.1.1.2 Secondo week-end
4.1.1.2.1 Girone D1
4.1.1.2.2 Girone E1
4.1.1.2.3 Girone F1
4.1.1.3 Terzo week-end
4.1.1.3.1 Girone G1
4.1.1.3.2 Girone H1
4.1.1.3.3 Girone I1
4.1.1.4 Classifica
4.1.2 Gruppo 2
4.1.2.1 Primo week-end
4.1.2.1.1 Girone A2
4.1.2.1.2 Girone B2
4.1.2.1.3 Girone C2
4.1.2.2 Secondo week-end
4.1.2.2.1 Girone D2
4.1.2.2.2 Girone E2
4.1.2.2.3 Girone F2
4.1.2.3 Terzo week-end
4.1.2.3.1 Girone G2
4.1.2.3.2 Girone H2
4.1.2.3.3 Girone I2
4.1.2.4 Classifica
4.1.3 Gruppo 3
4.1.3.1 Primo week-end
4.1.3.1.1 Girone A3
4.1.3.1.2 Girone B3
4.1.3.1.3 Girone C3
4.1.3.2 Secondo week-end
4.1.3.2.1 Girone D3
4.1.3.2.2 Girone E3
4.1.3.2.3 Girone F3
4.1.3.3 Classifica
4.2 Fase finale
4.2.1 Gruppo 1
4.2.1.1 Fase a gironi
4.2.1.1.1 Girone J1 - Risultati
4.2.1.1.2 Girone J1 - Classifica
4.2.1.1.3 Girone K1 - Risultati
4.2.1.1.4 Girone K1 - Classifica
4.2.1.2 Final Four
4.2.1.2.1 Semifinali
4.2.1.2.2 Finale 3º posto
4.2.1.2.3 Finale
4.2.2 Gruppo 2
4.2.2.1 Semifinali
4.2.2.2 Finale 3º posto
4.2.2.3 Finale
4.2.3 Gruppo 3
4.2.3.1 Semifinali
4.2.3.2 Finale 3º posto
4.2.3.3 Finale
5 Podio
5.1 Campione
5.2 Secondo posto
5.3 Terzo posto
6 Classifica finale
7 Premi individuali
8 Collegamenti esterni
Regolamento |
Formula |
Le squadre, divise in tre gruppi, hanno disputato una prima fase a gironi con formula del girone all'italiana; al termine della prima fase:
- Le prime tre classificate del gruppo 3 e la squadra del paese organizzatore (nel caso in cui sia stata tra le prime tre classificate, si è qualificata la quarta classificata del gruppo 3) hanno acceduto alla fase finale strutturata in semifinali, finale per il terzo posto e finale: la vincitrice è promossa nel gruppo 2 per l'edizione 2017.
- Le prime tre classificate del gruppo 2 e la squadra del paese organizzatore (nel caso in cui sia stata tra le prime tre classificate, si è qualificata la quarta classificata del gruppo 2) hanno acceduto alla fase finale strutturata in semifinali, finale per il terzo posto e finale: la vincitrice è promossa nel gruppo 1 per l'edizione 2017.
- L'ultima classificata del gruppo 2 è retrocessa nel gruppo 3 per l'edizione 2017 (nel caso in cui l'ultima classificata è la squadra del paese organizzatore delle fase finale, è retrocessa la penultima classificata del gruppo 2).
- Le prime cinque classificate del gruppo 1 e la squadra del paese organizzatore (nel caso in cui sia stata tra le prime cinque classificate, si è qualificata la sesta classificata del gruppo 1) hanno acceduto alla fase finale strutturata con una fase a gironi con formula del girone all'italiana, dove le prime due classificate di ogni girone hanno acceduto alla Final Four, strutturata in semifinali, finale per il terzo posto e finale.
- L'ultima classificata del gruppo 1 è retrocessa nel gruppo 2 per l'edizione 2017 (nel caso in cui l'ultima classificata è la squadra del paese organizzatore delle fase finale, è retrocessa la penultima classificata del gruppo 1).
Criteri di classifica |
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.
L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
- Numero di partite vinte;
- Punti;
- Ratio dei set vinti/persi;
- Ratio dei punti realizzati/subiti;
- Risultati degli scontri diretti.
Squadre partecipanti |
Squadra | Qualificazione | Ultima partecipazione |
---|---|---|
Australia | 8ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Argentina | 11ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Belgio | 12ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Brasile | 5ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Bulgaria | 10ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Canada | 15ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Cina | 24ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Corea del Sud | 18ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Cuba | 18ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Egitto | 21ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Finlandia | 15ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Francia | 1ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Germania | Wild card | World League 2014 |
Giappone | 13ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Grecia | 25ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Iran | 7ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Italia | 5ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Kazakistan | 28ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Messico | 30ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Montenegro | 22ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Paesi Bassi | 13ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Polonia | 4ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Porto Rico | 28ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Portogallo | 18ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Qatar | Wild card | Debutto |
Rep. Ceca | 15ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Russia | 8ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Serbia | 2ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Slovacchia | 23ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Slovenia | 1 all'European League 2015 | Debutto |
Spagna | 25ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Stati Uniti | 3ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Taipei Cinese | Wild card | Debutto |
Tunisia | 30ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Turchia | 25ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Venezuela | 30ª alla World League 2015 | World League 2015 |
Formazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Torneo |
Fase a gironi |
Gruppo 1 |
Primo week-end |
Girone A1 | Girone B1 | Girone C1 |
---|---|---|
Australia | Argentina | Bulgaria |
Belgio | Brasile | Polonia |
Francia | Iran | Russia |
Italia | Stati Uniti | Serbia |
Girone A1 |
17 giugno 2016 Sydney Super Dome, Sydney Durata: 1h:20 - Spettatori: 2 100 | Francia | 3 - 0 | Italia | 25-23, 25-22, 25-18 |
17 giugno 2016 Sydney Super Dome, Sydney Durata: 1h:25 - Spettatori: 2 520 | Australia | 0 - 3 | Belgio | 27-29, 18-25, 22-25 |
18 giugno 2016 Sydney Super Dome, Sydney Durata: 1h:19 - Spettatori: 3 000 | Belgio | 0 - 3 | Italia | 15-25, 23-25, 21-25 |
18 giugno 2016 Sydney Super Dome, Sydney Durata: 1h:13 - Spettatori: 4 426 | Australia | 0 - 3 | Francia | 14-25, 18-25, 21-25 |
19 giugno 2016 Sydney Super Dome, Sydney Durata: 2h:08 - Spettatori: 2 000 | Belgio | 3 - 2 | Francia | 13-25, 26-24, 21-25, 25-18, 15-12 |
19 giugno 2016 Sydney Super Dome, Sydney Durata: 1h:27 - Spettatori: 2 500 | Australia | 0 - 3 | Italia | 23-25, 23-25, 20-25 |
Girone B1 |
16 giugno 2016 Arena Carioca 1, Rio de Janeiro Durata: 1h:30 - Spettatori: 3 950 | Brasile | 3 - 0 | Iran | 25-19, 25-16, 28-26 |
16 giugno 2016 Arena Carioca 1, Rio de Janeiro Durata: 2h:01 - Spettatori: 1 360 | Argentina | 1 - 3 | Stati Uniti | 24-26, 23-25, 25-22, 22-25 |
17 giugno 2016 Arena Carioca 1, Rio de Janeiro Durata: 1h:19 - Spettatori: 5 520 | Brasile | 3 - 0 | Argentina | 25-21, 25-13, 26-24 |
17 giugno 2016 Arena Carioca 1, Rio de Janeiro Durata: 2h:05 - Spettatori: 3 530 | Stati Uniti | 3 - 1 | Iran | 23-25, 25-13, 27-25, 26-24 |
19 giugno 2016 Arena Carioca 1, Rio de Janeiro Durata: 2h:03 - Spettatori: 9 573 | Iran | 3 - 1 | Argentina | 25-19, 25-15, 22-25, 25-22 |
19 giugno 2016 Arena Carioca 1, Rio de Janeiro Durata: 2h:02 - Spettatori: 5 437 | Brasile | 3 - 2 | Stati Uniti | 25-22, 25-20, 21-25, 13-25, 15-11 |
Girone C1 |
17 giugno 2016 DS Yantarny, Kaliningrad Durata: 1h:44 - Spettatori: 1 415 | Bulgaria | 1 - 3 | Polonia | 25-19, 19-25, 17-25, 20-25 |
17 giugno 2016 DS Yantarny, Kaliningrad Durata: 1h:35 - Spettatori: 6 020 | Russia | 0 - 3 | Serbia | 22-25, 32-34, 17-25 |
18 giugno 2016 DS Yantarny, Kaliningrad Durata: 1h:41 - Spettatori: 1 630 | Bulgaria | 0 - 3 | Serbia | 26-28, 25-27, 18-25 |
18 giugno 2016 DS Yantarny, Kaliningrad Durata: 1h:23 - Spettatori: 6 910 | Russia | 3 - 0 | Polonia | 25-22, 25-19, 25-22 |
19 giugno 2016 DS Yantarny, Kaliningrad Durata: 1h:22 - Spettatori: 1 345 | Serbia | 3 - 0 | Polonia | 25-20, 25-20, 25-23 |
19 giugno 2016 DS Yantarny, Kaliningrad Durata: 1h:48 - Spettatori: 5 510 | Russia | 3 - 1 | Bulgaria | 20-25, 25-18, 25-17, 25-22 |
Secondo week-end |
Girone D1 | Girone E1 | Girone F1 |
---|---|---|
Argentina | Australia | Brasile |
Francia | Belgio | Bulgaria |
Polonia | Italia | Iran |
Russia | Stati Uniti | Serbia |
Girone D1 |
24 giugno 2016 Atlas Arena, Łódź Durata: 1h:24 - Spettatori: 1 200 | Russia | 0 - 3 | Francia | 22-25, 34-36, 20-25 |
24 giugno 2016 Atlas Arena, Łódź Durata: 2h:19 - Spettatori: 4 000 | Polonia | 3 - 1 | Argentina | 26-24, 31-29, 36-38, 25-22 |
25 giugno 2016 Atlas Arena, Łódź Durata: 2h:01 - Spettatori: 4 000 | Francia | 2 - 3 | Argentina | 25-19, 21-25, 23-25, 27-25, 13-15 |
25 giugno 2016 Atlas Arena, Łódź Durata: 1h:43 - Spettatori: 9 800 | Polonia | 1 - 3 | Russia | 17-25, 20-25, 25-20, 15-25 |
26 giugno 2016 Atlas Arena, Łódź Durata: 1h:18 - Spettatori: 2 480 | Argentina | 3 - 0 | Russia | 25-18, 25-20, 28-26 |
26 giugno 2016 Atlas Arena, Łódź Durata: 1h:26 - Spettatori: 7 000 | Polonia | 0 - 3 | Francia | 28-30, 20-25, 29-31 |
Girone E1 |
24 giugno 2016 PalaLottomatica, Roma Durata: 2h:12 - Spettatori: 3 000 | Belgio | 2 - 3 | Stati Uniti | 25-17, 20-25, 21-25, 25-21, 10-15 |
24 giugno 2016 PalaLottomatica, Roma Durata: 1h:36 - Spettatori: 5 200 | Australia | 0 - 3 | Italia | 15-25, 27-29, 17-25 |
25 giugno 2016 PalaLottomatica, Roma Durata: 1h:59 - Spettatori: 2 500 | Stati Uniti | 3 - 1 | Australia | 20-25, 25-17, 25-23, 25-20 |
25 giugno 2016 PalaLottomatica, Roma Durata:1h:35 - Spettatori: 4 930 | Italia | 3 - 0 | Belgio | 25-20, 25-17, 31-29 |
26 giugno 2016 PalaLottomatica, Roma Durata: 1h:27 - Spettatori: 3 000 | Australia | 0 - 3 | Belgio | 21-25, 22-25, 17-25 |
26 giugno 2016 PalaLottomatica, Roma Durata: 1h:38 - Spettatori: 8 250 | Stati Uniti | 3 - 0 | Italia | 25-22, 25-23, 25-23 |
Girone F1 |
23 giugno 2016 Pionir Hall, Belgrado Durata: 1h:51 - Spettatori: 450 | Iran | 3 - 1 | Bulgaria | 18-25, 25-20, 25-23, 25-20 |
23 giugno 2016 Pionir Hall, Belgrado Durata: 2h:22 - Spettatori: 8 000 | Brasile | 1 - 3 | Serbia | 25-19, 15-25, 21-25, 22-25 |
24 giugno 2016 Pionir Hall, Belgrado Durata: 1h:54 - Spettatori: 400 | Brasile | 3 - 1 | Iran | 25-18, 24-26, 25-16, 25-17 |
24 giugno 2016 Pionir Hall, Belgrado Durata: 2h:01 - Spettatori: 2 500 | Serbia | 3 - 1 | Bulgaria | 25-18, 21-25, 25-19, 25-23 |
25 giugno 2016 Pionir Hall, Belgrado Durata: 1h:20 - Spettatori: 450 | Bulgaria | 0 - 3 | Brasile | 14-25, 21-25, 12-25 |
25 giugno 2016 Pionir Hall, Belgrado Durata: 1h:53 - Spettatori: 3 000 | Iran | 1 - 3 | Serbia | 19-25, 26-24, 18-25, 21-25 |
Terzo week-end |
Girone G1 | Girone H1 | Girone I1 |
---|---|---|
Belgio | Australia | Argentina |
Brasile | Bulgaria | Iran |
Francia | Russia | Italia |
Polonia | Stati Uniti | Serbia |
Girone G1 |
1º luglio 2016 Palais des Sports Jean Weille, Nancy Durata: 1h:33 - Spettatori: 1 800 | Brasile | 3 - 0 | Polonia | 30-28, 25-21, 25-16 |
1º luglio 2016 Palais des Sports Jean Weille, Nancy Durata: 1h:17 - Spettatori: 2 000 | Francia | 3 - 0 | Belgio | 25-19, 28-26, 25-20 |
2 luglio 2016 Palais des Sports Jean Weille, Nancy Durata: 2h:08 - Spettatori: 2 200 | Brasile | 3 - 2 | Belgio | 20-25, 25-23, 22-25, 25-23, 15-11 |
2 luglio 2016 Palais des Sports Jean Weille, Nancy Durata: 1h:46 - Spettatori: 4 330 | Francia | 3 - 1 | Polonia | 22-25, 30-28, 25-22, 25-19 |
3 luglio 2016 Palais des Sports Jean Weille, Nancy Durata: 2h:01 - Spettatori: 4 470 | Belgio | 2 - 3 | Polonia | 25-19, 23-25, 22-25, 25-20, 13-15 |
3 luglio 2016 Palais des Sports Jean Weille, Nancy Durata: 1h:58 - Spettatori: 4 580 | Francia | 1 - 3 | Brasile | 21-25, 24-26, 25-22, 21-25 |
Girone H1 |
1º luglio 2016 Kay Bailey Hutchison Center, Dallas Durata: 1h:13 - Spettatori: 4 000 | Australia | 0 - 3 | Russia | 19-25, 24-26, 12-25 |
1º luglio 2016 Kay Bailey Hutchison Center, Dallas Durata: 2h:01 - Spettatori: 7 250 | Stati Uniti | 3 - 1 | Bulgaria | 23-25, 25-21, 27-25, 25-21 |
2 luglio 2016 Kay Bailey Hutchison Center, Dallas Durata: 1h:11 - Spettatori: 3 950 | Bulgaria | 0 - 3 | Russia | 20-25, 14-25, 18-25 |
2 luglio 2016 Kay Bailey Hutchison Center, Dallas Durata: 1h:20 - Spettatori: 7 096 | Stati Uniti | 3 - 0 | Australia | 25-14, 26-24, 25-15 |
3 luglio 2016 Kay Bailey Hutchison Center, Dallas Durata: 1h:33 - Spettatori: 8 000 | Stati Uniti | 3 - 0 | Russia | 35-33, 25-17, 25-21 |
3 luglio 2016 Kay Bailey Hutchison Center, Dallas Durata: 2h:09 - Spettatori: 1 625 | Bulgaria | 3 - 2 | Australia | 25-20, 21-25, 25-18, 23-25, 16-14 |
Girone I1 |
1º luglio 2016 Azadi Indoor Stadium, Tehran Durata: 2h:00 - Spettatori: 5 000 | Italia | 3 - 1 | Argentina | 25-18, 25-20, 22-25, 25-22 |
1º luglio 2016 Azadi Indoor Stadium, Tehran Durata: 2h:21 - Spettatori: 12 000 | Iran | 3 - 2 | Serbia | 18-25, 22-25, 25-22, 25-23, 16-14 |
2 luglio 2016 Azadi Indoor Stadium, Tehran Durata: 1h:19 - Spettatori: 12 000 | Serbia | 0 - 3 | Argentina | 23-25, 22-25, 20-25 |
2 luglio 2016 Azadi Indoor Stadium, Tehran Durata: 1h:30 - Spettatori: 12 000 | Iran | 0 - 3 | Italia | 20-25, 20-25, 21-25 |
3 luglio 2016 Azadi Indoor Stadium, Tehran Durata: 2h:12 - Spettatori: 8 850 | Italia | 2 - 3 | Serbia | 19-25, 18-25, 25-19, 25-22, 15-17 |
3 luglio 2016 Azadi Indoor Stadium, Tehran Durata: 2h:18 - Spettatori: 12 000 | Iran | 3 - 2 | Argentina | 25-23, 22-25, 21-25, 25-22, 16-14 |
Classifica |
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | Ratio | PF | PS | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasile | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3.125 | 793 | 681 | 1.164 |
2 | Stati Uniti | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | 2.777 | 814 | 748 | 1.088 |
3 | Serbia | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 2.090 | 810 | 738 | 1.097 |
4 | Francia | 20 | 9 | 6 | 3 | 23 | 10 | 2.300 | 806 | 735 | 1.096 |
5 | Italia | 19 | 9 | 6 | 3 | 20 | 10 | 2.000 | 715 | 654 | 1.093 |
6 | Russia | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1.071 | 698 | 662 | 1.054 |
7 | Iran | 9 | 9 | 4 | 5 | 15 | 22 | 0.681 | 777 | 861 | 0.902 |
8 | Belgio | 11 | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 | 0.750 | 760 | 779 | 0.975 |
9 | Argentina | 10 | 9 | 3 | 6 | 16 | 20 | 0.800 | 824 | 835 | 0.986 |
10 | Polonia | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 22 | 0.500 | 755 | 815 | 0.926 |
11 | Bulgaria | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 26 | 0.307 | 706 | 810 | 0.871 |
12 | Australia | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0.111 | 600 | 740 | 0.810 |
Gruppo 2 |
Primo week-end |
Girone A2 | Girone B2 | Girone C2 |
---|---|---|
Paesi Bassi | Corea del Sud | Canada |
Portogallo | Cuba | Cina |
Slovacchia | Finlandia | Egitto |
Turchia | Giappone | Rep. Ceca |
Girone A2 |
17 giugno 2016 İzmir Atatürk Voleybol Salonu, Smirne Durata: 1h:42 - Spettatori: 100 | Paesi Bassi | 3 - 1 | Slovacchia | 24-26, 25-11, 25-23, 25-22 |
17 giugno 2016 İzmir Atatürk Voleybol Salonu, Smirne Durata: 1h:56 - Spettatori: 1 000 | Turchia | 3 - 1 | Portogallo | 25-22, 25-20, 28-30, 25-19 |
18 giugno 2016 İzmir Atatürk Voleybol Salonu, Smirne Durata: 1h:13 - Spettatori: 100 | Portogallo | 0 - 3 | Paesi Bassi | 14-25, 18-25, 17-25 |
18 giugno 2016 İzmir Atatürk Voleybol Salonu, Smirne Durata: 1h:31 - Spettatori: 1 100 | Turchia | 3 - 0 | Slovacchia | 27-25, 25-23, 25-22 |
19 giugno 2016 İzmir Atatürk Voleybol Salonu, Smirne Durata: 2h:07 - Spettatori: 150 | Portogallo | 2 - 3 | Slovacchia | 25-18, 25-21, 21-25, 23-25, 17-19 |
19 giugno 2016 İzmir Atatürk Voleybol Salonu, Smirne Durata: 1h:22 - Spettatori: 1 500 | Turchia | 3 - 0 | Paesi Bassi | 25-21, 25-20, 25-23 |
Girone B2 |
17 giugno 2016 Osaka Municipal Central Gymnasium, Osaka Durata: 2h:06 - Spettatori: 1 950 | Cuba | 3 - 2 | Corea del Sud | 33-31, 25-18, 14-25, 22-25, 15-6 |
17 giugno 2016 Osaka Municipal Central Gymnasium, Osaka Durata: 1h:23 - Spettatori: 6 700 | Giappone | 3 - 0 | Finlandia | 26-24, 25-20, 25-23 |
18 giugno 2016 Osaka Municipal Central Gymnasium, Osaka Durata: 2h:13 - Spettatori: 8 600 | Giappone | 2 - 3 | Cuba | 25-27, 25-21, 25-16, 28-30, 11-15 |
18 giugno 2016 Osaka Municipal Central Gymnasium, Osaka Durata: 2h:24 - Spettatori: 2 100 | Finlandia | 3 - 2 | Corea del Sud | 25-22, 25-20, 27-29, 19-25, 19-17 |
19 giugno 2016 Osaka Municipal Central Gymnasium, Osaka Durata: 1h:41 - Spettatori: 2 650 | Cuba | 1 - 3 | Finlandia | 18-25, 25-15, 23-25, 23-25 |
19 giugno 2016 Osaka Municipal Central Gymnasium, Osaka Durata: 1h:21 - Spettatori: 9 000 | Giappone | 3 - 0 | Corea del Sud | 25-21, 25-17, 26-24 |
Girone C2 |
17 giugno 2016 Budvar Arena, České Budějovice Durata: 2h:11 - Spettatori: 1 300 | Rep. Ceca | 2 - 3 | Egitto | 25-21, 22-25, 20-25, 25-22, 12-15 |
17 giugno 2016 Budvar Arena, České Budějovice Durata: 1h:12 - Spettatori: 435 | Cina | 0 - 3 | Canada | 18-25, 22-25, 21-25 |
18 giugno 2016 Budvar Arena, České Budějovice Durata: 1h:18 - Spettatori: 180 | Canada | 3 - 0 | Egitto | 25-23, 25-19, 25-16 |
18 giugno 2016 Budvar Arena, České Budějovice Durata: 1h:47 - Spettatori: 3 130 | Cina | 1 - 3 | Rep. Ceca | 25-21, 22-25, 23-25, 17-25 |
19 giugno 2016 Budvar Arena, České Budějovice Durata: 1h:21 - Spettatori: 230 | Egitto | 3 - 0 | Cina | 25-20, 28-26, 26-24 |
19 giugno 2016 Budvar Arena, České Budějovice Durata: 1h:46 - Spettatori: 2 360 | Rep. Ceca | 1 - 3 | Canada | 16-25, 23-25, 26-24, 24-26 |
Secondo week-end |
Girone D2 | Girone E2 | Girone F2 |
---|---|---|
Cuba | Egitto | Canada |
Paesi Bassi | Finlandia | Corea del Sud |
Rep. Ceca | Giappone | Cina |
Slovacchia | Turchia | Portogallo |
Girone D2 |
23 giugno 2016 Aegon Arena, Bratislava Durata: 2h:07 - Spettatori: 1 500 | Paesi Bassi | 2 - 3 | Rep. Ceca | 21-25, 25-19, 23-25, 25-20, 11-15 |
23 giugno 2016 Aegon Arena, Bratislava Durata: 1h:56 - Spettatori: 2 900 | Slovacchia | 3 - 1 | Cuba | 25-19, 25-23, 22-25, 25-22 |
24 giugno 2016 Aegon Arena, Bratislava Durata: 2h:16 - Spettatori: 1 100 | Cuba | 2 - 3 | Rep. Ceca | 19-25, 21-25, 26-24, 25-22, 11-15 |
24 giugno 2016 Aegon Arena, Bratislava Durata: 1h:44 - Spettatori: 2 800 | Slovacchia | 1 - 3 | Paesi Bassi | 14-25, 25-21, 14-25, 23-25 |
25 giugno 2016 Aegon Arena, Bratislava Durata: 2h:11 - Spettatori: 900 | Cuba | 2 - 3 | Paesi Bassi | 25-23, 25-14, 23-25, 23-25, 12-15 |
25 giugno 2016 Aegon Arena, Bratislava Durata: 2h:08 - Spettatori: 2 900 | Rep. Ceca | 3 - 2 | Slovacchia | 23-25, 25-23, 19-25, 25-18, 15-11 |
Girone E2 |
24 giugno 2016 Cairo Halls Complex, Il Cairo Durata: 2h:09 - Spettatori: 1 000 | Turchia | 3 - 2 | Giappone | 20-25, 19-25, 25-19, 25-20, 15-10 |
24 giugno 2016 Cairo Halls Complex, Il Cairo Durata: 1h:16 - Spettatori: 1 500 | Egitto | 0 - 3 | Finlandia | 22-25, 17-25, 22-25 |
25 giugno 2016 Cairo Halls Complex, Il Cairo Durata: 2h:15 - Spettatori: 0 | Turchia | 3 -2 | Finlandia | 19-25, 21-25, 25-21, 25-22, 15-11 |
25 giugno 2016 Cairo Halls Complex, Il Cairo Durata: 2h:05 - Spettatori: 2 000 | Egitto | 3 -2 | Giappone | 25-22, 23-25, 21-25, 25-21, 15-9 |
26 giugno 2016 Cairo Halls Complex, Il Cairo Durata: 1h:56 - Spettatori: 700 | Finlandia | 3 - 1 | Giappone | 25-18, 31-29, 22-25, 25-21 |
26 giugno 2016 Cairo Halls Complex, Il Cairo Durata: 2h:11 - Spettatori: 2 500 | Egitto | 3 - 1 | Turchia | 23–25, 25–18, 25–23, 31–29 |
Girone F2 |
24 giugno 2016 SaskTel Centre, Saskatoon Durata: 1h:19 - Spettatori: 1 435 | Canada | 3 - 0 | Corea del Sud | 25-20, 25-21, 25-20 |
24 giugno 2016 SaskTel Centre, Saskatoon Durata: 1h:41 - Spettatori: 935 | Cina | 3 - 1 | Portogallo | 25-18, 22-25, 25-16, 25-20 |
25 giugno 2016 SaskTel Centre, Saskatoon Durata: 1h:20 - Spettatori: 2 436 | Canada | 3 - 0 | Cina | 25-21, 25-19, 25-17 |
25 giugno 2016 SaskTel Centre, Saskatoon Durata: 1h:25 - Spettatori: 2 436 | Corea del Sud | 0 - 3 | Portogallo | 23-25, 26-28, 23-25 |
26 giugno 2016 SaskTel Centre, Saskatoon Durata: 1h:51 - Spettatori: 1 267 | Corea del Sud | 1 - 3 | Cina | 25-18, 23-25, 17-25, 23-25 |
26 giugno 2016 SaskTel Centre, Saskatoon Durata: 1h:50 - Spettatori: 1 771 | Canada | 3 - 1 | Portogallo | 24-26, 25-15, 25-23, 25-21 |
Terzo week-end |
Girone G2 | Girone H2 | Girone I2 |
---|---|---|
Corea del Sud | Cina | Canada |
Egitto | Giappone | Cuba |
Paesi Bassi | Slovacchia | Finlandia |
Rep. Ceca | Turchia | Portogallo |
Girone G2 |
1º luglio 2016 Jangchung Gymnasium, Seul Durata: 1h:25 - Spettatori: 2 000 | Corea del Sud | 3 - 0 | Rep. Ceca | 25-18, 25-21, 25-20 |
1º luglio 2016 Jangchung Gymnasium, Seul Durata: 1h:43 - Spettatori: 500 | Egitto | 1 - 3 | Paesi Bassi | 19-25, 25-21, 18-25, 16-25 |
2 luglio 2016 Jangchung Gymnasium, Seul Durata: 2h:31 - Spettatori: 3 500 | Corea del Sud | 3 - 2 | Egitto | 26-24, 25-20, 23-25, 28-30, 15-13 |
2 luglio 2016 Jangchung Gymnasium, Seul Durata: 1h:45 - Spettatori: 500 | Rep. Ceca | 1 - 3 | Paesi Bassi | 20-25, 26-24, 23-25, 16-25 |
3 luglio 2016 Jangchung Gymnasium, Seul Durata: 2h:14 - Spettatori: 3 800 | Corea del Sud | 3 - 2 | Paesi Bassi | 25-16, 22-25, 21-25, 25-21, 18-16 |
3 luglio 2016 Jangchung Gymnasium, Seul Durata: 1h:28 - Spettatori: 500 | Rep. Ceca | 3 - 0 | Egitto | 25-19, 32-30, 25-23 |
Girone H2 |
1º luglio 2016 Xuancheng Sports Centre, Xuancheng Durata: 1h:16 - Spettatori: 4 018 | Turchia | 3 - 0 | Giappone | 25-21, 25-20, 25-22 |
1º luglio 2016 Xuancheng Sports Centre, Xuancheng Durata: 1h:12 - Spettatori: 4 283 | Cina | 3 - 0 | Slovacchia | 25-19, 25-18, 25-22 |
2 luglio 2016 Xuancheng Sports Centre, Xuancheng Durata: 1h:53 - Spettatori: 4 513 | Slovacchia | 3 - 1 | Giappone | 25-18, 25-21, 24-26, 25-22 |
