Guillermo Cañas
Guillermo Cañas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al marzo 2010 |
Guillermo Ignacio Cañas (Buenos Aires, 25 novembre 1977) è un ex tennista argentino.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (7)
2.1.2 Finali perse (9)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (2)
3 Risultati in progressione
3.1 Singolare
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Carriera |
Cañas inizia a giocare a tennis all'età di 7 anni ed entra a far parte del circuito professionista (ATP) nel 1994. Nel 2001 vince il suo primo torneo ATP a Casablanca battendo in finale Tommy Robredo. Nello stesso anno fu nominato ATP Comeback player of the Year per essere passato dalla 227ª alla 15ª posizione dopo un infortunio grazie anche al successo nel torneo di Chennai.
Nel 2002 raggiunge il suo più grande successo in carriera vincendo il torneo Master Series di Toronto battendo in finale Andy Roddick con il punteggio di 6-4 7-5.
Nel 2004 vince tre tornei ATP a Stoccarda, Umago e Shanghai.
Dopo una squalifica per doping di dodici mesi,[1][2] Cañas è ritornato all'attività nel settembre 2006, cogliendo subito una vittoria nel torneo "Challenger" disputato nella città brasiliana di Belém. Dopo aver vinto altri quattro challenger è tornato a giocare tornei ATP nel 2007, cogliendo subito ottimi risultati: a Bahia (stato) ha ottenuto il suo settimo successo della carriera, dopo aver sconfitto in finale lo spagnolo Juan Carlos Ferrero.
Nel torneo di Indian Wells, Canas ha sconfitto in due set (7-5 6-2) il numero 1 del mondo Roger Federer che vinceva da 41 match consecutivi e non perdeva da quasi sette mesi. L'argentino è riuscito, nel successivo torneo di Miami, a battere di nuovo Roger Federer (7-6 2-6 7-6). In semifinale ha battuto Ivan Ljubičić (7-5 6-2), approdando in finale dove s'è arreso in 6-3 6-2 6-4 a Novak Đoković. Successivamente, è arrivato in finale al Torneo ATP di Barcellona, ad aprile 2007, nel quale, è stato sconfitto dallo specialista della terra battuta, Rafael Nadal, in due set, con il punteggio di 6-3, 6-4. Al Roland Garros si è arreso ai quarti di finale al russo Nikolaj Davydenko.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (7) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP Tour World Championships (0) |
Masters Series (1) |
Giochi olimpici (0) |
ATP International Series Gold (0) |
ATP International Series (6) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 15 aprile 2001 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terra battuta | Tommy Robredo | 7-5 6-2 |
2. | 6 gennaio 2002 | Chennai Open, Chennai | Cemento | Paradorn Srichaphan | 6-4 7-6(2) |
3. | 4 agosto 2002 | Canada Masters, Toronto | Cemento | Andy Roddick | 6-4, 7-5 |
4. | 18 luglio 2004 | Mercedes Cup, Stoccarda | Terra battuta | Gastón Gaudio | 5-7 6-2 6-0 1-6 6-3 |
5. | 25 luglio 2004 | Croatia Open Umag, Umago | Terra battuta | Filippo Volandri | 7-5 6-3 |
6. | 3 ottobre 2004 | Shanghai Open, Shanghai | Cemento | Lars Burgsmüller | 6-1 6-0 |
7. | 18 febbraio 2007 | Brasil Open, Bahia (stato) | Terra battuta | Juan Carlos Ferrero | 7-6(4) 6-2 |
Finali perse (9) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP Tour World Championships (0) |
Masters Series (1) |
Giochi olimpici (0) |
ATP International Series Gold (1) |
ATP International Series (7) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 26 aprile 1999 | U.S. Men's Clay Court Championships, Orlando | Terra rossa | Magnus Norman | 6–0, 6–3 |
2. | 25 giugno 2001 | Ordina Open, 's-Hertogenbosch | Erba | Lleyton Hewitt | 6–3, 6–4 |
3. | 23 luglio 2001 | Mercedes Cup, Stoccarda (1) | Terra rossa | Gustavo Kuerten | 6–3, 6–2, 6–4 |
4. | 15 ottobre 2001 | BA-CA TennisTrophy, Vienna (1) | Cemento indoor | Tommy Haas | 6–2, 7–6, 6–4 |
5. | 15 aprile 2002 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terra rossa | Younes El Aynaoui | 3–6, 6–3, 6–2 |
6. | 22 luglio 2002 | Mercedes Cup, Stoccarda (2) | Terra rossa | Michail Južnyj | 6–3, 3–6, 3–6, 6–4, 6–4 |
7. | 18 ottobre 2004 | BA-CA TennisTrophy, Vienna (2) | Cemento indoor | Feliciano López | 6–4, 1–6, 7–5, 3–6, 7–5 |
8. | 2 aprile 2007 | Miami Masters, Miami | Cemento | Novak Đoković | 6–3, 6–2, 6–4 |
9. | 30 aprile 2007 | Open Seat, Barcellona | Terra rossa | Rafael Nadal | 6–3, 6–4 |
Doppio |
Vittorie (2) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP Tour World Championships (0) |
Masters Series (0) |
Giochi olimpici (0) |
ATP International Series Gold (0) |
ATP International Series (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 23 agosto 1999 | U.S. Pro Tennis Championships, Boston | Cemento | Martín García | Marius Barnard T. J. Middleton | 5–7, 7–62, 6–4 |
2. | 19 luglio 2001 | Mercedes Cup, Stoccarda | Terra rossa | Rainer Schüttler | Michael Hill Jeff Tarango | 4–6, 7–61, 6–4 |
Risultati in progressione |
Singolare |
Torneo | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Titoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | - | - | - | 4T | 4T | 2T | 3T | 2T | 1T | 1T | - | 0 |
Roland Garros | 1T | QF | - | QF | 1T | - | QF | 4T | 1T | 2T | - | 0 |
Wimbledon | 1T | 3T | - | - | 1T | - | 2T | 4T | 1T | 2T | 2T | 0 |
US Open | 1T | 2T | - | - | 3T | - | - | 2T | - | 2T | 2T | 0 |
Note |
^ ubitennis.com, Chi ci credeva? Cañas fa il coach, su ubitennis.com, 25 marzo 2010. URL consultato il 24 luglio 2012.
^ ubitennis.com, Ernests Gulbis assume Guillermo Canas, su ubitennis.com, 18 giugno 2011. URL consultato il 24 luglio 2012.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Guillermo Cañas
Collegamenti esterni |
(EN) Guillermo Cañas, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Guillermo Cañas, su itftennis.com, ITF.
(EN) Guillermo Cañas, su daviscup.com, ITF.
(EN) Guillermo Cañas, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.