ATP Challenger Series 1995

Multi tool use
L'ATP Challenger Series è il secondo livello di tornei per professionisti organizzata dall'ATP. Il circuito prevede tornei con un montepremi che può variare da 25.000 a 150.000 dollari.
Indice
1 Gennaio
2 Febbraio
3 Marzo
4 Aprile
5 Maggio
6 Giugno
7 Luglio
8 Agosto
9 Settembre
10 Ottobre
11 Novembre
12 Dicembre
13 Collegamenti esterni
Gennaio |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalisti |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
2 gennaio | Wellington Challenger 1995 ![]() Cemento $50 000+H Singolare - Doppio |
![]() 6-3, 6-3 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 1-6, 6-4, 7-6 |
![]() ![]() |
||||
23 gennaio | Intersport Heilbronn Open 1995 ![]() Sintetico indoor $100 000+H Singolare - Doppio |
![]() 7-5, 6-3 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
30 gennaio | Lippstadt Challenger 1995 ![]() Sintetico indoor $100 000 Singolare - Doppio |
||||
Febbraio |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
6 febbraio | Volkswagen Challenger 1995 ![]() Sintetico Indoor $100 000 Singolare - Doppio |
||||
13 febbraio | Hambüren Challenger 1995 ![]() Sintetico Indoor $100 000 Singolare - Doppio |
||||
13 febbraio | Mar del Plata Challenger 1995 ![]() Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio |
||||
20 febbraio | Challenger DCNS de Cherbourg 1995 ![]() Cemento Indoor $50 000 Singolare - Doppio |
||||
20 febbraio | Mendoza Challenger 1995 ![]() Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio |
||||
27 febbraio | Hamburg Challenger 1995 ![]() Sintetico Indoor $100 000 Singolare - Doppio |
||||
27 febbraio | Indian Wells Challenger 1995 ![]() Cemento $25 000 Singolare - Doppio |
||||
27 febbraio | Punta del Este Challenger 1995 ![]() Terra battuta $25 000+H Singolare - Doppio |
||||
Marzo |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
6 marzo | Garmisch Challenger 1995 ![]() Cemento Indoor $100 000 Singolare - Doppio |
||||
13 marzo | Agadir Challenger 1995 ![]() Terra battuta $25 000 Singolare - Doppio |
||||
Aprile |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
17 aprile | Monte Carlo Challenger 1995 ![]() Terra battuta $100 000 Singolare - Doppio |
||||
17 aprile | Nagoya Challenger 1995 ![]() Cemento indoor $25 000 Singolare - Doppio |
||||
24 aprile | Birmingham Challenger 1995 ![]() Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio |
||||
Maggio |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
1º maggio | Mumbai Challenger 1995 ![]() Cemento $100 000 Singolare - Doppio |
||||
1º maggio | Malta Challenger 1995 ![]() Cemento $50 000+H Singolare - Doppio |
||||
8 maggio | Jerusalem Challenger 1995 ![]() Cemento $35 000+H Singolare - Doppio |
||||
8 maggio | BMW Ljubljana Open 1995 ![]() Terra battuta $100 000+H Singolare - Doppio |
||||
15 maggio | Dresden Challenger 1995 ![]() Terra battuta $100 000+H Singolare - Doppio |
||||
22 maggio | Budapest Challenger 1995 ![]() Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio |
||||
29 maggio | Asunción Challenger 1995 ![]() Terra battuta $100 000+H Singolare - Doppio |
||||
Giugno |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
5 giugno | Annenheim Challenger 1995 ![]() Erba €30 000+H Singolare - Doppio |
||||
5 giugno | Schickedanz Open 1995 ![]() Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio |
||||
5 giugno | Medellin Challenger 1995 ![]() Terra battuta €30 000+H Singolare - Doppio |
||||
12 giugno | Cali Challenger 1995 ![]() Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio |
||||
12 giugno | Weiden Challenger 1995 ![]() Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio |
||||
19 giugno | Bogotà Challenger 1995 ![]() Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio |
||||
19 giugno | Eisenach Challenger 1995 ![]() Terra rossa €106 000+H Singolare - Doppio |
||||
19 giugno | Kosice Challenger 1995 ![]() Terra battuta $100 000+H Singolare - Doppio |
||||
26 giugno | Nord LB Open 1995 ![]() Terra rossa €106 000+H Singolare - Doppio |
||||
26 giugno | Challenger ATP Club Premium Open 1995 ![]() Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio |
||||
Luglio |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
3 luglio | Montauban Challenger 1995 ![]() Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio |
||||
3 luglio | Copa Sevilla 1995 ![]() Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio |
||||
10 luglio | Comerica Bank Challenger 1995 ![]() Cemento $75 000 Singolare - Doppio |
||||
10 luglio | West of England Challenger 1995 ![]() Erba €42 000+H Singolare - Doppio |
||||
10 luglio | Ostend Challenger 1995 ![]() Terra rossa €30 000 Singolare - Doppio |
||||
10 luglio | Ulm Challenger 1995 ![]() Terra battuta €42 000+H Singolare - Doppio |
||||
17 luglio | BH Tennis Open International Cup 1995 ![]() Cemento $35 000+H Singolare - Doppio |
||||
17 luglio | Challenger Banque Nationale de Granby 1995 ![]() Cemento $50 000 Singolare - Doppio |
||||
17 luglio | Lillehammer Challenger 1995 ![]() Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio |
||||
17 luglio | Manchester Trophy 1995 ![]() Erba €30 000 Singolare - Doppio |
||||
17 luglio | Oberstaufen Cup 1995 ![]() Terra rossa €30 000 Singolare - Doppio |
||||
17 luglio | Siemens Open 1995 ![]() Terra rossa €85 000 Singolare - Doppio |
||||
24 luglio | Newcastle Challenger 1995 ![]() Cemento €30 000 Singolare - Doppio |
||||
24 luglio | Poznań Challenger 1995 ![]() Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio |
||||
24 luglio | Prague Challenger 1995 ![]() Terra rossa $75 000 Singolare - Doppio |
||||
24 luglio | Copa Ericsson Brazil 1995 ![]() Cemento $100 000 Singolare - Doppio |
||||
24 luglio | Tampere Open 1995 ![]() Terra battuta €42 000 Singolare - Doppio |
||||
31 luglio | Brasilia Challenger 1995 ![]() Cemento $100 000 Singolare - Doppio |
||||
31 luglio | Istanbul Challenger 1995 ![]() Cemento $100 000+H Singolare - Doppio |
||||
31 luglio | Fifth Third Bank Tennis Championships 1995 ![]() Cemento $50 000 Singolare - Doppio |
||||
Agosto |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
7 agosto | Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 1995 ![]() Cemento $50 000 Singolare - Doppio |
||||
7 agosto | Rio de Janeiro Challenger 1995 ![]() Cemento $50 000 Singolare - Doppio |
||||
7 agosto | Open Castilla y León 1995 ![]() Cemento $125 000+H Singolare - Doppio |
||||
14 agosto | GHI Bronx Tennis Classic 1995 ![]() Cemento $50 000 Singolare - Doppio |
||||
14 agosto | IPP Trophy 1995 ![]() Terra $35 000+H Singolare - Doppio |
||||
14 agosto | S Tennis Masters Challenger 1995 ![]() Terra €30 000+H Singolare - Doppio |
||||
21 agosto | Pilzen Challenger 1995 ![]() Cemento $50 000 Singolare - Doppio |
||||
28 agosto | Tashkent Challenger 1995 ![]() Terra battuta $50 000 Singolare - Doppio |
||||
Settembre |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
4 settembre | Aruba Challenger 1995 ![]() Cemento $50 000 Singolare - Doppio |
||||
4 settembre | Azores Challenger 1995 ![]() Cemento $50 000 Singolare - Doppio |
||||
4 settembre | Merano Challenger 1995 ![]() Terra battuta $75 000 Singolare - Doppio |
||||
4 settembre | Unicredit Czech Open 1995 ![]() Terra rossa €127 000+H Singolare - Doppio |
||||
11 settembre | Budapest Challenger 2 1995 ![]() Terra battuta $35 000+H Singolare - Doppio |
||||
18 settembre | Ciutat de Barcelona 1995 ![]() Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio |
||||
18 settembre | Tennis Napoli Cup 1995 ![]() Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio |
||||
18 settembre | Singapore Challenger 1995 ![]() Cemento $50 000+H Singolare - Doppio |
||||
25 settembre | Open de Charleroi 1995 ![]() Cemento $50 000+H Singolare - Doppio |
||||
Ottobre |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
2 ottobre | Monterrey Challenger 1995 ![]() Cemento $25 000+H Singolare - Doppio |
||||
2 ottobre | Siracusa Challenger 1995 ![]() Terra battuta $25 000+H Singolare - Doppio |
||||
9 ottobre | Challenger Ciudad de Guayaquil 1995 ![]() Terra battuta $25 000+H Singolare - Doppio |
||||
16 ottobre | Glendale Challenger 1995 ![]() Cemento $25 000+H Singolare - Doppio |
||||
16 ottobre | Lima Challenger 1995 ![]() Terra battuta $25 000+H Singolare - Doppio |
||||
23 ottobre | Brest Challenger 1995 ![]() Cemento indoor $35 000+H Singolare - Doppio |
||||
23 ottobre | Daewoo Challenger Tennis 1995 ![]() Terra battuta €35 000+H Singolare - Doppio |
||||
30 ottobre | Lambertz Open by STAWAG 1995 ![]() Sintetico (indoor) €42 000+H Singolare - Doppio |
||||
30 ottobre | Ahmedabad Challenger 1995 ![]() Cemento $50 000+H Singolare - Doppio |
||||
Novembre |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
6 novembre | Beijing Challenger 1995 ![]() Cemento €42 000+H Singolare - Doppio |
||||
13 novembre | Nantes Challenger 1995 ![]() Cemento indoor €42 000+H Singolare - Doppio |
||||
13 novembre | Reunion Island Challenger 1995 ![]() Cemento $50 000+H Singolare - Doppio |
||||
20 novembre | Andorra Challenger 1995 ![]() Cemento indoor $35 000+H Singolare - Doppio |
||||
20 novembre | Santiago Challenger 1995 ![]() Terra battuta $50 000+H Singolare - Doppio |
||||
27 novembre | Velenje Challenger 1995 ![]() Sintetico indoor $50 000+H Singolare - Doppio |
||||
Dicembre |
Settimana |
Torneo |
Campioni |
Finalisti |
Semifinalii |
Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
11 dicembre | Perth Challenger 1995 ![]() Cemento indoor $25 000+H Singolare - Doppio |
||||
Collegamenti esterni |
- Sito ATP, su atpworldtour.com.
- Sito ITF, su itftennis.com.
- Archivio Risultati, su tennis.webz.cz.
- Calendario, su atpworldtour.com (archiviato dall'url originale il 17 febbraio 2010).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
H,F,kLQxju,Rr,GULOVhmPkr4uY,jbhc8ahSDse9tx