Prima generazione (Pokémon)
Prima generazione è il termine usato per indicare i primi videogiochi della serie Pokémon, pubblicati dal 1996 agli inizi del 2000. Della prima generazione di Pokémon fanno parte un gruppo di 151 creature create da Satoshi Tajiri e presenti nelle versioni Rosso, Verde, Blu e Giallo, oltre nei videogiochi Pokémon Stadium, Hey You, Pikachu!, Pokémon Trading Card Game, Pokémon Pinball, Pokémon Snap e Pokémon Puzzle League. I videogiochi della prima generazione sono ambientati nella regione di Kanto.
Questa generazione introduce i concetti basilari del gioco: i combattimenti, lo scambio di Pokémon e gli starter: Bulbasaur, Charmander, Squirtle e successivamente Pikachu, protagonista in Pokémon Giallo e nell'anime Pokémon. Appare per la prima volta anche il concetto dell'allenatore avversario del giocatore (detto rivale) che viene impersonato nei giochi della prima generazione da Blu. Anche il Team Rocket, la prima organizzazione criminale del mondo dei Pokémon, viene presentato per la prima volta in Pokémon Rosso e Blu, mentre i membri più noti, Jessie, James e Meowth, sono presenti esclusivamente nella versione Gialla del gioco.
Indice
1 Pokémon della Prima generazione
2 Note
3 Bibliografia
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni
Pokémon della Prima generazione |
I Pokémon presenti nella prima generazione sono in totale 151 e sono elencati secondo un numero Pokédex che va da 1 a 151. I primi 150 Pokémon sono necessari per il completamento dell'obiettivo dei giochi di questa generazione.
Nel corso delle generazioni successive alcuni Pokémon hanno acquisito evoluzioni, pre-evoluzioni o megaevoluzioni. Magnemite e Magneton hanno acquisito il secondo tipo Acciaio nella seconda generazione, mentre nella sesta generazione Clefairy e Clefable hanno mutato il loro tipo da Normale a Folletto. Nella stessa generazione Jigglypuff, Wigglytuff e Mr. Mime hanno ricevuto il tipo Folletto come secondo tipo. Nella settima generazione alcuni Pokémon hanno ricevuto una forma di Alola che differisce dall'originale per aspetto, tipo e abilità.[1]
Numero | Nome | Tipo | Evoluzione |
---|---|---|---|
001 | Bulbasaur | Erba/Veleno | Evolve in Ivysaur |
002 | Ivysaur | Erba/Veleno | Evoluzione di Bulbasaur, evolve in Venusaur |
003 | Venusaur | Erba/Veleno | Evoluzione di Ivysaur, megaevolve in MegaVenusaur[2] |
004 | Charmander | Fuoco | Evolve in Charmeleon |
005 | Charmeleon | Fuoco | Evoluzione di Charmander, evolve in Charizard |
006 | Charizard | Fuoco/Volante | Evoluzione di Charmeleon, megaevolve in MegaCharizard X e MegaCharizard Y[2] |
007 | Squirtle | Acqua | Evolve in Wartortle |
008 | Wartortle | Acqua | Evoluzione di Squirtle, evolve in Blastoise |
009 | Blastoise | Acqua | Evoluzione di Wartortle, megaevolve in MegaBlastoise[2] |
010 | Caterpie | Coleottero | Evolve in Metapod |
011 | Metapod | Coleottero | Evoluzione di Caterpie, evolve in Butterfree |
012 | Butterfree | Coleottero/Volante | Evoluzione di Metapod |
013 | Weedle | Coleottero/Veleno | Evolve in Kakuna |
014 | Kakuna | Coleottero/Veleno | Evoluzione di Weedle, evolve in Beedrill |
015 | Beedrill | Coleottero/Veleno | Evoluzione di Kakuna |
016 | Pidgey | Normale/Volante | Evolve in Pidgeotto |
017 | Pidgeotto | Normale/Volante | Evoluzione di Pidgey, evolve in Pidgeot |
018 | Pidgeot | Normale/Volante | Evoluzione di Pidgeotto |
019 | Rattata | Normale | Evolve in Raticate |
020 | Raticate | Normale | Evoluzione di Rattata |
021 | Spearow | Normale/Volante | Evolve in Fearow |
022 | Fearow | Normale/Volante | Evoluzione di Spearow |
023 | Ekans | Veleno | Evolve in Arbok |
024 | Arbok | Veleno | Evoluzione di Ekans |
025 | Pikachu | Elettro | Evoluzione di Pichu[3], evolve in Raichu |
026 | Raichu | Elettro | Evoluzione di Pikachu |
027 | Sandshrew | Terra | Evolve in Sandslash |
028 | Sandslash | Terra | Evoluzione di Sandshrew |
029 | Nidoran♀ | Veleno | Evolve in Nidorina |
030 | Nidorina | Veleno | Evoluzione di Nidoran♀, evolve in Nidoqueen |
031 | Nidoqueen | Veleno/Terra | Evoluzione di Nidorina |
032 | Nidoran♂ | Veleno | Evolve in Nidorino |
033 | Nidorino | Veleno | Evoluzione di Nidoran♂, evolve in Nidoking |
034 | Nidoking | Veleno/Terra | Evoluzione di Nidorino |
035 | Clefairy | Folletto[4] | Evoluzione di Cleffa[3], evolve in Clefable |
036 | Clefable | Folletto[4] | Evoluzione di Clefairy |
037 | Vulpix | Fuoco | Evolve in Ninetales |
038 | Ninetales | Fuoco | Evoluzione di Vulpix |
039 | Jigglypuff | Normale/Folletto[5] | Evoluzione di Igglybuff[3], evolve in Wigglytuff |
040 | Wigglytuff | Normale/Folletto[5] | Evoluzione di Jigglypuff |
041 | Zubat | Veleno/Volante | Evolve in Golbat |
042 | Golbat | Veleno/Volante | Evoluzione di Zubat, evolve in Crobat[3] |
043 | Oddish | Erba/Veleno | Evolve in Gloom |
044 | Gloom | Erba/Veleno | Evoluzione di Oddish, evolve in Vileplume o Bellossom[3] |
045 | Vileplume | Erba/Veleno | Evoluzione di Gloom |
046 | Paras | Coleottero/Erba | Evolve in Parasect |
047 | Parasect | Coleottero/Erba | Evoluzione di Paras |
048 | Venonat | Coleottero/Veleno | Evolve in Venomoth |
049 | Venomoth | Coleottero/Veleno | Evoluzione di Venonat |
050 | Diglett | Terra | Evolve in Dugtrio |
051 | Dugtrio | Terra | Evoluzione di Diglett |
052 | Meowth | Normale | Evolve in Persian |
053 | Persian | Normale | Evoluzione di Meowth |
054 | Psyduck | Acqua | Evolve in Golduck |
055 | Golduck | Acqua | Evoluzione di Psyduck |
056 | Mankey | Lotta | Evolve in Primeape |
057 | Primeape | Lotta | Evoluzione di Mankey |
058 | Growlithe | Fuoco | Evolve in Arcanine |
059 | Arcanine | Fuoco | Evoluzione di Growlithe |
060 | Poliwag | Acqua | Evolve in Poliwhirl |
061 | Poliwhirl | Acqua | Evoluzione di Poliwag, evolve in Poliwrath o Politoed[3] |
062 | Poliwrath | Acqua/Lotta | Evoluzione di Poliwhirl |
063 | Abra | Psico | Evolve in Kadabra |
064 | Kadabra | Psico | Evoluzione di Abra, evolve in Alakazam |
065 | Alakazam | Psico | Evoluzione di Kadabra, megaevolve in MegaAlakazam[2] |
066 | Machop | Lotta | Evolve in Machoke |
067 | Machoke | Lotta | Evoluzione di Machop, evolve in Machamp |
068 | Machamp | Lotta | Evoluzione di Machoke |
069 | Bellsprout | Erba/Veleno | Evolve in Weepinbell |
070 | Weepinbell | Erba/Veleno | Evoluzione di Bellsprout, evolve in Victreebel |
071 | Victreebel | Erba/Veleno | Evoluzione di Weepinbell |
072 | Tentacool | Acqua/Veleno | Evolve in Tentacruel |
073 | Tentacruel | Acqua/Veleno | Evoluzione di Tentacool |
074 | Geodude | Roccia/Terra | Evolve in Graveler |
075 | Graveler | Roccia/Terra | Evoluzione di Geodude, evolve in Golem |
076 | Golem | Roccia/Terra | Evoluzione di Graveler |
077 | Ponyta | Fuoco | Evolve in Rapidash |
078 | Rapidash | Fuoco | Evoluzione di Ponyta |
079 | Slowpoke | Acqua/Psico | Evolve in Slowbro o Slowking[3] |
080 | Slowbro | Acqua/Psico | Evoluzione di Slowpoke, megaevolve in MegaSlowbro[6] |
081 | Magnemite | Elettro/Acciaio[7] | Evolve in Magneton |
082 | Magneton | Elettro/Acciaio[7] | Evoluzione di Magnemite, evolve in Magnezone[8] |
083 | Farfetch'd | Normale/Volante | Nessuna evoluzione |
084 | Doduo | Normale/Volante | Evolve in Dodrio |
085 | Dodrio | Normale/Volante | Evoluzione di Doduo |
086 | Seel | Acqua | Evolve in Dewgong |
087 | Dewgong | Acqua/Ghiaccio | Evoluzione di Seel |
088 | Grimer | Veleno | Evolve in Muk |
089 | Muk | Veleno | Evoluzione di Grimer |
090 | Shellder | Acqua | Evolve in Cloyster |
091 | Cloyster | Acqua/Ghiaccio | Evoluzione di Shellder |
092 | Gastly | Spettro/Veleno | Evolve in Haunter |
093 | Haunter | Spettro/Veleno | Evoluzione di Gastly, evolve in Gengar |
094 | Gengar | Spettro/Veleno | Evoluzione di Haunter, megaevolve in MegaGengar[2] |
095 | Onix | Roccia/Terra | Evolve in Steelix[3] |
096 | Drowzee | Psico | Evolve in Hypno |
097 | Hypno | Psico | Evoluzione di Drowzee |
098 | Krabby | Acqua | Evolve in Kingler |
099 | Kingler | Acqua | Evoluzione di Krabby |
100 | Voltorb | Elettro | Evolve in Electrode |
101 | Electrode | Elettro | Evoluzione di Voltorb |
102 | Exeggcute | Erba/Psico | Evolve in Exeggutor |
103 | Exeggutor | Erba/Psico | Evoluzione di Exeggcute |
104 | Cubone | Terra | Evolve in Marowak |
105 | Marowak | Terra | Evoluzione di Cubone |
106 | Hitmonlee | Lotta | Evoluzione di Tyrogue[3] |
107 | Hitmonchan | Lotta | Evoluzione di Tyrogue[3] |
108 | Lickitung | Normale | Evolve in Lickilicky[8] |
109 | Koffing | Veleno | Evolve in Weezing |
110 | Weezing | Veleno | Evoluzione di Koffing |
111 | Rhyhorn | Terra/Roccia | Evolve in Rhydon |
112 | Rhydon | Terra/Roccia | Evoluzione di Rhyhorn, evolve in Rhyperior[8] |
113 | Chansey | Normale | Evoluzione di Happiny[8], evolve in Blissey[3] |
114 | Tangela | Erba | Evolve in Tangrowth[8] |
115 | Kangaskhan | Normale | Megaevolve in MegaKangaskhan[2] |
116 | Horsea | Acqua | Evolve in Seadra |
117 | Seadra | Acqua | Evoluzione di Horsea, evolve in Kingdra[3] |
118 | Goldeen | Acqua | Evolve in Seaking |
119 | Seaking | Acqua | Evoluzione di Goldeen |
120 | Staryu | Acqua | Evolve in Starmie |
121 | Starmie | Acqua/Psico | Evoluzione di Staryu |
122 | Mr. Mime | Psico/Folletto[5] | Evoluzione di Mime Jr.[8] |
123 | Scyther | Coleottero/Volante | Evolve in Scizor[3] |
124 | Jynx | Ghiaccio/Psico | Evoluzione di Smoochum[3] |
125 | Electabuzz | Elettro | Evoluzione di Elekid[3], evolve in Electivire[8] |
126 | Magmar | Fuoco | Evoluzione di Magby[3], evolve in Magmortar[8] |
127 | Pinsir | Coleottero | Megaevolve in MegaPinsir[2] |
128 | Tauros | Normale | Nessuna evoluzione |
129 | Magikarp | Acqua | Evolve in Gyarados |
130 | Gyarados | Acqua/Volante | Evoluzione di Magikarp, megaevolve in MegaGyarados[2] |
131 | Lapras | Acqua/Ghiaccio | Nessuna evoluzione |
132 | Ditto | Normale | Nessuna evoluzione |
133 | Eevee | Normale | Evolve in Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon[3], Umbreon[3], Leafeon[8], Glaceon[8] o Sylveon[2] |
134 | Vaporeon | Acqua | Evoluzione di Eevee |
135 | Jolteon | Elettro | Evoluzione di Eevee |
136 | Flareon | Fuoco | Evoluzione di Eevee |
137 | Porygon | Normale | Evolve in Porygon2[3] |
138 | Omanyte | Roccia/Acqua | Evolve in Omastar |
139 | Omastar | Roccia/Acqua | Evoluzione di Omanyte |
140 | Kabuto | Roccia/Acqua | Evolve in Kabutops |
141 | Kabutops | Roccia/Acqua | Evoluzione di Kabuto |
142 | Aerodactyl | Roccia/Volante | Megaevolve in MegaAerodactyl[2] |
143 | Snorlax | Normale | Evoluzione di Munchlax[8] |
144 | Articuno | Ghiaccio/Volante | Nessuna evoluzione |
145 | Zapdos | Elettro/Volante | Nessuna evoluzione |
146 | Moltres | Fuoco/Volante | Nessuna evoluzione |
147 | Dratini | Drago | Evolve in Dragonair |
148 | Dragonair | Drago | Evoluzione di Dratini, evolve in Dragonite |
149 | Dragonite | Drago/Volante | Evoluzione di Dragonair |
150 | Mewtwo | Psico | Megaevolve in MegaMewtwo X e MegaMewtwo Y[2] |
151 | Mew | Psico | Nessuna evoluzione |
Note |
^ (EN) Alola Forms, su Serebii.net.
^ abcdefghijk A partire dalla sesta generazione.
^ abcdefghijklmnopqrs A partire dalla seconda generazione.
^ ab Di tipo Normale fino alla sesta generazione.
^ abc Il tipo Folletto è stato introdotto solamente a partire dalla sesta generazione.
^ A partire da Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha.
^ ab Il tipo Acciaio è stato introdotto solamente a partire dalla seconda generazione.
^ abcdefghijk A partire dalla quarta generazione.
Bibliografia |
- (EN) Maria S. Barbo, The Official Pokémon Handbook, New York, Scholastic, 1999, ISBN 0-439-10397-5.
- Maria S. Barbo, Il grande libro ufficiale dei Pokémon, Milano, Sperling & Kupfer, 2000, ISBN 88-200-3022-5.
Voci correlate |
- Generazione (Pokémon)
- Seconda generazione (Pokémon)
- Terza generazione (Pokémon)
- Quarta generazione (Pokémon)
- Quinta generazione (Pokémon)
- Sesta generazione (Pokémon)
- Settima generazione (Pokémon)
Collegamenti esterni |
- (EN) Pokémon - Generation 1 su Serebii.net
- (EN) Pokémon - Generation I Pokémon su Serebii.net
- (EN) Generation I su Bulbapedia
- (EN) Generation One su Dogasu's Backpack
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}