Tuomas Ketola
| Tuomas Ketola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomas Ketola (Turku, 21 febbraio 1975) è un ex tennista finlandese.
Raggiunge il suo best ranking in singolare il 4 maggio 1998 con la 130ª posizione; mentre nel doppio divenne, il 19 ottobre 1998, il 76° del ranking ATP.
In carriera in singolare, è riuscito a conquistare cinque tornei challenger. Il suo miglior risultato in singolare nei tornei del grande slam è rappresentato da un secondo turno raggiunto nell'US Open 2004; in quell'occasione, dopo aver superato le qualificazioni, fu sconfitto dal ceco Tomáš Berdych con il punteggio di 3-6, 61-7, 3-6. In doppio, ha ottenuto la vittoria finale in undici tornei challenger e tre futures. Da ricordare la finale raggiunta nell'1998 nel torneo ATP di Hong Kong in coppia con il sudafricano Neville Godwin. In finale furono sconfitti con il punteggio di 5-7, 1-6 da Byron Black e da Alex O'Brien.
Ha fatto parte della squadra finlandese di Coppa Davis dal 1993 al 2007 con un record di 28 vittorie e 34 sconfitte tra singolare e doppio. Detiene il record di edizioni giocate e il record di vittorie in doppio nella Coppa Davis con la Finlandia.
Indice
1 Statistiche
1.1 Singolare
1.1.1 Vittorie (0)
1.2 Doppio
1.2.1 Vittorie (0)
1.2.2 Sconfitte in finale (1)
2 Collegamenti esterni
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (0) |
Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (0) |
| Challengers (5) |
| Futures (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Sfidante in finale | Punteggio |
| 1. | 8 dicembre 1997 | Cemento | 6-3, 6-4 | ||
| 2. | 8 febbraio 1999 | Erba | 6-3, 6-4 | ||
| 3. | 14 febbraio 2000 | Erba | 6-3, 6-1 | ||
| 4. | 12 maggio 2003 | Cemento | 6-2, 6-3 | ||
| 5. | 23 novembre 2004 | Sintetico (i) | 1-6, 6-4, 6-3 |
Doppio |
Vittorie (0) |
Legenda doppio |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (0) |
| Challengers (11) |
| Futures (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in Finale | Punteggio |
| 1. | 22 settembre 1997 | Terra battuta | 4-6, 6-1, 6-3 | |||
| 2. | 1º dicembre 1997 | Sintetico (i) | 4-6, 6-3, 7-5 | |||
| 3. | 10 maggio 1999 | Cemento | 6-2, 6-4 | |||
| 4. | 20 novembre 2000 | Cemento (i) | 7-65, 1-6, 6-3 | |||
| 1. | 30 aprile 2001 | Cemento | 5-7, 6-2, 6-1 | |||
| 5. | 25 giugno 2001 | Cemento | 6-3, 6-4 | |||
| 6. | 4 maggio 2002 | Sintetico (i) | 6-4, 6-4 | |||
| 2. | 29 aprile 2002 | Cemento | 7-60, 6-3 | |||
| 7. | 23 giugno 2003 | Cemento | 6-4, 3-6, 6-4 | |||
| 8. | 5 aprile 2004 | Terra battuta | 6-2, 6-2 | |||
| 9. | 19 aprile 2004 | Cemento | 7-5, 7-66 | |||
| 10. | 3 maggio 2004 | Terra battuta | 6-4, 6-4 | |||
| 11. | 5 luglio 2004 | Erba | 0-6, 6-4, 6-2 | |||
| 3. | 24 ottobre 2006 | Cemento | 64-7, 6-3, 6-4 |
Sconfitte in finale (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in Finale | Punteggio |
| 1. | 6 aprile 1998 | Cemento | 5-7, 1-6 |
Collegamenti esterni |
(EN) Tuomas Ketola, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Tuomas Ketola, su itftennis.com, ITF.
(EN) Tuomas Ketola, su daviscup.com, ITF.
(EN) Tuomas Ketola, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.