Coppa del Re (hockey su pista)
Coppa del Re | |
---|---|
Sport | hockey su pista |
Tipo | Squadre di club |
Federazione | RFEP |
Paese | Spagna |
Titolo | Campione della Coppa del Re |
Cadenza | Annuale |
Apertura | marzo |
Chiusura | marzo |
Partecipanti | 8 squadre |
Formula | Final Eight |
Sito Internet | fep.es |
Storia | |
Fondazione | 1944 |
Numero edizioni | 74 al 2017 |
Detentore | Barcellona |
Record vittorie | Barcellona (22) |
Ultima edizione | 2017 |
Edizione in corso | 2018 |
La Coppa del Re di hockey su pista (sp. Copa del Rey de Hockey Patines ) è il secondo torneo in ordine di importanza dopo il campionato spagnolo di hockey su pista istituito ed organizzato dalla Federazione di pattinaggio della Spagna.
La squadra che vanta il maggior numero di coppe vinte è il Barcellona con 22 (l'ultima nel 2018), a seguire l'Espanyol con 11 trofei (l'ultimo nel 1962).
Indice
1 Formula
2 Albo d'oro
2.1 Riepilogo vittorie per squadra
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Formula |
Partecipano al torneo le prime otto squadre in classifica al termine del girone di andata dell'OK Liga che si sfidano in una sede unica predefinita tramite la formula delle Final Eight, cioè quarti di finale, semifinali e finale in gara unica ad eliminazione diretta.
Albo d'oro |
Edizione | Campione | Finalista | Finale | |
Punteggio | Sede | |||
1944 | Espanyol | Cerdanyola | 4-1 | Barcellona |
1945 | Unión Barcellona | Girona | 2-1 | Reus |
1946 | Reus Ploms | Espanyol | 6-3 (dts) | Girona |
1947 | Espanyol | GEIEG Girona | 9-3 | Barcellona |
1948 | Espanyol | CP Barcellona | 3-1 | Reus |
1949 | Espanyol | GEIEG Girona | Girone unico | Barcellona |
1950 | CP Barcellona | Reus Deportiu | 5-2 | Barcellona |
1951 | Espanyol | Reus Deportiu | 9-4 | Barcellona |
1952 | Reus Deportiu | Espanyol | 2-1 | Barcellona |
1953 | Barcellona | Espanyol | 2-1 | Barcellona |
1954 | Espanyol | Reus Deportiu | 2-1 | Valencia |
1955 | Espanyol | Barcellona | 2-1 | Madrid |
1956 | Espanyol | Barcellona | 2-1 | Barcellona |
1957 | Espanyol | Barcellona | 4-1 | Salamanca |
1958 | Barcellona | Espanyol | Girone unico | Madrid |
1959 | Sabadell | Voltregà | Girone unico | Sant Hipòlit de Voltregà |
1960 | Voltregà | Barcellona | Girone unico | Barcellona |
1961 | Espanyol | Igualada | Girone unico | Salt |
1962 | Espanyol | Voltregà | Girone unico | Palma di Maiorca |
1963 | Barcellona | Voltregà | Girone unico | Cerdanyola del Vallès |
1964 | Vilanova | Voltregà | Girone unico | La Coruña |
1965 | Voltregà | Sabadell | 2-1 | Girona |
1966 | Reus Deportiu | Vilanova | 1-0 | Barcellona |
1967 | Mataró | Vilanova | 2-1 | Mataró |
1968 | Vilanova | Montemar | 2-1 | Alicante |
1969 | Voltregà | Barcellona | 4-1 | Sant Carles de la Ràpita |
1970 | Reus Deportiu | Voltregà | 5-1 | Barcellona |
1971 | Reus Deportiu | Noia | 4-1 | Barcellona |
1972 | Barcellona | Reus Deportiu | 3-1 | Sabadell |
1973 | Reus Deportiu | Cerdanyola | 5-4 | Mieres |
1974 | Voltregà | Barcellona | 4-2 | Siviglia |
1975 | Barcellona | Voltregà | 3-1 | Sabadell |
1976 | Vilanova | Voltregà | 5-5 | Alcoy |
1977 | Voltregà | Barcellona | 7-2 | Murcia |
1978 | Barcellona | Voltregà | 5-4 | Lloret de Mar |
1979 | Barcellona | Reus Deportiu | 2-0 | Alcobendas |
1980 | Cibeles | Barcellona | 4-0 | Salamanca |
1981 | Barcellona | Cibeles | 4-2 | Vic |
1982 | Liceo La Coruña | Reus Deportiu | 8-5 | Alcoy |
1983 | Reus Deportiu | Liceo La Coruña | 4-1 | Santa Cruz de Tenerife |
1984 | Liceo La Coruña | Barcellona | 4-2 | La Coruña |
1985 | Barcellona | Liceo La Coruña | 7-0 | Palma di Maiorca |
1986 | Barcellona | Liceo La Coruña | 3-3 • 5-2 | La Coruña Barcellona |
1987 | Barcellona | Liceo La Coruña | 12-3 • 6-6 | Barcellona La Coruña |
1988 | Liceo La Coruña | Noia | n.d. [1] | Oviedo |
1989 | Liceo La Coruña | Igualada | 7-7 • 4-3 | Igualada La Coruña |
1990 | Club Dominicos | Reus Deportiu | 2-1 | Alcobendas |
1991 | Liceo La Coruña | Voltregà | 5-1 | Oviedo |
1992 | Igualada | Voltregà | 2-1 | Lloret de Mar |
1993 | Igualada | Voltregà | 6-3 | Santiago de Compostela |
1994 | Barcellona | Liceo La Coruña | 5-3 | Sant Sadurní d'Anoia |
1995 | Liceo La Coruña | Vic | 5-2 | Cerdanyola del Vallès |
1996 | Liceo La Coruña | Igualada | 5-4 | Cerdanyola del Vallès |
1997 | Liceo La Coruña | Igualada | 9-3 | Alcobendas |
1998 | Noia | Igualada | 3-3 | Blanes |
1999 | Vic | Igualada | 6-6 | Alcobendas |
2000 | Barcellona | Voltregà | 3-3 | Blanes |
2001 | Blanes | Voltregà | 3-2 | Sant Sadurní d'Anoia |
2002 | Barcellona | Igualada | 3-1 | Vic |
2003 | Barcellona | Vic | 2-0 | Vilanova i la Geltrú |
2004 | Liceo La Coruña | Igualada | 2-0 | Jerez de la Frontera |
2005 | Barcellona | Vic | 2-0 | Reus |
2006 | Reus Deportiu | Barcellona | 3-2 | Lloret de Mar |
2007 | Barcellona | Reus Deportiu | 3-1 | Alcoy |
2008 | Noia | Vic | 3-2 (dtr) | Vic |
2009 | Vic | Barcellona | 2-1 | La Coruña |
2010 | Vic | Vilanova | 4-2 | Lloret de Mar |
2011 | Barcellona | Reus Deportiu | 4-2 | Blanes |
2012 | Barcellona | Noia | 3-2 | Vilanova i la Geltrú |
2013 | Vendrell | Reus Deportiu | 4-3 | Oviedo |
2014 | Vendrell | Barcellona | 6-3 | Lleida |
2015 | Vic | Barcellona | 2-1 | Blanes |
2016 | Barcellona | Vic | 4-1 | Reus |
2017 | Barcellona | Reus Deportiu | 4-3 | Alcobendas |
2018 | Barcellona | Liceo La Coruña | 2-1 | Lloret de Mar |
Riepilogo vittorie per squadra |
Club | Titoli | Edizioni vinte |
Barcellona | 22 | 1953, 1958, 1963, 1972, 1975, 1978, 1979, 1981, 1985, 1986, 1987, 1994, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 |
Espanyol | 11 | 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1961, 1962 |
Liceo La Coruña | 9 | 1982, 1984, 1988, 1989, 1991, 1995, 1996, 1997, 2004 |
Reus Deportiu | 7 | 1952, 1966, 1970, 1971, 1973, 1983, 2006 |
Voltregà | 5 | 1960, 1965, 1969, 1974, 1977 |
Vic | 4 | 1999, 2009, 2010, 2015 |
Vilanova | 3 | 1964, 1968, 1976 |
Igualada | 2 | 1992, 1993 |
Noia | 2 | 1998, 2008 |
Vendrell | 2 | 2013, 2014 |
Unión Barcellona | 1 | 1945 |
Reus Ploms | 1 | 1946 |
CP Barcellona | 1 | 1950 |
Sabadell | 1 | 1959 |
Mataró | 1 | 1967 |
Cibeles | 1 | 1980 |
Club Dominicos | 1 | 1990 |
Blanes | 1 | 2001 |
Note |
^ Il Noia non si è presentato.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Coppa del Re
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale della RFEP, su fep.es.
- Coppa del Re su hoqueipatins.cat, su hoqueipatins.cat.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}