Nazionale Under-19 di pallavolo femminile dell'Italia
| |||
---|---|---|---|
Campione d'Europa in carica | |||
Uniformi di gara
| |||
Sport | Pallavolo | ||
Federazione | FIPAV | ||
Confederazione | CEV | ||
Codice CIO | ITA | ||
Selezionatore | Luca Cristofani | ||
Ranking FIVB | 5º (settembre 2015) | ||
Campionato europeo Under-19 | |||
Partecipazioni | 25 (esordio: 1969) | ||
Miglior risultato | Campione nel 1996, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2018 |
La nazionale Under-19 di pallavolo femminile dell'Italia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Italia con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo.
Indice
1 Rosa
2 Risultati
2.1 Campionato europeo Under-19
3 Collegamenti esterni
Rosa |
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo Under-19 2016.
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jennifer Boldini | P | 6 aprile 1999 | Bergamo |
2 | Giulia Bartesaghi | S | 5 settembre 1998 | AGIL |
3 | Rachele Morello | P | 7 novembre 2000 | Lilliput |
5 | Marina Lubian | C | 11 aprile 2000 | Lilliput |
6 | Giorgia Zannoni | L | 11 febbraio 1998 | AGIL |
8 | Claudia Provaroni | S | 14 maggio 1998 | Volleyrò |
10 | Alice Pamio | S | 15 gennaio 1998 | Volleyrò |
11 | Giulia Mancini | C | 23 maggio 1998 | Volleyrò |
12 | Alessia Mazzaro | C | 19 settembre 1998 | ProVictoria Monza |
13 | Giulia Melli | S | 8 gennaio 1998 | Volleyrò |
15 | Sylvia Nwakalor | S | 12 agosto 1999 | Volleyrò |
17 | Elena Pietrini | S/O | 17 marzo 2000 | Volleyrò |
Risultati |
Campionato europeo Under-19 |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1966 | non qualificata | - |
1969 | 9º posto | Convocazioni |
1971 | 7º posto | Convocazioni |
1973 | 10º posto | Convocazioni |
1975 | 8º posto | Convocazioni |
1977 | 6º posto | Convocazioni |
1979 | 6º posto | Convocazioni |
1982 | 5º posto | Convocazioni |
1984 | 2º posto | Convocazioni |
1986 | 10º posto | Convocazioni |
1988 | 2º posto | Convocazioni |
1990 | 4º posto | Convocazioni |
1992 | 3º posto | Convocazioni |
1994 | 2º posto | Convocazioni |
1996 | 1º posto | Convocazioni |
1998 | 1º posto | Convocazioni |
2000 | 2º posto | Convocazioni |
2002 | 7º posto | Convocazioni |
2004 | 1º posto | Convocazioni |
2006 | 1º posto | Convocazioni |
2008 | 1º posto | Convocazioni |
2010 | 1º posto | Convocazioni |
2012 | 3º posto | Convocazioni |
2014 | 9º posto | Convocazioni |
2016 | 5º posto | Convocazioni |
2018 | 1º posto | Convocazioni |
Collegamenti esterni |
- FIPAV - Sito ufficiale, su federvolley.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}