Nazionale Under-19 di pallavolo femminile della Croazia
| |||
---|---|---|---|
Uniformi di gara
| |||
Sport | Pallavolo | ||
Federazione | HOU | ||
Confederazione | CEV | ||
Codice CIO | HRV | ||
Selezionatore | Marija Anzulović | ||
Ranking FIVB | 35º (gennaio 2017) | ||
Campionato europeo Under-19 | |||
Partecipazioni | 9 (esordio: 1994) | ||
Miglior risultato | Secondo posto nel 2006 |
La nazionale Under-19 di pallavolo femminile della Croazia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Croazia con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Croazia.
Indice
1 Rosa
2 Risultati
2.1 Campionato europeo Under-19
3 Collegamenti esterni
Rosa |
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo Under-19 2016.
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Matić | L | 8 settembre 2000 | - |
2 | Katarina Pavičić | S | 17 maggio 1999 | - |
3 | Nelli Ćopić | P | 6 maggio 1998 | - |
5 | Ivona Josipović | P | 15 maggio 1998 | HAOK Mladost |
7 | Valentina Duspara | S | 6 marzo 1998 | OK Poreč |
8 | Amanda Gaši | L | 13 maggio 1998 | - |
9 | Lea Cvetnić | S | 2 febbraio 1999 | HAOK Mladost |
10 | Zrinka Lada | S | 2 maggio 1999 | - |
11 | Astrid Popić | C | 24 luglio 1998 | - |
12 | Bruna Ana Vranković | S | 26 luglio 1998 | OK Marina Kaštela |
13 | Ema Strunjak | C | 24 settembre 1999 | HAOK Mladost |
14 | Tea Kačić-Bartulović | C | 21 marzo 1999 | - |
Risultati |
Campionato europeo Under-19 |
Edizione | Piazzamento | Formazione |
---|---|---|
1966 | non esistente | - |
1969 | non esistente | - |
1971 | non esistente | - |
1973 | non esistente | - |
1975 | non esistente | - |
1977 | non esistente | - |
1979 | non esistente | - |
1982 | non esistente | - |
1984 | non esistente | - |
1986 | non esistente | - |
1988 | non esistente | - |
1990 | non esistente | - |
1992 | non qualificata | - |
1994 | 5º posto | Convocazioni |
1996 | 6º posto | Convocazioni |
1998 | 7º posto | Convocazioni |
2000 | 7º posto | Convocazioni |
2002 | 11º posto | Convocazioni |
2004 | 4º posto | Convocazioni |
2006 | 2º posto | Convocazioni |
2008 | 12º posto | Convocazioni |
2010 | non qualificata | - |
2012 | non qualificata | - |
2014 | non qualificata | - |
2016 | 12º posto | Convocazioni |
Collegamenti esterni |
- (HR) HOU - Sito ufficiale, su hou.hr.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}