Corea del Sud ai XXIII Giochi olimpici invernali
Corea del Sud ai XXIII Giochi olimpici invernali Pyeongchang 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | KOR | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Coreano | ||||||||||
Atleti partecipanti | 123 in 15 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 78 - 45 | ||||||||||
Portabandiera | nessuno[1] | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1948 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1948 • |
La Corea del Sud ha partecipato e organizzato i XXIII Giochi olimpici invernali, che si sono svolti dal 9 al 28 febbraio 2018 a Pyeongchang, con una delegazione composta da 123 atleti, di cui 45 donne e 78 uomini. Non vi è stato un portabandiera della squadra sudcoreana nel corso della cerimonia di apertura in quanto le delegazioni della Corea del Sud e della Corea del Nord hanno sfilato insieme rappresentando la Corea ai XXIII Giochi olimpici invernali con la bandiera dell'unificazione simbolica due Coree, portata dal bobbista sudcoreano Won Yun-jong e dal nordcoreano Hwang Chung-gum, hockeista su ghiaccio[2].
Indice
1 Medaglie
1.1 Medagliere per discipline
1.2 Medaglie d'oro
1.3 Medaglie d'argento
1.4 Medaglie di bronzo
2 Biathlon
2.1 Maschile
2.2 Femminile
3 Bob
4 Combinata nordica
5 Curling
5.1 Torneo maschile
5.1.1 Robin round
5.2 Torneo femminile
5.2.1 Robin round
5.2.2 Semifinale
5.2.3 Finale
5.3 Torneo misto
5.3.1 Robin round
6 Hockey su ghiaccio
6.1 Torneo maschile
6.1.1 Fase a gironi
6.1.2 Playoff
7 Pattinaggio di figura
8 Pattinaggio di velocità
8.1 Uomini
8.2 Donne
9 Salto con gli sci
9.1 Donne
9.2 Uomini
10 Sci alpino
10.1 Uomini
10.2 Donne
10.3 Misto
11 Sci di fondo
11.1 Uomini
11.2 Donne
12 Sci freestyle
12.1 Gobbe
12.2 Halfpipe
12.3 Salti
12.4 Slopestyle
13 Short track
13.1 Uomini
13.2 Donne
14 Skeleton
15 Slittino
16 Snowboard
16.1 Freestyle
16.2 Parallelo
17 Note
18 Altri progetti
19 Collegamenti esterni
Medaglie |
Riepilogo quotidiano | |||||
---|---|---|---|---|---|
Giorno | Data | Totale | |||
1º | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2º | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4º | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5º | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8º | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9º | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10º | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11º | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12º | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13º | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14º | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15º | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 |
16º | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Totale | 5 | 8 | 4 | 17 |
Medagliere per discipline |
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Short track | 3 | 1 | 2 | 6 |
Pattinaggio di velocità | 1 | 4 | 2 | 7 |
Skeleton | 1 | 0 | 0 | 1 |
Snowboard | 0 | 1 | 0 | 1 |
Curling | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bob | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 5 | 8 | 4 | 17 |
Medaglie d'oro |
Medaglia | Nome | Sport | Evento |
---|---|---|---|
Oro | Lim Hyo-jun | Short track | 1500 m maschile |
Oro | Yun Sung-bin | Skeleton | Singolo maschile |
Oro | Choi Min-jeong | Short track | 1500 m femminile |
Oro | Shim Suk-hee Choi Min-jeong Kim Ye-jin Kim A-lang | Short track | 3000 m staffetta femminile |
Oro | Lee Seung-hoon | Pattinaggio di velocità | Mass start maschile |
Medaglie d'argento |
Medaglia | Nome | Sport | Evento |
---|---|---|---|
Argento | Lee Sang-hwa | Pattinaggio di velocità | 500 m femminile |
Argento | Cha Min-kyu | Pattinaggio di velocità | 500 m maschile |
Argento | Lee Seung-hoon Chung Jae-won Kim Min-seok | Pattinaggio di velocità | Inseguimento a squadre maschile |
Argento | Hwang Dae-heon | Short track | 500 m maschile |
Argento | Lee Sang-ho | Snowboard | Slalom gigante parallelo maschile |
Argento | Kim Bo-reum | Pattinaggio di velocità | Mass start femminile |
Argento | Kim Eun-jung Kim Kyeong-ae Kim Seon-yeong Kim Yeong-mi Kim Cho-hi | Curling | Torneo femminile |
Argento | Won Yun-jong Jun Jung-lin Seo Young-woo Kim Dong-hyun | Bob | Bob a quattro maschile |
Medaglie di bronzo |
Medaglia | Nome | Sport | Evento |
---|---|---|---|
Bronzo | Kim Min-seok | Pattinaggio di velocità | 1500 m maschile |
Bronzo | Seo Yi-ra | Short track | 1000 m maschile |
Bronzo | Lim Hyo-jun | Short track | 500 m maschile |
Bronzo | Kim Tae-yun | Pattinaggio di velocità | 1000 m maschile |
Biathlon |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Maschile |
La Corea del Sud ha diritto, in quanto nazione ospitante, a partecipare alle competizioni individuali maschili di biathlon con un atleta. Per permettere alla Corea del Sud di partecipare alle staffette l'IBU ha deciso di assegnargli ulteriori 3 atleti[3].
Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
---|---|---|---|---|
10 km sprint | Timofej Lapšin | 1 (0+1) | 24'22"6 | 16º |
12,5 km inseguimento | Timofej Lapšin | 4 (1+0+2+1) | 35'50"7 | 22º |
20 km individuale | Timofej Lapšin | 1 (0+1+0+0) | 50'28"6 | 20º |
15 km partenza in linea | Timofej Lapšin | 1 (0+1+0+0) | 38'07"4 | 25º |
Femminile |
La Corea del Sud ha diritto a schierare 5 atleti in seguito ad aver terminato tra la sesta e la ventesima posizione del ranking femminile per nazioni della Coppa del Mondo di biathlon 2017[4][5].
Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
---|---|---|---|---|
7,5 km sprint | Ekaterina Avvakumova | 6 (3+3) | 26'24"9 | 87ª |
Anna Frolina | 3 (2+1) | 22'56"9 | 32ª | |
Ko Eun-jung | 2 (1+1) | 25'12"1 | 78ª | |
Mun Ji-hee | 6 (2+4) | 25'26"6 | 82ª | |
10 km inseguimento | Anna Frolina | 8 (1+2+2+3) | 36'14"2 | 50ª |
15 km individuale | Ekaterina Avvakumova | 1 (0+0+1+0) | 44'25"3 | 16ª |
Anna Frolina | 5 (1+0+1+3) | 47'50"4 | 61ª | |
Jung Ju-mi | 6 (2+2+0+2) | 53'32"8 | 86ª | |
Mun Ji-hee | 7 (0+3+2+2) | 50'21"5 | 78ª | |
Staffetta 4x6 km | Anna Frolina Ekaterina Avvakumova Mun Ji-hee Ko Eun-jung | 22 (6+16) | 1h20'20"6 | 18ª |
Bob |
La Corea del Sud ha qualificato nel bob un equipaggio per disciplina[6] per un totale di sei atleti, di cui quattro uomini e due donne[7][8][9].
Gara | Equipaggio | 1ª manche | 2ª manche | 3ª manche | 4ª manche | Totale | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob a due femminile | Kim Yoo-ran Kim Min-seong | 51"24 | 51"20 | 51"32 | 51"55 | 3'25"31 | 14 |
Bob a due maschile | Won Yun-jong Seo Young-woo | 49"50 | 49"39 | 49"15 | 49"36 | 3'17"40 | 6 |
Bob a quattro maschile | Won Yun-jong Jun Jung-lin Seo Young-woo Kim Dong-hyun | 48"65 | 49"19 | 48"89 | 49"65 | 3'16"38 |
Combinata nordica |
La Corea del Sud ha qualificato nella combinata nordica un solo atleta[10][11].
Gara | Atleta | Salto | Fondo | Posizione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | Punti | Posizione | Tempo | Tempo + distacco | |||
Trampolino normale | Park Je-un | 86,0 m | 73,3 | 42º | 27'07"5 | 30'56"5 | 46º |
Trampolino lungo | Park Je-un | 104,5 m | 60,4 | 48º | 26'14"9 | 31'28"8 | 47º |
Curling |
Torneo maschile |
La Corea del Sud ha diritto in quanto nazione partecipante a partecipare al torneo maschile di curling[12]
Corea del Sud Skip: Kim Chang-min |
---|
Robin round |
- Risultati
Sessione | Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sud | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | N.D. |
Stati Uniti d'America | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | ||
2 | Corea del Sud | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | N.D. |
Svezia | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | ||
3 | Norvegia | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N.D. |
Corea del Sud | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
4 | Canada | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | N.D. |
Corea del Sud | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
5 | Corea del Sud | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | N.D. |
Gran Bretagna | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | ||
6 | Danimarca | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
7 | Italia | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N.D. |
Corea del Sud | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Corea del Sud | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | N.D. |
Svizzera | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Corea del Sud | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | X | N.D. |
Giappone | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X |
- Classifica
Squadre | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
Svezia | 9 | 7 | 2 | 62 | 43 |
Canada | 9 | 6 | 3 | 56 | 46 |
Stati Uniti d'America | 9 | 5 | 4 | 67 | 63 |
Gran Bretagna | 9 | 5 | 4 | 55 | 60 |
Svizzera | 9 | 5 | 4 | 60 | 55 |
Norvegia | 9 | 4 | 5 | 45 | 54 |
Corea del Sud | 9 | 4 | 5 | 54 | 59 |
Giappone | 9 | 4 | 5 | 48 | 56 |
Italia | 9 | 3 | 6 | 50 | 56 |
Danimarca | 9 | 2 | 7 | 53 | 70 |
Torneo femminile |
La Corea del Sud ha diritto in quanto nazione partecipante a partecipare al torneo femminile di curling[12]
Corea del Sud Skip: Kim Eun-jung |
---|
Robin round |
- Risultati
Sessione | Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | N.D. |
Corea del Sud | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
2 | Corea del Sud | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
Giappone | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Corea del Sud | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | N.D. |
Svizzera | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Corea del Sud | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | N.D. |
Gran Bretagna | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Cina | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | N.D. |
Corea del Sud | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | X | ||
6 | Svezia | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | N.D. |
Corea del Sud | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | Stati Uniti d'America | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | N.D. |
Corea del Sud | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | ||
8 | Corea del Sud | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | N.D. |
Atleti Olimpici dalla Russia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | ||
9 | Corea del Sud | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | N.D. |
Danimarca | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X |
- Classifica
Squadre | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
Corea del Sud | 9 | 8 | 1 | 75 | 44 |
Svezia | 9 | 7 | 2 | 64 | 48 |
Gran Bretagna | 9 | 6 | 3 | 61 | 56 |
Giappone | 9 | 5 | 4 | 59 | 55 |
Cina | 9 | 4 | 5 | 57 | 65 |
Canada | 9 | 4 | 5 | 68 | 59 |
Svizzera | 9 | 4 | 5 | 60 | 55 |
Stati Uniti d'America | 9 | 4 | 5 | 56 | 65 |
Atleti Olimpici dalla Russia | 9 | 2 | 7 | 45 | 76 |
Danimarca | 9 | 1 | 8 | 50 | 72 |
Semifinale |
Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sud | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Giappone | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Finale |
Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svezia | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | N.D. |
Corea del Sud | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
Torneo misto |
La Corea del Sud ha diritto in quanto nazione partecipante a partecipare al torneo misto di curling[12].
Corea del Sud Uomo: Jang Hyeji |
---|
Robin round |
- Risultati
Sessione | Squadre | Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sud | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | N.D. |
Finlandia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | ||
2 | Corea del Sud | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cina | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Corea del Sud | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | N.D. |
Norvegia | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | ||
4 | Stati Uniti d'America | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | N.D. |
Corea del Sud | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | X | ||
5 | Corea del Sud | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Atleti Olimpici dalla Russia | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Svizzera | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N.D. |
Corea del Sud | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
7 | Canada | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | N.D. |
Corea del Sud | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |
- Classifica
Squadre | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
Canada | 7 | 6 | 1 | 52 | 26 |
Svizzera | 7 | 5 | 2 | 45 | 33 |
Atleti Olimpici dalla Russia | 7 | 4 | 3 | 36 | 44 |
Norvegia | 7 | 4 | 3 | 39 | 43 |
Cina | 7 | 4 | 3 | 47 | 42 |
Corea del Sud | 7 | 2 | 5 | 42 | 47 |
Stati Uniti d'America | 7 | 2 | 5 | 37 | 43 |
Finlandia | 7 | 1 | 6 | 35 | 53 |
Hockey su ghiaccio |
Torneo maschile |
La Corea del Sud ha diritto, in quanto nazione ospitante, a partecipare al torneo maschile di hockey sul ghiaccio[13].
Fase a gironi |
Pos. | Nazionale | Pt | G | V | VOT | POT | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rep. Ceca | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2. | Canada | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
3. | Svizzera | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
4. | Corea del Sud | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Gangneung 15 febbraio 2018, ore 21:10 UTC+9 | Rep. Ceca | 2 – 1 (2-1; 0-0; 0-0) referto | Corea del Sud | Centro hockey di Gangneung (6.025 spett.)
|
Gangneung 17 febbraio 2018, ore 16:40 UTC+9 | Corea del Sud | 0 – 8 (0-1; 0-2; 0-5) referto | Svizzera | Centro hockey di Gangneung (6.568 spett.)
|
Gangneung 18 febbraio 2018, ore 21:10 UTC+9 | Canada | 4 – 0 (1-0; 1-0; 2-0) referto | Corea del Sud | Centro hockey di Gangneung (6.038 spett.)
|
Playoff |
Gangneung 20 febbraio 2018, ore 21:10 UTC+9 | Finlandia | 5 – 2 (1-0; 2-2; 2-0) referto | Corea del Sud | Centro hockey di Gangneung (5.409 spett.)
|
Pattinaggio di figura |
La Corea del Sud ha qualificato nel pattinaggio di figura due atlete in seguito ai Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2017[14].
In seguito al 2017 CS Nebelhorn Trophy la Corea del Sud ha qualificato altri tre atleti[15][16], portando la delegazione del pattinaggio di figura ad un numero complessivo di cinque atleti, due uomini e tre donne.
Gara | Atleta | Programma corto | Programma libero | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Posizione | Punti | Posizione | Punti | Posizione | ||
Maschile | Cha Jun-hwan | 83,43 | 16º Q | 165,16 | 14º | 248,59 | 15º |
Femminile | Choi Da-bin | 67,77 | 8ª Q | 131,49 | 8ª | 199,26 | 7ª |
Kim Ha-nul | 54,33 | 21ª Q | 121,38 | 10ª | 175,71 | 13ª | |
Coppie | Kim Kyu-eun Alex Kang-chan Kam | 42,93 | 22ª | non qualificata | |||
Danza | Yura Min Alexander Gamelin | 61,22 | 16ª Q | 86,52 | 19ª | 147,74 | 18ª |
- Gara a squadre
Gara | Atleta | Programma corto | Programma libero | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Posizione | Punti | Posizione | |||
Uomini | Cha Jun-hwan | 5 | 6º | non qualificati | 13 | 8ª |
Donne | Choi Da-bin | 5 | 6ª | |||
Coppie | Kim Kyu-eun Alex Kang-chan Kam | 1 | 10ª | |||
Danza | Yura Min Alexander Gamelin | 2 | 9ª |
Pattinaggio di velocità |
Uomini |
|
|
Donne |
|
|
Salto con gli sci |
La Corea del Sud aveva diritto di schierare due atleti nel salto con gli sci (una donna e un uomo) più il numero necessario di atleti per permettere la partecipazione alla gara a squadre maschile, in quanto paese ospitante i Giochi; tuttavia beneficiò di un'ulteriore quota maschile per le gare individuali a seguito della rinuncia da parte di un altro comitato olimpico, schierando quindi un totale di cinque atleti, una donna e quattro uomini[17][18].
Donne |
Gara | Atleta | Primo salto | Secondo salto | Punti totali | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | ||||
Trampolino normale | Park Guy-lim | 56,0 m | 14,2 | 35ª | non qualificata |
Uomini |
Gara | Atleta | Qualificazioni | Finale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo salto | Secondo salto | Punti totali | Posizione | |||||||||
Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | Lunghezza | Punti | Pos. | ||||
Trampolino normale | Choi Se-ou | 89,0 m | 94,7 | 39º Q | 93,5 m | 83,9 | 41º | non qualificato | ||||
Kim Hyun-ki | 84,0 m | 83,1 | 52º | non qualificato | ||||||||
Trampolino lungo | Choi Se-ou | 114,5 m | 73,5 | 46º Q | 114,0 m | 93,2 | 45º | non qualificato | ||||
Kim Hyun-ki | 101,5 m | 46,4 | 55º | non qualificato | ||||||||
Gara a squadre | Kim Hyun-ki Park Je-un Choi Heung-chul Choi Se-ou | N.D. | 102,5 m 81,5 m 110,5 m 115,0 m | 274,5 | 12ª | non qualificata |
Sci alpino |
Uomini |
Gara | Atleta | Tempo | Posizione | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª manche | 2ª manche | Totale | |||
Slalom speciale | Jung Dong-hyun | 51"79 | 53"28 | 1'45"07 | 27º |
Kim Dong-woo | DNF | ||||
Slalom gigante | Jung Dong-hyun | DNF | |||
Kim Dong-woo | 1'14"49 | 1'15"56 | 2'30"05 | 39º | |
Combinata | Kim Dong-woo | 1'24"02 | 53"02 | 2'17"04 | 33º |
Gara | Atleta | Tempo unica manche | Posizione | ||
Supergigante | Kim Dong-woo | 1'31"64 | 44º | ||
Discesa libera | Kim Dong-woo | 1'47"99 | 48º |
Donne |
Gara | Atleta | Tempo | Posizione | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª manche | 2ª manche | Totale | |||
Slalom speciale | Gim So-hui | DNF | |||
Kang Young-seo | DNF | ||||
Slalom gigante | Gim So-hui | 1'19"13 | 1'16"24 | 2'35"37 | 45ª |
Kang Young-seo | 1'19"67 | 1'17"39 | 2'37"06 | 47ª |
Misto |
Gara | Atleti | Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Gara a squadre | Jung Dong-hyun Kim Dong-woo Gim So-hui Kang Young-seo | Austria P 0-4 | non qualificati |
Sci di fondo |
La Corea del Sud ha qualificato nello sci di fondo un totale di quattro atleti, due uomini e due donne.
Uomini |
Evento | Atleta | Qualificazioni | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Sprint | Kim Magnus | 3'22"36 | 49º | non qualificato | |||||
Sprint a squadre | Kim Eun-ho Kim Magnus | N.D. | 17'56"71 | 13º | non qualificati | ||||
Evento | Atleta | Tempo | Distacco | Posizione | |||||
15 km tecnica libera | Kim Eun-ho | 39'07"9 | +5'24"0 | 85º | |||||
Kim Magnus | 36'39"0 | +2'55"1 | 45º | ||||||
50 km tecnica classica | Kim Eun-ho | LAP | |||||||
Kim Magnus | 2h24'14"0 | +15'51"9 | 47º | ||||||
Skiathlon | Kim Eun-ho | LAP |
Donne |
Evento | Atleta | Qualificazioni | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Sprint | Ju Hye-ri | 4'11"92 | 67ª | non qualificata | |||||
Sprint a squadre | Ju Hye-ri Lee Chae-won | N.D. | 19'19"17 | 11ª | non qualificate | ||||
Evento | Atleta | Tempo | Distacco | Posizione | |||||
10 km tecnica libera | Ju Hye-ri | 31'27"1 | +6'26"6 | 79ª | |||||
Lee Chae-won | 28'37"5 | +3'37"0 | 51ª | ||||||
Skiathlon | Lee Chae-won | 46'44"5 | +5'59"6 | 57ª |
Sci freestyle |
La Corea del Sud ha qualificato nello sci freestyle nove atleti, cinque donne e quattro uomini.
Gobbe |
Atleta | Evento | Qualificazioni | Finale | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | |||||||||||||||||
Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | Tempo | Punti | Totale | Posizione | ||
Choi Jae-woo | Maschile | 24"95 | 57,85 | 72,95 | 20º | 25"93 | 67,42 | 82,23 | 1º Q | 24"86 | 63,04 | 78,26 | 10º Q | DNF | non qualificato | ||||||
Kim Ji-hyon | 26"05 | 56,20 | 69,85 | 24º | 26"62 | 55,27 | 69,85 | 17º | non qualificato | ||||||||||||
Seo Myung-joon | 25"02 | 53,44 | 68,45 | 26º | 25"41 | 65,02 | 69,51 | 18º | non qualificato | ||||||||||||
Seo Jee-won | Femminile | 30"71 | 55,07 | 68,46 | 19ª | 31"55 | 52,16 | 68,46 | 14ª | non qualificata | |||||||||||
Seo Jung-hwa | 41"80 | 15,67 | 16,57 | 30ª | 29"45 | 66,77 | 71,58 | 6ª Q | 29"77 | 67,86 | 72,31 | 14ª | non qualificata |
Halfpipe |
Atleta | Evento | Qualificazioni | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Migliore | Posizione | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Migliore | Posizione | ||
Lee Kang-bok | Maschile | 5,80 | 13,00 | 13,00 | 27º | non qualificato | ||||
Jang Yu-jin | Femminile | 64,40 | 60,00 | 64,40 | 18ª | non qualificata |
