Eredivisie 1977-1978
Eredivisie 1977-1978 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Eredivisie | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 22ª | ||||
Organizzatore | Federazione calcistica dei Paesi Bassi | ||||
Luogo | Paesi Bassi | ||||
Partecipanti | 18 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | PSV | ||||
Retrocessioni | Amsterdam Telstar | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Ruud Geels (30) | ||||
Incontri disputati | 306 | ||||
Gol segnati | 899 (2,94 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
L'edizione 1977-78 della Eredivisie vide la vittoria finale del PSV.
Capocannoniere del torneo fu Ruud Geels (Ajax), con 30 reti.
Indice
1 Classifica finale
1.1 Verdetti
2 Risultati
2.1 Calendario
2.2 Tabellone
3 Collegamenti esterni
Classifica finale |
Classifica | G | V | N | P | Pt | GF | GS | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 21 | 11 | 2 | 53 | 74 | 21 | 53 |
2 | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 49 | 85 | 36 | 49 |
3 | AZ '67 | 34 | 19 | 9 | 6 | 47 | 75 | 30 | 45 |
4 | Twente | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 | 61 | 32 | 29 |
5 | Sparta Rotterdam | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 54 | 33 | 21 |
6 | Roda JC | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 41 | 40 | 1 |
7 | Volendam | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 50 | 58 | -8 |
8 | Utrecht | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 40 | 45 | -5 |
9 | Vitesse Arnhem | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 48 | 62 | -14 |
10 | Feyenoord | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 52 | 47 | 5 |
11 | NAC Breda | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 37 | 51 | -14 |
12 | Den Haag | 34 | 11 | 6 | 17 | 28 | 45 | 57 | -12 |
13 | HFC Haarlem | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 37 | 55 | -18 |
14 | VVV-Venlo | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 46 | 66 | -20 |
15 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 39 | 59 | -20 |
16 | Go Ahead Eagles | 34 | 11 | 5 | 18 | 27 | 49 | 53 | -4 |
17 | Amsterdam | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 41 | 73 | -32 |
18 | Telstar | 34 | 3 | 8 | 23 | 14 | 25 | 81 | -56 |
Verdetti |
PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1977-78.
Amsterdam e Telstar retrocesse in Eerste Divisie.
Risultati |
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabellone |
AFC | AZ' | FCA | FCD | FCT | FCU | FCV | FEY | GOA | HFC | NAC | NEC | PSV | ROD | SPA | TEL | VVV | VIT | |
AFC Ajax | 2-1 | 5-1 | 3-2 | 4-1 | 6-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 6-1 | 1-4 | 2-0 | 0-0 | 7-0 | 5-0 | 3-1 | |
AZ '67 Alkmaar | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 6-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 4-1 | 4-0 | |
FC Amsterdam | 1-3 | 2-9 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 4-4 | 3-2 | 2-0 | 0-3 | 0-7 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | |
FC Den Haag | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | |
FC Twente | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 6-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | |
FC Utrecht | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
FC Volendam | 1-6 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 0-5 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-4 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | |
Feyenoord | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 6-0 | 3-2 | |
Go Ahead Eagles | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 4-0 | |
HFC Haarlem | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |
NAC Breda | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | |
NEC Nijmegen | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | |
PSV Eindhoven | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | |
Roda JC Kerkrade | 4-1 | 1-2 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | |
Sparta Rotterdam | 1-1 | 2-1 | 6-0 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | |
Telstar | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-6 | 2-1 | 1-1 | 0-5 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 5-1 | |
VVV-Venlo | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 0-5 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | |
Vitesse | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 4-1 |
Collegamenti esterni |
- http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1977-1978
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}