Ciclismo ai Giochi della XXIX Olimpiade
Le gare di ciclismo ai Giochi della XXIX Olimpiade si svolsero dal 9 al 23 agosto 2008 a Pechino. Le gare su strada si svolsero lungo un percorso cittadino mentre le gare su pista presso il velodromo di Laoshan. Furono assegnati diciotto set di medaglie.
Rispetto ai Giochi di Atene 2004 fu introdotta la nuova specialità del BMX e furono soppresse le prove del chilometro da fermo maschile e dei 500 metri da fermo femminile.
Indice
1 Calendario
2 Podi
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Medagliere
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Calendario |
| Ciclismo alla Giochi della XXIX Olimpiade | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto'08 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totale | |||
Strada | Uomini | in linea | crono | 2 | |||||||||||||||
| Donne | in linea | crono | 2 | ||||||||||||||||
Pista | Uomini | veloc.sq. | corsa a punti inseg.ind. keirin | inseg.sq. | madison velocità | 7 | |||||||||||||
| Donne | inseg.ind. | corsa a punti | velocità | 3 | |||||||||||||||
M.B. | Uomini | mountain bike | 1 | ||||||||||||||||
| Donne | mountain bike | 1 | |||||||||||||||||
BMX | Uomini | BMX | 1 | ||||||||||||||||
| Donne | BMX | 1 | |||||||||||||||||
| Totale | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| Qualificazioni | FINALI |
Podi |
Uomini |
| Evento | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo su strada | ||||||
Corsa in linea (dettagli)[1] | 6h23′49″ | s.t. | s.t. | |||
Corsa a cronometro (dettagli) | 1h02'11" | a 33" | a 1'10" | |||
| Ciclismo su pista | ||||||
Inseguimento individuale (dettagli) | 4'16"977 | 4'19"611 | 4'20"947 | |||
Inseguimento a squadre (dettagli) | Ed Clancy Paul Manning Geraint Thomas Bradley Wiggins | 3'53"314 WR | Casper Jørgensen Jens-Erik Madsen Michael Mørkøv Alex Rasmussen | 4'00"040 | Sam Bewley Hayden Roulston Marc Ryan Jesse Sergent | 3'57"776 |
Velocità (dettagli) | 9"815 | 9"857 | 10"054 | |||
Velocità a squadre (dettagli) | Chris Hoy Jason Kenny Jamie Staff | 43"128 | Grégory Baugé Kévin Sireau Arnaud Tournant | 43"651 | René Enders Maximilian Levy Stefan Nimke | 44"014 |
Corsa a punti (dettagli) | 60 | 58 | 56 | |||
Keirin (dettagli) | ||||||
Madison (dettagli) | Juan Esteban Curuchet Walter Fernando Pérez' | 8 | Joan Llaneras Antonio Tauler | 7 | Michail Ignat'ev Aleksej Markov | 6 |
| Mountain bike | ||||||
Cross country (dettagli) | 1h55'59" | a 1'07" | a 1'52" | |||
| BMX | ||||||
Corsa BMX (dettagli) | 36"190 | 36"606 | 36"972 | |||
Donne |
| Evento | Prestazione | Prestazione | Prestazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo su strada | ||||||
Corsa in linea (dettagli) | 3h32′24″ | s.t. | s.t. | |||
Corsa a cronometro (dettagli) | 34′51″ | a 25″ | a 59″ | |||
| Ciclismo su pista | ||||||
Inseguimento individuale (dettagli) | 3'28"321 | 3'30"395 | 3'31"413 | |||
Velocità (dettagli) | ||||||
Corsa a punti (dettagli) | 30 | 18 | 13 | |||
| Mountain bike | ||||||
Cross country (dettagli) | 1h45'11" | a 41" | a 1'17" | |||
| BMX | ||||||
Corsa BMX (dettagli) | 35"976 | 38"042 | 38"674 | |||
Medagliere |
| Pos. | Paese | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totale | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Note |
^ Il 18 novembre 2009 il Comitato Olimpico Internazionale ha squalificato per doping Davide Rebellin, in origine giunto secondo.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ciclismo ai Giochi della XXIX Olimpiade
Collegamenti esterni |
- (EN) Cycling at the 2008 Beijing Summer Games, su sports-reference.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}