Canottaggio ai Giochi della XVI Olimpiade
Le competizioni del canottaggio dei Giochi della XVI Olimpiade si sono svolte nei giorni dal 23 al 27 novembre 1956 al bacino del lago Wendouree a Ballarat.
Come a Helsinki 1952 si sono disputati sette eventi tutti maschili.
Indice
1 Programma
2 Podi
3 Medagliere
4 Bibliografia
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Programma |
Canottaggio ai Giochi della XVI Olimpiade | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventi / Giorni | Novembre/Dicembre 1956 | ||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Singolo | Batteria | Recuperi | Semifinali | Finale | |||||||||||||
Due di coppia | Batteria | Recuperi | Semifinali | Finale | |||||||||||||
Due senza | Batteria | Recuperi | Semifinali | Finale | |||||||||||||
Due con | Batteria | Recuperi | Semifinali | Finale | |||||||||||||
Quattro senza | Batteria | Recuperi | Semifinali | Finale | |||||||||||||
Quattro con | Batteria | Recuperi | Semifinali | Finale | |||||||||||||
Otto | Batteria | Recuperi | Semifinali | Finale |
Podi |
Evento | Oro | Perform. | Argento | Perform. | Bronzo | Perform. |
Singolo (dettagli) | URSS Vjačeslav Ivanov | 8'02"5 | Australia Stuart MacKenzie | 8'07"7 | Stati Uniti John Brendan Kelly Jr. | 8'11"8 |
Due di coppia (dettagli) | URSS Aleksandr Berkutov Jurij Tjukalov | 7'24"0 | Stati Uniti Patrick Costello Jim Gardiner | 7'32"2 | Australia Murray Riley Mervyn Wood | 7'37"4 |
Due senza (dettagli) | Stati Uniti James Fifer Duvall Hecht | 7'55"4 | URSS Igor Buldakov Viktor Ivanov | 8'03"9 | Austria Alfred Sageder Josef Kloimstein | 8'11"8 |
Due con (dettagli) | Stati Uniti Arthur Ayrault Conn Findlay Tim. Kurt Seiffert | 8'26"1 | Germania Moritz von Groddeck Horst Arndt Tim. Rainer Borkowsky | 8'29"2 | URSS Igor Jemchuk Georgij ZIlin Tim. Vladimir Petrov | 8'31"0 |
Quattro senza (dettagli) | Canada Archibald McKinnon Lorne Loomer Walter D'Hondt Donald Arnold | 7'08"8 | Stati Uniti John Welchli John McKinlay Arthur McKinlay James McIntosh | 7'18"4 | Francia René Guissart Yves Delacour Gaston Mercier Guy Guillabert | 7'20"9 |
Quattro con (dettagli) | Italia Alberto Winkler Romano Sgheiz Angelo Vanzin Franco Trincavelli Tim. Ivo Stefanoni | 7'19"4 | Svezia Olle Larsson Gösta Eriksson Ivar Aronsson Evert Gunnarsson Tim. Bertil Göransson | 7'22"4 | Finlandia Kauko Hänninen Reino Poutanen Veli Lehtelä Toimi Pitkänen Tim. Matti Niemi | 7'30"9 |
Otto (dettagli) | Stati Uniti Tom Charlton Dave Wight John Cooke Don Beer Caldwell Esselstyn Charles Grimes Rusty Wailes Bob Morey Tim. William Becklean | 6'35"2 | Canada Philip Kueber Dick McClure Robert Wilson David Helliwell Wayne Pretty Bill McKerlich Douglas McDonald Laurie West Tim. Carl Ogawa | 6'37"1 | Australia Michael Aikman David Boykett Fred Benfield Jim Howden Garth Manton Walter Howell Adrian Monger Brian Doyle Tim. Harold Hewitt | 6'39"2 |
Medagliere |
Posizione | Paese | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti d'America | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Unione Sovietica | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Canada | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Australia | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Svezia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Austria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 7 | 7 | 7 | 21 |
Bibliografia |
- (EN) The Organizing Committee of the XVI Olympiad, Rowing (PDF), in XVI OLYMPIAD MELBOURNE 1956, Melbourne, W. M. Houston, Government Printe, 1958. URL consultato il 25 ottobre 2015.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Canottaggio ai Giochi della XVI Olimpiade
Collegamenti esterni |
- (EN) Scheda su Sports-reference.com, su sports-reference.com.
Canottaggio ai Giochi olimpici |
Parigi 1900 | Saint Louis 1904 | Londra 1908 | Stoccolma 1912 | Anversa 1920 | Parigi 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlino 1936 | Londra 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tōkyō 1964 | Città del Messico 1968 | Monaco di Baviera 1972 | Montréal 1976 | Mosca 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcellona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atene 2004 | Pechino 2008 | Londra 2012 | Rio de Janeiro 2016 |
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}