Чемпионат Израиля по футболу 1996/1997
Чемпионат Израиля по футболу 1996/1997 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 24 августа 1996 года — 9 мая 1997 года |
Число участников | 16 |
Призовые места | |
Чемпион | Бейтар Иерусалим (3-й раз) |
Второе место | Хапоэль Петах-Тиква |
Третье место | Хапоэль Беэр-Шева |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 240 |
Забито голов | 575 (2.4 за игру) |
Бомбардир(ы) | Моти Какун (Хапоэль Петах-Тиква) (20 мячей) |
← 1995/96 1997/98 → |
Лига Леумит 1996/1997 — 45-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 24 августа 1996 года и закончился 9 мая 1997 года.
Клубы-участники |
Клуб | Город |
---|---|
Бейтар | Иерусалим |
Хапоэль | Петах-Тиква |
Хапоэль | Беэр-Шева |
Маккаби | Петах-Тиква |
Маккаби | Хайфа |
Маккаби | Тель-Авив |
Хапоэль | Хайфа |
Хапоэль | Кфар-Сава |
Хапоэль Ирони | Ришон-ле-Цион |
Бней Иегуда | Тель-Авив |
Хапоэль | Бейт-Шеан |
Хапоэль | Иерусалим |
Хапоэль | Тель-Авив |
Маккаби | Герцлия |
Хапоэль Цафририм | Холон |
Хапоэль | Тайбе |
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бейтар Иерусалим | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 − 20 | +42 | 69 | 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 1997/98 |
2 | Хапоэль Петах-Тиква | 30 | 18 | 6 | 6 | 57 − 37 | +20 | 60 | 1-й квалификационный раунд Кубка УЕФА 1997/98 |
3 | Хапоэль Беэр-Шева | 30 | 19 | 3 | 8 | 44 − 25 | +19 | 60 | Предварительный раунд Кубка кубков 1997/98 |
4 | Маккаби Петах-Тиква | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 − 22 | +17 | 52 | Групповой раунд Кубка Интертото 1997 |
5 | Маккаби Хайфа | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 − 34 | +14 | 48 | |
6 | Маккаби Тель-Авив | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 − 34 | +13 | 46 | |
7 | Хапоэль Хайфа | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 − 33 | +1 | 43 | |
8 | Хапоэль Кфар-Сава | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 − 39 | −5 | 40 | |
9 | Ирони Ришон-ле-Цион | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 − 47 | −12 | 40 | |
10 | Бней Иегуда | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 − 40 | −8 | 38 | |
11 | Хапоэль Бейт-Шеан | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 − 34 | −5 | 34 | |
12 | Хапоэль Иерусалим | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 − 41 | −11 | 34 | |
13 | Хапоэль Тель-Авив | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 − 32 | −3 | 33 | |
14 | Маккаби Герцлия | 30 | 9 | 5 | 16 | 19 − 28 | −9 | 32 | |
15 | Хапоэль Цафририм | 30 | 4 | 9 | 17 | 17 − 43 | −26 | 21 | Вылет в Лигу Артзит 1997/98 |
16 | Хапоэль Тайбе | 30 | 4 | 3 | 23 | 19 − 66 | −47 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Ссылки |
- Чемпионат Израиля на rsssf.com