Presidenti dell'Argentina
Questa voce o sezione sull'argomento Argentina non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Bandiera presidenziale argentina.
Mauricio Macri attuale presidente dell'Argentina.
I presidenti dell'Argentina dal 1826 ad oggi sono i seguenti.
Lista |
| Presidente | Partito | Elezione | Mandato | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Fine | |||||||
Repubblica argentina | ||||||||
| 1° | Bernardino de la Trinidad González Rivadavia (1780–1845) | Unitario | 1826 | 8 febbraio 1826 | 7 luglio 1827 | Eletto dall'Assemblea Costituente del 1826, prima della promulgazione della Costituzione del 1826. | ||
| 2° | Vicente López y Planes (1785–1856) | Indipendente | Ad interim | 7 luglio 1827 | 18 agosto 1827 | Eletto come presidente provvisorio dall'Assemblea Costituente del 1826. Il suo mandato era limitato a chiudere l'Assemblea e richiedere le elezioni per un nuovo governatore di Buenos Aires. | ||
Confederazione argentina | ||||||||
Governatori della Provincia di Buenos Aires gestiscono le relazioni internazionali (1827-1831) (presidenti de facto) | ||||||||
Manuel Dorrego (1787–1828) | Federale | 18 agosto 1827 | 1º dicembre 1828 | Terminata la guerra da Cisplatina. Deposto e condannato da Juan Lavalle. | ||||
Juan Lavalle (1797–1841) | Unitario | 1º dicembre 1828 | 26 giugno 1829 | Colpo di stato. Sconfitto in battaglia, rassegnato sotto assedio. | ||||
Juan José Viamonte (1774–1843) | Federale | 26 giugno 1829 | 5 dicembre 1829 | Interim. | ||||
Juan Manuel Ortiz de Rosas (1793–1877) | Federale | 6 dicembre 1829 | 4 gennaio 1831 | Primo mandato. Conviene il patto federale e ha fatto la guerra contro la Lega Unitaria. | ||||
Confederazione argentina (1831-1861) | ||||||||
Juan Manuel Ortiz de Rosas (1793–1877) | Federale | 4 gennaio 1831 | 17 dicembre 1832 | Secondo mandato. Governatore della Provincia di Buenos Aires. Conviene il patto federale e ha fatto la guerra contro la Lega Unitaria. | ||||
Juan Ramón González Balcarce (1773–1836) | Federale | 17 dicembre 1832 | 4 novembre 1833 | Governatore della Provincia di Buenos Aires. Rivoluzione dei Restauratori. | ||||
Juan José Viamonte (1774–1843) | Federale | 4 novembre 1833 | 27 giugno 1834 | Governatore della Provincia di Buenos Aires. Interim. | ||||
Manuel Vicente Maza (1779–1839) | Federale | 27 giugno 1834 | 7 marzo 1835 | Governatore della Provincia di Buenos Aires. Interim. | ||||
Juan Manuel Ortiz de Rosas (1793–1877) | Federale | 7 marzo 1835 | 3 febbraio 1852 | Governatore della Provincia di Buenos Aires con la somma di potere pubblico. Ha combattuto le guerre civili argentine e uruguaiane, la guerra della Confederazione e il blocco francese e il anglo-francese del Río de la Plata. Designato "supremo capo della Confederazione argentina" nel 1851. Sconfitto da Justo José de Urquiza alla battaglia di Caseros. | ||||
Vicente López y Planes (1785–1856) | - | 3 febbraio 1852 | 6 aprile 1852 | Governatore della Provincia di Buenos Aires. Interim. Governatore della Provincia di Buenos Aires senza potere nazionale fino al 26 luglio 1852. | ||||
Governatore della Provincia di Entre Ríos (presidente de facto) | ||||||||
Justo José de Urquiza | Federale | 3 febbraio 1852 | 5 marzo 1854 | |||||
Presidenti | ||||||||
| 3° | Justo José de Urquiza | Federale | 5 marzo 1854 | 5 marzo 1860 | ||||
| 4° | Santiago Derqui | Federale | 5 marzo 1860 | 5 novembre 1861 | ||||
Repubblica argentina | ||||||||
| 5º | Bartolomé Mitre | PL | 1862 | 12 aprile 1862 | 12 ottobre 1868 | |||
| 6º | Domingo Faustino Sarmiento | Indipendente | 1868 | 12 ottobre 1868 | 12 ottobre 1874 | |||
| 7º | Nicolás Avellaneda | PAN | 1874 | 12 ottobre 1874 | 12 ottobre 1880 | |||
| 8º | Julio Argentino Roca | PAN | 1880 | 12 ottobre 1880 | 12 ottobre 1886 | |||
| 9º | Miguel Juárez Celmán | PAN | 1886 | 12 ottobre 1886 | 6 agosto 1890 | |||
| 10º | Carlos Pellegrini | PAN | 6 agosto 1890 | 12 ottobre 1892 | ||||
| 11º | Luis Sáenz Peña | PAN | 1892 | 12 ottobre 1892 | 23 gennaio 1895 | |||
| 12º | José Evaristo Uriburu | PAN | 23 gennaio 1895 | 12 ottobre 1898 | ||||
| 13º | Julio Argentino Roca | PAN | 1898 | 12 ottobre 1898 | 12 ottobre 1904 | |||
| 14º | Manuel A. Quintana | PAN | 1904 | 12 ottobre 1904 | 12 marzo 1906 | |||
| 15º | José Figueroa Alcorta | PAN | 12 marzo 1906 | 12 ottobre 1910 | ||||
| 16º | Roque Sáenz Peña | PAN | 1910 | 12 ottobre 1910 | 9 agosto 1914 | |||
| 17º | Victorino de la Plaza | PAN | 9 agosto 1914 | 12 ottobre 1916 | ||||
| 18º | Hipólito Irigoyen | UCR | 1916 | 12 ottobre 1916 | 12 ottobre 1922 | |||
| 19º | Marcelo Torcuato de Alvear | UCR | 1922 | 12 ottobre 1922 | 12 ottobre 1928 | |||
| 20º | Hipólito Irigoyen | UCR | 1928 | 12 ottobre 1928 | 6 settembre 1930 | |||
Década Infame | ||||||||
| 21º | José Félix Uriburu | Militare | A seguito di colpo di Stato | 6 settembre 1930 | 20 febbraio 1932 | |||
Repubblica argentina | ||||||||
| 22º | Augustín Pedro Justo | Concordancia | 1931 | 20 febbraio 1932 | 20 febbraio 1938 | |||
| 23º | Roberto Marcelino Ortiz | Concordancia | 1937 | 20 febbraio 1938 | 27 giugno 1942 | |||
| 24º | Ramón S. Castillo | Concordancia | Ad interim | 27 giugno 1942 | 4 giugno 1943 | |||
Rivoluzione del 43 | ||||||||
| 25º | Arturo Rawson Corvalan | Militare | A seguito di colpo di Stato | 4 giugno 1943 | 7 giugno 1943 | |||
| 26º | Pedro Pablo Ramírez | Militare | - | 7 giugno 1943 | 24 febbraio 1944 | |||
| 27º | Edelmiro Julián Farrell | Militare | - | 24 febbraio 1944 | 4 giugno 1946 | |||
Repubblica argentina | ||||||||
| 28º | Juan Domingo Perón | PL, PJ | 1946, Colpo di Stato (1951) 1951 | 4 giugno 1946 | 21 settembre 1955 | |||
Revolución Libertadora | ||||||||
| 29º | Eduardo Lonardi | Militare | A seguito di colpo di Stato | 23 settembre 1955 | 13 novembre 1955 | |||
| 30º | Pedro Eugenio Aramburu | Militare | - | 13 novembre 1955 | 1º maggio 1958 | |||
Repubblica argentina | ||||||||
| 31º | Arturo Frondizi | UCRI | 1958 | 1º maggio 1958 | 29 marzo 1962 | |||
| 32º | José María Guido | UCRI | A seguito di colpo di Stato, Ad interim | 29 marzo 1962 | 12 ottobre 1963 | |||
| 33º | Arturo Umberto Illia | UCRP | 1963 | 12 ottobre 1963 | 28 giugno 1966 | |||
Rivoluzione argentina | ||||||||
| 34º | Juan Carlos Onganía | Militare | A seguito di colpo di Stato | 29 giugno 1966 | 8 giugno 1970 | |||
| -- | Pedro Alberto José Gnavi | Militare | - | 8 giugno 1970 | 18 giugno 1970 | |||
| 35º | Roberto Marcelo Levingston | Militare | - | 18 giugno 1970 | 22 marzo 1971 | |||
| 36º | Alejandro Agustín Lanusse | Militare | - | 22 marzo 1971 | 25 maggio 1973 | |||
Repubblica argentina | ||||||||
| 37º | Héctor José Cámpora | PJ | 1973 (Mar.) | 25 maggio 1973 | 13 luglio 1973 | |||
| 38º | Raúl Alberto Lastiri | PJ | Ad interim | 14 luglio 1973 | 12 ottobre 1973 | |||
| 39º | Juan Domingo Perón | PJ | 1973 (Set.) | 12 ottobre 1973 | 1º luglio 1974 | |||
| 40º | Isabel Maria Estela Martinez de Perón | PJ | Ad interim | 1º luglio 1974 | 24 marzo 1976 | |||
Processo di riorganizzazione nazionale | ||||||||
| 41º | Jorge Rafael Videla | Militare | A seguito di colpo di Stato | 29 marzo 1976 | 29 marzo 1981 | |||
| 42º | Roberto Eduardo Viola | Militare | - | 29 marzo 1981 | 11 dicembre 1981 | |||
| -- | Carlos Alberto Lacoste | Militare | - | 11 dicembre 1981 | 22 dicembre 1981 | |||
| 43º | Leopoldo Fortunato Galtieri | Militare | - | 22 dicembre 1981 | 18 giugno 1982 | |||
| -- | Alfred Oscar Saint Jean | Militare | - | 18 giugno 1982 | 1º luglio 1982 | |||
| 44º | Reynaldo Benito Antonio Bignone | Militare | - | 1º luglio 1982 | 10 dicembre 1983 | |||
Repubblica argentina | ||||||||
| 45º | Raúl Ricardo Alfonsín | UCR | 1983 | 10 dicembre 1983 | 8 luglio 1989 | |||
| 46º | Carlos Saúl Menem | PJ | 1989, 1995 | 8 luglio 1989 | 10 dicembre 1999 | |||
| 47º | Fernando de la Rúa | UCR | 1999 | 10 dicembre 1999 | 21 dicembre 2001 | |||
| -- | Federico Ramón Puerta | PJ | Ad interim | 21 dicembre 2001 | 23 dicembre 2001 | |||
| 48º | Adolfo Rodríguez Saá | PJ | Ad interim | 23 dicembre 2001 | 31 dicembre 2001 | |||
| -- | Eduardo Oscar Camaño | PJ | Ad interim | 31 dicembre 2001 | 2 gennaio 2002 | |||
| 49º | Eduardo Alberto Duhalde | PJ | Ad interim | 2 gennaio 2002 | 25 maggio 2003 | |||
| 50º | Néstor Carlos Kirchner | FPV-PJ | 2003 | 25 maggio 2003 | 10 dicembre 2007 | |||
| 51º | Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner | FPV-PJ | 2007, 2011 | 10 dicembre 2007 | 10 dicembre 2015 | |||
| -- | Federico Pinedo | Cambiemos-PRO | Ad interim | 10 dicembre 2015 | ||||
| 52º | Mauricio Macri | Cambiemos-PRO | 2015 | 10 dicembre 2015 | in carica | |||
Voci correlate |
- Director supremo delle Province Unite del Río de la Plata
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su presidenti dell'Argentina
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}