Ekenäs
Ekenäs ex comune | ||
---|---|---|
Ekenäs stad Tammisaaren kaupunki | ||
Localizzazione | ||
Stato | Finlandia | |
Provincia | Finlandia meridionale | |
Regione | Uusimaa | |
Distretto | Ekenäs | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Mårten Johansson | |
Data di istituzione | 1546 accorpamenti: Snappertuna, (1977), Ekenäs landskommun e Tenala (1993) | |
Data di soppressione | 2009 | |
Territorio | ||
Coordinate | 59°58′30″N 23°26′10″E / 59.975°N 23.436111°E59.975; 23.436111 (Ekenäs) | |
Superficie | 721,1[1]km² | |
Abitanti | 14 565 (31.12.2005) | |
Densità | 20,2 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC+2 | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Ekenäs (in finlandese Tammisaari) è stata una città finlandese di 14.565 abitanti, situata nella regione dell'Uusimaa. La città era bilingue, con un 81% di lingua svedese e 17% di lingua finlandese. Nota per il suo arcipelago, parte del quale costituisce un parco nazionale, la città è confluita nel 2009 nel nuovo comune di Raseborg.
Voci correlate |
- Castello di Raseborg
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ekenäs
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 126215109 |
---|
^ più 994,8 km² di mare