Scottish Division One 1964-1965
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Scottish Division One 1964-1965 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Scottish Division One | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 68ª | ||||
Organizzatore | SFA | ||||
Date | dal 19 agosto 1964 al 28 aprile 1965 | ||||
Luogo | Scozia | ||||
Partecipanti | 18 | ||||
Formula | Girone unico | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Kilmarnock (1º titolo) | ||||
Retrocessioni | Airdrieonians, Third Lanark | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | James Forrest (30) | ||||
Incontri disputati | 306 | ||||
Gol segnati | 1 096 (3,58 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Scottish Division One 1964-1965 è stata la 68ª edizione della massima serie del campionato scozzese di calcio (la 14ª sotto il nome di Scottish Division One), disputato tra il 19 agosto 1964 e il 28 aprile 1965 e concluso con la vittoria del Kilmarnock, al suo primo titolo.
Capocannoniere del torneo è stato James Forrest (Rangers), con 30 reti.
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | QR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kilmarnock Kilmarnock | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 62 | 33 | 1,88 | |
2. | Hearts Hearts | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 90 | 49 | 1,84 | |
3. | Dunfermline Dunfermline | 49 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 36 | 2,31 | |
4. | Hibernian Hibernian | 46 | 34 | 21 | 4 | 9 | 75 | 47 | 1,60 | |
5. | Rangers Rangers | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 78 | 35 | 2,23 | |
6. | Dundee Dundee | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 86 | 63 | 1,37 | |
7. | Clyde Clyde | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 64 | 58 | 1,10 | |
8. | Celtic Celtic | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 76 | 57 | 1,33 | |
9. | Dundee United Dundee Utd | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 59 | 51 | 1,16 | |
10. | Greenock Morton Greenock Morton | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 54 | 1,00 | |
11. | Partick Thistle Partick Thistle | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 57 | 58 | 0,98 | |
12. | Aberdeen Aberdeen | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 59 | 75 | 0,79 | |
13. | St. Johnstone St. Johnstone | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 62 | 0,92 | |
14. | Motherwell Motherwell | 28 | 34 | 11 | 8 | 16 | 45 | 54 | 0,83 | |
15. | St. Mirren St. Mirren | 24 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 70 | 0,54 | |
16. | Falkirk Falkirk | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 43 | 85 | 0,51 | |
17. | Airdrieonians Airdrieonians | 14 | 34 | 5 | 4 | 25 | 48 | 110 | 0,44 | |
18. | Third Lanark Third Lanark | 7 | 34 | 3 | 1 | 30 | 22 | 99 | 0,22 |
Legenda:
| Note:
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
|
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}