Coppa delle Fiere 1968-1969
Coppa delle Fiere 1968-1969 Coupe des villes de foires 1968-1969 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Coppa delle Fiere | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 11ª | ||||
Organizzatore | Comitato privato | ||||
Date | 1968 – 23 giugno 1969 | ||||
Partecipanti | 62 | ||||
Nazioni | 27 | ||||
Formula | Eliminazione diretta A/R | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Newcastle Utd (1º titolo) | ||||
Secondo | Újpest | ||||
Semi-finalisti | Rangers Göztepe | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
L'undicesima edizione della Coppa delle Fiere venne disputata nella stagione 1968-69. La competizione fu vinta dal Newcastle Utd, che sconfisse in finale l'Újpest. Si trattò della seconda finale consecutiva persa da una squadra ungherese, mentre per la squadra inglese si tratta del principale trofeo internazionale.
Indice
1 Trentaduesimi di finale
2 Sedicesimi di finale
3 Ottavi di finale
4 Quarti di finale
5 Semifinali
6 Finale
7 Note
Trentaduesimi di finale |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Chelsea | 9 - 3 | Morton | 5 - 0 | 4 - 3 |
Beerschot | 2 - 3 | DWS | 1 - 1 | 1 - 2 |
Rangers | 2 - 1 | Vojvodina | 2 - 0 | 0 - 1 |
DOS Utrecht | 2 - 3 | Dundalk | 1 - 1 | 1 - 2 (d.t.s) |
Daring Club Molenbeek | 2 - 3 | Panathīnaïkos | 2 - 1 | 0 - 2 |
Athletic Bilbao [1] | 3 - 3 | Liverpool | 2 - 1 | 1 - 2 |
Losanna | 0 - 4 | Juventus | 0 - 2 | 0 - 2 |
Wacker Innsbruck | 2 - 5 | Eintracht Francoforte | 2 - 2 | 0 - 3 |
Slavia Sofia | 0 - 2 | Aberdeen | 0 - 0 | 0 - 2 |
Trakia Plovdiv | 3 - 3 (g.f.c.) | Real Saragozza | 3 - 1 | 0 - 2 |
Sporting Lisbona | 5 - 4 | Valencia | 4 - 0 | 1 - 4 |
Newcastle Utd | 4 - 2 | Feyenoord | 4 - 0 | 0 - 2 |
Vitória Setúbal | 6 - 1 | Linfield | 3 - 0 | 3 - 1 |
Olympique Lione [1] | 1 - 1 | Académica | 1 - 0 | 0 - 1 |
Hansa Rostock | 4 - 2 | Nizza | 3 - 0 | 1 - 2 |
Dinamo Zagabria | 2 - 3 | Fiorentina | 1 - 1 | 1 - 2 |
Rapid Bucarest | 4 - 7 | OFK Belgrado | 3 - 1 | 1 - 6 (d.t.s) |
Bologna | 6 - 2 | Basilea | 4 - 1 | 2 - 1 |
Göztepe [1] | 2 - 2 | Olympique Marsiglia | 2 - 0 | 0 - 2 |
Leixões | 1 - 1 (g.f.c.) | Argeș Pitești | 1 - 1 | 0 - 0 |
Metz | 3 - 7 | Amburgo | 1 - 4 | 2 - 3 |
Wiener Sport-Club | 1 - 5 | Slavia Praga | 1 - 0 | 0 - 5 |
NK Olimpija | 1 - 5 | Hibernian | 0 - 3 | 1 - 2 |
Lokomotive Lipsia | abbandono | KB | | |
Standard Liegi | 2 - 3 | Leeds Utd | 0 - 0 | 2 - 3 |
Napoli | 3 - 2 | Grasshoppers | 3 - 1 | 0 - 1 |
Skeid | 2 - 3 | AIK | 1 - 1 | 1 - 2 |
Hannover 96 | 4 - 2 | B 1909 | 3 - 2 | 1 - 0 |
Atlético Madrid | 2 - 2 (g.f.c.) | Waregem | 2 - 1 | 0 - 1 |
Legia Varsavia | 9 - 2 | Monaco 1860 | 6 - 0 | 3 - 2 |
Arīs Salonicco | 7 - 0 | Hibernians | 1 - 0 | 6 - 0 |
Újpest | abbandono | US Luxembourg | | |
Sedicesimi di finale |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Chelsea | 0 - 0 | DWS [1] | 0 - 0 | 0 - 0 |
Rangers | 9 - 1 | Dundalk | 6 - 1 | 3 - 0 |
Panathinaikos FC | 0 - 1 | Athletic Bilbao | 0 - 0 | 0 - 1 |
Juventus | 0 - 1 | Eintracht Francoforte | 0 - 0 | 0 - 1 (d.t.s) |
Aberdeen | 2 - 4 | Real Saragozza | 2 - 1 | 0 - 3 |
Sporting Lisbona | 1 - 2 | Newcastle Utd | 1 - 1 | 0 - 1 |
Vitória Setúbal | 7 - 1 | Olympique Lione | 5 - 0 | 2 - 1 |
Hansa Rostock | 4 - 4 (g.f.c.) | Fiorentina | 3 - 2 | 1 - 2 |
OFK Belgrado | 2 - 1 | Bologna | 1 - 0 | 1 - 1 |
Göztepe | 5 - 3 | Argeș Pitești | 3 - 0 | 2 - 3 |
Amburgo | 5 - 4 | Slavia Praga | 4 - 1 | 1 - 3 |
Hibernian | 4 - 1 | Lokomotive Lipsia | 3 - 1 | 1 - 0 |
Leeds Utd[1] | 2 - 2 | Napoli | 2 - 0 | 0 - 2 |
AIK | 6 - 7 | Hannover 96 | 4 - 2 | 2 - 5 |
Waregem | 1 - 2 | Legia Varsavia | 1 - 0 | 0 - 2 |
Arīs Salonicco | 2 - 11 | Újpest | 1 - 2 | 1 - 9 |
Ottavi di finale |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
DWS | 1 - 4 | Rangers | 0 - 2 | 1 - 2 |
Athletic Bilbao | 2 - 1 | Eintracht Francoforte | 1 - 0 | 1 - 1 |
Real Saragozza | 4 - 4 (g.f.c.) | Newcastle Utd | 3 - 2 | 1 - 2 |
Vitória Setúbal | 4 - 2 | Fiorentina | 3 - 0 | 1 - 2 |
OFK Belgrado | 3 - 3 (g.f.c.) | Göztepe | 3 - 1 | 0 - 2 |
Amburgo | 2 - 2 (g.f.c.) | Hibernian | 1 - 0 | 1 - 2 |
Leeds Utd | 7 - 2 | Hannover 96 | 5 - 1 | 2 - 1 |
Legia Varsavia | 2 - 3 | Újpest | 0 - 1 | 2 - 2 |
Quarti di finale |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Rangers | 4 - 3 | Athletic Bilbao | 4 - 1 | 0 - 2 |
Newcastle Utd | 6 - 4 | Vitória Setúbal | 5 - 1 | 1 - 3 |
Göztepe | abbandono | Amburgo | | |
Leeds Utd | 0 - 3 | Újpest | 0 - 1 | 0 - 2 |
Semifinali |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Rangers | 0 - 2 | Newcastle Utd | 0 - 0 | 0 - 2 |
Göztepe | 1 - 8 | Újpest | 1 - 4 | 0 - 4 |
Finale |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Newcastle Utd | 6 - 2 | Újpest | 3 - 0 | 3 - 2 |
Note |
^ abcde Passa il turno per sorteggio.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}