Premier League 2015-2016
Premier League 2015-2016 Barclays Premier League 2015-2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Premier League | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 117ª | ||||
Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra | ||||
Date | dall'8 agosto 2015 al 17 maggio 2016[1] | ||||
Luogo | Inghilterra | ||||
Partecipanti | 20 | ||||
Formula | Girone all'italiana A/R | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Leicester City (1º titolo) | ||||
Retrocessioni | Newcastle Utd Norwich City Aston Villa | ||||
Statistiche | |||||
Miglior giocatore | Riyad Mahrez | ||||
Miglior marcatore | Harry Kane (25) | ||||
Miglior portiere | Petr Čech | ||||
Incontri disputati | 380 | ||||
Gol segnati | 1 026 (2,7 per incontro) | ||||
La premiazione del Leicester City, campione per la prima volta nella storia. | |||||
Cronologia della competizione | |||||
|
L'edizione 2015-2016 della Premier League è stata la 117ª della massima divisione del campionato inglese di calcio, nonché la ventiquattresima della Premier League. È iniziata l'8 agosto 2015 ed è terminata il 17 maggio 2016.[1]
Il torneo ha visto l'inaspettata vittoria del Leicester City, laureatosi campione d'Inghilterra per la prima volta nella sua storia.[2]
Indice
1 Stagione
1.1 Formula
1.2 Avvenimenti
2 Squadre partecipanti
2.1 Allenatori e primatisti
3 Classifica finale
4 Calendario e risultati
5 Statistiche e record
5.1 Classifica marcatori
5.2 Capoliste solitarie
5.3 Classifica in divenire
5.4 Classifiche di rendimento
5.4.1 Rendimento andata-ritorno
5.4.2 Rendimento casa-trasferta
5.5 Record
6 Verdetti finali
7 Note
8 Voci correlate
9 Collegamenti esterni
Stagione |
Formula |
Come nelle precedenti annate, per via del Ranking UEFA, accedono alla fase a gironi della Champions League 2016-2017 le prime tre squadre classificate, mentre la 4ª approda di diritto al turno di spareggi della stessa competizione. Entrano in Europa League la 5ª squadra classificata e le vincenti di FA Cup e League Cup. Nel caso in cui le vincenti delle due coppe nazionali siano già qualificate alle coppe europee tramite il campionato, al loro posto si qualificheranno la 6ª in campionato ed eventualmente la 7ª. Le ultime tre squadre classificate retrocedono in Championship.
Avvenimenti |
Il campionato si aprì con il Manchester City che vinse le sue prime 5 partite. Seguirono, oltre alle favorite Arsenal e Manchester Utd, le sorprendenti Crystal Palace, Swansea City e Leicester City. I Citizens accusarono una flessione tra ottobre e novembre che permise ai Red Devils e ai Gunners di prendere il comando per poche giornate. Le due compagini furono a sorpresa scalzate dai biancoblù di Claudio Ranieri i quali, nonostante fossero indicati alla vigilia come i principali indiziati alla retrocessione, iniziarono a inanellare una serie di risultati positivi, tra i quali un successo per 2-1 sui campioni uscenti del Chelsea che costò la panchina a José Mourinho.
Le Foxes seppero resistere al ritorno del Manchester City e lo misero fuori dai giochi con un successo in trasferta per 3-1 nello scontro diretto. Le rivali si rubarono punti a vicenda e ciò favorì ancor più la fuga del Leicester City per un'impresa che catalizzò l'attenzione di tutto il mondo. L'Arsenal ancora una volta ebbe un calo nella seconda parte di stagione, sicché lasciò solamente l'emergente Tottenham di Mauricio Pochettino a lottare per il titolo contro le sorprendenti Foxes. Grazie alle reti del capocannoniere Harry Kane gli Spurs accorciarono fino a portarsi a –5 dalla vetta, ma da qui in avanti il Leicester City non rallenterà più e andrà a vincere il titolo, sorretto dai gol di Jamie Vardy e dalle giocate di Riyad Mahrez.
Il Tottenham accusò inoltre una flessione nel finale, quando i giochi per il titolo erano matematicamente conclusi, e venne scavalcato dai Gunners che riuscirono così a terminare davanti agli acerrimi rivali di North London. Il Manchester City, distratto dall'impegno in Champions League che si concluderà in semifinale, riuscirà a concludere al quarto posto precedendo solamente per differenza reti un Manchester Utd ancora una volta deludente nel post-Ferguson; fatale ai Red Devils fu la sconfitta per 3-2 patita nell'ultima gara giocata ad Upton Park contro il West Ham Utd. Proprio gli Hammers centrarono l'Europa League, assieme al Southampton che confermò i progressi della stagione precedente, mentre il Liverpool si ritrovò nuovamente escluso dalle competizioni europee nonostante l'avvicendamento tecnico in autunno tra Brendan Rodgers e Jürgen Klopp.
In coda affondò ben presto l'Aston Villa che abbandonò per la prima volta la Premier League e lasciò ad Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester Utd e Tottenham l'onore di aver disputato tutte le edizioni del campionato fin dalla fondazione nel 1992. Il Norwich City retrocesse immediatamente ancora una volta a causa di un pessimo finale, mentre l'ultimo a cadere fu il Newcastle Utd che, pur a fronte di un mercato da oltre 100 milioni di euro e l'arrivo in panchina del titolato Rafael Benítez, non riuscì a salvarsi. Rivelazione della stagione fu anche il Bournemouth che, partito come cenerentola del torneo, riuscì a salvarsi con alcuni turni di anticipo; anche il Sunderland mantenne ancora una volta la categoria, rimediando nel finale a una situazione che pareva tutt'altro che rosea.
Squadre partecipanti |
Liverpool
[[Arsenal Football Club|Arsenal]]
[[Chelsea Football Club|Chelsea]]
[[Crystal Palace Football Club|Crystal Palace]]
[[Tottenham Hotspur Football Club|Tottenham]]
[[West Ham United Football Club|West Ham]]|link=http://www.openstreetmap.org/?mlat=50.9&mlon=-0.5&zoom=6
Arsenal
Chelsea
Crystal Palace
Tottenham
West Ham
Squadra | Stagione | Città | Stadio | Capienza | Stagione 2014-2015 |
---|---|---|---|---|---|
Arsenal | dettagli | Londra | Emirates Stadium | 60 260 | 3º posto in Premier League |
Aston Villa | dettagli | Birmingham | Villa Park | 42 660 | 16º posto in Premier League |
Bournemouth | dettagli | Bournemouth | Vitality Stadium | 11 464 | 1º posto in Football League Championship |
Chelsea | dettagli | Londra | Stamford Bridge | 41 798 | Campione d'Inghilterra in carica |
Crystal Palace | dettagli | Londra | Selhurst Park | 25 073 | 10º posto in Premier League |
Everton | dettagli | Liverpool | Goodison Park | 39 571 | 11º posto in Premier League |
Leicester City | dettagli | Leicester | King Power Stadium | 32 312 | 14º posto in Premier League |
Liverpool | dettagli | Liverpool | Anfield | 44 742 | 5º posto in Premier League |
Manchester City | dettagli | Manchester | Etihad Stadium | 55 097 | 2º posto in Premier League |
Manchester Utd | dettagli | Manchester | Old Trafford | 75 653 | 4º posto in Premier League |
Newcastle Utd | dettagli | Newcastle upon Tyne | St. James' Park | 52 338 | 15º posto in Premier League |
Norwich City | dettagli | Norwich | Carrow Road | 27 010 | 3º posto in Football League Championship |
Southampton | dettagli | Southampton | St. Mary's Stadium | 32 505 | 7º posto in Premier League |
Stoke City | dettagli | Stoke-on-Trent | Britannia Stadium | 27 740 | 9º posto in Premier League |
Sunderland | dettagli | Sunderland | Stadium of Light | 48 707 | 17º posto in Premier League |
Swansea City | dettagli | Swansea | Liberty Stadium | 20 532 | 8º posto in Premier League |
Tottenham | dettagli | Londra | White Hart Lane | 36 230 | 6º posto in Premier League |
Watford | dettagli | Watford | Vicarage Road | 20 877 | 2º posto in Football League Championship |
West Bromwich | dettagli | West Bromwich | The Hawthorns | 26 500 | 13º posto in Premier League |
West Ham Utd | dettagli | Londra | Boleyn Ground | 36 016 | 12º posto in Premier League |
Allenatori e primatisti |
Squadra | Allenatore | Più presente | Cannoniere |
---|---|---|---|
Arsenal | Arsène Wenger | Olivier Giroud (30) | Olivier Giroud (16) |
Aston Villa | Tim Sherwood (1ª-10ª) Rémi Garde (11ª-31ª) Eric Black (32ª-38ª) | Idrissa Gueye (29) | Jordan Ayew (7) |
Bournemouth | Eddie Howe | Matt Ritchie (31) | Joshua King (6) |
Chelsea | José Mourinho (1ª-16ª) Guus Hiddink (17ª-) | César Azpilicueta (30) | Diego Costa (12) |
Crystal Palace | Alan Pardew | Wilfried Zaha (30) | Yohan Cabaye (5) |
Everton | Roberto Martínez | Ross Barkley (30) | Romelu Lukaku (18) |
Leicester City | Claudio Ranieri | Wes Morgan (38) | Jamie Vardy (24) |
Liverpool | Brendan Rodgers (1ª-8ª) Jürgen Klopp (9ª-ª) | Simon Mignolet (29) | Roberto Firmino (10) |
Manchester City | Manuel Pellegrini | Gaël Clichy (34) | Sergio Agüero (24) |
Manchester United | Louis van Gaal | Juan Manuel Mata (31) | Anthony Martial (11) |
Newcastle United | Steve McClaren (1ª-29ª) Rafael Benítez (30ª-ª) | Daryl Janmaat Georginio Wijnaldum (31) | Georginio Wijnaldum (11) |
Norwich City | Alex Neil | Jonathan Howson (32) | Dieumerci Mbokani (5) |
Southampton | Ronald Koeman | José Fonte (31) | Graziano Pellè Sadio Mané (11) |
Stoke City | Mark Hughes | Glenn Whelan (32) | Marko Arnautović (11) |
Sunderland | Dick Advocaat (1ª-8ª) Sam Allardyce (9ª-ª) | Patrick van Aanholt Jermain Defoe (29) | Jermain Defoe (15) |
Swansea City | Garry Monk (1ª-15ª) Alan Curtis (16ª-20ª) Francesco Guidolin (21ª-ª) | Łukasz Fabiański Ashley Williams Gylfi Sigurðsson (32) | André Ayew (12) |
Tottenham Hotspur | Mauricio Pochettino | Hugo Lloris Harry Kane (34) | Harry Kane (25) |
Watford | Quique Sánchez Flores | Heurelho Gomes (31) | Odion Ighalo (15) |
West Bromwich Albion | Tony Pulis | Darren Fletcher (31) | Salomón Rondón (7) |
West Ham United | Slaven Bilić | Aaron Cresswell (30) | Dimitri Payet Andy Carroll (9) |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester City | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | +32 | |
2. | Arsenal | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | |
3. | Tottenham | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | |
4. | Manchester City | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | +30 | |
5. | Manchester Utd | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 | |
[3] | 6. | Southampton | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 |
[4] | 7. | West Ham Utd | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | +14 |
8. | Liverpool | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | |
9. | Stoke City | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | |
10. | Chelsea | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | |
11. | Everton | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | |
12. | Swansea City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | |
13. | Watford | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | |
14. | West Bromwich | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | |
15. | Crystal Palace | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | |
16. | Bournemouth | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | |
17. | Sunderland | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | |
18. | Newcastle Utd | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | |
19. | Norwich City | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | |
20. | Aston Villa | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 |
Legenda:
| Note:
|
Calendario e risultati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiche e record |
Classifica marcatori |
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
25 | Harry Kane | Tottenham | ||
24 | Sergio Agüero | Manchester City | ||
24 | Jamie Vardy | Leicester City | ||
18 | Romelu Lukaku | Everton | ||
17 | Riyad Mahrez | Leicester City | ||
16 | Olivier Giroud | Arsenal | ||
15 | Odion Ighalo | Watford | ||
15 | Jermain Defoe | Sunderland | ||
13 | Alexis Sánchez | Arsenal | ||
13 | Troy Deeney | Watford | ||
12 | Diego Costa | Chelsea | ||
12 | André Ayew | Swansea City | ||
11 | Marko Arnautović | Stoke City | ||
11 | Graziano Pellè | Southampton | ||
11 | Sadio Mané | Southampton | ||
11 | Anthony Martial | Manchester Utd | ||
11 | Gylfi Sigurðsson | Swansea City | ||
11 | Georginio Wijnaldum | Newcastle Utd |
Capoliste solitarie |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
Man City | MU | MC | Lei | Leicester | Ars | Leicester | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
Classifica in divenire |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 51 | 51 | 51 | 52 | 55 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 71 |
Aston Villa | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Bournemouth | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 |
Chelsea | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 49 | 49 | 50 |
Crystal P. | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 |
Everton | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 32 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 | 47 |
Leicester C. | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 35 | 38 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 50 | 53 | 53 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 73 | 76 | 77 | 80 | 81 |
Liverpool | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 34 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 45 | 46 | 49 | 52 | 55 | 56 | 56 | 59 | 60 |
Man. City | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 | 61 | 64 | 64 | 65 | 66 |
Man. United | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 37 | 40 | 41 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 53 | 56 | 59 | 59 | 60 | 63 | 66 |
Newcastle | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 |
Norwich City | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Southampton | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 27 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 40 | 40 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Stoke City | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 29 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 51 |
Sunderland | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 |
Swansea City | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 33 | 36 | 37 | 40 | 40 | 40 | 43 | 46 | 47 |
Tottenham | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 55 | 58 | 61 | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 |
Watford | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 33 | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 45 |
W. Bromwich | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 32 | 35 | 36 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
West Ham | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 35 | 35 | 36 | 39 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 56 | 59 | 62 | 62 | 62 |
Classifiche di rendimento |
|
Andata | Ritorno | ||
Arsenal | 39 | Leicester City | 42 |
Leicester City | 39 | Southampton | 39 |
Manchester City | 36 | Manchester United | 36 |
Tottenham | 35 | Tottenham | 35 |
Crystal Palace | 31 | West Ham | 33 |
Manchester United | 30 | Arsenal | 32 |
Liverpool | 30 | Liverpool | 30 |
West Ham | 29 | Manchester City | 30 |
Watford | 29 | Chelsea | 30 |
Stoke City | 29 | Swansea City | 28 |
Everton | 26 | Sunderland | 27 |
Southampton | 24 | Bournemouth | 22 |
West Bromwich | 23 | Stoke City | 22 |
Chelsea | 20 | Everton | 21 |
Norwich City | 20 | Newcastle | 20 |
Bournemouth | 20 | West Bromwich | 20 |
Swansea City | 19 | Watford | 16 |
Newcastle | 17 | Norwich City | 14 |
Sunderland | 12 | Crystal Palace | 11 |
Aston Villa | 8 | Aston Villa | 9 |
Rendimento casa-trasferta |
Casa | Trasferta | ||
Leicester City | 42 | Leicester City | 39 |
Manchester United | 41 | Tottenham | 34 |
Arsenal | 40 | Arsenal | 31 |
Manchester City | 38 | West Ham | 28 |
Tottenham | 36 | Manchester City | 28 |
Southampton | 36 | Liverpool | 28 |
West Ham | 34 | Southampton | 27 |
Liverpool | 32 | Chelsea | 26 |
Swansea City | 30 | Manchester United | 25 |
Newcastle | 28 | Everton | 24 |
Stoke City | 28 | Stoke City | 23 |
Sunderland | 24 | Bournemouth | 22 |
Chelsea | 24 | Crystal Palace | 21 |
Watford | 24 | Watford | 21 |
Everton | 23 | West Bromwich | 20 |
Norwich City | 23 | Swansea City | 17 |
West Bromwich | 23 | Sunderland | 15 |
Crystal Palace | 21 | Norwich City | 11 |
Bournemouth | 20 | Newcastle | 9 |
Aston Villa | 11 | Aston Villa | 6 |
Record |
Maggior numero di vittorie: Leicester City (21)
Maggior numero di vittorie in casa: Manchester City e Leicester City (10)
Maggior numero di vittorie in trasferta: Leicester City (11)
Minor numero di vittorie: Aston Villa (3)
Minor numero di vittorie in casa: Aston Villa (2)
Minor numero di vittorie in trasferta: Aston Villa (1)
Maggior numero di pareggi: West Ham Utd e Everton (14)
Maggior numero di pareggi in casa: Chelsea (7)
Maggior numero di pareggi in trasferta: Everton e Chelsea (7)
Minor numero di pareggi: Manchester City (6)
Minor numero di pareggi in casa: Manchester City (1)
Minor numero di pareggi in trasferta: Newcastle Utd (1)
Maggior numero di sconfitte: Aston Villa (24)
Maggior numero di sconfitte in casa: Aston Villa (11)
Maggior numero di sconfitte in trasferta: Newcastle Utd (14)
Minor numero di sconfitte: Leicester City (3)
Minor numero di sconfitte in casa: Leicester City (1)
Minor numero di sconfitte in trasferta: Everton (1)
Miglior attacco: Tottenham (64 gol fatti)
Peggior attacco: Aston Villa (23 gol fatti)
Miglior difesa: Tottenham (25 gol subiti)
Peggior difesa: Aston Villa (65 gol subiti)
Miglior differenza reti: Tottenham (+39)
Peggior differenza reti: Aston Villa (-42)
Miglior serie positiva: Tottenham (15 risultati utili)
Miglior serie positiva in casa: Tottenham (8 risultati utili)
Miglior serie positiva in trasferta: Leicester City (9 risultati utili)
Maggior numero di vittorie consecutive: Leicester City, Manchester City e Arsenal (5)
Maggior numero di vittorie consecutive in casa: Arsenal e Manchester City (3)
Maggior numero di vittorie consecutive in trasferta: Leicester City (4)
Maggior numero di pareggi consecutivi: West Ham Utd (5)
Maggior numero di pareggi consecutivi in casa: West Ham Utd (3)
Maggior numero di pareggi consecutivi in trasferta: Southampton e Everton (3)
Maggior numero di sconfitte consecutive: Aston Villa (11)
Maggior numero di sconfitte consecutive in casa: Aston Villa (3)
Maggior numero di sconfitte consecutive in trasferta: Aston Villa (6)
Partita con maggiore scarto di gol: Manchester City - Newcastle Utd 6-1 (5)
Partita con più reti: Norwich City - Liverpool 4-5 (9)
Verdetti finali |
Leicester City Campione d'Inghilterra 2015-2016.
Leicester City (1ª classificata), Arsenal (2ª) e Tottenham (3ª) qualificate alla fase a gironi della UEFA Champions League 2016-2017; Manchester City (4ª classificata) qualificata agli spareggi (percorso piazzate).
Manchester Utd vincitrice della FA Cup 2015-2016.
Manchester City vincitrice della Football League Cup 2015-2016.
Manchester Utd (5ª classificata) e Southampton (6ª, in luogo della vincitrice della FA Cup già ammessa alle competizioni europee tramite il campionato) qualificate alla fase a gironi della UEFA Europa League 2016-2017; West Ham Utd (7ª classificata, in luogo della vincitrice della Football League Cup già ammessa alle competizioni europee tramite il campionato) qualificata al terzo turno di qualificazione.
Newcastle Utd (18ª classificata), Norwich City (19ª) e Aston Villa (20ª) retrocesse in Football League Championship 2016-2017.
Note |
^ ab Il campionato si sarebbe dovuto chiudere il 15 maggio 2016, tuttavia la partita Manchester United-Bournemouth è stata rinviata al 17 maggio 2016 a causa di un allarme bomba all'Old Trafford.
^ Il Leicester di Ranieri è campione d’Inghilterra, su lastampa.it, 2 maggio 2016.
^ Ha diritto a partecipare alla UEFA Europa League 2016-2017 in quanto la vincitrice della FA Cup è già qualificata alle coppe europee tramite il campionato.
^ Ha diritto a partecipare alla UEFA Europa League 2016-2017 in quanto la vincitrice della Football League Cup è già qualificata alle coppe europee tramite il campionato.
Voci correlate |
- FA Cup 2015-2016
- Football League Cup 2015-2016
- Football League Championship 2015-2016
Collegamenti esterni |
- (EN) Sito ufficiale della Premier League, su premierleague.com.
- Scheda campionato, su Soccerway.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}