Jaroslava Švedova
Jaroslava Švedova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslava Švedova nel 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Russia Kazakistan (dal 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 febbraio 2017 |
Jaroslava Vjačeslavovna Švedova, accreditata come Yaroslava Shvedova dalla WTA (in russo: Ярослава Вячеславовна Шведова?; Mosca, 12 settembre 1987), è una tennista russa naturalizzata kazaka.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (2)
2.1.2 Sconfitte (1)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (14)
2.2.2 Sconfitte (16)
2.3 Doppio misto
2.3.1 Sconfitte (1)
3 Risultati in progressione
3.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
3.2 Doppio nei tornei del Grande Slam
3.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Carriera |
Il 18 novembre 2007 vince il suo primo titolo WTA della carriera battendo in finale al torneo di Bangalore l'italiana Mara Santangelo con il punteggio di 6-4, 6-4. Nel 2010 vince i tornei di doppio di Wimbledon e dello US Open in coppia con la statunitense Vania King. Al Roland Garros del 2012, presentatasi come numero 147 del mondo, riesce, partendo dalle qualificazioni, ad arrivare (per la seconda volta in carriera, dopo il 2010) ai quarti di finale battendo, tra le altre, la detentrice del titolo Li Na, e riuscendo a strappare un set alla numero 4 del seeding, Petra Kvitová, per poi arrendersi al terzo set (6-3 2-6 4-6).
Al terzo turno del Torneo di Wimbledon 2012 contro l'italiana Sara Errani vince il primo set senza concedere un singolo punto all'avversaria, diventando la prima donna a riuscire nell'impresa a livello professionistico. Il golden set era finora riuscito solo all'americano Bill Scanlon nel 1983.[1]. La kazaka vincerà poi anche il secondo set per 6-4, con più di 40 colpi vincenti complessivi nella partita.
Verrà eliminata al quarto turno per mano di Serena Williams, lottando ad armi pari con la futura vincitrice del torneo. Il punteggio finale è di 6-1, 2-6, 7-5.
È la kazaka con il miglior posizionamento in classifica WTA.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (2) |
Prima del 2009 | Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (0) | |
Ori Olimpici (0) | |
WTA Finals (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (1) | Premier (0) |
Tier IV (0) | International (0) |
Tier V (0) | WTA 125s (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 18 febbraio 2007 | Bangalore Open, Bangalore | Cemento | Mara Santangelo | 6-4, 6-4 |
2. | 15 novembre 2015 | Hua Hin Open, Hua Hin | Cemento | Naomi Ōsaka | 6-4, 6(8)-7, 6-4 |
Sconfitte (1) |
Legenda |
---|
Grande Slam (0) |
Argenti Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Premier Mandatory (0) |
Premier 5 (0) |
Premier (0) |
International (1) |
WTA 125s (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 19 aprile 2015 | Copa Colsanitas, Bogotà | Terra rossa | Teliana Pereira | 6(2)-7, 1-6 |
Doppio |
Vittorie (14) |
Legenda |
---|
Grande Slam (2) |
Ori Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Premier Mandatory (1) |
Premier 5 (1) |
Premier (2) |
International (7) |
WTA 125s (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 15 febbraio 2009 | PTT Pattaya Open, Pattaya | Cemento | Tamarine Tanasugarn | Julija Bejhel'zymer Vitalija D'jačenko | 6-3, 6-2 |
2. | 3 luglio 2010 | Torneo di Wimbledon, Londra | Erba | Vania King | Elena Vesnina Vera Zvonarëva | 7-6(6), 6-2 |
3. | 13 settembre 2010 | US Open, New York | Cemento | Vania King | Liezel Huber Nadia Petrova | 2-6, 6-4, 7-6(4) |
4. | 31 luglio 2011 | Citi Open, Washington | Cemento | Sania Mirza | Vol'ha Havarcova Alla Kudrjavceva | 6-3, 6-3 |
5. | 20 agosto 2011 | Western & Southern Open, Cincinnati | Cemento | Vania King | Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová | 6-4, 3-6, [11-9] |
6. | 22 ottobre 2011 | Kremlin Cup, Mosca | Cemento (i) | Vania King | Anastasija Rodionova Galina Voskoboeva | 7-6(3), 6-3 |
7. | 2 marzo 2013 | WTA Brasil Tennis Cup, Florianópolis | Cemento | Anabel Medina Garrigues | Anne Keothavong Valerija Savinych | 6-0, 6-4 |
8. | 14 settembre 2013 | Tashkent Open, Tashkent | Cemento | Tímea Babos | Vol'ha Havarcova Mandy Minella | 6-3, 6-3 |
9. | 10 novembre 2013 | OEC Taipei Ladies Open, Taipei | Sintetico (i) | Caroline Garcia | Anna-Lena Friedsam Alison Van Uytvanck | 6-3, 6-3 |
10. | 28 febbraio 2014 | Brasil Tennis Cup, Florianópolis (2) | Cemento | Anabel Medina Garrigues | Francesca Schiavone Sílvia Soler Espinosa | 7-6(1), 2-6, [10-3] |
11. | 6 aprile 2014 | Family Circle Cup, Charleston | Terra verde | Anabel Medina Garrigues | Chan Hao-ching Chan Yung-jan | 7-6(4), 6-2 |
12. | 9 maggio 2015 | Mutua Madrileña Madrid Open, Madrid | Terra rossa | Casey Dellacqua | Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro | 6-3, 6(4)-7, [10-5] |
13. | 18 ottobre 2015 | Hong Kong Open, Hong Kong | Cemento | Alizé Cornet | Lara Arruabarrena Andreja Klepač | 7-5, 6-4 |
14. | 11 giugno 2016 | Ricoh Open, 's-Hertogenbosch | Erba | Oksana Kalašnikova | Xenia Knoll Aleksandra Krunić | 6-1, 6-1 |
Sconfitte (16) |
Prima del 2009 | Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (4) | |
Argenti Olimpici (0) | |
WTA Finals (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (1) |
Tier II (0) | Premier 5 (2) |
Tier III (1) | Premier (2) |
Tier IV (0) | International (5) |
Tier V (0) | WTA 125s (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 14 settembre 2008 | Western & Southern Open, Cincinnati | Cemento | Hsieh Su-wei | Marija Kirilenko Nadia Petrova | 3-6, 6-4, [8-10] |
2. | 11 aprile 2010 | Andalucia Tennis Experience, Marbella | Terra rossa | Marija Kondrat'eva | Sara Errani Roberta Vinci | 4-6, 2-6 |
3. | 19 giugno 2010 | UNICEF Open, 's-Hertogenbosch | Erba | Vania King | Alla Kudrjavceva Anastasija Rodionova | 6-3, 3-6, [6-10] |
4. | 15 maggio 2011 | Internazionali BNL d'Italia, Roma | Terra rossa | Vania King | Peng Shuai Zheng Jie | 2-6, 3-6 |
5. | 11 settembre 2011 | US Open, New York | Cemento | Vania King | Liezel Huber Lisa Raymond | 6-4, 6(5)-7, 6(3)-7 |
6. | 16 ottobre 2011 | HP Open, Osaka | Cemento | Vania King | Kimiko Date Krumm Zhang Shuai | 7-5, 3-6, [11-9] |
7. | 8 aprile 2012 | Family Circle Cup, Charleston | Terra verde | Anabel Medina Garrigues | Anastasija Pavljučenkova Lucie Šafářová | 5-7, 6-4, [10-6] |
8. | 5 maggio 2012 | Estoril Open, Estoril | Terra rossa | Galina Voskoboeva | Chuang Chia-jung Zhang Shuai | 6-4, 1-6, [9-11] |
9. | 5 gennaio 2013 | ASB Classic, Auckland | Cemento | Julia Görges | Cara Black Anastasija Rodionova | 2-6, 6-2, [10-5] |
10. | 3 novembre 2013 | Nanjing Ladies Open, Nanchino | Cemento | Zhang Shuai | Misaki Doi Xu Yi-Fan | 1-6, 4-6 |
11. | 7 giugno 2015 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Casey Dellacqua | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | 6-3, 4-6, 2-6 |
12. | 23 agosto 2015 | Western & Southern Open, Cincinnati (2) | Cemento | Casey Dellacqua | Chan Hao-ching Chan Yung-jan | 5-7, 4-6 |
13. | 13 settembre 2015 | US Open, New York (2) | Cemento | Casey Dellacqua | Martina Hingis Sania Mirza | 3-6, 3-6 |
14. | 3 aprile 2016 | Miami Open, Miami | Cemento | Tímea Babos | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | 3-6, 4-6 |
15. | 9 luglio 2016 | Torneo di Wimbledon, Londra | Erba | Tímea Babos | Serena Williams Venus Williams | 3-6, 4-6 |
16. | 18 febbraio 2017 | Qatar Total Open, Doha | Cemento | Ol'ga Savčuk | Abigail Spears Katarina Srebotnik | 3-6, 6(7)-7 |
Doppio misto |
Sconfitte (1) |
Tornei del Grande Slam | |
---|---|
Australian Open (0) | |
Open di Francia (1) | |
Torneo di Wimbledon (0) | |
US Open (0) |
N. | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 3 giugno 2010 | Open di Francia, Parigi | Terra rossa | Julian Knowle | Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić | 6(6)–7, 6–4, [7–10] |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | V--S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | 2T | 1T | 2T | A | A | 1T | 1T | 3T | 2T | 1T | 5-8 |
Open di Francia | A | 1T | A | 3T | QF | 1T | QF | 2T | 2T | 1T | 1T | 12-9 | |
Wimbledon | 1T | 1T | A | 2T | 2T | 1T | 4T | 2T | 4T | 1T | QF | 13-10 | |
US Open | A | 1T | 1T | 3T | 1T | A | 2T | 3T | 1T | A | 4T | 8-8 | |
Totale | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 5-4 | 2-3 | 0-2 | 8-3 | 4-4 | 4-4 | 2-3 | 8-4 | 0-1 | 38-35 |
Doppio nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | V--S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | 1T | 1T | 1T | A | QF | 1T | 2T | 2T | 2T | 3T | 8-9 |
Open di Francia | A | 1T | 1T | 1T | 1T | SF | QF | 2T | 1T | F | 3T | 15-10 | |
Wimbledon | A | A | 2T | 2T | V | 2T | 3T | A | 3T | QF | F | 21-7 | |
US Open | A | QF | 1T | 2T | V | F | 3T | 1T | 2T | F | 3T | 25-9 | |
Totale | 0-0 | 3-2 | 1-4 | 2-4 | 12-2 | 10-3 | 10-4 | 1-3 | 4-4 | 14-4 | 10-4 | 2-1 | 69-35 |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | V--S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | 2T | SF | A | 1T | 2T | A | 6-4 |
Open di Francia | A | A | A | 1T | F | A | 1T | A | SF | 1T | 2T | 10-6 | |
Wimbledon | A | A | A | 2T | QF | 2T | 3T | A | A | A | SF | 10-5 | |
US Open | A | A | A | A | 2T | 1T | A | A | A | QF | QF | 5-3 | |
Totale | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 9-3 | 1-2 | 3-3 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 7-4 | 0-0 | 31-19 |
Note |
^ Mattia Fontana, Errani senza un punto nel primo set, yahoo.com, 30 giugno 2012. URL consultato il 30 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 4 luglio 2012).
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jaroslava Švedova
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su yaroslava-shvedova.com.
(EN) Jaroslava Švedova, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Jaroslava Švedova, su itftennis.com, ITF.
(EN) Jaroslava Švedova, su fedcup.com, ITF.
(EN) Jaroslava Švedova, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Jaroslava Švedova, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}