Mike Bryan
| Mike Bryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 87 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Doppio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Coppa Davis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 febbraio 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Carl Bryan detto Mike (Camarillo, 29 aprile 1978) è un tennista statunitense.
Indice
1 Carriera
2 Finali nei tornei del Grande Slam
2.1 Doppio
2.1.1 Vittorie (18)
2.1.2 Finali perse (14)
2.2 Doppio misto
2.2.1 Vittorie (4)
2.2.2 Finali Perse (2)
3 Voci correlate
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Carriera |
Diventato professionista nel 1998, insieme con il suo fratello gemello Bob, ha avuto molto successo in doppio, in cui detiene il record del maggior numero di titoli vinti nel maschile. Ha vinto 116 titoli di doppio (114 assieme al fratello, uno a testa con Bhupathi e Knowles), inclusi 17 titoli dello Slam in 27 finali a cui si devono aggiungere altri 4 successi su 6 finali ottenuti nel doppio misto. Nel 2005, lui e Bob arrivarono in finale in tutti e quattro i tornei dello Slam, cosa che è successa solo due volte nell'era Open. Nel 2006 i fratelli Bryan vinsero Wimbledon e gli Australian Open. Nel 2007 si ripeterono con gli Australian Open. Nel 2008 vincono la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino e nel 2012 quella d'oro alle Olimpiadi di Londra. In quest'ultima manifestazione, Mike vince anche la medaglia di bronzo nel doppio misto con la connazionale Lisa Raymond.
È il terzo tennista maschile per tornei del Grande Slam vinti nella storia.
Finali nei tornei del Grande Slam |
Doppio |
Vittorie (18) |
Anno | Torneo | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 2003 | Open di Francia | 7–6, 6–3 | ||
| 2005 | US Open | 6–1, 6–4 | ||
| 2006 | Australian Open | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2006 | Wimbledon | 6–4, 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| 2007 | Australian Open (2) | 7–5, 7–5 | ||
| 2008 | U.S. Open (2) | 7–6, 7–6 | ||
| 2009 | Australian Open (3) | 2–6, 7–5, 6–0 | ||
| 2010 | Australian Open (4) | 6–3, 65–7, 6–3 | ||
| 2010 | U.S. Open (3) | 7–6, 7–6 | ||
| 2011 | Australian Open (5) | 6–3, 6-4 | ||
| 2011 | Wimbledon (2) | 6-3, 6-4, 7-62 | ||
| 2012 | U.S. Open (4) | 6–3, 6-4 | ||
| 2013 | Australian Open (6) | 6–3, 6-4 | ||
| 2013 | Open di Francia (2) | 6-4, 4-6, 7-64 | ||
| 2013 | Wimbledon (3) | 3-6, 6-3, 6-4, 6-4 | ||
| 2014 | U.S. Open (5) | 6-3, 6-4 | ||
| 2018 | Wimbledon (4) | 6-3, 67-7, 6-3, 5-7, 7-5 | ||
| 2018 | U.S. Open (6) | 6-3, 6-1 |
Finali perse (14) |
Anno | Torneo | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 2003 | US Open | 7-5, 0-6, 5-7 | ||
| 2004 | Australian Open | 64-7, 3-6 | ||
| 2005 | Australian Open (2) | 4-6, 4-6 | ||
| 2005 | Wimbledon | 64-7, 3-6, 7-62, 3-6 | ||
| 2005 | Open di Francia | 6-2, 1-6, 4-6 | ||
| 2006 | Open di Francia (2) | 7-65, 4-6, 5-7 | ||
| 2007 | Wimbledon (2) | 7-65, 3-6, 4-6, 4-6 | ||
| 2009 | Wimbledon (3) | 67-7, 7-63, 65-7, 3-6 | ||
| 2012 | Australian Open (3) | 61-7, 2-6 | ||
| 2012 | Open di Francia (3) | 4-6, 4-6 | ||
| 2014 | Wimbledon (4) | 65-7, 7-63, 4-6, 6-3, 5-7 | ||
| 2015 | Open di Francia (4) | 7-65, 65-7, 5-7 | ||
| 2016 | Open di Francia (5) | 4-6, 7-66, 3-6 | ||
| 2017 | Australian Open (4) | 5-7, 5-7 |
Doppio misto |
Vittorie (4) |
Anno | Torneo | Compagna | Avversari in finale | Punteggio |
| 2002 | US Open | 7–69, 7–61 | ||
| 2003 | Open di Francia | 6–3, 6–4 | ||
| 2012 | Wimbledon | 6-3, 5-7, 6-4 | ||
| 2015 | Open di Francia (2) | 7-63, 6-1 |
Finali Perse (2) |
Anno | Torneo | Compagna | Avversari in finale | Punteggio |
| 2001 | Wimbledon | 6–4, 3–6, 2–6 | ||
| 2008 | Wimbledon | 5–7, 4 – 6 |
Voci correlate |
- Lista di tennisti per numero di titoli vinti
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mike Bryan
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su bobandmike.com.
(EN) Mike Bryan, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Mike Bryan, su itftennis.com, ITF.
(EN) Mike Bryan, su daviscup.com, ITF.
(EN) Mike Bryan, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}