Формула-1 в сезоне 1959
10-й Чемпионат мира Формулы-1 | |
---|---|
◄ 1958 Сезон 1959 1960 ► | |
Чемпион мира | |
Джек Брэбем (Cooper) | |
Кубок конструкторов | |
Cooper-Climax | |
Портал:Формула-1 |
Сезон Формулы-1 1959 года — 10-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 10 мая по 12 декабря и состоял из 9 этапов.
Содержание
1 Общие сведения о регламенте чемпионата
1.1 Зачёт пилотов
1.2 Кубок конструкторов
2 Обзор чемпионата
3 Кубок конструкторов
4 Чемпионат Мира
5 Примечания
6 Ссылки
Общие сведения о регламенте чемпионата |
Зачёт пилотов |
Очки зарабатывали первые пять лучших пилотов гонки, которые получали 8, 6, 4, 3, 2 очков соответственно. Дополнительно пилот зарабатывал 1 очко за самый быстрый круг гонки. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 5 лучших гонок чемпионата. Очки, набранные несколькими гонщиками, сменявшими друг друга по ходу гонки, делятся между ними в соответствии с количеством кругов в гонке.
Кубок конструкторов |
Конструкторы получали по 8, 6, 4, 3, 2 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших гонок. Не учитывались результаты Гран-при США в Индианаполисе.
Обзор чемпионата |
# | Гонка | Дата | Трасса | Пилот | Команда | Отчёт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гран-при Монако | 10 мая | Монте-Карло | Джек Брэбем | Cooper-Climax | Отчёт |
2 | Индианаполис 500 | 30 мая | Индианаполис | Роджер Уорд | Watson-Offenhauser | Отчёт |
3 | Гран-при Голландии | 31 мая | Зандворт | Йо Бонниер | BRM | Отчёт |
4 | Гран-при Франции | 5 июля | Реймс-Гу | Тони Брукс | Ferrari | Отчёт |
5 | Гран-при Великобритании | 18 июля | Эйнтри | Джек Брэбем | Cooper-Climax | Отчёт |
6 | Гран-при Германии | 2 августа | АФУС | Тони Брукс | Ferrari | Отчёт |
7 | Гран-при Португалии | 23 августа | Монсанто-Парк | Стирлинг Мосс | Cooper-Climax | Отчёт |
8 | Гран-при Италии | 13 сентября | Монца | Стирлинг Мосс | Cooper-Climax | Отчёт |
9 | Гран-при США | 12 декабря | Себринг | Брюс МакЛарен | Cooper-Climax | Отчёт |
Кубок конструкторов |
№ | Конструктор | МОН | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper-Climax | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2 | Ferrari | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 32 | |
3 | BRM | Сход | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | |
4 | Lotus-Climax | Сход | 4 | Сход | 8 | Сход | Сход | Сход | 5 | 5 |
Cooper-Maserati | 6 | Сход | Сход | 6 | 10 | 11 | Сход | |||
Aston Martin | Сход | 6 | 6 | 10 | ||||||
Porsche | Сход | 10 | НС | 7 | ||||||
Maserati | НКВ | 8 | Сход | 15 | НС | |||||
Cooper-Borgward | 10 | Сход | ||||||||
JBW-Maserati | Сход | |||||||||
Vanwall | Сход | |||||||||
Kurtis Kraft-Offenhauser | Сход | |||||||||
Cooper-OSCA | Сход | |||||||||
Tec-Mec-Maserati | Сход | |||||||||
Connaught-Alta | Сход | |||||||||
Fry-Climax | НКВ | |||||||||
№ | Конструктор | МОН | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | Очки |
Чемпионат Мира |
№ | Пилот | МОН | 500 | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джек Брэбем | 1 | 2 | 3 | 1 | Сход | Сход | 3 | 4 | 31 | |
2 | Тони Брукс | 2 | Сход | 1 | Сход | 1[1] | 9 | Сход | 3 | 27 | |
3 | Стирлинг Мосс | Сход | Сход | ДСК | 2[2] | Сход | 1[3] | 1 | Сход | 251⁄2 | |
4 | Фил Хилл | 4 | 6 | 2 | 3 | Сход | 2 | Сход | 20 | ||
5 | Морис Трентиньян | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 19 | |
6 | Брюс Макларен | 5 | 5 | 3[2] | Сход | Сход | Сход | 1 | 161⁄2 | ||
7 | Дэн Герни | Сход | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||
8 | Йо Бонниер | Сход | 1 | Сход | Сход | 5 | Сход | 8 | 10 | ||
9 | Мастен Грегори | Сход | 3 | Сход | 7 | Сход | 2 | 10 | |||
10 | Роджер Уорд | 1 | Сход | 8 | |||||||
11 | Джим Ратман | 2 | 6 | ||||||||
12 | Джонни Томсон | 3 | 5 | ||||||||
13 | Харри Шелл | Сход | Сход | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | Сход | 5 | |
13 | Иннес Айрленд | 4 | Сход | Сход | Сход | Сход | 5 | 5 | |||
15 | Тони Беттенхаузен | 4 | 3 | ||||||||
НКВ[4] | |||||||||||
15 | Оливье Жандебьен | 4 | 6 | 3 | |||||||
17 | Пол Голдсмит | 5 | 2 | ||||||||
17 | Жан Бера | Сход | 5 | Сход | НС | 2 | |||||
17 | Клиф Эллисон | Сход | 9 | Сход | 5 | Сход | 2 | ||||
№ | Пилот | МОН | 500 | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | Очки |
Не классифицированы | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пилот | МОН | 500 | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США | ||
Рой Сальвадори | 6 | Сход | Сход | 6 | 6 | Сход | Сход | ||||
Джонни Бойд | 6 | ||||||||||
Рон Флокхарт | Сход | 6 | Сход | 7 | 13 | ||||||
Ян Бёрджес | Сход | Сход | 6 | 14 | |||||||
Вольфганг фон Трипс | Сход | НС | 6 | ||||||||
Дуэйн Картер | 7 | ||||||||||
Грэм Хилл | Сход | 7 | Сход | 9 | Сход | Сход | Сход | ||||
Харри Блэнчард | 7 | ||||||||||
Эдди Джонсон | 8 | ||||||||||
Джорджо Скарлатти | НКВ | 8 | 12 | ||||||||
Алан Стейси | 8 | Сход | |||||||||
Кэрролл Шелби | Сход | Сход | 8 | 10 | |||||||
Пол Руссо | 9[5] | ||||||||||
НКВ[6] | |||||||||||
Эй-Джей Фойт | 10 | ||||||||||
Карел-Годен де Бофор | 10 | 9 | |||||||||
Фриц д’Орей | 10 | Сход | Сход | ||||||||
Крис Бристоу | 10 | ||||||||||
Марио-Араухо де Кабраль | 10 | ||||||||||
Джин Хартли | 11 | ||||||||||
Хенри Тейлор | 11 | ||||||||||
Колин Дэвис | Сход | 11 | |||||||||
Боб Вейт | 12 | ||||||||||
Питер Эшдаун | 12 | ||||||||||
Эл Херман | 13 | ||||||||||
Айвор Бьюб | НКВ | 13 | |||||||||
Джимми Дэйуолт | 14 | ||||||||||
Джулио Кабьянка | 15 | ||||||||||
Чак Арнольд | 15[7] | ||||||||||
НКВ[8] | |||||||||||
Джим МакУитни | 16 | ||||||||||
Эдди Сакс | 17 | ||||||||||
Эл Келлер | 18 | ||||||||||
Пэт Флаэрти | 19 | ||||||||||
Дик Ратман | 20 | ||||||||||
Билл Чизбург | 21[9] | ||||||||||
НКВ[10] | |||||||||||
Дон Фрилэнд | 22 | ||||||||||
Рэй Кроуфорд | 23 | ||||||||||
Дон Брэнсон | 24 | ||||||||||
Боб Кристи | 25 | ||||||||||
Бобби Грим | 26 | ||||||||||
Джек Тёрнер | 27 | ||||||||||
Чак Уэйант | 28 | ||||||||||
Джад Ларсон | 29[11] | ||||||||||
НКВ[12] | |||||||||||
Майк Мэгил | 30 | ||||||||||
Ред Амик | 31 | ||||||||||
Лен Саттон | 32 | ||||||||||
Джимми Брайан | 33 | ||||||||||
Ханс Херрманн | Сход | Сход | |||||||||
Джек Фэйрмен | Сход | Сход | |||||||||
Брюс Хэлфорд | Сход | ||||||||||
Дэвид Пайпер | Сход | ||||||||||
Брайан Нэйлор | Сход | ||||||||||
Майк Тейлор | Сход | ||||||||||
Алессандро де Томазо | Сход | ||||||||||
Джордж Константайн | Сход | ||||||||||
Боб Саид | Сход | ||||||||||
Фил Кейд | НС | ||||||||||
Ален де Шанги | НКВ | ||||||||||
Люсьен Бьянки | НКВ | ||||||||||
Мария-Тереза Де Филиппис | НКВ | ||||||||||
Пит Лавли | НКВ | ||||||||||
Жан Люсьенбонне | НКВ | ||||||||||
Андре Тестю | НКВ | ||||||||||
Рекс Истон | НКВ | ||||||||||
Шорти Тэмплмен | НКВ[13] | ||||||||||
НКВ[14] | |||||||||||
Ральф Лигуори | НКВ[15] | ||||||||||
НКВ[16] | |||||||||||
Эдди Руссо | НКВ[4] | ||||||||||
НКВ[17] | |||||||||||
НКВ[18] | |||||||||||
НКВ[19] | |||||||||||
Билл Хомейер | НКВ[20] | ||||||||||
НКВ[21] | |||||||||||
Джонни Кей | НКВ | ||||||||||
Эрл Моттер | НКВ | ||||||||||
Дэмпси Уилсон | НКВ[22] | ||||||||||
НКВ[23] | |||||||||||
Джимми Дэвис | НКВ | ||||||||||
Джонни Тоулен | НКВ | ||||||||||
Боб Кортнер | НКВ†[24] | ||||||||||
Дон Эдмундс | НКВ | ||||||||||
Джим Пакард | НКВ | ||||||||||
Джин Форс | НКВ[12] | ||||||||||
НКВ[17] | |||||||||||
Джерри Анзер | НКВ†[25] | ||||||||||
Боб Шрёдер | НКВ | ||||||||||
Чак Роди | НКВ | ||||||||||
Джонни Мурхаус | НКВ | ||||||||||
Джек Энсли | НКВ | ||||||||||
Чак Ди | НКВ | ||||||||||
Асдрубаль Баярдо | НКВ | ||||||||||
Кит Грин | НКВ | ||||||||||
Билл Мосс | НКВ | ||||||||||
Майк Паркс | НКВ | ||||||||||
Дэннис Тейлор | НКВ | ||||||||||
Тревор Тейлор | НКВ | ||||||||||
Тим Парнелл | НКВ | ||||||||||
Пилот | МОН | 500 | НИД | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ПОР | ИТА | США |
Примечания |
↑ Совершил «хет-трик»: стартовал с поул-позиции, показал быстрейший круг в гонке и победил.
↑ 12 Мосс и Макларен показали одинаковое время быстрого круга — 1:57,0. Каждый из них получил 1⁄2 очка.
↑ Завоевал «Большой шлем»: занял поул-позицию, лидировал от старта до финиша и победил, показав быстрейший круг.
↑ 12 Болид №1.
↑ Болид №45.
↑ Болид №38.
↑ Болид №71.
↑ Болид №72.
↑ Болид №53.
↑ Болид №25.
↑ Болид №7.
↑ 12 Болид №52.
↑ Болид №76.
↑ Болид №69.
↑ Болид №12.
↑ Болид №41.
↑ 12 Болид №78.
↑ Болид №93.
↑ Болид №98.
↑ Болид №42.
↑ Болид №62.
↑ Болид №34.
↑ Болид №82.
↑ Разбился на смерть во время тренировки за две недели до гонки.
↑ Умер 17 мая 1959 от ожогов, полученных во время квалификации.
Ссылки |
- Энциклопедия Формулы 1