Bobby Reynolds
.mw-parser-output .nota-disambigua{clear:both;margin-bottom:.5em;border:1px solid #CCC;padding-left:4px}.mw-parser-output .nota-disambigua i{vertical-align:middle}
| Bobby Reynolds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183[1]cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 77[1]kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 aprile 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Thomas Reynolds, detto Bobby (Cape Cod, 17 luglio 1982), è un ex tennista statunitense.
Indice
1 Statistiche
1.1 Doppio
1.1.1 Vittorie (1)
1.1.2 Finali perse (2)
1.2 Tornei minori
1.2.1 Vittorie (11)
1.2.2 Finali perse (7)
2 Note
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Statistiche |
Doppio |
Vittorie (1) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) / ATP World Tour Finals (0) |
| Masters Series (0) / ATP World Tour Master 1000 (0) |
| ATP International Series Gold (0) / ATP World Tour 500 Series (0) |
| ATP International Series (1) / ATP World Tour 250 Series (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 14 luglio 2006 | Cemento | 6-4, 6-4 |
Finali perse (2) |
Legenda |
| Grande Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) / ATP World Tour Finals (0) |
| Masters Series (0) / ATP World Tour Master 1000 (0) |
| ATP International Series Gold (0) / ATP World Tour 500 Series (0) |
| ATP International Series (2) / ATP World Tour 250 Series (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 28 agosto 2005 | Cemento | 4-6, 3-6 | |||
| 2. | 28 settembre 2008 | Cemento | 5-7, 4-6 |
Tornei minori |
Vittorie (11) |
Legenda tornei minori |
| Challengers (10) |
| Futures (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 19 settembre 2004 | Cemento | 4-6, 6-2, 6-3 | ||
| 2. | 13 novembre 2005 | Cemento | 6-4, 6-4 | ||
| 3. | 1º ottobre 2006 | Cemento | 7-63, 6-3 | ||
| 4. | 6 maggio 2007 | Terra rossa | 7-65, 6-4 | ||
| 5. | 20 aprile 2008 | Cemento | 5-7, 6-4, 6-3 | ||
| 6. | 27 aprile 2008 | Cemento | 6-3, 63-7, 7-5 | ||
| 7. | 23 novembre 2008 | Cemento indoor | 6-4, 6-2 | ||
| 8. | 6 giugno 2010 | Cemento | 3-6, 7-5, 7-5 | ||
| 9. | 19 settembre 2010 | Cemento | 6-3, 6-3 | ||
| 10. | 1º maggio 2011 | Cemento | 6-3, 6-3 | ||
| 11. | 18 settembre 2011 | Cemento | 6–1, 6–3 |
Finali perse (7) |
Legenda tornei minori |
| Challengers (6) |
| Futures (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 22 giugno 2003 | Cemento | 2-6, 2-6 | ||
| 2. | 21 luglio 2005 | Cemento | 3-6, 6-3, 4-6 | ||
| 3. | 25 settembre 2005 | Cemento | 6-2, 65-7, 3-6 | ||
| 4. | 10 aprile 2007 | Cemento | 4-6, 6-0, 3-6 | ||
| 5. | 22 luglio 2007 | Cemento | 5-7, 0-6 | ||
| 6. | 20 marzo 2010 | Cemento indoor | 7-62, 3-6, 63-7 | ||
| 7. | 3 luglio 2011 | Cemento | 3-6, 1-6 |
Note |
^ ab Scheda su atpworldtour.com
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bobby Reynolds
Collegamenti esterni |
(EN) Bobby Reynolds, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Bobby Reynolds, su itftennis.com, ITF.