Campionato mondiale di Formula 1 1991
Campionato mondiale di Formula 1 1991 | |
---|---|
Edizione nº 42 del Campionato mondiale di Formula 1 | |
Dati generali | |
Inizio | 10 marzo |
Termine | 3 novembre |
Prove | 16 |
Titoli in palio | |
Piloti | Ayrton Senna su McLaren MP4/6 |
Costruttori | McLaren |
Altre edizioni | |
Precedente - Successiva | |
Edizione in corso |
La stagione 1991 del Campionato mondiale di Formula 1 è stata la 42ª nella storia della categoria ad assegnare il Titolo Piloti e la 33ª ad assegnare quello Costruttori. Il primo fu vinto dal brasiliano Ayrton Senna, che divenne quindi Campione del Mondo per la terza volta in carriera, mentre il secondo fu vinto dalla McLaren - Honda, che se lo aggiudicò per il quarto anno di fila.
Indice
1 Cambiamenti rispetto al 1990
1.1 Regolamento sportivo
1.2 Regolamento tecnico
1.3 Scuderie
1.4 Motori
1.5 Piloti
2 Piloti e team
3 Gare Mondiali
3.1 Gran Premio degli Stati Uniti
3.1.1 Ordine d'arrivo
3.2 Gran Premio del Brasile
3.2.1 Ordine d'arrivo
3.3 Gran Premio di San Marino
3.3.1 Ordine d'arrivo
3.4 Gran Premio di Monaco
3.4.1 Ordine d'arrivo
3.5 Gran Premio del Canada
3.5.1 Ordine d'arrivo
3.6 Gran Premio del Messico
3.6.1 Ordine d'arrivo
3.7 Gran Premio di Francia
3.7.1 Ordine d'arrivo
3.8 Gran Premio di Gran Bretagna
3.8.1 Ordine d'arrivo
3.9 Gran Premio di Germania
3.9.1 Ordine d'arrivo
3.10 Gran Premio d'Ungheria
3.10.1 Ordine d'arrivo
3.11 Gran Premio del Belgio
3.11.1 Ordine d'arrivo
3.12 Gran Premio d'Italia
3.12.1 Ordine d'arrivo
3.13 Gran Premio del Portogallo
3.13.1 Ordine d'arrivo
3.14 Gran Premio di Spagna
3.14.1 Ordine d'arrivo
3.15 Gran Premio del Giappone
3.15.1 Ordine d'arrivo
3.16 Gran Premio d'Australia
3.16.1 Ordine d'arrivo[3]
4 Risultati e classifiche
4.1 Classifica piloti
4.2 Classifica costruttori
4.3 Statistiche costruttori
4.4 Sistema di punteggio
5 Note
6 Altri progetti
7 Collegamenti esterni
Cambiamenti rispetto al 1990 |
Regolamento sportivo |
Fu cambiato il sistema di punteggio:
- Al vincitore vennero assegnati 10 punti (anziché 9 come nel 1990);
- Tutti i risultati dell'anno venivano contati nel punteggio dei piloti (anziché i migliori 11 su 16 come nel 1990).
Regolamento tecnico |
- Nuove dimensioni (ridotte) per gli alettoni anteriori e posteriori.
- Peso minimo 505 kg.
- Tutta la benzina deve essere obbligatoriamente alle spalle del pilota.
- Uso di benzina senza piombo.
Scuderie |
- La EuroBrun, la Onyx e la Life si erano ritirate dalla Formula 1 già nel corso della stagione precedente.
- La Osella era stata rilevata dal costruttore di ruote in lega Gabriele Rumi, il quale la ribattezzò col nome della sua azienda, Fondmetal.
- L'Arrows era stata ridenominata Footwork, dal nome del proprietario e sponsor principale.
- Debuttò in Formula 1 il team Jordan Grand Prix, fondato da Eddie Jordan, fino ad allora una scuderia di successo in Formula 3000.
- Debuttò il Modena Team, detta anche Lambo, scuderia con sede a Modena, sponsorizzata e motorizzata dalla Lamborghini. Inizialmente la scuderia, che doveva chiamarsi GLAS, era di proprietà di alcuni uomini d'affari messicani, che tuttavia vi rinunciarono; la Lamborghini intervenne così in prima persona per salvare il progetto, pur senza dare formalmente il suo nome alla scuderia.
Motori |
- La McLaren portava in gara il nuovo motore Honda 12 cilindri.
- Già da prima della stagione 1990 la Tyrrell si era assicurata una fornitura di motori Honda 10 cilindri ex McLaren.
- La Brabham correva con i V12 Yamaha al posto dei Judd V8.
- La Footwork aveva concluso un accordo con la Porsche, che ritornava così in Formula 1 in prima persona con un nuovo motore V12. I risultati furono però disastrosi, cosicché la squadra inglese dovette ripiegare sui Cosworth V8 già da metà stagione.
- La Lotus montava i Judd V8 al posto dei V12 Lamborghini avuti nel 1990.
- La Leyton House sostituì i Judd V8 con i nuovi Ilmor V10.
- Le Dallara della Scuderia Italia montavano i nuovi Judd V10 in sostituzione dei Cosworth.
- Per la prima volta, la Ferrari forniva il suo 12 cilindri a un'altra squadra: la Minardi (che lasciava così i Cosworth).
- La Ligier affrontò la stagione con i V12 Lamborghini, in attesa dei Renault V10 per il 1992.
- La Larrousse, persi i V12 Lamborghini, acquistò una fornitura di Cosworth V8.
- La nuova arrivata Jordan montava motori Ford HB 8 cilindri.
Piloti |
- La Tyrrell ingaggiò Stefano Modena per sostituire Jean Alesi passato alla Ferrari.
- Con la Williams tornava Nigel Mansell, transfuga Ferrari, al fianco di Riccardo Patrese, riformando così la coppia del 1988.
- La Brabham affiancò il debuttante Mark Blundell all'esperto Martin Brundle.
- La Lotus iniziò la stagione col debuttante Mika Häkkinen e con Julian Bailey.
Stefan Johansson raggiunse Gabriele Tarquini all'AGS.- Il finlandese JJ Lehto fu scelto dalla Scuderia Italia come compagno di squadra di Emanuele Pirro.
- La Ligier cambiò entrambi i piloti, schierando l'ex Williams Thierry Boutsen e l'esordiente Érik Comas, vincitore della Formula 3000 nel 1990.
- La Ferrari optò per Alesi quale sostituto di Mansell; tuttavia, essendo il francese già contrattualmente legato alla Williams per la stagione 1991,[1] la squadra italiana dovette pagare a quella inglese una penale di quattro milioni di dollari[2] per poterlo ingaggiare.
- L'unica vettura della Coloni fu affidata a Pedro Chaves.
Bertrand Gachot e Andrea De Cesaris portavano al debutto la Jordan in Formula 1.- I piloti del Modena Team erano Nicola Larini e l'esordiente Eric van de Poele.
- Tutte le altre squadre schierarono all'inizio dell'anno i piloti con cui avevano terminato la stagione 1990.
Piloti e team |
Team | Costruttore | Telaio | Motore | Gomme | No | Pilota | GP | Test Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | Ayrton Senna | Tutti | Allan McNish Jonathan Palmer Stefan Johansson Mark Blundell |
2 | Gerhard Berger | Tutti | ||||||
Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda RA101E 3.5 V10 | P | 3 | Satoru Nakajima | Tutti | Johnny Herbert Volker Weidler |
4 | Stefano Modena | Tutti | ||||||
Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G | 5 | Nigel Mansell | Tutti | Damon Hill |
6 | Riccardo Patrese | Tutti | ||||||
Motor Racing Developments Ltd. | Brabham | BT60Y | Yamaha OX99 3.5 V12 | P | 7 | Martin Brundle | Tutti | n/a |
8 | Mark Blundell | Tutti | ||||||
Footwork Grand Prix International | Footwork | FA11C FA12 | Porsche 3512 3.5 V12 Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 9 | Michele Alboreto | Tutti | n/a |
10 | Alex Caffi | 1-4, 9-16 | ||||||
Stefan Johansson | 5-8 | |||||||
Team Lotus | Lotus | 102B | Judd EV 3.5 V8 | G | 11 | Mika Häkkinen | Tutti | Johnny Herbert |
12 | Julian Bailey | 1-4 | ||||||
Johnny Herbert | 5-8, 11, 13, 15-16 | |||||||
Michael Bartels | 9-10, 12, 14 | |||||||
Fondmetal F1 SpA | Fondmetal | FA1/M-E Fomet-1 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 14 | Olivier Grouillard | 1-13 | Marco Greco |
Gabriele Tarquini | 14-16 | |||||||
Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor 2175A V10 | G | 15 | Maurício Gugelmin | Tutti | n/a |
16 | Ivan Capelli | 1-14 | ||||||
Karl Wendlinger | 15-16 | |||||||
Automobiles Gonfaronaise Sportive | AGS | JH25 JH25B JH27 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 17 | Gabriele Tarquini | 1-13 | n/a |
Olivier Grouillard | 14 | |||||||
18 | Stefan Johansson | 1-2 | ||||||
Fabrizio Barbazza | 3-14 | |||||||
Camel Benetton Ford | Benetton | B190B B191 | Ford HB5 3.5 V8 | P | 19 | Roberto Moreno | 1-11 | n/a |
Michael Schumacher | 12-16 | |||||||
20 | Nelson Piquet | Tutti | ||||||
Scuderia Italia SpA | Dallara | 191 | Judd GV 3.5 V10 | P | 21 | Emanuele Pirro | Tutti | n/a |
22 | J.J. Lehto | Tutti | ||||||
Minardi Team | Minardi | M191 | Ferrari 037 3.5 V12 | G | 23 | Pierluigi Martini | Tutti | n/a |
24 | Gianni Morbidelli | 1-15 | ||||||
Roberto Moreno | 16 | |||||||
Ligier Gitanes | Ligier | JS35 JS35B | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 25 | Thierry Boutsen | Tutti | Emmanuel Collard |
26 | Érik Comas | Tutti | ||||||
Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 642 642/2 643 | Ferrari 037 3.5 V12 | G | 27 | Alain Prost | 1-15 | Gianni Morbidelli Andrea Montermini Dario Benuzzi |
Gianni Morbidelli | 16 | |||||||
28 | Jean Alesi | Tutti | ||||||
Larrousse F1 | Lola | LC91 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 29 | Éric Bernard | 1-15 | n/a |
Bertrand Gachot | 16 | |||||||
30 | Aguri Suzuki | Tutti | ||||||
Coloni Racing Srl | Coloni | C4 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 31 | Pedro Chaves | 1-13 | n/a |
Naoki Hattori | 15-16 | |||||||
Team 7UP Jordan | Jordan | 191 | Ford HB4 3.5 V8 | G | 32 | Bertrand Gachot | 1-10 | n/a |
Michael Schumacher | 11 | |||||||
Roberto Moreno | 12-13 | |||||||
Alessandro Zanardi | 14-16 | |||||||
33 | Andrea De Cesaris | Tutti | ||||||
Modena Team SpA | Lambo | 291 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 34 | Nicola Larini | Tutti | Mauro Baldi Marco Apicella |
35 | Eric van de Poele | Tutti |
Gare Mondiali |
Gran Premio degli Stati Uniti |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Phoenix - 10 marzo 1991 - Iceberg U.S.A. Grand Prix
Ordine d'arrivo |
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Alain Prost (Ferrari)
Nelson Piquet (Benetton - Ford)
Stefano Modena (Tyrrell - Honda)
Satoru Nakajima (Tyrrell - Honda)
Aguri Suzuki (Lola Larrousse - Cosworth)
Gran Premio del Brasile |
Autodromo José Carlos Pace - 24 marzo 1991 - 20° Grande Prêmio do Brasil
Ordine d'arrivo |
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Gerhard Berger (McLaren - Honda)
Alain Prost (Ferrari)
Nelson Piquet (Benetton - Ford)
Jean Alesi (Ferrari)
Gran Premio di San Marino |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - 28 aprile 1991 - 11º Gran Premio di San Marino
Ordine d'arrivo |
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Gerhard Berger (McLaren - Honda)
JJ Lehto (Dallara Scuderia Italia - Judd)
Pierluigi Martini (Minardi - Ferrari)
Mika Häkkinen (Lotus - Judd)
Julian Bailey (Lotus - Judd)
Gran Premio di Monaco |
Monte Carlo - 12 maggio 1991 - 49e Grand Prix de Monaco
Ordine d'arrivo |
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Nigel Mansell (Williams - Renault)
Jean Alesi (Ferrari)
Roberto Moreno (Benetton - Ford)
Alain Prost (Ferrari)
Emanuele Pirro (Dallara Scuderia Italia - Judd)
Gran Premio del Canada |
Circuit Gilles Villeneuve - 2 giugno 1991 - Molson Grand Prix du Canada
Ordine d'arrivo |
Nelson Piquet (Benetton - Ford)
Stefano Modena (Tyrrell - Honda)
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Andrea De Cesaris (Jordan - Ford)
Bertrand Gachot (Jordan - Ford)
Nigel Mansell (Williams - Renault)
Gran Premio del Messico |
Autodromo Hermanos Rodríguez - 16 giugno 1991 - Gran Premio de Mexico
Ordine d'arrivo |
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Nigel Mansell (Williams - Renault)
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Andrea De Cesaris (Jordan - Ford)
Roberto Moreno (Benetton - Ford)
Éric Bernard (Lola Larrousse - Cosworth)
Gran Premio di Francia |
Circuit de Nevers - Magny-Cours - 7 luglio 1991 - Rhône-Poulenc Grand Prix de France
Ordine d'arrivo |
Nigel Mansell (Williams - Renault)
Alain Prost (Ferrari)
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Jean Alesi (Ferrari)
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Andrea De Cesaris (Jordan - Ford)
Gran Premio di Gran Bretagna |
Silverstone - 14 luglio 1991 - British Grand Prix
Ordine d'arrivo |
Nigel Mansell (Williams - Renault)
Gerhard Berger (McLaren - Honda)
Alain Prost (Ferrari)
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Nelson Piquet (Benetton - Ford)
Bertrand Gachot (Jordan - Ford)
Gran Premio di Germania |
Hockenheimring Baden Württemberg - 28 luglio 1991 - Großer Mobil 1 Preis von Deutschland
Ordine d'arrivo |
Nigel Mansell (Williams - Renault)
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Jean Alesi (Ferrari)
Gerhard Berger (McLaren - Honda)
Andrea De Cesaris (Jordan - Ford)
Bertrand Gachot (Jordan - Ford)
Gran Premio d'Ungheria |
Hungaroring - 11 agosto 1991 - Magyar Nagydíj
Ordine d'arrivo |
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Nigel Mansell (Williams - Renault)
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Gerhard Berger (McLaren - Honda)
Jean Alesi (Ferrari)
Ivan Capelli (Leyton House - Ilmor Engineering)
Gran Premio del Belgio |
Circuit National de Francorchamps - 25 agosto 1991 - Grand Prix de Belgique
Ordine d'arrivo |
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Gerhard Berger (McLaren - Honda)
Nelson Piquet (Benetton - Ford)
Roberto Moreno (Benetton - Ford)
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Mark Blundell (Brabham - Yamaha)
Gran Premio d'Italia |
Autodromo Nazionale di Monza - 8 settembre 1991 - Coca Cola 62º Gran Premio d'Italia
Ordine d'arrivo |
Nigel Mansell (Williams - Renault)
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Alain Prost (Ferrari)
Gerhard Berger (McLaren - Honda)
Michael Schumacher (Benetton - Ford)
Nelson Piquet (Benetton - Ford)
Gran Premio del Portogallo |
Autódromo do Estoril - 22 settembre 1991 - Grande Prémio de Portugal
Ordine d'arrivo |
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Jean Alesi (Ferrari)
Pierluigi Martini (Minardi - Ferrari)
Nelson Piquet (Benetton - Ford)
Michael Schumacher (Benetton - Ford)
Gran Premio di Spagna |
Catalunya - 29 settembre 1991 - 35° Tio Pepe Gran Premio de España
Ordine d'arrivo |
Nigel Mansell (Williams - Renault)
Alain Prost (Ferrari)
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Jean Alesi (Ferrari)
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Michael Schumacher (Benetton - Ford)
Gran Premio del Giappone |
Suzuka International Racing Course - 20 ottobre 1991 - Fuji Television Japanese Grand Prix
Ordine d'arrivo |
Gerhard Berger (McLaren - Honda)
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Alain Prost (Ferrari)
Martin Brundle (Brabham - Yamaha)
Stefano Modena (Tyrrell - Honda)
Gran Premio d'Australia |
Adelaide - 3 novembre 1991 - Foster's Australian Grand Prix
Ordine d'arrivo[3] |
Ayrton Senna (McLaren - Honda)
Nigel Mansell (Williams - Renault)
Gerhard Berger (McLaren - Honda)
Nelson Piquet (Benetton - Ford)
Riccardo Patrese (Williams - Renault)
Gianni Morbidelli (Ferrari)
Risultati e classifiche |
Classifica piloti |
Pos. | Pilota | Punti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 3 | 3 | 4 * | 7 * | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 96 |
2 | Nigel Mansell | Rit | Rit | Rit | 2 | 6 * | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | SQ | 1 | Rit | 2 | 72 |
3 | Riccardo Patrese | Rit | 2 | Rit | Rit | 3 | 1 | 5 | Rit | 2 | 3 | 5 | Rit | 1 | 3 | 3 | 5 | 53 |
4 | Gerhard Berger | Rit | 3 | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Rit | Rit | 1 | 3 | 43 |
5 | Alain Prost | 2 | 4 | NP | 5 | Rit | Rit | 2 | 3 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 2 | 4 | | 34 |
6 | Nelson Piquet | 3 | 5 | Rit | Rit | 1 | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 26,5 |
7 | Jean Alesi | 12 * | 6 | Rit | 3 | Rit | Rit | 4 | Rit | 3 | 5 | Rit | Rit | 3 | 4 | Rit | Rit | 21 |
8 | Stefano Modena | 4 | Rit | Rit | Rit | 2 | 11 | Rit | 7 | 13 | 12 | Rit | Rit | Rit | 16 | 6 | 10 | 10 |
9 | Andrea De Cesaris | NPQ | Rit | Rit | Rit | 4 | 4 | 6 | Rit | 5 | 7 | 13 * | 7 | 8 | Rit | Rit | 8 | 9 |
10 | Roberto Moreno | Rit | 7 | 13 * | 4 | Rit | 5 | Rit | Rit | 8 | 8 | 4 | Rit | 10 | 16 | 8 | ||
11 | Pierluigi Martini | 9 * | Rit | 4 | 12 | 7 | Rit | 9 | 9 | Rit | Rit | 12 * | Rit | 4 | 13 | Rit | Rit | 6 |
12 | JJ Lehto | Rit | Rit | 3 | 11 | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 12 | 4 |
13 | Bertrand Gachot | 10 * | 13 * | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 6 | 6 | 9 | NQ | 4 | |||||
14 | Michael Schumacher | Rit | 5 | 6 | 6 | Rit | Rit | 4 | ||||||||||
15 | Satoru Nakajima | 5 | Rit | Rit | Rit | 10 | 12 | Rit | 8 | Rit | 15 | Rit | Rit | 13 | 17 | Rit | Rit | 2 |
16 | Mika Häkkinen | Rit | 9 | 5 | Rit | Rit | 9 | NQ | 12 | Rit | 14 | Rit | 14 | 14 | Rit | Rit | 19 | 2 |
17 | Martin Brundle | 11 | 12 | 11 | SQ | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | NQ | 2 |
18 | Emanuele Pirro | Rit | 11 | NPQ | 6 | 9 | NPQ | NPQ | 10 | 10 | Rit | 8 | 10 | Rit | 15 | Rit | 7 | 1 |
19 | Mark Blundell | Rit | Rit | 8 | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 6 | 12 | Rit | Rit | NPQ | 17 | 1 |
20 | Ivan Capelli | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 8 | 17 * | Rit | | 1 | |
21 | Éric Bernard | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | Rit | NPQ | | 1 |
22 | Aguri Suzuki | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | NQ | Rit | NQ | Rit | NQ | 1 |
23 | Julian Bailey | NQ | NQ | 6 | NQ | | 1 | |||||||||||
24 | Gianni Morbidelli | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 11 | Rit | 13 | Rit | 9 | 9 | 14 * | Rit | 6 | 0,5 |
25 | Maurício Gugelmin | Rit | Rit | 12 * | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 11 | Rit | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | 0 |
26 | Thierry Boutsen | Rit | 10 | 7 | 7 | Rit | 8 | 12 | Rit | 9 | 17 * | 11 | Rit | 16 | Rit | 9 | Rit | 0 |
27 | Johnny Herbert | NQ | 10 | 10 | 14 * | 7 | Rit | Rit | 11 | 0 | ||||||||
28 | Nicola Larini | 7 | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | Rit | 16 | NQ | 16 | NQ | NQ | NQ | Rit | 0 |
29 | Érik Comas | NQ | Rit | 10 | 10 | 8 | NQ | NQ | 11 | Rit | 10 | Rit | 11 | 11 | Rit | Rit | 18 | 0 |
30 | Gabriele Tarquini | 8 | Rit | NQ | Rit | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | 12 | 11 | NPQ | 0 |
31 | Alex Zanardi | 9 | Rit | 9 | 0 | |||||||||||||
32 | Eric van de Poele | NPQ | NPQ | 9 * | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | 0 |
33 | Alex Caffi | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | 10 | 15 | 0 | ||||
34 | Olivier Grouillard | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | Rit | Rit | NPQ | NPQ | NQ | 10 | Rit | NPQ | NPQ | | 0 | |
35 | Michele Alboreto | Rit | NQ | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | NQ | NPQ | NQ | 15 | Rit | NQ | 13 | 0 |
36 | Karl Wendlinger | Rit | 20 | 0 | ||||||||||||||
- | Stefan Johansson | NQ | NQ | Rit | NQ | NQ | NQ | | 0 | |||||||||
- | Pedro Chaves | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | WD | | 0 | |
- | Fabrizio Barbazza | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | | 0 | |||
- | Michael Bartels | NQ | NQ | NQ | NQ | | 0 | |||||||||||
- | Naoki Hattori | NPQ | NPQ | 0 | ||||||||||||||
Pos. | Pilota | Punti |
Legenda | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato | |
* Indica quei piloti che non hanno terminato la gara ma sono ugualmente classificati avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza totale.
Classifica costruttori |
Posizione | Costruttore | Pilota | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | UNG | BEL | ITA | POR | SPA | GIA | AUS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren-Honda | Senna | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | 3 | 3 | 4* | 7* | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 139 |
Berger | Rit | 3 | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Rit | Rit | 1 | 3 | |||
2 | Williams-Renault | Mansell | Rit | Rit | Rit | 2 | 6* | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | SQ | 1 | Rit | 2 | 125 |
Patrese | Rit | 2 | Rit | Rit | 3 | 1 | 5 | Rit | 2 | 3 | 5 | Rit | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
3 | Ferrari | Prost | 2 | 4 | NP | 5 | Rit | Rit | 2 | 3 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 2 | 4 | 55,5 | |
Morbidelli | 6 | ||||||||||||||||||
Alesi | 12* | 6 | Rit | 3 | Rit | Rit | 4 | Rit | 3 | 5 | Rit | Rit | 3 | 4 | Rit | Rit | |||
4 | Benetton-Ford | Moreno | Rit | 7 | 13* | 4 | Rit | 5 | Rit | Rit | 8 | 8 | 4 | 38,5 | |||||
Schumacher | 5 | 6 | 6 | Rit | Rit | ||||||||||||||
Piquet | 3 | 5 | Rit | Rit | 1 | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |||
5 | Jordan-Ford | Gachot | 10* | 13* | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 6 | 6 | 9 | 13 | ||||||
Schumacher | Rit | ||||||||||||||||||
Moreno | Rit | 10 | |||||||||||||||||
Zanardi | 9 | Rit | 9 | ||||||||||||||||
De Cesaris | NPQ | Rit | Rit | Rit | 4 | 4 | 6 | Rit | 5 | 7 | 13* | 7 | 8 | Rit | Rit | 8 | |||
6 | Tyrrell-Honda | Nakajima | 5 | Rit | Rit | Rit | 10 | 12 | Rit | 8 | Rit | 15 | Rit | Rit | 13 | 17 | Rit | Rit | 12 |
Modena | 4 | Rit | Rit | Rit | 2 | 11 | Rit | 7 | 13 | 12 | Rit | Rit | Rit | 16 | 6 | 10 | |||
7 | Minardi-Ferrari | Morbidelli | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 11 | Rit | 13 | Rit | 9 | 9 | 14* | Rit | 6 | |
Moreno | 16 | ||||||||||||||||||
Martini | 9* | Rit | 4 | 12 | 7 | Rit | 9 | 9 | Rit | Rit | 12* | Rit | 4 | 13 | Rit | Rit | |||
8 | Dallara Scuderia Italia-Judd | Pirro | Rit | 11 | NPQ | 6 | 9 | NPQ | NPQ | 10 | 10 | Rit | 8 | 10 | Rit | 15 | Rit | 7 | 5 |
Lehto | Rit | Rit | 3 | 11 | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 12 | |||
9 | Brabham-Yamaha | Brundle | 11 | 12 | 11 | SQ | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | NQ | 3 |
Blundell | Rit | Rit | 8 | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 6 | 12 | Rit | Rit | NPQ | 17 | |||
10 | Lotus-Judd | Häkkinen | Rit | 9 | 5 | Rit | Rit | 9 | NQ | 12 | Rit | 14 | Rit | 14 | 14 | Rit | Rit | 19 | 3 |
Bailey | NQ | NQ | 6 | NQ | |||||||||||||||
Herbert | NQ | 10 | 10 | 14* | 7 | Rit | Rit | 11 | |||||||||||
Bartels | NQ | NQ | NQ | NQ | |||||||||||||||
11 | Lola Larrousse-Ford | Bernard | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | Rit | NQ | 2 | |
Gachot | NQ | ||||||||||||||||||
Suzuki | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | NQ | Rit | NQ | Rit | NQ | |||
12 | Leyton House-Ilmor | Gugelmin | Rit | Rit | 12* | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 11 | Rit | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | 1 |
Capelli | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 8 | 17* | Rit | |||||
Wendlinger | Rit | 20 | |||||||||||||||||
13 | Ligier-Lamborghini | Boutsen | Rit | 10 | 7 | 7 | Rit | 8 | 12 | Rit | 9 | 17* | 11 | Rit | 16 | Rit | 9 | Rit | 0 |
Comas | NQ | Rit | 10 | 10 | 8 | NQ | 11 | NQ | Rit | 10 | Rit | 11 | 11 | Rit | Rit | 18 | |||
14 | Lambo-Lamborghini | Larini | 7 | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | Rit | 16 | NQ | 16 | NQ | NQ | NQ | Rit | 0 |
van de Poele | NPQ | NPQ | 9* | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | |||
15 | AGS-Ford | Tarquini | 8 | Rit | NQ | Rit | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | 0 | |||
Grouillard | NPQ | ||||||||||||||||||
Johansson | NQ | NQ | |||||||||||||||||
Barbazza | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | |||||||
