Gabriele Aldegani
Gabriele Aldegani | ||
---|---|---|
Nazionalità | Italia | |
Altezza | 195 cm | |
Peso | 91 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Allenatore (ex portiere) | |
Squadra | Pescara (Preparatore dei portieri) | |
Ritirato | 2017 - giocatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1994-1995 | Milan | |
Squadre di club1 | ||
1993-1994 | Miranese | 3 (-5) |
1995-1997 | Milan | 0 (0) |
1997-1998 | → | Prato34 (-38)[1] |
1998-1999 | → | Monza37 (-36) |
1999-2000 | → | Treviso28 (-32) |
2000-2001 | → | Monza15 (-34) |
2001 | → | Alavés0 (0) |
2001-2002 | → | Cosenza23 (-34) |
2002-2003 | → | Livorno2 (-3) |
2003-2004 | → | Rimini26 (-23)[2] |
2004-2006 | Piacenza | 34 (-35) |
2006-2007 | Bari | 0 (0) |
2007 | Avellino | 0 (0) |
2007-2009 | Chievo | 2 (-5) |
2010 | Grosseto | 4 (-6) |
2010-2011 | Benevento | 21 (-20) |
2011 | → | Cremonese5 (-7) |
2012-2013 | Nocerina | 13 (-15) |
2013-2014 | → | Livorno1 (0) |
2014-2017 | Pescara | 1 (-1) |
Carriera da allenatore | ||
2017-2018 | Pescara | Prep. portieri Primavera |
2017- | Pescara | Prep. portieri |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 4 aprile 2018 |
Gabriele Aldegani (Venezia, 10 maggio 1976) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, attuale preparatore dei portieri del Pescara.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Presenze e reti nei club
3 Palmarès
3.1 Club
3.1.1 Competizioni nazionali
4 Note
5 Bibliografia
6 Collegamenti esterni
Carriera |
Dopo gli esordi nella Miranese, ha militato per tre stagioni nel Milan (una in Primavera e due in prima squadra come terzo portiere),[3] senza riuscire a debuttare nel campionato di Serie A.
La prima stagione da titolare è in Serie C1, nel Prato, che a fine stagione retrocede[3]. Nel 1998 debutta in Serie B, in prestito al Monza dove sostituisce Christian Abbiati passato a sua volta al Milan[3], e nella stagione successiva va nuovamente in prestito, questa volta al Treviso, dove si mette in luce come uno dei portieri più affidabili della serie cadetta[4].
Tornato al Milan, nel settembre 2000 viene nuovamente prestato al Monza[4], dove sostituisce Jean François Gillet passato al Bari, senza poter evitare la retrocessione dei brianzoli in Serie C1. Dopo un breve periodo in prestito agli spagnoli dell'Alaves[5], disputa una nuova stagione da titolare al Cosenza, e nel 2002 passa in prestito al Livorno[6], neopromosso in Serie B, dove fa da chioccia al titolare Marco Amelia[7].
Nel 2003 scende in Serie C1, collezionando 26 presenze con il Rimini[8]. A fine campionato, svincolato, viene ingaggiato dal Piacenza, con cui torna a militare in Serie B alternandosi con Paolo Orlandoni[9] nella prima stagione e con Mario Cassano nella seconda[10]. Scaduto il contratto con la società emiliana, milita per una stagione con il Bari[11] (dove è riserva di Gillet). Nuovamente svincolato, firma per l'Avellino[12], con cui rescinde il contratto dopo un mese[13] accordandosi con il ChievoVerona[14], con cui disputa due stagioni ed esordisce in Serie A il 31 maggio 2009, nella partita Napoli-ChievoVerona terminata 3-0 per i partenopei.
Il 10 febbraio 2010 firma un contratto fino a giugno con il Grosseto[15], con cui colleziona 4 presenze in Serie B. Per la stagione 2010-2011 viene ingaggiato dal Benevento, squadra militante nel girone B di Prima Divisione.[16]
Il 31 gennaio 2011 viene acquistato dalla Cremonese.[17] Il giocatore rimane svincolato dopo la fine del contratto con la Cremonese, e il 17 febbraio 2012 firma un contratto fino al termine della stagione con la Nocerina[18]. Svincolato al termine del campionato, il 6 settembre successivo firma un nuovo contratto con i molossi, nel frattempo retrocessi in Lega Pro Prima Divisione[19]. Gioca da titolare per tutto il girone d'andata, fino a gennaio, quando torna in prestito al Livorno nello scambio che porta Alfonso De Lucia in Campania[20]. Con i toscani ottiene la promozione in Serie A dopo i play-off, e a fine stagione fa ritorno in Campania.
Il 3 agosto 2013 il prestito viene rinnovato per un'altra stagione.[21] Esordisce con la maglia amaranto, subentrando a Luca Anania, nei minuti finali dell'incontro Parma-Livorno, sul punteggio di 2 a 0 per gli emiliani.
A fine stagione, scaduto il prestito con i labronici, fa ritorno alla Nocerina. In seguito alla retrocessione dei molossi in Eccellenza, Aldegani risolve il contratto con la società.
Il 20 settembre passa al Pescara, sottoscrivendo un contratto annuale.[22] Debutta in campionato il 28 ottobre sostituendo il titolare Vincenzo Fiorillo nel corso della partita contro il Bari[23]. Resta a Pescara per tre stagioni come terzo portiere, chiudendo la carriera al termine della Serie A 2016-2017 e assumendo nel corso dell'estate il ruolo di preparatore dei portieri della squadra adriatica.
Statistiche |
Presenze e reti nei club |
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1993-1994 | Miranese | CND | 3 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -5 |
1994-1995 | Milan | A | 0 | -0 | CI | 0 | -0 | UCL | 0 | -0 | SU+CInt | 0 | -0 | 0 | -0 |
1995-1996 | A | 0 | -0 | CI | 0 | -0 | CU | 0 | -0 | - | - | - | 0 | -0 | |
1996-1997 | A | 0 | -0 | CI | 0 | -0 | UCL | 0 | -0 | SI | 0 | -0 | 0 | -0 | |
Totale Milan | 0 | -0 | 0 | -0 | - | - | - | - | 0 | -0 | |||||
1997-1998 | Prato | C1 | 34+2[24] | -38 + -3[24] | CI-C | 5 | -4 | - | - | - | - | - | - | 41 | -45 |
1998-1999 | Monza | B | 37 | -36 | CI | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | 39 | -38 |
1999-2000 | Treviso | B | 28 | -32 | CI | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | 30 | -33 |
2000-2001 | Monza | B | 15 | -34 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | -34 |
Totale Monza | 52 | -70 | 2 | -2 | - | - | - | - | 54 | -72 | |||||
set.-ott. 2001 | Alavés | PD | 0 | -0 | CR | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 0 | -0 |
ott. 2001-2002 | Cosenza | B | 23 | -39 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | -39 |
2002-2003 | Livorno | B | 2 | -3 | CI | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 3 | -5 |
2003-2004 | Rimini | C1 | 26+2[25] | -23 + -3[25] | CI-C | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 28 | -26 |
2004-2005 | Piacenza | B | 17 | -18 | CI | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 17 | -18 |
2005-2006 | B | 17 | -17 | CI | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 18 | -19 | |
Totale Piacenza | 34 | -35 | 1 | -1 | - | - | - | - | 35 | -36 | |||||
2006-2007 | Bari | B | 0 | -0 | CI | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 0 | -0 |
2007-2008 | Chievo | B | 1 | -2 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 |
2008-2009 | A | 1 | -3 | CI | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -3 | |
Totale Chievo | 2 | -5 | 0 | -0 | - | - | - | - | 2 | -5 | |||||
feb.-giu. 2010 | Grosseto | B | 4 | -6 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -6 |
2010-gen. 2011 | Benevento | 1D | 21 | -20 | CI+CI-LP | 2+0 | -3 | - | - | - | - | - | - | 23 | -23 |
gen.-giu. 2011 | Cremonese | 1D | 5 | -7 | CI+CI-LP | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | -7 |
feb.-giu. 2012 | Nocerina | B | 0 | -0 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -0 |
2012-gen. 2013 | 1D | 13 | -15 | CI+CI-LP | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 13 | -15 | |
Totale Nocerina | 13 | -15 | 0 | -0 | - | - | - | - | 13 | -15 | |||||
gen.-giu. 2013 | Livorno | B | 0 | -0 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -0 |
2013-2014 | A | 1 | -0 | CI | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -0 | |
Totale Livorno | 3 | -3 | 1 | -2 | - | - | - | - | 4 | -5 | |||||
2014-2015 | Pescara | B | 1 | -1 | CI | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 |
2015-2016 | B | 0 | -0 | CI | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 0 | -0 | |
2016-2017 | A | 0 | -0 | CI | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 0 | -0 | |
Totale Pescara | 1 | -1 | 0 | -0 | - | - | - | - | 1 | -1 | |||||
Totale carriera | 249+4 | -299 + -6 | 13 | -13 | 0 | -0 | 0 | -0 | 266 | -318 |
Palmarès |
Club |
Competizioni nazionali |
Campionato italiano di Serie B: 1
- ChievoVerona: 2007-2008
Note |
^ 36 (-41) se si comprendono i play-out di Serie C1.
^ 28 (-26) se si comprendono i play-off di Serie C1.
^ abc Guglielmo Longhi, Aldegani punta sul triangolo. Da Monza la Milan via Treviso, in La Gazzetta dello Sport, 25 febbraio 2000.
^ ab Profilo su Magliarossonera.it
^ Brocchi milanista attacca l'Inter Il Corriere della Sera, 20 luglio 2001, pag.44
^ Livorno: Aldegani in prestito dal Milan Tuttomercatoweb.com
^ Pietro Spinosa: "Mareggini dice cose inesatte, vi racconto la verità..." Tuttomercatoweb.com
^ Il mercato biancorosso scrive 5: arriva Aldegani, torna Di Fiordo Newsrimini.it
^ Rosa 2004-2005 Storiapiacenza1919.it
^ Rosa 2005-2006 Storiapiacenza1919.it
^ UFFICIALE: Bari, preso Aldegani Tuttomercatoweb.com
^ UFFICIALE: Avellino, preso il portiere Aldegani Tuttomercatoweb.com
^ UFFICIALE: Avellino, Aldegani se ne va Tuttomercatoweb.com
^ UFFICIALE: Chievo, tesserato Aldegani Tuttomercatoweb.com
^ C'è un nuovo portiere: Aldegani, Il Tirreno, 11 febbraio 2010, pag.13
^ Aldegani e Bianco in giallorosso, Beneventocalciospa.it, 22 luglio 2010. URL consultato il 26 luglio 2010.
^
Acquisti Aldegani e Joelson. Cessioni Paoloni e Musetti Uscremonese.it
^ UFFICIALE: Nocerina, ingaggiato Aldegani Tuttomercatoweb.com
^ ALDEGANI: il portiere ha firmato con la Nocerina Tuttonocerina.com
^ Aldegani del Livorno e De Lucia alla Nocerina Archiviato il 1º gennaio 2015 in Internet Archive. Livornocalcio.it
^ UFFICIALE: Aldegani torna al Livorno
^ Pescara: Ufficiale Aldegani Soccerweb24.com
^ Bari-Pescara 1-1: un super Aldegani nega la vittoria ai galletti Baritoday.it
^ ab Play-out.
^ ab Play-off.
Bibliografia |
- Massimo Perrone (a cura di), Il libro del calcio italiano 1999/2000, Roma, Il Corriere dello Sport, 1999, p. 6.
Collegamenti esterni |
- Scheda anagrafica di Gabriele Aldegani, su aic.football.it, Football.it Srl.
- (DE, EN, IT) Gabriele Aldegani, su Transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Gabriele Aldegani, su TuttoCalciatori.Net, Ascoli Piceno, Norz Srl.