1057
Il 1057 (MLVII in numeri romani) è un anno dell'XI secolo.
1057 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1057 |
Ab Urbe condita | 1810 (MDCCCX) |
Calendario armeno | 505 — 506 |
Calendario bengalese | 463 — 464 |
Calendario berbero | 2007 |
Calendario bizantino | 6565 — 6566 |
Calendario buddhista | 1601 |
Calendario cinese | 3753 — 3754 |
Calendario copto | 773 — 774 |
Calendario ebraico | 4816 — 4817 |
Calendario etiopico | 1049 — 1050 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1112 — 1113 979 — 980 4158 — 4159 |
Calendario islamico | 448 — 449 |
Calendario persiano | 435 — 436 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
- Fine del pontificato di Papa Vittore II
- Inizio del pontificato di Papa Stefano IX
Nati |
Ugo I di Vermandois, nobile franco († 1101)
Edith di Mercia, regina e nobile britannica († 1066)
Morti |
Edoardo l'esiliato (n. 1016)- Ermengarda di Moriana
Oddone di Savoia (n. 1023)- Ostromir
Jōchō, scultore giapponese
Estrid Svendsdatter, nobile danese (n. 990)
Umfredo d'Altavilla, condottiero e cavaliere medievale normanno
28 luglio - Papa Vittore II, papa e vescovo tedesco
15 agosto - Macbeth di Scozia (n. 1005)
31 agosto
Leofrico di Coventry, nobile anglosassone (n. 968)
Cunegonda di Altdorf (n. 1020)
3 settembre - Rinaldo I di Borgogna
20 settembre - Ambrogio II, vescovo italiano
Calendario |
Calendario 1057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Febbraio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |||
Marzo | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Aprile | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Maggio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Giugno | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Luglio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Agosto | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Settembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Ottobre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Novembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Dicembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1057