Torneo di Wimbledon 2015
Torneo di Wimbledon 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||
Data | 29 giugno – 12 luglio | ||||
Edizione | 129ª | ||||
Categoria | Grande Slam (ITF) | ||||
Superficie | Erba | ||||
Località | SW19, Wimbledon, Londra, Inghilterra, Gran Bretagna | ||||
Campioni | |||||
Singolare maschile Novak Đoković | |||||
Singolare femminile Serena Williams | |||||
Doppio maschile Jean-Julien Rojer / Horia Tecău | |||||
Doppio femminile Martina Hingis / Sania Mirza | |||||
Doppio misto Leander Paes / Martina Hingis | |||||
Singolare ragazzi Reilly Opelka | |||||
Singolare ragazze Sofya Zhuk | |||||
Doppio ragazzi Ly Nam Hoang / Sumit Nagal | |||||
Doppio ragazze Dalma Gálfi / Fanni Stollar | |||||
Doppio maschile per invito Goran Ivanišević / Ivan Ljubičić | |||||
Doppio femminile per invito Magdalena Maleeva / Rennae Stubbs | |||||
Doppio maschile per invito senior Jacco Eltingh / Paul Haarhuis | |||||
Doppio maschile in carrozzina Gustavo Fernandez / Nicolas Peifer | |||||
Doppio femminile in carrozzina Yui Kamiji / Jordanne Whiley | |||||
|
Il Torneo di Wimbledon 2015 è stata la 129ª edizione dei Championships, torneo di tennis giocato sull'erba e terza prova stagionale dello Slam per il 2015; si è disputata tra il 29 giugno e il 12 luglio 2015 sui 19 campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, comprendendo per la categoria Seniors i tornei di singolare maschile e femminile, e di doppio maschile, femminile e misto. I campioni in carica dei singolari maschile e femminile erano rispettivamente Novak Đoković e Petra Kvitová.
Đoković si è confermato campione del torneo di singolare maschile, battendo anche quest'anno Roger Federer in quattro set.
Kvitova non è riuscita nell'impresa di riconquistare il titolo, venendo eliminata al terzo turno da Jelena Janković. Il titolo di singolare femminile è stato portato a casa da Serena Williams. L'americana ha sconfitto in finale Garbiñe Muguruza in due set. Con la conquista del trofeo, la giocatrice afro-americana è riuscita il quarto Slam consecutivo tra due stagioni (striscia partita dagli US Open 2014) per la seconda volta in carriera (impresa riuscitale tra il 2002 e il 2003). Inoltre è diventata anche la giocatrice più anziana a vincere un titolo del Grande Slam nell'Era Open a 33 anni e 289 giorni, superando il precedente record di Martina Navrátilová, quando vinse il Torneo di Wimbledon 1990 a 33 anni e 263 giorni.[1]
Indice
1 Sommario
2 Programma del torneo
3 Qualificazioni e sorteggio
4 Tennisti partecipanti ai singolari
4.1 Singolare maschile
4.2 Singolare femminile
5 Calendario
5.1 29 giugno (1º giorno)
5.2 30 giugno (2º giorno)
5.3 1º luglio (3º giorno)
5.4 2 luglio (4º giorno)
5.5 3 luglio (5º giorno)
5.6 4 luglio (6º giorno)
5.7 Middle Sunday (5 luglio)
5.8 6 luglio (7º giorno)
5.9 7 luglio (8º giorno)
5.10 8 luglio (9º giorno)
5.11 9 luglio (10º giorno)
5.12 10 luglio (11º giorno)
5.13 11 luglio (12º giorno)
5.14 12 luglio (13º giorno)
6 Seniors
6.1 Singolare maschile
6.2 Singolare femminile
6.3 Doppio maschile
6.4 Doppio femminile
6.5 Doppio misto
7 Junior
7.1 Singolare ragazzi
7.2 Singolare ragazze
7.3 Doppio ragazzi
7.4 Doppio ragazze
8 Tennisti in carrozzina
8.1 Doppio maschile carrozzina
8.2 Doppio femminile carrozzina
9 Altri eventi
9.1 Doppio maschile per invito
9.2 Doppio maschile per invito senior
9.3 Doppio femminile per invito
10 Teste di serie nel singolare
10.1 Classifica singolare maschile
10.2 Classifica singolare femminile
11 Punti e montepremi
12 Note
12.1 Integrazioni
13 Collegamenti esterni
Sommario |
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Programma del torneo |
Il torneo si è svolto in 13 giornate divise in due settimane, nella 1ª domenica non si sono tenuti incontri. Tradizionalmente questo giorno viene chiamato Middle Sunday.
Qualificazioni e sorteggio |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Le qualificazioni si sono disputati dal 22 al 25 giugno 2015. Si sono qualificati i vincitori del terzo turno per i singolari e del secondo turno per i doppi:
- Per il singolare maschile: Vincent Millot, Alejandro Falla, Elias Ymer, Hiroki Moriya, Luke Saville, Igor Sijsling, Pierre-Hugues Herbert, Yūichi Sugita, Nikoloz Basilashvili, John-Patrick Smith, Michael Berrer, Dustin Brown, Oleksandr Nedovjesov, Horacio Zeballos, John Millman, Kenny de Schepper.
- Per il singolare femminile: Laura Siegemund, Aljaksandra Sasnovič, Xu Yifan, Sachia Vickery, Margarita Gasparjan, Richèl Hogenkamp, Ol'ga Govorcova, Duan Yingying, Tamira Paszek, Petra Cetkovská, Bethanie Mattek-Sands, Hsieh Su-wei.
- Per il doppio maschile: Sergey Betov / Alexander Bury, Jonathan Erlich / Philipp Petzschner, Mateusz Kowalczyk / Igor Zelenay, Fabrice Martin / Purav Raja.
- Per il doppio femminile: Elizaveta Kuličkova / Evgenija Rodina, Johanna Larsson / Petra Martić, Wang Yafan / Zhang Kailin, Magda Linette / Mandy Minella.
Le wildcard sono state assegnate a:[2]
- Per il singolare maschile: Liam Broady, Matthew Ebden, Kyle Edmund, Lleyton Hewitt, Brydan Klein, Denis Kudla, Nicolas Mahut, James Ward.
- Per il singolare femminile: Naomi Broady, Johanna Konta, Anett Kontaveit, Jeļena Ostapenko, Laura Robson.
- Per il doppio maschile: Luke Bambridge / Liam Broady, Edward Corrie / Kyle Edmund, Matthew Ebden / James Ward, Lleyton Hewitt / Thanasi Kokkinakis, Jonathan Marray / Frederik Nielsen, Ken Skupski / Neal Skupski.
- Per il doppio femminile: Naomi Broady / Emily Webley-Smith, Johanna Konta / Maria Sanchez, Jocelyn Rae / Anna Smith.
- Per il doppio misto:
Il sorteggio dei tabelloni è stato effettuato venerdì 26 giugno 2015.
Tennisti partecipanti ai singolari |
|
Campione | Finalista | ||
---|---|---|---|
Novak Đoković (1) | Roger Federer (2) | ||
Semifinalisti | |||
Richard Gasquet (20) | Andy Murray (3) | ||
Eliminati ai quarti | |||
Marin Čilić (9) | Stan Wawrinka (4) | Vasek Pospisil | Gilles Simon (12) |
Eliminati agli ottavi | |||
Kevin Anderson (14) | Denis Kudla (WC) | David Goffin (16) | Nick Kyrgios (26) |
Viktor Troicki (22) | Ivo Karlović (23) | Tomáš Berdych (6) | Roberto Bautista Agut (20) |
Eliminati al 3º turno | |||
Bernard Tomić (27) | Leonardo Mayer (24) | John Isner (17) | Santiago Giraldo |
Fernando Verdasco | Marcos Baghdatis | Grigor Dimitrov (11) | Milos Raonic (7) |
James Ward (WC) | Dustin Brown (Q) | Jo-Wilfried Tsonga (13) | Andreas Seppi (25) |
Pablo Andújar | Gaël Monfils (18) | Nikoloz Basilashvili (Q) | Sam Groth |
Eliminati al 2º turno | |||
Jarkko Nieminen | Pierre-Hugues Herbert (Q) | Marcel Granollers | Marsel İlhan |
Ričardas Berankis | Matthew Ebden (WC) | Alexander Zverev | Kei Nishikori (5) |
Víctor Estrella Burgos | Dominic Thiem (32) | John Millman (Q) | Liam Broady (WC) |
Steve Johnson | Kenny de Schepper (Q) | Juan Mónaco | Tommy Haas (PR) |
Jiří Veselý | Fabio Fognini (30) | Aljaž Bedene | Rafael Nadal (10) |
Albert Ramos | Aleksandr Dolgopolov | Borna Ćorić | Robin Haase |
Nicolas Mahut (WC) | Lukáš Rosol | Adrian Mannarino | Blaž Kavčič |
Feliciano López (15) | Benoît Paire | James Duckworth | Sam Querrey |
Eliminati al 1º turno | |||
Philipp Kohlschreiber | Lleyton Hewitt (WC) | Hyeon Chung | Jan-Lennard Struff |
Thanasi Kokkinakis | Janko Tipsarević (PR) | Jerzy Janowicz | Lucas Pouille |
Hiroki Moriya (Q) | Andreas Haider-Maurer | Blaž Rola | Gō Soeda |
P Cuevas (28) | Tejmuraz Gabašvili | João Souza | Simone Bolelli |
João Sousa | Benjamin Becker | Martin Kližan | Dudi Sela |
Tommy Robredo (19) | Donald Young | Marinko Matosevic | Horacio Zeballos (Q) |
Federico Delbonis | Lukáš Lacko | John-Patrick Smith (WC) | Luke Saville (Q) |
Diego Sebastián Schwartzman | Florian Mayer (PR) | Dušan Lajović | Daniel Gimeno Traver |
Luca Vanni (LL) | Paolo Lorenzi | Vincent Millot (Q) | Tim Smyczek |
Oleksandr Nedovjesov | Radek Štěpánek (PR) | Lu Yen-Hsun | Thomaz Bellucci |
Gilles Müller | Denis Istomin | Kyle Edmund (WC) | Elias Ymer (Q) |
Brydan Klein (WC) | Serhij Stachovs'kyj | Alejandro Falla (Q) | Michail Kukuščkin |
Jérémy Chardy | Filip Krajinović | Ernests Gulbis | Guillermo García-López (29) |
Pablo Carreño Busta | Michael Berrer (Q) | Yūichi Sugita | Nicolás Almagro (PR) |
Steve Darcis | Facundo Bagnis | Michail Južnyj | Ruben Bemelmans |
Jack Sock (31) | Malek Jaziri | Igor Sijsling | Damir Džumhur |
Singolare femminile |
- Singolare femminile
Campionessa | Finalista | ||
---|---|---|---|
Serena Williams (1) | Garbiñe Muguruza (20) | ||
Semifinaliste | |||
Marija Šarapova (4) | Agnieszka Radwańska (13) | ||
Eliminate ai quarti | |||
Viktoryja Azaranka (24) | Coco Vandeweghe | Timea Bacsinszky (15) | Madison Keys (21) |
Eliminate agli ottavi | |||
Venus Williams (16) | Belinda Bencic (30) | Zarina Dijas | Lucie Šafářová (6) |
Caroline Wozniacki (5) | Monica Niculescu | Ol'ga Govorcova (Q) | Jelena Janković (28) |
Eliminate al 3º turno | |||
Heather Watson | Aleksandra Krunić | Kristina Mladenovic | Bethanie Mattek-Sands (Q) |
Irina-Camelia Begu (29) | Andrea Petković (14) | Samantha Stosur (22) | Sloane Stephens |
Camila Giorgi (31) | Angelique Kerber (10) | Sabine Lisicki (18) | Kristýna Plíšková |
Magdaléna Rybáriková | Tatjana Maria | Casey Dellacqua | Petra Kvitová (2) |
Eliminate al 2º turno | |||
Tímea Babos | Daniela Hantuchová | Sara Errani (19) | Julija Putinceva |
Jeļena Ostapenko (WC) | Kirsten Flipkens | Anna-Lena Friedsam | Ana Ivanović (7) |
Richèl Hogenkamp (Q) | Lesia Tsurenko | Aljaksandra Sasnovič (Q) | Mariana Duque Mariño |
Karolína Plíšková (11) | Urszula Radwańska | Lauren Davis | Hsieh Su-wei (Q) |
Denisa Allertová | Lara Arruabarrena Vecino | Mirjana Lučić-Baroni | Anastasija Pavljučenkova |
Sílvia Soler Espinosa | Christina McHale | Svetlana Kuznecova (26) | Jana Čepelová |
Ekaterina Makarova (8) | Alizé Cornet (25) | Elizaveta Kuličkova | Duan Yingying (Q) |
Ajla Tomljanović | Elina Svitolina (17) | Evgenija Rodina | Kurumi Nara |
Eliminate al 1º turno | |||
Margarita Gasparjan (Q) | Petra Cetkovská (Q) | Dominika Cibulková | Caroline Garcia (32) |
Francesca Schiavone | Roberta Vinci | Marina Eraković | Madison Brengle |
Carla Suárez Navarro (9) | Alexandra Dulgheru | Annika Beck | Anett Kontaveit (WC) |
Tsvetana Pironkova | Vitalija D'jačenko | Alison Van Uytvanck | Xu Yifan (Q) |
Johanna Konta | Wang Qiang | Nicole Gibbs | Dar'ja Gavrilova |
Flavia Pennetta (24) | Zhu Lin | Naomi Broady (WC) | Shelby Rogers |
Irina Falconi | Anna Karolína Schmiedlová | Edina Gallovits-Hall (PR) | Danka Kovinić |
Barbora Strýcová (27) | Polona Hercog | Kaia Kanepi | Alison Riske |
Zheng Saisai | Kateřina Siniaková | Pauline Parmentier | Teliana Pereira |
Varvara Lepchenko | Jaroslava Švedova | Mona Barthel | Carina Witthöft |
Julia Görges | Sesil Karatančeva | Johanna Larsson | Jarmila Gajdošová |
Laura Siegemund (Q) | Tereza Smitková | Mónica Puig | Simona Halep (3) |
Sachia Vickery (Q) | Karin Knapp | Andreea Mitu | Ana Konjuh |
Stefanie Vögele | Yanina Wickmayer | Bojana Jovanovski | Eugenie Bouchard (12) |
Lucie Hradecká | Klára Koukalová | Tamira Paszek (Q) | Misaki Doi |
Elena Vesnina | Laura Robson (WC) | Magda Linette | Kiki Bertens |
Calendario |
29 giugno (1º giorno) |
Nella 1ª giornata si sono giocati gli incontri del primo turno dei singolari maschili e femminili in base al programma della giornata.
Incontri sui campi principali | |||
---|---|---|---|
Incontri sul Centre Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
1º turno singolare maschile | Novak Đoković [1] | Philipp Kohlschreiber | 6-4, 6-4, 6-4 |
1º turno singolare femminile | Marija Šarapova [4] | Johanna Konta [WC] | 6-2, 6-2 |
1º turno singolare maschile | Stan Wawrinka [4] | João Sousa | 6-2, 7-5, 7-63 |
1º turno singolare femminile | Sloane Stephens | Barbora Strýcová [27] | 6-4, 6-2 |
Incontri sul No. 1 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
1º turno singolare femminile | Serena Williams [1] | Margarita Gasparjan [Q] | 6-4, 6-1 |
1º turno singolare maschile | Kei Nishikori [5] | Simone Bolelli | 6-3, 64-7, 6-2, 3-6, 6-3 |
1º turno singolare maschile | Grigor Dimitrov [11] | Federico Delbonis | 6-3, 6-0, 6-4 |
Incontri sul No. 2 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
1º turno singolare maschile | Nick Kyrgios [26] | Diego Schwartzman | 6-0, 6-2, 7-66 |
1º turno singolare maschile | Jarkko Nieminen | Lleyton Hewitt [WC] | 3-6, 6-3, 4-6, 6-0, 11-9 |
1º turno singolare femminile | Lucie Šafářová [6] | Alison Riske | 3-6, 7-5, 6-3 |
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile: Tommy Robredo [19], Pablo Cuevas [28]
Singolare femminile: Carla Suárez Navarro [9], Flavia Pennetta [24], Barbora Strýcová [27]
30 giugno (2º giorno) |
Nella 2ª giornata si sono giocati gli incontri del primo turno dei singolari maschili e femminili in base al programma della giornata.
Incontri sui campi principali | |||
---|---|---|---|
Incontri sul Centre Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
1º turno singolare femminile | Petra Kvitová [2] | Kiki Bertens | 6-1, 6-0 |
1º turno singolare maschile | Roger Federer [2] | Damir Džumhur | 6-1, 6-3, 6-3 |
1º turno singolare maschile | Andy Murray [3] | Michail Kukuščkin | 6-4, 7-63, 6-4 |
1º turno singolare femminile | Caroline Wozniacki [5] | Zheng Saisai | 7-5, 6-0 |
Incontri sul No. 1 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
1º turno singolare maschile | Rafael Nadal [10] | Thomaz Bellucci | 6-4,, 6-2, 6-4 |
1º turno singolare femminile | Jana Čepelová | Simona Halep [3] | 6-1, 6-1, 6-3 |
1º turno singolare maschile | Tomáš Berdych [6] | Jérémy Chardy [WC] | 6-2, 68-7, 7-63, 7-65 |
Incontri sul No. 2 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
1º turno singolare maschile | Jo-Wilfried Tsonga [13] | Gilles Müller | 7-68, 63-7, 6-4, 3-6, 6-2 |
1º turno singolare maschile | Gilles Simon [12] | Nicolás Almagro | 6-4, 6-4, 7-5 |
1º turno singolare femminile | Ekaterina Makarova [8] | Sachia Vickery | 6-2, 6-4 |
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile: Guillermo García-López [29], Jack Sock [31]
Singolare femminile: Simona Halep [3], Eugenie Bouchard [12], Caroline Garcia [32]
1º luglio (3º giorno) |
Nella 3ª giornata si sono giocati gli incontri del secondo turno dei singolari maschili e femminili ed il primo turno del doppio maschile e femminile in base al programma della giornata.
Incontri sui campi principali | |||
---|---|---|---|
Incontri sul Centre Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
2º turno singolare maschile | Novak Đoković [1] | Jarkko Nieminen | 6-4, 6-2, 6-3 |
2º turno singolare maschile | Santiago Giraldo | Kei Nishikori [5] | Walkover |
2º turno singolare maschile | Marin Čilić [9] | Ričardas Berankis | 6-3, 4-6, 7-66, 4-6, 7-5 |
2º turno singolare femminile | Serena Williams [1] | Tímea Babos | 6-4, 6-1 |
Incontri sul No. 1 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
2º turno singolare maschile | Milos Raonic [7] | Tommy Haas [PR] | 6-0, 6-2, 65-7, 7-64 |
2º turno singolare femminile | Heather Watson | Daniela Hantuchová | 6-4, 6-2 |
2º turno singolare maschile | Stan Wawrinka [4] | Víctor Estrella Burgos | 6-3, 6-4, 7-5 |
Incontri sul No. 2 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
2º turno singolare maschile | Grigor Dimitrov [11] | Steve Johnson | 7-68, 6-2, 7-62 |
2º turno singolare femminile | Marija Šarapova [4] | Richèl Hogenkamp [Q] | 6-3, 6-1 |
2º turno singolare maschile | Kevin Anderson [14] | Marsel İlhan | 65-7, 7-66, 6-4, 6-4 |
2º turno singolare femminile | Venus Williams [16] | Yulia Putintseva | 7-65, 6-4 |
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile: Kei Nishikori [5], Dominic Thiem [32]
Singolare femminile: Ana Ivanović [7], Karolína Plíšková [11], Sara Errani [19]
Doppio maschile: Simone Bolelli / Fabio Fognini [5], Pablo Cuevas / David Marrero [12]
Doppio femminile: Chan Yung-jan / Zheng Jie [13]
2 luglio (4º giorno) |
Nella 4ª giornata si sono giocati gli incontri del secondo turno dei singolari maschili e femminili ed il primo turno del doppio maschile e femminile in base al programma della giornata.
Incontri sui campi principali | |||
---|---|---|---|
Incontri sul Centre Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
2º turno singolare femminile | Sabine Lisicki [18] | Christina McHale | 2-6, 7-5, 6-1 |
2º turno singolare maschile | Roger Federer [2] | Sam Querrey | 6-4, 6-2, 6-2 |
2º turno singolare maschile | Dustin Brown | Rafael Nadal [10] | 7-5, 3-6, 6-4, 6-4 |
Incontri sul No. 1 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
2º turno singolare maschile | Andy Murray [3] | Robin Haase | 6-1, 6-1, 6-4 |
2º turno singolare femminile | Petra Kvitová [2] | Kurumi Nara | 6-2, 6-0 |
2º turno singolare maschile | Jo-Wilfried Tsonga [13] | Albert Ramos | 6-3, 6-4, 6-4 |
2º turno singolare femminile | Kristýna Plíšková | Svetlana Kuznecova [26] | 3-6, 6-3, 6-4 |
Incontri sul No. 2 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
2º turno singolare maschile | James Ward [WC] | Jiří Veselý | 6-2, 7-62, 3-6, 6-3 |
2º turno singolare femminile | Agnieszka Radwańska [13] | Ajla Tomljanović | 6-0, 6-2 |
2º turno singolare maschile | Tomáš Berdych [6] | Nicolas Mahut [WC] | 6-1, 6-4, 6-4 |
2º turno doppio femminile | Chan Hao-ching Alison Van Uytvanck | Johanna Konta [WC] Maria Sanchez [WC] | 7-65, 6-2 |
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile: Rafael Nadal [10], Feliciano López [15], Fabio Fognini [30]
Singolare femminile: Ekaterina Makarova [8], Elina Svitolina [17], Alizé Cornet [25], Svetlana Kuznecova [26]
Doppio maschile: Marin Draganja / Henri Kontinen [15]
Doppio femminile: Anastasija Rodionova / Arina Rodionova [15]
3 luglio (5º giorno) |
Nella 5ª giornata si sono giocati gli incontri di terzo turno del singolare maschile e del singolare femminile, di secondo turno del doppio maschile e del doppio femminile e oltre ai primi turni del doppio misto in base al programma della giornata.
Incontri sui campi principali | |||
---|---|---|---|
Incontri sul Centre Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
3º turno singolare maschile | Richard Gasquet [21] | Grigor Dimitrov [11] | 6-3, 6-4, 6-4 |
3º turno singolare maschile | Novak Đoković [1] | Bernard Tomić [27] | 6-3, 6-3, 6-3 |
3º turno singolare femminile | Serena Williams [1] | Heather Watson | 6-2, 4-6, 7-5 |
Incontri sul No. 1 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
3º turno singolare maschile | Stan Wawrinka [4] | Fernando Verdasco | 6-4, 6-3, 6-4 |
3º turno singolare femminile | Marija Šarapova [4] | Irina-Camelia Begu [29] | 6-4, 6-3 |
3º turno singolare maschile | Marin Čilić [9] vs. John Isner [17] | 7-64, 65-7, 6-4, 64-7, 10-10 | |
Incontri sul No. 2 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
3º turno singolare maschile | Nick Kyrgios [26] | Milos Raonic [7] | 5-7, 7-5, 7-63, 6-3 |
3º turno singolare femminile | Lucie Šafářová [6] | Sloane Stephens | 3-6, 6-3, 6-1 |
3º turno singolare femminile | Venus Williams [16] | Aleksandra Krunić | 6-3, 6-2 |
1º turno doppio misto | Ivan Dodig Ajla Tomljanović | Neal Skupski [WC] Lisa Raymond [WC] | 7-65, 7-64 |
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile: Milos Raonic [7], Grigor Dimitrov [11], Leonardo Mayer [24], Bernard Tomić [27]
Singolare femminile: Andrea Petković [14], Samantha Stosur [22], Irina-Camelia Begu [29]
Doppio maschile: Marcel Granollers / Marc López [6], Raven Klaasen / Rajeev Ram [14]
Doppio femminile: Garbiñe Muguruza / Carla Suárez Navarro [6]
4 luglio (6º giorno) |
Nella 6ª giornata si sono giocati gli incontri di terzo turno del singolare maschile e del singolare femminile, di secondo turno del doppio maschile e del doppio femminile e oltre ai primi turni del doppio misto in base al programma della giornata.
Incontri sui campi principali | |||
---|---|---|---|
Incontri sul Centre Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
3º turno singolare maschile | Roger Federer [2] | Sam Groth | 6-4, 6-4, 65-7, 6-2 |
3º turno singolare femminile | Jelena Janković [28] | Petra Kvitová [2] | 3-6, 7-5, 6-4 |
3º turno singolare maschile | Andy Murray [3] | Andreas Seppi [25] | 6-2, 6-2, 1-6, 6-1 |
3º turno singolare maschile | Gilles Simon [12] | Gaël Monfils [18] | 3-6, 6-3, 7-66, 2-6, 6-2[N 1] |
Incontri sul No. 1 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
3º turno singolare femminile | Caroline Wozniacki [5] | Camila Giorgi [31] | 6-2, 6-2 |
3º turno singolare maschile | Marin Čilić [9] | John Isner [17] | 7-64, 65-7, 6-4, 64-7, 12-10 |
3º turno singolare maschile | Vasek Pospisil | James Ward [WC] | 6-4, 3-6, 2-6, 6-3, 8-6 |
Incontri sul No. 2 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
3º turno singolare femminile | Garbiñe Muguruza [20] | Angelique Kerber [10] | 7-612, 1-6, 6-2 |
3º turno singolare femminile | Timea Bacsinszky [15] | Sabine Lisicki [18] | 6-3, 6-2 |
3º turno singolare maschile | Tomáš Berdych [6] | Pablo Andújar | 4-6, 6-0, 6-3, 7-63 |
2º turno doppio misto | Martina Hingis [7] Leander Paes [7] | Alizé Cornet Édouard Roger-Vasselin | 6-4, 6-2 |
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile: Jo-Wilfried Tsonga [13], John Isner [17], Gaël Monfils [18], Andreas Seppi [25]
Singolare femminile: Petra Kvitová [2], Angelique Kerber [10], Sabine Lisicki [18], Camila Giorgi [31]
Doppio maschile: Juan Sebastián Cabal / Robert Farah [16]
Doppio femminile: Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká [8], Caroline Garcia / Katarina Srebotnik [10]
Middle Sunday (5 luglio) |
Nella 1ª domenica del torneo non viene giocato alcun incontro; questo giorno viene tradizionalmente chiamato "Middle Sunday"
6 luglio (7º giorno) |
Nella 7ª giornata si sono giocati gli incontri del quarto turno dei singolari maschili e femminili, del terzo turno del doppio maschile e femminile e del secondo turno del doppio misto in base al programma della giornata.
Incontri sui campi principali | |||
---|---|---|---|
Incontri sul Centre Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
4º turno singolare femminile | Serena Williams [1] | Venus Williams [16] | 6-4, 6-3 |
4º turno singolare maschile | Andy Murray [3] | Ivo Karlović [23] | 7-67, 6-4, 5-7, 6-4 |
4º turno singolare maschile | Roger Federer [2] | Roberto Bautista Agut [20] | 6-2, 6-2, 6-3 |
Incontri sul No. 1 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
4º turno singolare femminile | Marija Šarapova [4] | Zarina Dijas | 6-4, 6-4 |
4º turno singolare maschile | Stan Wawrinka [4] | David Goffin [16] | 7-63, 7-67, 6-4 |
4º turno singolare maschile | Novak Đoković [1] vs. Kevin Anderson [14] | 66-7, 66-7, 6-1, 6-4 sospesa | |
Incontri sul No. 2 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
4º turno singolare maschile | Richard Gasquet [21] | Nick Kyrgios [26] | 7-5, 6-1, 67-7, 7-66 |
4º turno singolare femminile | Garbiñe Muguruza [20] | Caroline Wozniacki [5] | 6-4, 6-4 |
4º turno singolare maschile | Gilles Simon [12] | Tomáš Berdych [6] | 6-3, 6-3, 6-2 |
2º turno doppio misto | Michael Venus Raluca Olaru | Henri Kontinen [15] Zheng Jie [15] | 6-4, 6-2 |
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile: Tomáš Berdych [6], Kevin Anderson [14], David Goffin [16], Roberto Bautista Agut [20], Viktor Troicki [22], Ivo Karlović [23], Nick Kyrgios [26]
Singolare femminile: Caroline Wozniacki [5], Lucie Šafářová [6], Venus Williams [16], Jelena Janković [28], Belinda Bencic [30]
Doppio maschile: Vasek Pospisil / Jack Sock [3], Daniel Nestor / Leander Paes [11]
Doppio femminile: Alla Kudrjavceva / Anastasija Pavljučenkova [11], Michaëlla Krajicek / Barbora Strýcová [14], Anabel Medina Garrigues / Arantxa Parra Santonja [16]
Doppio misto: Florin Mergea / Michaëlla Krajicek [13], Henri Kontinen / Zheng Jie [15], David Marrero / Arantxa Parra Santonja [17]
7 luglio (8º giorno) |
Nella 8ª giornata si sono giocati gli incontri di quarti di finale del singolare femminile, doppio maschile e femminile oltre al terzo turno del doppio misto in base al programma della giornata.
Incontri sui campi principali | |||
---|---|---|---|
Incontri sul Centre Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
Quarti di finale singolare femminile | Marija Šarapova [4] | Coco Vandeweghe | 6–3, 63–7, 6–2 |
Quarti di finale singolare femminile | Serena Williams [1] | Viktoryja Azaranka [23] | 3–6, 6–2, 6–3 |
Doppio maschile per invito senior | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Mansour Bahrami Henri Leconte | 6–3, 7–63 |
Incontri sul No. 1 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
4º turno singolare maschile | Novak Đoković [1] | Kevin Anderson [14] | 66–7, 66–7, 6–1, 6–4, 7–5 |
Quarti di finale singolare femminile | Garbiñe Muguruza [20] | Timea Bacsinszky [15] | 7–5, 6–3 |
Quarti di finale singolare femminile | Agnieszka Radwańska [13] | Madison Keys [21] | 7–63, 3–6, 6–3 |
Doppio maschile per invito senior | Justin Gimelstob Ross Hutchins | Jonas Björkman Thomas Johansson | 3–6, 6–2, [10–3] |
Incontri sul No. 2 Court | |||
Turno | Vincitore | Perdente | Punteggio |
3º turno doppio misto | Martina Hingis [7] Leander Paes [7] | Anastasija Rodionova Artem Sitak | 6–2, 6–2 |
Quarti di finale doppio maschile | Jamie Murray [13] John Peers [13] | Alexander Peya [8] Bruno Soares [8] | 6-4, 7–63, 6–3 |
Doppio maschile per invito senior. | Jeremy Bates Chris Wilkinson | Guy Forget Cédric Pioline | 1–6, 6–3, [10–4] |
Quarti di finale doppio maschile | Rohan Bopanna [9] Florin Mergea [9] | Bob Bryan [1] Mike Bryan [1] | 5–7, 6–4, 7–69, 7–65 |
Teste di serie eliminate:
Singolare maschile: Kevin Anderson [14]
Singolare femminile: Timea Bacsinszky [15], Madison Keys [21], Viktoryja Azaranka [23]
