Gilles Simon
.mw-parser-output .nota-disambigua{clear:both;margin-bottom:.5em;border:1px solid #CCC;padding-left:4px}.mw-parser-output .nota-disambigua i{vertical-align:middle}
Gilles Simon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon allo US Open 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Coppa Davis | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 gennaio 2019 |
Gilles Simon (Nizza, 27 dicembre 1984) è un tennista francese.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (14)
2.1.2 Finali perse (7)
3 Risultati in progressione
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Carriera |
Entrato nel circuito pro nel 2002, raggiunge la sua prima finale Atp solo quattro anni dopo al torneo di Valencia, dove viene sconfitto in due set da Nicolás Almagro.
La prima vittoria è dell'anno successivo ed arriva sul cemento di casa di Marsiglia, dove in finale batte il cipriota Marcos Baghdatis per 6-4 7-6, nello stesso anno si aggiudica anche il torneo di Bucarest (terra rossa), battendo in tre set il tennista di casa Victor Hănescu.
Nel 2008 si aggiudica altri due tornei: quello di Casablanca in una finale tutta francese contro Julien Benneteau, e quello di Indianapolis infliggendo al russo Dmitrij Tursunov un doppio 6-4.
Partecipa per la prima volta alla Master Cup di Shanghai di fine anno dopo la preannunciata mancata partecipazione di Rafael Nadal per problemi ad un ginocchio. Il 22 febbraio 2015 sconfigge in finale a Marsiglia il connazionale Gaël Monfils e conquista il dodicesimo torneo in carriera, diventando il tennista francese più vincente dell'Era Open dopo Yannick Noah (irraggiungibile con i suoi 23 trofei).
Attualmente risiede a Neuchâtel, Svizzera.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (14) |
|
|
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 15 febbraio 2007 | Open 13, Marsiglia (1) | Cemento (i) | Marcos Baghdatis | 6-4, 7-65 |
2. | 18 settembre 2007 | BCR Open Romania, Bucarest (1) | Terra battuta | Victor Hănescu | 4-6, 6-3, 6-2 |
3. | 24 maggio 2008 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terra battuta | Julien Benneteau | 7-5, 6-2 |
4. | 20 luglio 2008 | Atlanta Tennis Championships, Indianapolis | Cemento | Dmitrij Tursunov | 6-4, 6-4 |
5. | 14 settembre 2008 | BCR Open Romania, Bucarest (2) | Terra battuta | Carlos Moyá | 6-3, 6-4 |
6. | 4 ottobre 2009 | Thailand Open, Bangkok | Cemento (i) | Viktor Troicki | 7-5, 6-3 |
7. | 26 settembre 2010 | Open de Moselle, Metz (1) | Cemento (i) | Miša Zverev | 6-3, 6-2 |
8. | 15 gennaio 2011 | Medibank International Sydney, Sydney | Cemento | Viktor Troicki | 7-5, 7-64 |
9. | 24 luglio 2011 | International German Open, Amburgo | Terra battuta | Nicolás Almagro | 6-4, 4-6, 6-4 |
10. | 29 aprile 2012 | BRD Năstase Țiriac Trophy, Bucarest (3) | Terra battuta | Fabio Fognini | 6-4, 6-3 |
11. | 22 settembre 2013 | Open de Moselle, Metz (2) | Cemento (i) | Jo-Wilfried Tsonga | 6-4, 6-3 |
12. | 22 febbraio 2015 | Open 13, Marsiglia (2) | Cemento (i) | Gaël Monfils | 6-4, 1-6, 7-65 |
13. | 6 gennaio 2018 | Maharashtra Open, Pune | Cemento | Kevin Anderson | 7-64, 6-2 |
14. | 23 settembre 2018 | Open de Moselle, Metz (3) | Cemento (i) | Matthias Bachinger | 7-62, 6-1 |
Finali perse (7) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters Series / ATP World Tour Master 1000 (2) |
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (1) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (4) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 16 aprile 2006 | Open de Tenis Comunidad Valenciana, Valencia | Terra battuta | Nicolás Almagro | 2-6, 3-6 |
2. | 19 ottobre 2008 | Mutua Madrileña Madrid Open, Madrid | Cemento (i) | Andy Murray | 4-6, 66-7 |
3. | 30 settembre 2012 | Thailand Open, Bangkok | Cemento (i) | Richard Gasquet | 2-6, 1-6 |
4. | 22 giugno 2013 | AEGON International, Eastbourne | Erba | Feliciano López | 62-7, 7-65, 0-6 |
5. | 12 ottobre 2014 | Shanghai Masters, Shanghai | Cemento | Roger Federer | 66-7, 62-7 |
6. | 27 settembre 2015 | Open de Moselle, Metz | Cemento (i) | Jo-Wilfried Tsonga | 65-7, 6-1, 2-6 |
7. | 26 maggio 2018 | Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon, Lione | Terra battuta | Dominic Thiem | 6-3, 62-7, 1-6 |
Risultati in progressione |
Torneo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Carriera V-P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | A | A | A | 3T | 1T | 3T | QF | A | 2T | 2T | 4T | 3T | 3T | 4T | 3T | 22-11 | ||
Roland Garros, Parigi | A | A | A | 1T | 1T | 2T | 1T | 3T | A | 4T | 3T | 4T | 3T | 4T | 3T | 1T | 18-12 | ||
Wimbledon, Londra | A | A | A | A | 1T | 2T | 3T | 4T | 3T | 3T | 2T | 1T | 3T | QF | 2T | 2T | 18-12 | ||
US Open, New York | A | A | A | A | 2T | 2T | 3T | 3T | 3T | 4T | 3T | A | 4T | 1T | 2T | 1T | 17-11 | ||
Torneo di fine Anno | |||||||||||||||||||
ATP World Tour Finals | Non qualificato | SF | Non qualificato | 2-2 | |||||||||||||||
Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
Giochi Olimpici | Non disputati | A | Non disputati | 3T | Non disputati | 3T | Non disputati | 3T | ND | 6–3 | |||||||||
Statistiche carriera | |||||||||||||||||||
Finali affrontate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
Tornei vinti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
Ranking fine anno | 1131 | 487 | 177 | 124 | 45 | 29 | 7 | 15 | 41 | 12 | 16 | 19 | 21 | 15 | 25 | 39 | N/A |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikiquote
- Wikimedia Commons
Wikiquote contiene citazioni di o su Gilles Simon
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Gilles Simon
Collegamenti esterni |
(EN) Gilles Simon, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Gilles Simon, su itftennis.com, ITF.
(EN) Gilles Simon, su daviscup.com, ITF.
(EN) Gilles Simon, su wimbledon.com, IBM Corp.
(EN) Gilles Simon, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(FR) Gilles Simon, su espritbleu.franceolympique.com, Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}