НХЛ в сезоне 1997/1998
НХЛ в сезоне 1997/1998 | |
---|---|
Начало: | 1 октября 1997 |
Конец: | 16 июня 1998 |
Регулярный чемпионат | |
Президентский Кубок (очков): | Даллас Старз (109) |
Лучший бомбардир (очков): | Яромир Ягр (102) |
Лучший снайпер (голов): | Теему Селянне, Петер Бондра (52) |
MVP Сезона: | Доминик Гашек |
Количество игр: | 1066 |
Количество команд: | 26 |
Плей-офф | |
Обладатель Кубка Стэнли: | Детройт Ред Уингз |
Финалист: | Вашингтон Кэпиталз |
Счёт в финале: | 4:0 |
MVP Плей-офф: | Стив Айзерман |
Сезоны НХЛ | |
←1996/1997 | 1998/1999→ |
НХЛ в сезоне 1997—1998 — стал 81-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Детройт Ред Уингз». Сезон стартовал двумя матчами в Токио между «Анахайм Майти Дакс» и «Ванкувер Кэнакс».
Содержание
1 Регулярный сезон
2 Плей-офф Кубка Стэнли
3 См. также
4 Ссылки
Регулярный сезон |
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
Восточная конференция | |||||||
Северо-восточный дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Питтсбург Пингвинз | 82 | 40 | 24 | 18 | 228 | 188 | 98 |
Бостон Брюинз | 82 | 39 | 30 | 13 | 221 | 194 | 91 |
Баффало Сейбрз | 82 | 36 | 29 | 17 | 211 | 187 | 89 |
Монреаль Канадиенс | 82 | 37 | 32 | 13 | 235 | 208 | 87 |
Оттава Сенаторз | 82 | 34 | 33 | 15 | 193 | 200 | 83 |
Каролина Харрикейнз | 82 | 33 | 41 | 8 | 200 | 219 | 74 |
Атлантический дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Нью-Джерси Девилз | 82 | 48 | 23 | 11 | 225 | 166 | 107 |
Филадельфия Флайерз | 82 | 42 | 29 | 11 | 242 | 193 | 95 |
Вашингтон Кэпиталз | 82 | 40 | 30 | 12 | 219 | 202 | 92 |
Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 30 | 41 | 11 | 212 | 225 | 71 |
Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 25 | 39 | 18 | 197 | 231 | 68 |
Флорида Пантерз | 82 | 24 | 43 | 15 | 203 | 256 | 63 |
Тампа Бэй Лайтнинг | 82 | 17 | 55 | 10 | 151 | 269 | 44 |
Западная конференция | |||||||
Центральный дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Даллас Старз | 82 | 49 | 22 | 11 | 242 | 167 | 109 |
Детройт Ред Уингз | 82 | 44 | 23 | 15 | 250 | 196 | 103 |
Сент-Луис Блюз | 82 | 45 | 29 | 8 | 256 | 204 | 98 |
Финикс Койотис | 82 | 35 | 35 | 12 | 224 | 227 | 82 |
Чикаго Блэкхокс | 82 | 30 | 39 | 13 | 192 | 199 | 73 |
Торонто Мейпл Лифс | 82 | 30 | 43 | 9 | 194 | 237 | 69 |
Тихоокеанский дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Колорадо Эвеланш | 82 | 39 | 26 | 17 | 231 | 205 | 95 |
Лос-Анджелес Кингз | 82 | 38 | 33 | 11 | 227 | 225 | 87 |
Эдмонтон Ойлерз | 82 | 35 | 37 | 10 | 215 | 224 | 80 |
Сан-Хосе Шаркс | 82 | 34 | 38 | 10 | 210 | 216 | 78 |
Калгари Флэймз | 82 | 26 | 41 | 15 | 217 | 252 | 67 |
Анахайм Майти Дакс | 82 | 26 | 43 | 13 | 205 | 261 | 65 |
Ванкувер Кэнакс | 82 | 25 | 43 | 14 | 224 | 273 | 64 |
Плей-офф Кубка Стэнли |
| Четвертьфиналы конференций | Полуфиналы конференций (Перепосев) | Финалы конференций | Финалы | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Нью-Джерси | 2 | | | 4 | Вашингтон | 4 | | ||||||||||
8 | Оттава | 4 | | | 8 | Оттава | 1 | | ||||||||||
2 | Питтсбург | 2 | ||||||||||||||||
7 | Монреаль | 4 | | |||||||||||||||
| 4 | Вашингтон | 4 | | ||||||||||||||
Восточная конференция | ||||||||||||||||||
| 6 | Баффало | 2 | | ||||||||||||||
3 | Филадельфия | 1 | | |||||||||||||||
6 | Баффало | 4 | | |||||||||||||||
4 | Вашингтон | 4 | | 6 | Баффало | 4 | ||||||||||||
5 | Бостон | 2 | | | 7 | Монреаль | 0 | | ||||||||||
| E4 | Вашингтон | 0 | |||||||||||||||
| W3 | Детройт | 4 | |||||||||||||||
1 | Даллас | 4 | | | 1 | Даллас | 4 | |||||||||||
8 | Сан-Хосе | 2 | | | 7 | Эдмонтон | 1 | | ||||||||||
2 | Колорадо | 3 | ||||||||||||||||
7 | Эдмонтон | 4 | | |||||||||||||||
| 1 | Даллас | 2 | |||||||||||||||
Западная конференция | ||||||||||||||||||
| 3 | Детройт | 4 | | ||||||||||||||
3 | Детройт | 4 | | |||||||||||||||
6 | Финикс | 2 | | |||||||||||||||
4 | Сент-Луис | 4 | | 3 | Детройт | 4 | ||||||||||||
5 | Лос-Анджелес | 0 | | | 4 | Сент-Луис | 2 | |
1/4 конференций
Нью-Джерси — Оттава 2:4 (1:2от; 3:1; 1:2; 3:4; 3:1; 1:3)
Питтсбург — Монреаль 2:4 (2:3от; 4:1; 1:3; 6:3; 2:5; 0:3)
Филадельфия — Баффало 1:4 (2:3; 3:2; 1:6; 1:4; 2:3от)
Вашингтон — Бостон 4:2 (3:1; 3:4от; 3:2от; 3:0; 0:4; 3:2от)
Даллас — Сан Хосе 4:2 (4:1; 5:2; 1:4; 0:1от; 3:2; 3:2от)
Колорадо — Эдмонтон 3:4 (2:3; 5:2; 5:4; 3:1; 1:3; 0:2; 0:4)
Детройт — Финикс 4:2 (6:3; 4:7; 2:3; 4:2; 3:1; 5:2)
Сент-Луис — Лос-Анджелес 4:0 (8:3; 3:1; 4:3; 2:1)
1/2 конференций
Вашингтон — Оттава 4:1 (4:2; 6:1; 3:4; 2:0; 3:0)
Баффало — Монреаль 4:0 (3:2от; 6:3; 5:4от; 3:1)
Даллас — Эдмонтон 4:1 (3:1; 0:2; 1:0от; 3:1; 2:1)
Детройт — Сент-Луис 4:2 (2:4; 6:1; 3:2от; 5:2; 1:3; 6:1)
Финалы конференций
Вашингтон — Баффало 4:2 (0:2; 3:2от; 4:3; 2:0; 1:2; 3:2от)
Даллас — Детройт 2:4 (0:2; 3:1; 3:5; 2:3; 3:2; 0:2)
Финал. Вашингтон — Детройт 0:4 (1:2; 4:5; 1:2; 1:4)
См. также |
- Драфт НХЛ 1997
- Матч всех звёзд НХЛ 1998
- 1997 год в спорте
- 1998 год в спорте
Ссылки |
Официальный сайт НХЛ (англ.)
Hockey Database (англ.)