ATP World Tour 250 series
L'ATP World Tour 250 series è una nuova serie di tornei di tennis organizzata dall'ATP a partire dal 2009 in sostituzione del circuito ATP International Series.
La serie include 40 tornei, ciascuno dei quali assegna appunto 250 punti ad ogni vincitore. Tutti i tornei hanno un tabellone di singolare a 32 partecipanti e un tabellone di doppio a 16 coppie, ad eccezione dell'AEGON Championships di Londra che prevedeva un tabellone rispettivamente a 56 e 24.
Dal 2015 i tornei di Halle, Londra e Vienna vengono riclassificati come tornei ATP 500.
Indice
1 Punti ATP
2 Tornei
3 Risultati
3.1 2009
3.2 2010
3.3 2011
3.4 2012
3.5 2013
3.6 2014
3.7 2015
3.8 2016
3.9 2017
3.10 2018
3.11 2019
4 Vittorie
5 Vincitori dei vari tornei
5.1 Singolare
5.2 Doppio
6 Collegamenti esterni
Punti ATP |
Tabellone | V | F | SF | QF | Ottavi di finale | Sedicesimi di finale | Trentaduesimi di finale | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile (48/56) | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolare maschile (28/32) | 0 | N.D. | 12 | 6 | |||||||
| Doppio maschile (24) | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ||||||
| Doppio maschile (16) | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Tornei |
| Vincitori 2018 |
| Vincitori 2019 |
| Tornei attuali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Torneo | Località | Paese | Superficie | Campione uscente singolare | Campioni uscenti doppio |
Brisbane International presented by Suncorp | Brisbane | Cemento | |||
Tata Open Maharashtra | Pune | Cemento | |||
Qatar ExxonMobil Open | Doha | Cemento | |||
Sydney International | Sydney | Cemento | |||
ASB Classic | Auckland | Cemento | |||
Open Sud de France | Montpellier | Cemento indoor | |||
Córdoba Open | Córdoba | Terra rossa | |||
Diema Xtra Sofia Open | Sofia | Cemento indoor | |||
New York Open | New York | Cemento indoor | |||
Argentina Open | Buenos Aires | Terra rossa | |||
Open 13 Provence | Marsiglia | Cemento indoor | |||
Delray Beach Open by VITACOST.com | Delray Beach | Cemento | |||
Brasil Open | San Paolo | Terra rossa indoor | |||
Grand Prix Hassan II | Marrakech | Terra rossa | |||
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship | Houston | Terra rossa | |||
Gazprom Hungarian Open | Budapest | Terra rossa | |||
BMW Open by FWU | Monaco | Terra rossa | |||
Millennium Estoril Open | Estoril | Terra rossa | |||
TEB BNP Paribas Istanbul Open | Istanbul | Terra rossa | |||
Banque Eric Sturdza Geneva Open | Ginevra | Terra rossa | |||
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon | Lione | Terra rossa | |||
Libéma Open | 's-Hertogenbosch | Erba | |||
Mercedes Cup | Stoccarda | Erba | |||
Nature Valley International | Eastbourne | Erba | |||
Turkysh Airlines Open Antalya | Adalia | Erba | |||
Hall of Fame Open | Newport | Erba | |||
Swedish Open | Båstad | Terra rossa | |||
Plava Laguna Croatia Open Umag | Umago | Terra rossa | |||
J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad | Gstaad | Terra rossa | |||
BB&T Atlanta Open | Atlanta | Cemento | |||
Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex | Los Cabos | Cemento | |||
Generali Open | Kitzbühel | Terra rossa | |||
Winston-Salem Open | Winston-Salem | Cemento | |||
Moselle Open | Metz | Cemento indoor | |||
St. Petersburg Open | San Pietroburgo | Cemento indoor | |||
Zhuhai Open | Zhuhai/Shenzhen | Cemento | |||
Chengdu Open | Chengdu | Cemento | |||
Intrum Stockholm Open | Stoccolma | Cemento indoor | |||
VTB Kremlin Cup | Mosca | Cemento indoor | |||
European Open | Anversa | Cemento indoor | |||
| Tornei precedenti | |||||
Torneo | Località | Paese | Superficie | Tabellone | Ultima edizione |
SA Tennis Open | Johannesburg | Cemento | 32 | 2011 | |
Serbia Open | Belgrado | Terra rossa | 28 | 2012 | |
Farmers Classic | Los Angeles | Cemento | 28 | 2012 | |
San Jose | San Jose | Cemento indoor | 28 | 2013 | |
Thailand Open | Bangkok | Cemento indoor | 28 | 2013 | |
Movistar Open | Viña del Mar | Terra rossa | 28 | 2014 | |
Düsseldorf Open | Düsseldorf | Terra rossa | 28 | 2014 | |
Gerry Weber Open | Halle | Erba | 28 | 2014 | |
AEGON Championships | Londra | Erba | 56 | 2014 | |
Bank Austria Tennis Trophy | Vienna | Cemento indoor | 28 | 2014 | |
PBZ Zagreb Indoors | Zagabria | Cemento indoor | 28 | 2015 | |
Claro Open Colombia | Bogotà | Cemento | 28 | 2015 | |
Malaysian Open | Kuala Lumpur | Cemento indoor | 28 | 2015 | |
Open de Tenis Comunidad Valenciana | Valencia | Cemento indoor | 28 | 2015 | |
BCR Open Romania | Bucarest | Terra rossa | 28 | 2016 | |
ATP Nizza | Nizza | Terra rossa | 28 | 2016 | |
Nottingham Open | Nottingham | Erba | 48 | 2016 | |
U.S. National Indoor Tennis Championships | Memphis | Cemento indoor | 28 | 2017 | |
Ecuador Open | Quito | Terra rossa | 28 | 2018 | |
Risultati |
2009 |
| Torneo | Vincitore singolare | Finalista singolare | Punteggio | Vincitori Doppio | Finalisti Doppio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 3–6, 6–3, 6–4 | 6–4, 6–3 | ||||
| Doha | 6–4, 6–2 | 4-6, 6-4, [10-8] | ||||
| Chennai | 6–4, 7–63 | 6-4, 6-4 | ||||
| Auckland | 6–4, 6–4 | 7-5, 6-4 | ||||
| Sydney | 6–3, 69–7, 6–2 | 6-1, 7-63 | ||||
| Johannesburg | 6–4, 7–65 | 67-7, 6-2, [14-12] | ||||
| Viña del Mar | 6–1, 6–3 | 6–3, 6–3 | ||||
| Zagabria | 6–3, 6–4 | 6–4, 6–3 | ||||
| San Jose | 3–6, 6–4, 6–2 | 6-2, 6-3 | ||||
| San Paolo | 6–3, 3–6, 6–4 | 6–4, 7–5 | ||||
| Buenos Aires | 7–5, 2–6, 7–65 | 6–3, 5–7, [10–8] | ||||
| Marsiglia | 7–5, 7–63 | 3–6, 6–3, [10–8] | ||||
| Delray Beach | 7–5, 6–3 | 6–4, 6–4 | ||||
| Casablanca | 6–4, 7–5 | 7–64, 3–6, [10–6] | ||||
| Houston | 6–2, 7–5 | 6-1, 6-2 | ||||
| Estoril | 5–7, 7–66, 6–0 | 6-3, 6-2 | ||||
| Belgrado | 6–3, 7–60 | 6–2, 7–63 | ||||
| Monaco di Baviera | 6–4, 4–6, 7–65 | 6–4, 6–4 | ||||
| Kitzbühel | 3–6, 7–61, 6–3 | 7-69, 6–2, [10–7] | ||||
| Londra | 7–5, 6–4 | 6–4, 4–6, [10–6] | ||||
| Halle | 6–3, 64–7, 6–1 | 6–3, 6–4 | ||||
| 's-Hertogenbosch | 7–5, 6–3 | 7–63, 68–7, 10–5 | ||||
| Eastbourne | 6–3, 7–63 | 6-4, 6-4 | ||||
| Newport | 63–7, 7–5, 6–3 | 66–7, 7–67, 10–6 | ||||
| Båstad | 6–3, 7–64 | 1–6, 6–3, 10–7 | ||||
| Stoccarda | 1–6, 6–3, 6–4 | 7–5, 6–4 | ||||
| Indianapolis | 6–2, 6–4 | 6–4, 3–6, [11–9] | ||||
| Gstaad | 6–4, 7–62 | 7–5, 6–3 | ||||
| Umago | 6–3, 6–0 | 6–4, 6–4 | ||||
| Los Angeles | 6–4, 3–6, 6–1 | 6-4, 7-62 | ||||
| New Haven | 6–4, 7–66 | 6–4, 7–63 | ||||
| Bucharest | 7–62, 7–66 | 6-2, 6-4 | ||||
| Metz | 7–61, 3–6, 6–2 | 2-6, 6-4, [10-5] | ||||
| Bangkok | 7–5, 6–3 | 7-64, 6-3 | ||||
| Kuala Lumpur | 6–4,7–5 | 6-2, 6-1 | ||||
| Stoccolma | 6–1, 7–5 | 6-4, 7-64 | ||||
| Mosca | 65–7, 6–0, 6–4 | 4-6, 7-5, [10-8] | ||||
| San Pietroburgo | 2–6, 7–68, 7–67 | 2-6, 7-5, [10-4] | ||||
| Lione | 7–5, 6–3 | 6–4, 7–66 | ||||
| Vienna | 6–4, 6–3 | 2-6, 6-4, [11-9] |
2010 |
| Torneo | Vincitore singolare | Finalista singolare | Punteggio | Vincitori Doppio | Finalisti Doppio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 7–62, 7–67 | 6–3, 7–65 | ||||
| Chennai | 7–62, 7–63 | 7-5, 6-2 | ||||
| Doha | 0–6, 7–68, 6–4 | 6-4, 7-5 | ||||
| Auckland | 6–3, 5–7, 7–62 | 7–5, 6–4 | ||||
| Sydney | 6–4, 7–62 | 6-3, 7-65 | ||||
| Johannesburg | 7–5, 6–1 | 2-6, 6-3, [10-5] | ||||
| Santiago | 6–2, 0–6, 6–4 | 6–4, 6–0 | ||||
| Zagabria | 6–4, 65–7, 6–3 | 3–6, 6–3, [10–8] | ||||
| San Jose | 3–6, 6–4, 6–4 | 7–63, 7–5 | ||||
| San Paolo | 6–1, 6–0 | 7–5, 6–4 | ||||
| Buenos Aires | 5–7, 6–4, 6–3 | 7–64, 6–3 | ||||
| Marsiglia | 6–3, 6–4 | 6–3, 6–4 | ||||
| Delray Beach | 6–2, 6–3 | 6–3, 7–63 | ||||
| Casablanca | 6–2, 6–3 | 6–2, 3–6, [10–7] | ||||
| Houston | 5–7, 6–4, 6–3 | 6-3, 7-5 | ||||
| Estoril | 6–2, 64–7, 7–5 | 61-7, 6-4, 10-4 | ||||
| Belgrado | 3–6, 7–64, 6–4 | 7–66, 6–1 | ||||
| Monaco di Baviera | 6–3, 4–6, 6–4 | 5–7, 6–3, [16-14] | ||||
| Nizza | 6–3, 5–7, 7–65 | 1-6, 6-3, [10-5] | ||||
| Londra | 7–63, 7–5 | 7–66, 2–6, [10–3] | ||||
| Halle | 3–6, 7–64, 6–4 | 4–6, 7–5, [10–7] | ||||
| 's-Hertogenbosch | 6–3, 6–0 | 1–6, 7–5, [10–7] | ||||
| Eastbourne | 7–5, 6–2 | 6-3, 5-7, [10-8] | ||||
| Newport | 5–7, 6–3, 6–4 | 6-3, 6-4 | ||||
| Båstad | 7–5, 3–6, 6–2 | 6–4, 7–5 | ||||
| Stoccarda | 6–2, 1–2rit | 7–65, 7–66 | ||||
| Atlanta | 4–6, 6–4, 7–64 | 6–3, 64–7, [12–10] | ||||
| Gstaad | 7–5, 6–1 | 6–3, 64–7, [11–9] | ||||
| Umago | 6–4, 6–4 | 6–3, 7–67 | ||||
| Los Angeles | 5–7, 7–62, 6–3 | 66–7, 6–2, [10–7] | ||||
| New Haven | 3–6, 6–3, 6–4 | 6-4, 7-5 | ||||
| Bucharest | 7–5, 6–1 | 6-2, 5-7, [13-11] | ||||
| Metz | 6–3, 6–2 | 6-3, 6-3 | ||||
| Bangkok | 6–4, 3–6, 6–4 | 6-4, 6-4 | ||||
| Kuala Lumpur | 67–7, 6–2, 7–63 | 7-63, 7-65 | ||||
| Stoccolma | 6–4, 6–3 | 6-3, 6-4 | ||||
| Mosca | 3–6, 6–4, 6–3 | 7-68, 6-3 | ||||
| San Pietroburgo | 6–3, 7–62 | 7–66, 7–65 | ||||
| Vienna | 610–7, 7–64, 6–4 | 7–5, 3–6, [10–5] | ||||
| Montpellier | 6–2, 5–7, 6–1 | 6–2, 4–6, [10–7] |
2011 |
| Torneo | Vincitore singolare | Finalista singolare | Punteggio | Vincitori Doppio | Finalisti Doppio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 6–3, 7–5 | 6-4, rit. | ||||
| Doha | 6–3, 6–4 | 6-3, 7-64 | ||||
| Chennai | 7–5, 4–6, 6–1 | 6–2, 63–7, [10–7] | ||||
| Auckland | 6–3, 6–2 | 6–4, 7–66 | ||||
| Sydney | 7–5, 7–64 | 66-7, 6-3, [10-5] | ||||
| Johannesburg | 4–6, 6–3, 6–2 | 6-3, 3-6, [10-7] | ||||
| Santiago | 6–2, 2–6, 7–65 | 6-3, 7-63 | ||||
| Zagabria | 6–3, 6–4 | 6–3, 6–4 | ||||
| San Jose | 7–66, 7–65 | 6-4, 4-6, [10-8] | ||||
| San Paolo | 6–3, 7–63 | 7-64, 6-3 | ||||
| Buenos Aires | 6–3, 3–6, 6–4 | 7–66, 6–3 | ||||
| Marsiglia | 68–7, 6–3, 6–3 | 6-4, 64-7, [13-11] | ||||
| Delray Beach | 6–4, 6–4 | 4–6, 6–4, [10–3] | ||||
| Casablanca | 6–1, 6–2 | 6–2, 6–1 | ||||
| Houston | 6–4, 7–63 | 64-7, 6-2, 10-5 | ||||
| Estoril | 6–2, 6–2 | 6-3, 6-4 | ||||
| Belgrado | 7–64, 6–2 | 7–5, 6–2 | ||||
| Monaco di Baviera | 6–3, 3–6, 6–1 | 7-63, 6-4 | ||||
| Nizza | 65–7, 6–3, 6–3 | 6-3, 6-4 | ||||
| Londra | 3–6, 7–62, 6–4 | 62-7, 7-64, [10-6] | ||||
| Halle | 7–65, 2–0rit | 7–68, 3-6, [11–9] | ||||
| 's-Hertogenbosch | 6–3, 6–2 | 6–3, 2–6, [10–8] | ||||
| Eastbourne | 7–65, 3–6, 5–3rit | 6–3, 6–3 | ||||
| Newport | 6–3, 7–66 | 4-6, 6-3, [10-5] | ||||
| Båstad | 6–2, 6–2 | 6–3, 6–3 | ||||
| Stoccarda | 6–4, 6–0 | 6-3, 6-4 | ||||
| Atlanta | 3–6, 7–66, 6–2 | 3–6, 7–5, [10–8] | ||||
| Gstaad | 6–4, 3–6, 6–3 | 6–3, 7-67 | ||||
| Umago | 6–4, 3–6, 6–3 | 6–3, 5–7, [10–7] | ||||
| Los Angeles | 5–7, 6–4, 6–4 | 7–63, 7–610 | ||||
| Kitzbühel | 6–4, 4–6, 6–1 | 7-61, 4-6, [11-9] | ||||
| Winston-Salem | 4–6, 6–3, 6–4 | 7-62, 6-4 | ||||
| Bucharest | 6–3, 6–1 | 3-6, 6-4, [10-8] | ||||
| Metz | 6–3, 64–7, 6–3 | 6-4, 7-67 | ||||
| Bangkok | 6–2, 6–0 | 7-64, 7-65 | ||||
| Kuala Lumpur | 6–4, 7–5 | 6-1, 6-3 | ||||
| Stoccolma | 7–5, 3–6, 6–2 | 6-1, 6-3 | ||||
| Mosca | 6–4, 6–2 | 6-3, 6-1 | ||||
| San Pietroburgo | 6–3, 3–6, 6–2 | 6-3, 65-7, [10-8] | ||||
| Vienna | 65–7, 6–3, 6–4 | 7-610, 6-3 |
2012 |
| Torneo | Vincitore singolare | Finalista singolare | Punteggio | Vincitori Doppio | Finalisti Doppio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 6–1, 6–3 | 6-1, 6-2 | ||||
| Doha | 7–5, 6–3 | 6-3, 6-4 | ||||
| Chennai | 64–7, 7–64, 7–64 | 6–4, 6–4 | ||||
| Auckland | 6–3, 6–4 | 6–3, 6-2 | ||||
| Sydney | 6–2, 7–5 | 6-1, 6-4 | ||||
| Montpellier | 6–2, 4–6, 6–3 | 6-4, 7-64 | ||||
| Viña del Mar | 6–3, 61–7, 6–1 | 1-6, 7-5, [12-10] | ||||
| Zagabria | 6–2, 6–3 | 6–2, 6–2 | ||||
| San Jose | 7–63, 6–2 | 6-4, 1-6, [10-5] | ||||
| San Paolo | 6–3, 4–6, 6–4 | 3-6, 6-4, [10-8] | ||||
| Buenos Aires | 4–6, 6–3, 6–2 | 6-4, 6–4 | ||||
| Marsiglia | 6–4, 6–4 | 3-6, 6-3, [10-6] | ||||
| Delray Beach | 6–4, 7–62 | 2-6, 7-65, [15-13] | ||||
| Casablanca | 6–1, 7–65 | 7–5, 6–3 | ||||
| Houston | 6–2, 3–6, 6–3 | 7-614, 6-4 | ||||
| Bucharest | 6–4, 6–3 | 7-62, 6-3 | ||||
| Estoril | 6–4, 6–2 | 7-5, 7-5 | ||||
| Belgrado | 6–3, 6–2 | 4–6, 6–2, [10-6] | ||||
| Munaco di Baviera | 7–68, 6–3 | 6-4, 7-5 | ||||
| Nizza | 6–3, 6–2 | 7-65, 6-3 | ||||
| Londra | 63–7, 4–3 Squalificato | 6-3, 6-4 | ||||
| Halle | 7–65, 6–4 | 6–3, 6-4 | ||||
| 's-Hertogenbosch | 6–3, 6–4 | 6–3, 7–61 | ||||
| Eastbourne | 6–3, 6–2 | 6-4, 6-3 | ||||
| Newport | 7–61, 6–4 | 7-63, 6-3 | ||||
| Båstad | 6–2, 6–2 | 6–3, 7–65 | ||||
| Stoccarda | 6–4, 5–7, 6–3 | 6-1, 6-3 | ||||
| Umago | 6–4, 6–2 | 6-3, 7-64 | ||||
| Atlanta | 1–6, 7–62, 6–2 | 6-3, 3-6, [10-6] | ||||
| Gstaad | 66–7, 6–4, 6–2 | 6-4, 7-69 | ||||
| Kitzbühel | 62–7, 6–3, 6–2 | 7-64, 3-6, [12-10] | ||||
| Los Angeles | 6–0, 6–2 | 7–65, 4–6, [10–7] | ||||
| Winston-Salem | 3–6, 6–4, 7–69 | 6-3, 4-6, [10-2] | ||||
| Metz | 6–1, 6–2 | 7-63, 6-4 | ||||
| San Pietroburgo | 6–2, 6–3 | 6-2, 4-6, [10-6] | ||||
| Bangkok | 6–2, 6–1 | 6-3, 6-4 | ||||
| Kuala Lumpur | 7–5, 4–6, 6–3 | 5-7, 7-5, [10-7] | ||||
| Stoccolma | 4–6, 6–4, 6–4 | 64-7, 7-5, [10-6] | ||||
| Mosca | 3–6, 7–63, 6–3 | 7-5, 6-3 | ||||
| Vienna | 7–5, 6–3 | 6-4, 3-6, [10-4] |
2013 |
| Torneo | Vincitore singolare | Finalista singolare | Punteggio | Vincitori Doppio | Finalisti Doppio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 7–60, 6–4 | 4-6, 6-1, [10-5] | ||||
| Doha | 3–6, 7–64, 6–3 | 7-5, 6-4 | ||||
| Chennai | 3–6, 6–1, 6–3 | 6–2, 6–1 | ||||
| Auckland | 7–65, 6–1 | 7-61, 7-62 | ||||
| Sydney | 6–3, 62–7, 6–3 | 6-4, 6-4 | ||||
| Montpellier | 6–2, 6–3 | 6-3, 3-6, [11-9] | ||||
| Viña del Mar | 62–7, 7–66, 6–4 | 6–2, 6–4 | ||||
| Zagabria | 6–3, 6–1 | 6–3, 6–3 | ||||
| San Jose | 6–4, 6–3 | 6-0, 65-7, [10-4] | ||||
| San Paolo | 6–2, 6–3 | 65-7, 6-2, [10-7] | ||||
| Buenos Aires | 6–4, 3–6, 6–1 | 6-3, 6–2 | ||||
| Marsiglia | 3–6, 7–66, 6–4 | 6-4, 7-63 | ||||
| Delray Beach | 7–63, 6–3 | 6-4, 6-4 | ||||
| Casablanca | 7–66, 4–6, 6–3 | 6–3, 6-2 | ||||
| Houston | 6–3, 7–5 | 1-6, 7-63, [12-10] | ||||
| Bucharest | 6–3, 6–2 | 4–6, 6–4, [10–6] | ||||
| Oeiras | 6–1, 6–4 | 6-3, 4-6, [10-7] | ||||
| Monaco di Baviera | 6–3, 7–63 | 6-1, 6-4 | ||||
| Düsseldorf | 6–4, 6–3 | 7-5, 6-2 | ||||
| Nizza | 6–0, 7–63 | 6-3, 6-2 | ||||
| Londra | 5–7, 7–5, 6–3 | 4-6, 7-5, [10-3] | ||||
| Halle | 65–7, 6–3, 6–4 | 6-2, 7-63 | ||||
| 's-Hertogenbosch | 6–3, 6–4 | 6-3, 7-64 | ||||
| Eastbourne | 7–62, 65–7, 6–0 | 3-6, 6-3, [10-8] | ||||
| Newport | 5–7, 7–5, 6–3 | 64-7, 6-2, [10-5] | ||||
| Båstad | 7–5, 6–1 | 6–2, 3–6, [10–3] | ||||
| Stoccarda | 5–7, 6–4, 6–4 | 2-6, 6-4, [11-9] | ||||
| Bogota | 6–3, 7–64 | 7–64, 7–63 | ||||
| Atlanta | 63–7, 7–62, 7–62 | 7-66, 6-3 | ||||
| Gstaad | 6–3, 6–4 | 6-3, 6-4 | ||||
| Umago | 6–0, 6–3 | 6-1, 5-7, [10-7] | ||||
| Kitzbühel | 0–6, 7–63, 6–4 | 6-4, 6-3 | ||||
| Winston-Salen | 6–3, 2–1rit | 7-610, 7-5 | ||||
| Metz | 6–4, 6–3 | 6-4, 7-65 | ||||
| San Pietroburgo | 3–6, 6–4, 6–0 | 7-66, 6-3 | ||||
| Bangkok | 7–64, 6-3 | 6-3, 3-6, [10-6] | ||||
| Kuala Lumpur | 2–6, 7–5, 6–4 | 6-2, 6-4 | ||||
| Stoccolma | 2–6, 6–3, 6–4 | 6-2, 6-2 | ||||
| Mosca | 4–6, 6–4, 6–4 | 6-2, 1-6, [14-12] | ||||
| Vienna | 6–3, 4–6, 6–4 | 7-5, 6-4 |
2014 |
| Torneo | Vincitore singolare | Finalista singolare | Punteggio | Vincitori Doppio | Finalisti Doppio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 6–1, 4–6, 6–3 | 64-7, 6-4, [10-7] | ||||
| Doha | 6–1, 6–7, 6-2 | 6-4, 6-2 | ||||
| Chennai | 7-5, 6-2 | 6-2, 4-6, [10-7] | ||||
| Auckland | 7–64, 7–67 | 4–6, 6–3, [10–5] | ||||
| Sydney | 6–3, 6–1 | 7-63, 7-63 | ||||
| Montpellier | 6–4, 6–4 | 6-4, 1-6, [10-7] | ||||
| Viña del Mar | 6–2, 6–4 | 6–3, 6–4 | ||||
| Zagabria | 6-3, 6-4 | 3-6, 6-4, [10-2] | ||||
| Memphis | 6-4, 7-60 | 6-4, 6-4 | ||||
| Buenos Aires | 6–4, 6–3 | 7-5, 6-4 | ||||
| Marsiglia | 7-65, 6-4 | 4-6, 7-66, [13-11] | ||||
| Delray Beach | 7–66, 67–7, 6–4 | 6-2, 6-3 | ||||
| San Paolo | 4–6, 6–3, 6–4 | 5-7, 6-4, [15-13] | ||||
| Casablanca | 5–7, 6–4, 6–3 | 6-2, 6-2 | ||||
| Houston | 6–3, 7–64 | 4-6, 6-4, [11-9] | ||||
| Bucharest | 7–62, 6–1 | 6-4, 6-4 | ||||
| Oeiras | 0–6, 7–5, 6–1 | 6-3, 3-6, [10-8] | ||||
| Monaco di Baviera | 2–6, 6–1, 6–2 | 6-4, 6-2 | ||||
| Düsseldorf | 6–2, 7–64 | 7-5, 4-6, [10-3] | ||||
| Nizza | 6–1, 7–65 | 6-2, 6-0 | ||||
| Londra | 68–7, 7–61, 7–66 | 4–6, 7–6, [10–4] | ||||
| Halle | 7–62, 7–63 | 1-6, 7-5, [12-10] | ||||
| 's-Hertogenbosch | 2–6, 7–62, 6–4 | 6-3, 7-63 | ||||
| Eastbourne | 6–3, 65–7, 7–5 | 7-5, 5-7, [10-8] | ||||
| Newport | 6–3, 64–7, 7–63 | 7–5, 6–4 | ||||
| Båstad | 6–2, 6–1 | 4-6, 7-65, [10-7] | ||||
| Stoccarda | 6–3, 4–6, 6–2 | 2-6, 6-1, [10-7] | ||||
| Bogotà | 7–65, 3–6, 7–64 | 7-65, 63-7, [11-9] | ||||
| Atlanta | 6–3, 6–4 | 6-3, 5-7, [10-5] | ||||
| Gstaad | 6–3, 7–5 | 6-3, 6-4 | ||||
| Umago | 6–3, 6–4 | 6-4, 7-65 | ||||
| Kitzbühel | 4–6, 6–1, 6–3 | 6-1, 6-4 | ||||
| Winston-Salen | 3–6, 7–63, 7–5 | 6–3, 6–4 | ||||
| Metz | 6–4, 6–3 | 63–7, 6–3, [10–8] | ||||
| Shenzhen | 5–7, 7–69, 6–1 | 6-4, 7-64 | ||||
| Kuala Lumpur | 7–64, 6–4 | 3–6, 7–65, [10–5] | ||||
| Stoccolma | 5–7, 6–4, 6–4 | 6-4, 6-3 | ||||
| Mosca | 6–4, 6–4 | 7-62, 7-5 | ||||
| Vienna | 5–7, 6–2, 7–5 | 6-4, 6-2 |
2015 |
| Torneo | Vincitore singolare | Finalista singolare | Punteggio | Vincitori Doppio | Finalisti Doppio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 6–4, 62–7, 6–4 | 6-3, 7-64 | ||||
| Doha | 6–4, 7–5 | 6–3, 6–4 | ||||
| Chennai | 6–3, 6–4 | 6-3, 7-64 | ||||
| Auckland | 6–3, 6–2 | 7-61, 6-4 | ||||
| Sydney | 6–2, 6–3 | 6-4, 7-65 | ||||
| Montpellier | 3–0rit | 3-6, 6-4, [16-14] | ||||
| Quito | 6–2, 65–7, 7–65 | 7-5, 7-63 | ||||
| Zagabria | 7–64, 6–3 | 6-4, 6-4 | ||||
| Memphis | 6–4, 6–4 | 5–7, 7–61, [10–8] | ||||
| San Paolo | 6–4, 3–6, 7–64 | 6-4, 6-2 | ||||
| Marsiglia | 6–4, 1–6, 7–64 | 6-4, 3-6, [10-8] | ||||
| Delray Beach | 6–3, 6–3 | 6–3, 3–6, [10–6] | ||||
| Buenos Aires | 6–4, 6–1 | 4-6, 6–4, [10–7] | ||||
| Casablanca | 6–2, 6–2 | 3–6, 6–2, [10–7] | ||||
| Houston | 7–69, 7–62 | 6–4, 6–4 | ||||
| Bucharest | 7–65, 7–611 | 3–6, 7–5, [17–15] | ||||
| Monaco di Baviera | 7–64, 5–7, 7–64 | 4–6, 6–1, [10–5] | ||||
| Estoril | 6–3, 6–2 | 6–1, 6–4 | ||||
| Istanbul | 6–3, 7–611 | 6–4, 7–62 | ||||
| Ginevra | 7–64, 6–4 | 7–5, 4–6, [10–7] | ||||
| Nizza | 68–7, 7–5, 7–62 | 7–64, 2–6, [10–8] | ||||
| 's-Hertogenbosch | 7–61, 6–1 | 6–2, 7–69 | ||||
| Stoccarda | 7–63, 6–3 | 5–7, 6–2, [10–7] | ||||
| Nottingham | 7–61, 7–66 | 6–2, 7–5 | ||||
| Newport | 7–65, 5–7, 7–62 | 4-6, 6-3, [10-8] | ||||
| Båstad | 7–67, 6–3 | 66–7, 6–3, [10–8] | ||||
| Bogota | 6–1, 3–6, 6–2 | 7–5, 6–3 | ||||
| Umago | 6–4, 6–1 | 4–6, 6–3, [10–5] | ||||
| Gstaad | 7–5, 6–2 | 3–6, 6–2, [10–5] | ||||
| Atlanta | 6–3, 6–3 | 4–6, 7–62, [10–4] | ||||
| Kitzbühel | 2–6, 6–2, 6–2 | 5–7, 6–3, [11–9] | ||||
| Winston-Salem | 6–4, 7–5 | 6–2, 6–4 | ||||
| Metz | 7–6,5, 1–6, 6–2 | 2–6, 6–3, [10–7] | ||||
| San Pietroburgo | 6–3, 3–6, 6–3 | 7–5, 6–3 | ||||
| Shenzhen | 6–3, 7–67 | 6−1, 63−7, [10−6] | ||||
| Kuala Lumpur | 7–5, 7–5 | 7–64, 6–2 | ||||
| Stoccolma | 7–61, 6–2 | 7–5, 6–2 | ||||
| Mosca | 6–4, 6–4 | 2–6, 6–1, [10–6] | ||||
| Valencia | 3–6, 6–3, 6–4 | 7–64 , 6–3 |
2016 |
| Torneo | Vincitore singolare | Finalista singolare | Punteggio | Vincitori Doppio | Finalisti Doppio | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 6–4, 6–4 | 7–64, 6–1 | ||||
| Doha | 6–1, 6–2 | 6–4, 6–3 | ||||
| Chennai | 6–3, 7–5 | 6–3, 7–5 | ||||
| Auckland | 6–1, 1–0rit | 7-5, 6-4 | ||||
| Sydney | 2-6, 6-1, 7-67 | 6-3, 7-66 | ||||
| Montpellier | 7-5, 6-4 | 7-5, 7-64 | ||||
| Quito | 4–6, 7–65, 6–2 | 7-5, 6-4 | ||||
| Sofia | 6-3, 6-4 | 5–7, 7–69, [10–6] | ||||
| Memphis | 6-4, 6-4 | 6-4, 6-4 | ||||
| Buenos Aires | 7-62, 3-6, 7-64 | 6-3, 6-0 | ||||
