ATP World Tour 2015
Vincitori dei tornei del Grande Slam
Novak Djokovic domina la stagione vincendo per la quinta volta gli Australian Open, il terzo titolo a Wimbledon, il secondo US Open e sei tornei Master 1000
Stan Wawrinka vince per la prima volta il Roland Garros
L'ATP World Tour 2015 è un insieme di tornei organizzati dall'ATP divisi in quattro categorie: tornei del Grande Slam, Masters 1000, 500 e 250. A questi si aggiungono anche la Coppa Davis, l'ATP World Tour Finals e la Hopman Cup che, insieme agli Slam, sono organizzati dalla ITF.[1]
Indice
1 Calendario
1.1 Gennaio
1.2 Febbraio
1.3 Marzo
1.4 Aprile
1.5 Maggio
1.6 Giugno
1.7 Luglio
1.8 Agosto
1.9 Settembre
1.10 Ottobre
1.11 Novembre
2 Informazioni statistiche
2.1 Titoli vinti per giocatore
2.2 Titoli vinti per nazione
2.3 Informazioni sui titoli
3 Ritiri e Ritorni
4 Note
5 Altri progetti
Calendario |
- Legenda
| Grande Slam |
| ATP World Tour Finals |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP World Tour 500 |
| ATP World Tour 250 |
| Evento a squadre |
Gennaio |
| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 gennaio | Hopman Cup 2015 Torneo a squadre misto 1 000 000 A$ - Cemento indoor – 8 squadre (RR) | 2-1 | Round Robin (Gruppo A) | Round Robin (Gruppo B) | |
Brisbane International 2015 ATP World Tour 250 494 310 $ – Cemento – 28S/32Q/16D Singolare – Doppio | 6-4, 62-7, 6-4 | ||||
6-3, 7-64 | |||||
Aircel Chennai Open 2015 ATP World Tour 250 458 400 $ – Cemento – 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-3, 6-4 | ||||
6-3, 7-64 | |||||
Qatar ExxonMobil Open 2015 ATP World Tour 250 1 221 320 $ – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare – Doppio | 6-4, 7-5 | ||||
6–3, 6–4 | |||||
| 12 gennaio | Apia International Sydney 2015 ATP World Tour 250 494 310 $ – Cemento – 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-2, 6-3 | |||
6-4, 7-55 | |||||
Heineken Open 2015 ATP World Tour 250 519 395 $ – Cemento – 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-3, 6-2 | ||||
7-61, 6-4 | |||||
| 19 gennaio | Australian Open 2015 Grande Slam 36 300 000 A$ – Cemento - 128S/128Q/64D/32X Singolare - Doppio - Doppio misto | 7-65, 64-7, 6-3, 6-0 | |||
6-4, 6-4 | |||||
6-4, 6-3 |
Febbraio |
| Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 febbraio | Ecuador Open Quito 2015 ATP World Tour 250 494 310 $ – Terra rossa – 28S/32Q/16D Singolare – Doppio | 6-2, 65-7, 7-65 | |||
7-5, 7-63 | |||||
Open Sud de France 2015 ATP World Tour 250 494 310 € – Cemento indoor – 28S/32Q/16D Singolare – Doppio | 3-0, rit. | ||||
3-6, 6-4, [16-4] | |||||
PBZ Zagreb Indoors 2015 ATP World Tour 250 494 310 € – Cemento indoor – 28S/32Q/16D Singolare – Doppio | 7-64, 6-3 | ||||
6-4, 6-4 | |||||
| 9 febbraio | ABN AMRO World Tennis Tournament 2015 ATP World Tour 500 1 600 855 € – Cemento indoor – 32S/16Q/16D Singolare – Doppio | 4-6, 6-3, 6-4 | |||
3-6, 6-3, [10-8] | |||||
Brasil Open 2015 ATP World Tour 250 505 655 $ – Terra rossa indoor – 28S/16Q/16D Singolare – Doppio | 6-4, 3-6, 7-64 | ||||
6-4, 6-2 | |||||
Memphis Open 2015 ATP World Tour 250 659 070 $ – Cemento indoor – 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-4, 6-4 | ||||
5-7, 7-61, [10-8] | |||||
| 16 febbraio | Rio Open 2015 ATP World Tour 500 1 548 755 $ – Terra rossa – 32S/16Q/16D Singolare – Doppio | 6-2, 6-3 | |||
7-63, 6-3 | |||||
Delray Beach International Tennis Championships 2015 ATP World Tour 250 549 230 $ – Cemento – 32S/32Q/16D Singolare – Doppio | 6-3, 6-3 | ||||
6-3, 3-6, [10-6] | |||||
Open 13 2015 ATP World Tour 250 632 840 € – Cemento indoor – 28S/32Q/16D Singolare – Doppio | 6-4, 1-6, 7-64 | ||||
6-4, 3-6, [10-8] | |||||
| 23 febbraio | Dubai Tennis Championships 2015 ATP World Tour 500 2 503 810 $ – Cemento – 32S/16Q/16D Singolare – Doppio | 6-3, 7-5 | |||
6-4, 6-1 | |||||
Abierto Mexicano Telcel 2015 ATP World Tour 500 1 548 755 $ – Cemento – 32S/16Q/16D Singolare – Doppio | 6–3, 7–5 | ||||
7–62, 5–7, [10–3] | |||||
Argentina Open 2015 ATP World Tour 250 573 750 $ – Terra rossa – 28S/32Q/16D Singolare – Doppio | 6-4, 6-1 | ||||
4-6, 6–4, [10–7] |
Marzo |
| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 marzo | Coppa Davis 2015 Primo turno | Vincenti Primo turno | Perdenti Primo turno | ||
| 9 marzo | BNP Paribas Open 2015 ATP World Tour Masters 1000 6 267 755 $ - Cemento - 96S/48Q/32D Singolare - Doppio | 6-3, 65-7, 6-2 | |||
6-4, 63-7, [10-7] | |||||
| 23 marzo | Miami Open 2015 ATP World Tour Masters 1000 6 267 755 $ - Cemento - 96S/48Q/32D Singolare - Doppio | 7-63, 4-6, 6-0 | |||
6–3, 1–6, [10–8] |
Aprile |
| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 aprile | U.S. Men's Clay Court Championships 2015 ATP World Tour 250 549 230 $ - Terra rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-69, 7-62 | |||
6-4, 6-4 | |||||
Grand Prix Hassan II 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-2, 6-2 | ||||
3–6, 6–2, [10–7] | |||||
| 13 aprile | Monte Carlo Rolex Masters 2015 ATP World Tour Masters 1000 3 830 295 € - Terra rossa - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | 7-5, 4-6, 6-3 | |||
7-63, 6-1 | |||||
| 20 aprile | Barcelona Open Banc Sabadell 2015 ATP World Tour 500 2 265 235 € - Terra rossa - 48S/28Q/24D Singolare - Doppio | 6-4, 6-4 | |||
6-3, 66-7, [11-9] | |||||
BRD Năstase Țiriac Trophy 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-65, 7-611 | ||||
3-6, 7-5, [17-15] | |||||
| 27 aprile | BMW Open 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-64, 5-7, 7-64 | |||
6-4, 1-6, [10-5] | |||||
Millennium Estoril Open 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-3, 6-2 | ||||
6-1, 6-4 | |||||
TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra Rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-3, 7-611 | ||||
6-4, 7-62 |
Maggio |
| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 maggio | Mutua Madrid Open 2015 ATP World Tour Masters 1000 5 113 730 € - Terra rossa - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | 6-3, 6-2 | |||
6-2, 65-7, [11-9] | |||||
| 11 maggio | Internazionali BNL d'Italia 2015 ATP World Tour Masters 1000 3 830 295 € - Terra rossa - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | 6-4, 6-3 | |||
6-4, 7-5 | |||||
| 18 maggio | Open de Nice Côte d'Azur 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 68–7, 7–5, 7–62 | |||
7–64, 2–6, [10–8] | |||||
Geneva Open 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7–64, 6–4 | ||||
7–5, 4–6, [10–7] | |||||
| 25 maggio | Open di Francia 2015 Grande Slam 14 014 300 € - Terra rossa - 128S/128Q/64D/32X Singolare - Doppio - Misto | 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 | |||
65-7, 7-65, 7-5 | |||||
7-63, 6-1 |
Giugno |
| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 giugno | Topshelf Open 2015 ATP World Tour 250 604 155 € - Erba - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-61, 6-1 | |||
6-2, 7-69 | |||||
Mercedes Cup 2015 ATP World Tour 250 642 070 € - Erba - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-63, 6-3 | ||||
5-7, 6-2, [10-7] | |||||
| 15 giugno | Gerry Weber Open 2015 ATP World Tour 500 1 696 645 € - Erba - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-61, 6-4 | |||
7-65, 6-2 | |||||
AEGON Championships 2015 ATP World Tour 500 1 696 645 € - Erba - 56S/32Q/24D Singolare - Doppio | 6-3, 6-4 | ||||
6-2, 6-2 | |||||
| 22 giugno | Aegon Open Nottingham 2015 ATP World Tour 250 644 065 € - Erba - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-61, 7-66 | |||
6-2, 7-5 | |||||
| 29 giugno | Torneo di Wimbledon 2015 Grande Slam 12 568 000 £ - Erba - 128S/128Q/64D/16Q/48X Singolare - Doppio - Doppio misto | 7-61, 610-7, 6-4, 6-3 | |||
7-65, 6-4, 6-4 | |||||
6-1, 6-1 |
Luglio |
| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 luglio | Hall of Fame Tennis Championships 2015 ATP World Tour 250 549 230 $ - Erba - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-65, 5-7, 7-62 | |||
4-6, 6-3, [10-8] | |||||
Coppa Davis 2015 Quarti di finale | Vincenti quarti di finale | Perdenti quarti di finale | |||
| 20 luglio | Swedish Open 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-67, 6-3 | |||
66-7, 6-3, [10-8] | |||||
Croatia Open Umag 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-4, 6-1 | ||||
4-6, 6-3, [10-5] | |||||
Claro Open Colombia 2015 ATP World Tour 250 768 915 $ - Cemento - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-1, 3-6, 6-2 | ||||
7-5, 6-3 | |||||
| 27 luglio | Bet-at-home Open 2015 ATP World Tour 500 1 407 960 € - Terra rossa - 48S/24Q/16D Singolare - Doppio | 7-5, 7-5 | |||
2-6, 6-3, [10-8] | |||||
Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra rossa - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-5, 6-2 | ||||
3-6, 6-2, [10-5] | |||||
BB&T Atlanta Open 2015 ATP World Tour 250 659 070 $ - Cemento - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-3, 6-3 | ||||
4-6, 7-62, [10-4] |
Agosto |
| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 agosto | Citi Open 2015 ATP World Tour 500 1 753 020 $ - Cemento - 48S/24Q/16D Singolare - Doppio | 4-6, 6-4, 6-4 | |||
6-4, 6-2 | |||||
Generali Open 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Terra rossa - 28S/26Q/16D Singolare - Doppio | 2-6, 6-2, 6-2 | ||||
5-7, 6-3, [11-9] | |||||
| 10 agosto | Rogers Cup 2015 ATP World Tour Masters 1000 4 178 500 $ - Cemento - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | 6-4, 4-6, 6-3 | |||
7-65, 3-6, [10-6] | |||||
| 17 agosto | Cincinnati Masters 2015 ATP World Tour Masters 1000 4 457 065 $ - Cemento - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | 7-61, 6-3 | |||
| 24 agosto | Winston-Salem Open 2015 ATP World Tour 250 695 515 $ - Cemento - 48S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-4, 7-5 | |||
6-2, 6-4 | |||||
| 31 agosto | US Open 2015 Grande Slam - Cemento 128S/128Q/64D/32X Singolare - Doppio - Doppio misto | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 | |||
6-4, 6-4 | |||||
6-4, 3-6, [10-7] |
Settembre |
| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 settembre | Coppa Davis 2015 Semifinali | Vincenti semifinali | Perdenti semifinali | ||
| 21 settembre | Open de Moselle 2015 ATP World Tour 250 494 310 € - Cemento indoor - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-65, 1-6, 6-2 | |||
2-6, 6-3, [10-7] | |||||
St. Petersburg Open 2015 ATP World Tour 250 1 091 000 $ - Cemento indoor - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-3, 3-6, 6-3 | ||||
7-5, 6-3 | |||||
| 28 settembre | Shenzhen Open 2015 ATP World Tour 250 668 945 $ - Cemento - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-3, 7-67 | |||
6-1, 63-7, [10-6] | |||||
Malaysian Open 2015 ATP World Tour 250 1 041 540 $ - Cemento indoor - 28S/16S/16D Singolare - Doppio | 7-5, 7-5 | ||||
7-64, 6-2 |
Ottobre |
| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ottobre | China Open 2015 ATP World Tour 500 3 944 715 $ - Cemento - 32S/16Q/16D Singolare - Doppio | 6-2, 6-2 | |||
3-6, 6-3, [10-6] | |||||
Rakuten Japan Open Tennis Champs 2015 ATP World Tour 500 1 397 250 $ - Cemento - 32S/16Q/16D Singolare - Doppio | 6-2, 6-4 | ||||
7-65, 3-6, [10-7] | |||||
| 12 ottobre | Shanghai Rolex Masters 2015 ATP World Tour Masters 1000 7 021 335 $ - Cemento - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | 6-2, 6-4 | |||
6-3, 6-3 | |||||
| 19 ottobre | Kremlin Cup 2015 ATP World Tour 250 771 525 $ - Cemento indoor - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 6-4, 6-4 | |||
2-6, 6-1, [10-6] | |||||
Stockholm Open 2015 ATP World Tour 250 604 155 € - Cemento indoor - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 7-61, 6-2 | ||||
7-5, 6-2 | |||||
Erste Bank Open 2015 ATP World Tour 500 2 324 045 € - Cemento indoor - 32S/16Q/16D Singolare - Doppio | 4-6, 6-4, 7-5 | ||||
4-6, 7-63, [10-6] | |||||
| 26 ottobre | Valencia Open 2015 ATP World Tour 250 604 155 € - Cemento indoor - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | 3-6, 6-3, 6-4 | |||
7-64, 6-3 | |||||
Swiss Indoors Basel 2015 ATP World Tour 500 2 022 300 € - Cemento indoor - 32S/16Q/16D Singolare - Doppio | 6-3, 5-7, 6-3 | ||||
7-5, 7-5 |
Novembre |
| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 novembre | BNP Paribas Masters 2015 ATP World Tour Masters 1000 3 830 295 € - Cemento indoor - 48S/24Q/24D Singolare - Doppio | 6-2, 6-4 | |||
2-6, 6-3, [10-5] | |||||
| 16 novembre | Barclays ATP World Tour Finals 2015 ATP World Tour Finals 7 000 000 $ - Cemento indoor - 8S/8D (RR) Singolare - Doppio | 6-3, 6-4 | Round Robin Gruppo Smith Gruppo Nastase | ||
6-4, 6-3 | |||||
| 23 novembre | Coppa Davis 2015 Finale | 3-1 |
Informazioni statistiche |
(ultimo aggiornamento 23 novembre 2015)
Titoli vinti per giocatore |
| Titoli | Giocatore | S | D | X | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ● ● ● | ● | ● ● ● ● ● ● | ● | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | ● | ● ● ● | ● | ● ● | 0 | 6 | 1 | ||||||||
| 6 | ● | ● ● | ● ● ● | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| 6 | ● | ● ● ● | ● ● | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | ● ● ● | ● | ● ● | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| 5 | ● ● ● | ● ● | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | ● | ● ● ● ● | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| 4 | ● | ● ● | ● | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | ● ● ● | ● | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4 | ● ● | ● | ● | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | ● | ● ● | ● | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | ● | ● | ● ● | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 4 | ● | ● ● | ● | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | ● | ● ● ● | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 3 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | ● | ● | ● | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 3 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | ● | ● ● | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 3 | ● ● | ● | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | ● | ● ● | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 3 | ● ● ● | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | ● ● ● | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 3 | ● ● ● | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 2 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● ● | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | ● ● | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | ● ● | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | ● | ● | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 |
Titoli vinti per nazione |
| Totale | Nazione | S | D | M | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | |||||||
| 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 0 | ||||||||
| 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | |||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Informazioni sui titoli |
I giocatori sottoelencati hanno vinto il loro primo titolo in carriera in singolo, doppio o in doppio misto:
Jiří Veselý – Auckland (singolare)
Víctor Estrella Burgos – Quito (singolare)
Gero Kretschmer – Quito (doppio)
Alexander Satschko – Quito (doppio)
Jack Sock – Houston (singolare)
Ričardas Berankis – Houston (doppio)
Teymuraz Gabashvili – Houston (doppio)
Rameez Junaid – Casablanca (doppio)
Marius Copil – Bucharest (doppio)
Adrian Ungur – Bucharest (doppio)
Radu Albot – Istanbul (doppio)
Dušan Lajović – Istanbul (doppio)
Dominic Thiem – Nizza (singolare)
Mate Pavić – Nizza (doppio)
Michael Venus – Nizza (doppio)
Denis Istomin – Nottingham (singolare)
Benoît Paire – Båstad (singolare)
Aliaksandr Bury – Gstaad (doppio)
Nicolás Almagro – Kitzbühel (doppio)
Andrej Rublëv – Mosca (doppio)
I seguenti giocatori hanno difeso un titolo conquistato nel 2014 in singolo, doppio o doppio misto:
Stan Wawrinka – Chennai (singolare)
Daniel Nestor – Sydney (doppio)
Kei Nishikori – Memphis (singolare), Barcelona (singolare)
Bob Bryan – Delray Beach (doppio), Miami (doppio), Monte Carlo (doppio)
Mike Bryan – Delray Beach (doppio), Miami (doppio), Monte Carlo (doppio)
Roger Federer – Dubai (singolare), Halle (singolare), Cincinnati (singolare), Basel (singolare)
Rohan Bopanna – Dubai (doppio)
Novak Djokovic – Indian Wells (singolare), Miami (singolare), Roma (singolare), Wimbledon (singolare), Pechino (singolare), Parigi (singolare), ATP World Tour Finals (singolare)
Bernard Tomić – Bogotá (singolare)
John Isner – Atlanta (singolare)
Scott Lipsky – Cascais (doppio)
Marin Čilić – Mosca (singolare)
Tomáš Berdych – Stoccolma (singolare)
Ritiri e Ritorni |
I seguenti giocatori hanno annunciato il loro ritiro dal tennis professionistico durante il 2015:
Mardy Fish
Robby Ginepri
Jan Hájek
Michael Lammer
Jarkko Nieminen
Wayne Odesnik
Michael Russell
Eduardo Schwank
Florent Serra
Robin Söderling
Ryan Sweeting
Danai Udomchoke
I seguenti giocatori sono tornati a giocare una partita ufficiale durante il 2015:
Andy Roddick
Note |
^ Tornei ATP, su atpworldtour.com.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su ATP World Tour 2015
