Money in the Bank ladder match
Il Money in the Bank Ladder match, noto semplicemente come Money in the Bank (traducibile in italiano come Soldi in Banca), è un particolare incontro di wrestling praticato nella World Wrestling Entertainment (WWE).
Il match ha "debuttato" il 3 aprile 2005, a WrestleMania 21, e fino al 28 marzo 2010 si disputava soltanto nell'edizione annuale di WrestleMania;[1] a partire dal 18 luglio 2010 si è invece spostato in un pay-per-view dedicato.
Indice
1 Formula
2 Albo d'oro
2.1 Vittorie per wrestler
2.2 Incassi per wrestler
3 Statistiche
4 Note
5 Altri progetti
Formula |
Il Money in the Bank è una variante del Ladder match e la sua stipulazione speciale consiste nello staccare una valigetta appesa con un gancio al di sopra del ring; il vincitore ha la possibilità di sfidare il campione mondiale della federazione in qualsiasi momento entro i 12 mesi successivi.
Fino al 28 marzo 2010, con l'evento disputato solamente nell'edizione annuale di WrestleMania, si teneva un unico Money in the Bank, il cui vincitore poteva sfidare il campione mondiale di uno dei due roster (Raw o SmackDown!). Con lo spostamento del match in un pay-per-view dedicato le valigette divennero due, una per il WWE Championship ed una per il World Heavyweight Championship. In seguito all'unificazione dei due titoli maggiori nel dicembre del 2013 tornò a disputarsi un solo Money in the Bank.
Nel 2017 è stato introdotto, per la prima volta nella storia, il Money in the Bank Ladder match femminile, che garantisce un contratto da poter incassare in qualsiasi momento per il WWE SmackDown Women's Championship o il WWE Raw Women's Championship.
Albo d'oro |
– Incasso riuscito
– Incasso fallito
– Incasso fallito per no-contest
| Evento | Data | Città | Vincitore | Incasso |
|---|---|---|---|---|
WrestleMania 21 | 3 aprile 2005 | Los Angeles (California) | Edge (WWE Championship) | vs. John Cena a New Year's Revolution 2006 |
WrestleMania 22 | 2 aprile 2006 | Rosemont (Illinois) | Rob Van Dam (WWE Championship) | vs. John Cena a ECW: One Night Stand 2006 |
WrestleMania 23 | 1º aprile 2007 | Detroit (Michigan) | Mr. Kennedy (World Heavyweight Championship) | —[2] |
WrestleMania XXIV | 30 marzo 2008 | Orlando (Florida) | CM Punk (World Heavyweight Championship) | vs. Edge nella puntata di Raw del 30 giugno 2008 |
Wrestlemania XXV | 5 aprile 2009 | Houston (Texas) | CM Punk (World Heavyweight Championship) | vs. Jeff Hardy ad Extreme Rules 2009 |
Wrestlemania XXVI | 28 marzo 2010 | Glendale (Arizona) | Jack Swagger (World Heavyweight Championship) | vs. Chris Jericho nella puntata di SmackDown del 30 marzo 2010 |
Money in the Bank (2010) | 18 luglio 2010 | Kansas City (Missouri) | The Miz (WWE Championship) | vs. Randy Orton nella puntata di Raw del 22 novembre 2010 |
Money in the Bank (2010) | 18 luglio 2010 | Kansas City (Missouri) | Kane (World Heavyweight Championship) | vs. Rey Mysterio a Money in the Bank 2010 |
Money in the Bank (2011) | 17 luglio 2011 | Rosemont (Illinois) | Alberto Del Rio (WWE Championship) | vs. CM Punk a SummerSlam 2011 |
Money in the Bank (2011) | 17 luglio 2011 | Rosemont (Illinois) | Daniel Bryan (World Heavyweight Championship) | vs. Big Show a TLC: Tables, Ladders & Chairs 2011 |
Money in the Bank (2012) | 15 luglio 2012 | Phoenix (Arizona) | John Cena (WWE Championship) | vs. CM Punk nella puntata di Raw del 23 luglio 2012[3] |
Money in the Bank (2012) | 15 luglio 2012 | Phoenix (Arizona) | Dolph Ziggler (World Heavyweight Championship) | vs. Alberto Del Rio nella puntata di Raw dell'8 aprile 2013 |
Money in the Bank (2013) | 14 luglio 2013 | Philadelphia (Pennsylvania) | Randy Orton (WWE Championship) | vs. Daniel Bryan a SummerSlam 2013 |
Money in the Bank (2013) | 14 luglio 2013 | Philadelphia (Pennsylvania) | Damien Sandow (World Heavyweight Championship) | vs. John Cena nella puntata di Raw del 28 ottobre 2013 |
Money in the Bank (2014) | 29 giugno 2014 | Boston (Massachusetts) | Seth Rollins (WWE World Heavyweight Championship) | vs. Brock Lesnar (c) e Roman Reigns a WrestleMania 31 |
Money in the Bank (2015) | 14 giugno 2015 | Columbus (Ohio) | Sheamus (WWE World Heavyweight Championship) | vs. Roman Reigns a Survivor Series 2015 |
Money in the Bank (2016) | 19 giugno 2016 | Paradise (Nevada) | Dean Ambrose (WWE World Heavyweight Championship) | vs. Seth Rollins a Money in the Bank 2016 |
Money in the Bank (2017) | 18 giugno 2017 | St. Louis (Missouri) | Baron Corbin (WWE Championship) | vs. Jinder Mahal nella puntata di SmackDown del 15 agosto 2017 |
Money in the Bank (2017) | 18 giugno 2017 | St. Louis (Missouri) | Carmella (WWE SmackDown Women's Championship) | —[4] |
SmackDown Live | 27 giugno 2017 | San Diego (California) | Carmella (WWE SmackDown Women's Championship) | vs. Charlotte Flair nella puntata di SmackDown del 10 aprile 2018 |
Money in the Bank (2018) | 17 giugno 2018 | Rosemont (Illinois) | Braun Strowman (WWE Universal Championship) | vs. Roman Reigns a Hell in a Cell 2018[5] |
Money in the Bank (2018) | 17 giugno 2018 | Rosemont (Illinois) | Alexa Bliss (WWE Raw Women's Championship) | vs. Nia Jax a Money in the Bank 2018 |
Vittorie per wrestler |
Wrestler maschili
| Wrestler | Vittorie | Anni |
|---|---|---|
CM Punk | 2 | 2008, 2009 |
Braun Strowman | 1 | 2018 |
Baron Corbin | 1 | 2017 |
Dean Ambrose | 1 | 2016 |
Sheamus | 1 | 2015 |
Seth Rollins | 1 | 2014 |
Damien Sandow | 1 | 2013 |
Randy Orton | 1 | 2013 |
Dolph Ziggler | 1 | 2012 |
John Cena | 1 | 2012 |
Alberto Del Rio | 1 | 2011 |
Daniel Bryan | 1 | 2011 |
Kane | 1 | 2010 |
The Miz | 1 | 2010 |
Jack Swagger | 1 | 2010 |
Mr. Kennedy | 1 | 2007[6] |
Rob Van Dam | 1 | 2006 |
Edge | 1 | 2005 |
Wrestler femminili
| Wrestler | Vittorie | Anni |
|---|---|---|
Carmella | 2 | 2017[4] |
Alexa Bliss | 1 | 2018 |
Incassi per wrestler |
Wrestler maschili
| Wrestler | Incassi riusciti | Anni |
|---|---|---|
CM Punk | 2 | 2008, 2009 |
Edge | 2006, 2007[7] | |
Dean Ambrose | 1 | 2016 |
Sheamus | 2015 | |
Seth Rollins | 2015 | |
Dolph Ziggler | 2013 | |
Randy Orton | 2013 | |
Alberto Del Rio | 2011 | |
Daniel Bryan | 2011 | |
Jack Swagger | 2010 | |
Kane | 2010 | |
The Miz | 2010 | |
Rob Van Dam | 2006 |
Wrestler femminili
| Wrestler | Vittorie | Anni |
|---|---|---|
Carmella | 1 | 2018 |
Alexa Bliss | 1 | 2018 |
Statistiche |
| Titolo | Incassi totali | Incassi riusciti | Incassi falliti |
|---|---|---|---|
WWE Championship | 7 | 5 (71,43%) | 2 (28,57%) |
World Heavyweight Championship | 8 | 7 (87,50%) | 1 (12,50%) |
WWE World Heavyweight Championship | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) |
Universal Championship | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) |
Raw Women's Championship | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) |
SmackDown Women's Championship | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) |
Totale | 21 | 17 (80,95%) | 4 (19,05%) |
Note |
^ WWE presents Money In The Bank, World Wrestling Entertainment. URL consultato il 27 maggio 2010.
^ Mr. Kennedy ha perso la valigetta del Money in the Bank in un match contro Edge nella puntata di Raw del 7 maggio 2007. Edge ha poi incassato con successo il Money in the Bank su The Undertaker nella puntata di SmackDown dell'11 maggio 2007
^ John Cena ha sconfitto CM Punk per squalifica, ma con la vittoria per squalifica il titolo rimane al suo detentore
^ ab Carmella è stata privata della valigetta del Money in the Bank nella puntata di SmackDown del 20 giugno 2017
^ L'incontro è terminato in no-contest in seguito all'interferenza di Brock Lesnar, che ha attaccato entrambi i partecipanti
^ Mr. Kennedy ha perso la valigetta del Money in the Bank in un match contro Edge nella puntata di Raw del 7 maggio 2007
^ Edge ha vinto la valigetta del Money in the Bank in un match contro Mr. Kennedy nella puntata di Raw del 7 maggio 2007. Edge ha poi incassato con successo il Money in the Bank su The Undertaker nella puntata di SmackDown dell'11 maggio 2007
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Money in the Bank ladder match
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}