Лежайск
Город | |||
Лежайск | |||
---|---|---|---|
Leżajsk | |||
| |||
| |||
50°16′ с. ш. 22°26′ в. д.HGЯOL | |||
Страна | Польша | ||
Воеводство | Подкарпатское воеводство | ||
Повят | Лежайский повят | ||
Президент | Пиотр Урбан | ||
История и география | |||
Основан | 1397 | ||
Площадь | 20,29 км² | ||
Высота центра | 178 м | ||
Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||
Население | |||
Население | 14 159 человек (2004) | ||
Плотность | 697,8 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +48 17 | ||
Почтовый индекс | 37-300 | ||
Автомобильный код | RLE | ||
Официальный код TERYT | 3182408011 | ||
lezajsk.um.gov.pl | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Лежайск (польск. Leżajsk) — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Лежайский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 20,29 км². Население 14 159 человек (на 2004 год).
История |
Фотографии |
Ссылки |
Официальная страница города (недоступная ссылка)
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |