Lista degli eventi speciali di WWE NXT
Questa è una lista degli eventi speciali di NXT, territorio di sviluppo della WWE, trasmessi in diretta sul WWE Network.
Indice
1 NXT Arrival
2 NXT TakeOver
3 NXT TakeOver: Fatal 4-Way
4 NXT TakeOver: R Evolution
5 NXT TakeOver: Rival
6 NXT TakeOver: Unstoppable
7 NXT TakeOver: Brooklyn
8 NXT TakeOver: Respect
9 NXT TakeOver: London
10 NXT TakeOver: Dallas
11 NXT TakeOver: The End
12 NXT TakeOver: Brooklyn II
13 NXT TakeOver: Toronto
14 NXT TakeOver: San Antonio
15 NXT TakeOver: Orlando
16 NXT TakeOver: Chicago
17 NXT TakeOver: Brooklyn III
18 NXT TakeOver: WarGames
19 NXT TakeOver: Philadelphia
20 NXT TakeOver: New Orleans
21 Note
NXT Arrival |
NXT Arrival è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 27 febbraio 2014 alla Full Sail University di Winter Park (Florida).
È stato il primo pay-per-view nella storia di NXT, nonché il primo ad essere trasmesso in diretta sul WWE Network.[1][2]
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Antonio Cesaro ha sconfitto Sami Zayn | Single match | 22:55 |
2 | Mojo Rawley ha sconfitto CJ Parker | Single match | 03:25 |
3 | The Ascension (Konnor e Viktor) (c) hanno sconfitto Too Cool (Grand Master Sexay e Scotty 2 Hotty) | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 06:40 |
4 | Paige (c) ha sconfitto Emma | Single match per l'NXT Women's Championship | 12:54 |
5 | Tyler Breeze vs. Xavier Woods è terminato in no-contest | Single match | 00:35 |
6 | Adrian Neville ha sconfitto Bo Dallas (c) | Ladder match per l'NXT Championship | 16:02 |
NXT TakeOver |
NXT TakeOver è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 29 maggio 2014 alla Full Sail University di Winter Park (Florida).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Adam Rose ha sconfitto Camacho | Single match | 5:12 |
2 | The Ascension (Konnor e Viktor) (c) hanno sconfitto El Local e Kalisto | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 6:16 |
3 | Tyler Breeze ha sconfitto Sami Zayn | Single match per determinare il primo sfidante all'NXT Championship | 15:52 |
4 | Charlotte (con Ric Flair) ha sconfitto Natalya (con Bret Hart) | Single match per il vacante NXT Women's Championship | 16:50 |
5 | Adrian Neville (c) ha sconfitto Tyson Kidd | Single match per l'NXT Championship | 20:54 |
NXT TakeOver: Fatal 4-Way |
NXT TakeOver: Fatal 4-Way è stato un evento speciale di NXT svoltosi l'11 settembre 2014 alla Full Sail University di Winter Park (Florida).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | The Lucha Dragons (Kalisto e Sin Cara) hanno sconfitto The Ascension (Konnor e Viktor) (c) | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 6:30 |
2 | Baron Corbin ha sconfitto CJ Parker | Single match | 0:31 |
3 | Enzo Amore (con Colin Cassady) ha sconfitto Sylvester Lefort (con Marcus Louis) | Hair vs. Hair match | 5:43 |
4 | Bull Dempsey ha sconfitto Mojo Rawley | Single match | 1:10 |
5 | Charlotte (c) ha sconfitto Bayley | Single match per l'NXT Women's Championship | 10:42 |
6 | Adrian Neville (c) ha sconfitto Sami Zayn, Tyler Breeze e Tyson Kidd | Fatal 4-Way match per l'NXT Championship | 22:16 |
NXT TakeOver: R Evolution |
NXT TakeOver: R Evolution è stato un evento speciale di NXT svoltosi l'11 dicembre 2014 alla Full Sail University di Winter Park (Florida).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Kevin Owens ha sconfitto CJ Parker | Single match | 3:14 |
2 | The Lucha Dragons (Kalisto e Sin Cara) (c) hanno sconfitto The Vaudevillains (Aiden English e Simon Gotch) | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 6:40 |
3 | Baron Corbin ha sconfitto Tye Dillinger | Single match | 0:41 |
4 | Finn Bálor e Hideo Itami hanno sconfitto The Ascension (Konnor e Viktor) | Tag Team match | 11:38 |
5 | Charlotte (c) ha sconfitto Sasha Banks | Single match per l'NXT Women's Championship | 12:12 |
6 | Sami Zayn ha sconfitto Adrian Neville (c) | Single match per l'NXT Championship; Se Sami Zayn avesse perso sarebbe stato costretto ad abbandonare NXT | 23:17 |
NXT TakeOver: Rival |
NXT TakeOver: Rival è stato un evento speciale di NXT svoltosi l'11 febbraio 2015 alla Full Sail University di Winter Park (Florida).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Hideo Itami ha sconfitto Tyler Breeze | Single match | 8:14 |
2 | Baron Corbin ha sconfitto Bull Dempsey | No-Disqualification match | 4:13 |
3 | Blake e Murphy (c) hanno sconfitto The Lucha Dragons (Kalisto e Sin Cara) | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 7:35 |
4 | Finn Bálor ha sconfitto Adrian Neville | Single match per determinare il primo sfidante all'NXT Championship | 13:29 |
5 | Sasha Banks ha sconfitto Bayley, Becky Lynch e Charlotte (c) | Fatal 4-Way match per l'NXT Women's Championship | 11:54 |
6 | Kevin Owens ha sconfitto Sami Zayn (c) per TKO | Single match per l'NXT Championship | 22:43 |
NXT TakeOver: Unstoppable |
NXT TakeOver: Unstoppable è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 20 maggio 2015 alla Full Sail University di Winter Park (Florida).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Finn Bálor ha sconfitto Tyler Breeze | Single match per determinare il primo sfidante all'NXT Championship | 11:30 |
2 | Bayley e Charlotte hanno sconfitto Dana Brooke e Emma | Tag Team match | 6:51 |
3 | Baron Corbin ha sconfitto Rhyno | Single match | 7:15 |
4 | Blake e Murphy (c) hanno sconfitto Enzo Amore e Colin Cassady | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 8:50 |
5 | Sasha Banks (c) ha sconfitto Becky Lynch | Single match per l'NXT Women's Championship | 15:33 |
6 | Kevin Owens (c) vs. Sami Zayn è terminato in no-contest | Single match per l'NXT Championship | 13:00 |
NXT TakeOver: Brooklyn |
NXT TakeOver: Brooklyn è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 22 agosto 2015 al Barclays Center di Brooklyn (New York).
È stato il primo evento di NXT ad avere luogo al di fuori della Full Sail University.
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Jushin Thunder Liger ha sconfitto Tyler Breeze | Single match | 8:37 |
2 | The Vaudevillains (Aiden English e Simon Gotch) (con Blue Pants) hanno sconfitto Blake e Murphy (c) (con Alexa Bliss) | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 10:15 |
3 | Apollo Crews ha sconfitto Tye Dillinger | Single match | 4:39 |
4 | Samoa Joe ha sconfitto Baron Corbin | Single match | 10:21 |
5 | Bayley ha sconfitto Sasha Banks (c) | Single match per l'NXT Women's Championship | 17:38 |
6 | Finn Bálor (c) ha sconfitto Kevin Owens | Ladder match per l'NXT Championship | 21:37 |
NXT TakeOver: Respect |
NXT TakeOver: Respect è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 7 ottobre 2015 alla Full Sail University di Winter Park (Florida).
È stato il primo evento di NXT a proporre come main-event un match femminile, l'Iron Woman match per l'NXT Women's Championship che ha visto contrapposte la campionessa Bayley e la sfidante Sasha Banks.
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Finn Bálor e Samoa Joe hanno sconfitto The Mechanics (Dash Wilder e Scott Dawson) | Tag Team match; Semifinale del Dusty Rhodes Classic | 9:03 |
2 | Baron Corbin e Rhyno hanno sconfitto Chad Gable e Jason Jordan | Tag Team match; Semifinale del Dusty Rhodes Classic | 10:24 |
3 | Asuka ha sconfitto Dana Brooke | Single match | 5:31 |
4 | Apollo Crews ha sconfitto Tyler Breeze | Single match | 9:45 |
5 | Finn Bálor e Samoa Joe hanno sconfitto Baron Corbin e Rhyno | Tag Team match; Finale del Dusty Rhodes Classic | 11:08 |
6 | Bayley (c) ha sconfitto Sasha Banks per 3-2 | 30-Minutes Iron Woman match per l'NXT Women's Championship | 30:00 |
NXT TakeOver: London |
NXT TakeOver: London è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 16 dicembre 2015 alla Wembley Arena di Londra (Inghilterra).
È stato il primo evento di NXT ad avere luogo al di fuori degli Stati Uniti d'America.
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Asuka ha sconfitto Emma | Single match | 14:49 |
2 | The Mechanics (Dash Wilder e Scott Dawson) (c) hanno sconfitto Enzo Amore e Colin Cassady | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 14:57 |
3 | Baron Corbin ha sconfitto Apollo Crews | Single match | 11:40 |
4 | Bayley (c) ha sconfitto Nia Jax | Single match per l'NXT Women's Championship | 13:17 |
5 | Finn Bálor (c) ha sconfitto Samoa Joe | Single match per l'NXT Championship | 18:22 |
NXT TakeOver: Dallas |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
NXT TakeOver: Dallas è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 1º aprile 2016 al Kay Bailey Hutchison Convention Center di Dallas (Texas).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | The American Alpha (Chad Gable e Jason Jordan) hanno sconfitto The Revival (Dash Wilder e Scott Dawson) (c) | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championships | 15:13 |
2 | Austin Aries ha sconfitto Baron Corbin | Single match | 11:45 |
3 | Shinsuke Nakamura ha sconfitto Sami Zayn | Single match | 20:55 |
4 | Asuka ha sconfitto Bayley (c) | Single match per l'NXT Women's Championship | 15:25 |
5 | Finn Bálor (c) ha sconfitto Samoa Joe | Single match per l'NXT Championship | 17:22 |
NXT TakeOver: The End |
NXT TakeOver: The End è stato un evento speciale di NXT svoltosi l'8 giugno 2016 alla Full Sail University di Winter Park (Florida).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Andrade "Cien" Almas ha sconfitto Tye Dillinger | Single match | 5:22 |
2 | The Revival (Dash Wilder e Scott Dawson) hanno sconfitto The American Alpha (Chad Gable e Jason Jordan) (c) | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 16:00 |
3 | Shinsuke Nakamura ha sconfitto Austin Aries | Single match | 17:05 |
4 | Asuka (c) ha sconfitto Nia Jax | Single match per l'NXT Women's Championship | 9:12 |
5 | Samoa Joe (c) ha sconfitto Finn Bálor | Steel Cage match per l'NXT Championship | 16:10 |
NXT TakeOver: Brooklyn II |
NXT TakeOver: Brooklyn II è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 20 agosto 2016 al Barclays Center di Brooklyn (New York).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Austin Aries ha sconfitto No Way Jose | Single match | 10:40 |
2 | Ember Moon ha sconfitto Billie Kay | Single match | 4:33 |
3 | Bobby Roode ha sconfitto Andrade "Cien" Almas | Single match | 10:23 |
4 | The Revival (Dash Wilder e Scott Dawson) (c) hanno sconfitto Johnny Gargano e Tommaso Ciampa | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 19:10 |
5 | Asuka (c) ha sconfitto Bayley | Single match per l'NXT Women's Championship | 14:05 |
6 | Shinsuke Nakamura ha sconfitto Samoa Joe (c) | Single match per l'NXT Championship | 21:14 |
NXT TakeOver: Toronto |
NXT TakeOver: Toronto è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 19 novembre 2016 all'Air Canada Centre di Toronto (Canada).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Bobby Roode ha sconfitto Tye Dillinger | Single match | 16:28 |
2 | The Authors of Pain (Akam e Rezar) hanno sconfitto TM-61 (Nick Miller e Shane Thorne) | Tag Team match; Finale del Dusty Rhodes Classic | 8:20 |
3 | #DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) hanno sconfitto The Revival (Dash Wilder e Scott Dawson) (c) | 2-out-of-3 Falls Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 22:15 |
4 | Asuka (c) ha sconfitto Mickie James | Single match per l'NXT Women's Championship | 13:07 |
5 | Samoa Joe ha sconfitto Shinsuke Nakamura (c) | Single match per l'NXT Championship | 20:12 |
NXT TakeOver: San Antonio |
NXT TakeOver: San Antonio è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 28 gennaio 2017 al Freeman Coliseum di San Antonio (Texas).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Eric Young (con Alexander Wolfe & Killian Dain) ha sconfitto Tye Dillinger | Single match | 10:55 |
2 | Roderick Strong ha sconfitto Andrade "Cien" Almas | Single match | 11:40 |
3 | The Authors of Pain (Akam e Rezar) (con Paul Ellering) hanno sconfitto #DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) (c) | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 14:39 |
4 | Asuka (c) ha sconfitto Billie Kay, Nikki Cross e Peyton Royce | Fatal 4-Way match per l'NXT Women's Championship | 9:55 |
5 | Bobby Roode ha sconfitto Shinsuke Nakamura (c) | Single match per l'NXT Championship | 27:15 |
NXT TakeOver: Orlando |
NXT TakeOver: Orlando è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 1º aprile 2017 all'Amway Center di Orlando (Florida).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | SAni†Y (Alexander Wolfe, Eric Young, Killian Dain & Nikki Cross) hanno sconfitto Kassius Ohno, Roderick Strong, Tye Dillinger e Ruby Riot | 8-Person Mixed Tag Team match | 12:23 |
2 | Aleister Black ha sconfitto Andrade "Cien" Almas | Single match | 9:35 |
3 | The Authors of Pain (Akam e Rezar) (c) (con Paul Ellering) hanno sconfitto #DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) e The Revival (Dash Wilder e Scott Dawson) | Three-Way Tag Team Elimination match per l'NXT Tag Team Championship | 23:50 |
4 | Asuka (c) ha sconfitto Ember Moon | Single match per l'NXT Women's Championship | 12:10 |
5 | Bobby Roode (c) ha sconfitto Shinsuke Nakamura | Single match per l'NXT Championship | 28:20 |
NXT TakeOver: Chicago |
NXT TakeOver: Chicago è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 20 maggio 2017 all'Allstate Arena di Rosemont (Illinois).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Roderick Strong ha sconfitto Eric Young (con Alexander Wolfe e Killian Dain) | Single match | 13:42 |
2 | Pete Dunne ha sconfitto Tyler Bate (c) | Single match per il WWE United Kingdom Championship | 15:27 |
3 | Asuka (c) ha sconfitto Nikki Cross e Ruby Riot | Triple Threat match per l'NXT Women's Championship | 12:30 |
4 | Bobby Roode (c) ha sconfitto Hideo Itami | Single match per l'NXT Championship | 17:50 |
5 | The Authors of Pain (Akam e Rezar) (c) (con Paul Ellering) hanno sconfitto #DIY (Johnny Gargano e Tommaso Ciampa) | Tag Team Ladder match per l'NXT Tag Team Championship | 20:06 |
NXT TakeOver: Brooklyn III |
NXT TakeOver: Brooklyn III è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 19 agosto 2017 al Barclays Center di Brooklyn (New York).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Andrade "Cien" Almas (con Zelina Vega) ha sconfitto Johnny Gargano | Single match | 13:13 |
2 | SAni†Y (Alexander Wolfe e Eric Young) (con Killian Dain e Nikki Cross) hanno sconfitto The Authors of Pain (Akam e Rezar) (c) (con Paul Ellering) | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 12:04 |
3 | Aleister Black ha sconfitto Hideo Itami | Single match | 12:24 |
4 | Asuka (c) ha sconfitto Ember Moon | Single match per l'NXT Women's Championship | 14:50 |
5 | Drew McIntyre ha sconfitto Bobby Roode (c) | Single match per l'NXT Championship | 22:25 |
NXT TakeOver: WarGames |
NXT TakeOver: War Games è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 18 novembre 2017 al Toyota Center di Houston (Texas).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Lars Sullivan ha sconfitto Kassius Ohno | Single match | 13:13 |
2 | Aleister Black ha sconfitto Velveteen Dream | Single match | 12:04 |
3 | Ember Moon ha sconfitto Kairi Sane, Nikki Cross e Peyton Royce (con Billie Kay) | Fatal 4-Way match per il vacante NXT Women's Championship | 12:24 |
4 | Andrade "Cien" Almas (con Zelina Vega) ha sconfitto Drew McIntyre (c) | Single match per l'NXT Championship | 14:50 |
5 | The Undisputed ERA (Adam Cole, Bobby Fish e Kyle O'Reilly) ha sconfitto The Authors of Pain (Akam e Rezar) e Roderick Strong e SAni†Y (Alexander Wolfe, Eric Young e Killian Dain) | WarGames match | 22:25 |
NXT TakeOver: Philadelphia |
NXT TakeOver: Philadelphia è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 27 gennaio 2018 al Wells Fargo Center di Philadelphia (Pennsylvania).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | The Undisputed ERA (Bobby Fish e Kyle O'Reilly) (c) ha sconfitto The Authors of Pain (Akam e Rezar) (con Paul Ellering) | Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship | 13:13 |
2 | Velveteen Dream ha sconfitto Kassius Ohno | Single match | 12:04 |
3 | Ember Moon (c) ha sconfitto Shayna Baszler | Single match per l'NXT Women's Championship | 12:24 |
4 | Aleister Black ha sconfitto Adam Cole | Extreme Rules match | 14:50 |
5 | Andrade "Cien" Almas (c) (con Zelina Vega) ha sconfitto Johnny Gargano | Single match per l'NXT Championship | 22:25 |
NXT TakeOver: New Orleans |
NXT TakeOver: New Orleans è stato un evento speciale di NXT svoltosi il 7 aprile 2018 allo Smoothie King Center di New Orleans (Louisiana).
# | Match | Stipulazione | Durata |
---|---|---|---|
1 | Adam Cole ha sconfitto EC3, Killian Dain, Lars Sullivan, Ricochet e Velveteen Dream | Ladder match per l'NXT North American Championship | 31:24 |
2 | Shayna Baszler ha sconfitto Ember Moon (c) | Single match per l'NXT Women's Championship | 12:56 |
3 | The Undisputed ERA (Adam Cole e Kyle O'Reilly) (c) ha sconfitto The Authors of Pain (Akam e Rezar) (con Paul Ellering) e Pete Dunne e Roderick Strong | Triple Threat Tag Team match per l'NXT Tag Team Championship e il Dusty Rhodes Tag Team Classic Trophy | 11:48 |
4 | Aleister Black ha sconfitto Andrade "Cien" Almas (c) (con Zelina Vega) | Single match per l'NXT Championship | 18:30 |
5 | Johnny Gargano ha sconfitto Tommaso Ciampa | Unsanctioned match; Se Gargano avesse vinto, sarebbe stato riassunto ad NXT. | 37:06 |
Note |
^ James Caldwell, WWE news: NXT "Arrival" live tonight on the Network - Cena & HBK, two title matches, big names on Pre-Show, Pro Wrestling Torch. URL consultato il 4 marzo 2014.
^ Vaughn Johnson, WWE Network issues statement regarding live stream problems of NXT ArRIVAL, Philadelphia Media Network. URL consultato il 4 marzo 2014.