Lara Arruabarrena Vecino
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Lara Arruabarrena Vecino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara Arruabarrena nel 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 166 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 58 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 settembre 2017 |
Lara Arruabarrena Vecino (San Sebastián, 20 marzo 1992) è una tennista spagnola.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche WTA
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (3)
2.1.2 Sconfitte (2)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (7)
2.2.2 Sconfitte (6)
3 Statistiche ITF
3.1 Singolare
3.1.1 Vittorie (12)
3.1.2 Sconfitte (2)
3.2 Doppio
3.2.1 Vittorie (8)
3.2.2 Sconfitte (6)
4 Risultati in progressione
4.1 Singolare
4.2 Doppio
4.3 Doppio misto
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Carriera |
Il 19 febbraio 2012 vince il primo titolo WTA della sua carriera a Bogotá battendo in finale la russa Aleksandra Panova con il punteggio di 6-2, 7-5.
Al Roland Garros 2012 si qualifica per la prima volta ad un torneo del Grande Slam ma viene eliminata al primo turno dalla serba Ana Ivanović.
Agli US Open 2012, si qualifica per il tabellone principale e raggiunge per la prima volta il secondo turno in uno Slam battendo Shahar Peer, ma perdendo da Jelena Janković.
Il 17 febbraio 2013 si aggiudica il torneo WTA 125s di Cali battendo in finale la colombiana Catalina Castaño con il punteggio di 6-3, 6-2.
Statistiche WTA |
Singolare |
Vittorie (3) |
Legenda |
---|
Grande Slam (0) |
Ori Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Premier Mandatory (0) |
Premier 5 (0) |
Premier (0) |
International (2) |
WTA 125s (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 19 febbraio 2012 | Claro Open Colsanitas, Bogotà | Terra rossa | Aleksandra Panova | 6-2, 7-5 |
2. | 17 febbraio 2013 | Copa Bionaire, Cali | Terra rossa | Catalina Castaño | 6-3, 6-2 |
3. | 25 settembre 2016 | Hansol Korea Open, Seoul | Cemento | Monica Niculescu | 6-0, 2-6, 6-0 |
Sconfitte (2) |
Legenda |
---|
Grande Slam (0) |
Argenti Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Premier Mandatory (0) |
Premier 5 (0) |
Premier (0) |
International (1) |
WTA 125s (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 15 aprile 2017 | Claro Open Colsanitas, Bogotà | Terra rossa | Francesca Schiavone | 4-6, 5-7 |
2. | 15 aprile 2018 | Claro Open Colsanitas, Bogotà (2) | Terra rossa | Anna Karolína Schmiedlová | 2-6, 4-6 |
Doppio |
Vittorie (7) |
Legenda |
---|
Grande Slam (0) |
Ori Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Premier Mandatory (0) |
Premier 5 (0) |
Premier (0) |
International (7) |
WTA 125s (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 14 aprile 2013 | BNP Paribas Katowice Open, Katowice | Terra rossa (i) | Lourdes Domínguez Lino | Ioana Raluca Olaru Valerija Solov'ëva | 6-4, 7-5 |
2. | 12 aprile 2014 | Copa Colsanitas, Bogotà | Terra rossa | Caroline Garcia | Vania King Chanelle Scheepers | 7-6(5), 6-4 |
3. | 21 settembre 2014 | Hansol Korea Open, Seul | Cemento | Irina-Camelia Begu | Mona Barthel Mandy Minella | 6-3, 6-3 |
4. | 1º marzo 2015 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco | Cemento | María Teresa Torró Flor | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká | 7-6(2), 5-7, [13-11] |
5. | 27 settembre 2015 | Hansol Korea Open, Seoul (2) | Cemento | Andreja Klepač | Kiki Bertens Johanna Larsson | 2-6, 6-3, [10-6] |
6. | 17 aprile 2016 | Copa Colsanitas, Bogotá (2) | Terra rossa | Tatjana Maria | Gabriela Cé Andrea Gámiz | 6-4, 2-6, [10-8] |
7. | 17 luglio 2016 | Ladies Championship Gstaad, Gstaad | Terra rossa | Xenia Knoll | Annika Beck Evgenija Rodina | 6-1, 3-6, [10-8] |
Sconfitte (6) |
Legenda |
---|
Grande Slam (0) |
Argenti Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Premier Mandatory (0) |
Premier 5 (0) |
Premier (0) |
International (6) |
WTA 125s (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 12 ottobre 2014 | Japan Women's Open Tennis, Osaka | Cemento | Tatjana Maria | Shūko Aoyama Renata Voráčová | 1-6, 2-6 |
2. | 23 maggio 2015 | Nürnberger Versicherungscup, Norimberga | Terra rossa | Raluca Olaru | Chan Hao-ching Anabel Medina Garrigues | 4-6, 6(5)-7 |
3. | 26 luglio 2015 | Gastein Ladies, Bad Gastein | Terra rossa | Lucie Hradecká | Danka Kovinić Stephanie Vogt | 6-4, 4-6, [3-10] |
4. | 8 agosto 2015 | Citi Open, Washington | Cemento | Andreja Klepač | Belinda Bencic Kristina Mladenovic | 5-7, 6(7)-7 |
5. | 18 ottobre 2015 | Hong Kong Open, Hong Kong | Cemento | Andreja Klepač | Alizé Cornet Jaroslava Švedova | 5-7, 4-6 |
6. | 22 luglio 2018 | Ladies Championship Gstaad, Gstaad | Terra rossa | Timea Bacsinszky | Alexa Guarachi Desirae Krawczyk | 6-4, 4-6, [6-10] |
Statistiche ITF |
Singolare |
Vittorie (12) |
Torneo $100.000 (1) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (0) |
Torneo $25.000 (0) |
Torneo $15.000 (0) |
Torneo $10.000 (11) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 6 luglio 2008 | Torneo Internacional Ciudad de Oviedo, Oviedo | Cemento | Hermon Brhane | 7-6(2), 6-4 |
2. | 26 aprile 2009 | Torneo Internacional Ciutat de Torrent, Torrent | Terra rossa | Marta Marrero | 6-2, 6-3 |
3. | 20 settembre 2009 | Trofeig Ana Huidobro, Lleida | Terra rossa | Diana Buzean | 6-3, 5-7, 6-2 |
4. | 25 ottobre 2009 | Internacionales de Andalucìa Femeninos, Siviglia | Terra rossa | Neda Kozic | 6-1, 6-2 |
5. | 9 maggio 2010 | Torneo Tennis Club Badalona, Badalona | Terra rossa | Yevgeniya Kryvoruchko | 6-4, 6-3 |
6. | 7 novembre 2010 | ITF Women's Circuit Maiorca, Maiorca | Terra rossa | Sandra Soler-Sola | 6-3, 6-3 |
7. | 14 novembre 2010 | ITF Women's Circuit Maiorca, Maiorca | Cemento | Maria Joao Koehler | 7-6(2), 6-3 |
8. | 28 novembre 2010 | Torneo Internacional Ciudad de Vall de Uxò, Vallduxo | Cemento | Nanuli Pipiya | 7-5, 7-6(6) |
9. | 5 dicembre 2010 | ITF Ciudad de Vinaros, Vinaròs | Terra rossa | Cristina Dinu | 6-2, 6-0 |
10. | 13 febbraio 2011 | Torneo Mallorca, Maiorca | Terra rossa | Conny Perrin | 6-1, 6-2 |
11. | 13 marzo 2011 | Club de Tenis Chamartín, Madrid | Terra rossa | Leticia Costas | 6-4, 6-2 |
12. | 17 agosto 2014 | Seguros Bolivar Open Bogotá, Bogotà | Terra rossa | Johanna Larsson | 6-1, 6-3 |
Sconfitte (2) |
Torneo $100.000 (0) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (1) |
Torneo $25.000 (0) |
Torneo $15.000 (0) |
Torneo $10.000 (1) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 26 ottobre 2008 | Torneo Internacional de Tenis Sant Cugat, Sant Cugat del Vallès | Terra rossa | Eva Fernandez-Brugues | 4-6, 5-7 |
2. | 3 aprile 2016 | Oaks Club Challenger, Osprey | Terra verde | Madison Brengle | 6-4, 4-6, 3-6 |
Doppio |
Vittorie (8) |
Torneo $100.000 (2) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (1) |
Torneo $25.000 (2) |
Torneo $15.000 (0) |
Torneo $10.000 (3) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 6 settembre 2009 | Trofeu Ciutat De Mollerussa, Mollerussa | Cemento | Carla Roset-Franco | Tatiana Bua Ines Ferrer Suarez | 6-3, 2-6, [10-6] |
2. | 29 novembre 2009 | Torneo Internacional Ciudad de Vall de Uxò, Vallduxo | Terra rossa | Amanda Carreras | Yera Campos-Molina Sandra Soler-Sola | 6-4, 3-6, [11-9] |
3. | 4 luglio 2010 | Open Krys de Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan | Terra rossa | Ines Ferrer Suarez | Nadežda Kičenok Constance Sibille | 6-3, 6-1 |
4. | 10 ottobre 2010 | Torneo Internacional Femenino Villa de Madrid, Madrid | Terra rossa | María-Teresa Torró-Flor | Irina-Camelia Begu Elena Bogdan | 6-4, 7-5 |
5. | 7 novembre 2010 | ITF Women's Circuit Maiorca, Maiorca | Terra rossa | Ines Ferrer Suarez | Maria João Koehler Avgusta Tsybysheva | 7-5, 6-2 |
6. | 11 settembre 2011 | Torneo Internazionale Regione Piemonte, Biella | Terra rossa | Ekaterina Lopes | Janette Husárová Renata Voráčová | 6-3, 0-6, [10-3] |
7. | 23 ottobre 2011 | Internacionales de Andalucìa Femeninos, Siviglia | Terra rossa | Estrella Cabeza Candela | Leticia Costas Ines Ferrer Suarez | 6-4, 6-4 |
8. | 17 agosto 2014 | Seguros Bolivar Open Bogotá, Bogotà | Terra rossa | Florencia Molinero | Melanie Klaffner Patricia Mayr-Achleitner | 6-2, 6-0 |
Sconfitte (6) |
Torneo $100.000 (1) |
Torneo $80.000 (0) |
Torneo $75.000 (0) |
Torneo $60.000 (0) |
Torneo $50.000 (0) |
Torneo $25.000 (3) |
Torneo $15.000 (0) |
Torneo $10.000 (2) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 26 aprile 2009 | Torneo Internacional Ciutat de Torrent, Torrent | Terra rossa | Carla Roset-Franco | Martina Caciotti Nicole Clerico | 5-7, 6-0, [9-11] |
2. | 15 agosto 2010 | Flanders Ladies Trophy Koksijde, Koksijde | Terra rossa | María-Teresa Torró-Flor | Justine Ozga Nicole Clerico | 7-5, 4-6, [6-10] |
3. | 28 novembre 2010 | Torneo Internacional Ciudad de Vall de Uxò, Vallduxo | Cemento | Benedetta Davato | Amanda Carreras Andrea Gámiz | 6(5)-7, 3-6 |
4. | 15 luglio 2012 | Open GDF SUEZ de Biarritz, Biarritz | Terra rossa | Mónica Puig | Séverine Brémond Beltrame Laura Thorpe | 2-6, 3-6 |
5. | 13 ottobre 2013 | Torneo Internacional de Tenis Sant Cugat, Sant Cugat del Vallès | Terra rossa | Amanda Carreras | Tatiana Búa Andrea Gámiz | 6-4, 2-6, [7-10] |
6. | 1º giugno 2014 | Torneo Internazionale Femminile Città di Grado, Grado | Terra rossa | Florencia Molinero | Verónica Cepede Royg Stephanie Vogt | 4-6, 2-6 |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare |
Torneo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | V–S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | |||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | 1T | 1T | 2T | 2T | 1T | 2–5 | ||||||||
Open di Francia, Parigi | 1T | A | Q1 | 1T | 1T | 1T | 0–4 | ||||||||
Wimbledon, Londra | A | 1T | Q1 | 2T | 2T | 1T | 2–4 | ||||||||
US Open, New York | 2T | 1T | Q1 | 1T | 1T | 1–4 | |||||||||
Vittorie–sconfitte | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 2–4 | 2–4 | 0–3 | 5–17 |
Doppio |
Torneo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | V–S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | ||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | 1T | A | 2T | 1T | 1T | 1–4 | |||||||
Open di Francia, Parigi | A | A | A | 2T | 1T | 1T | 1–3 | |||||||
Wimbledon, Londra | A | 1T | A | 2T | 1T | 2T | 2–4 | |||||||
US Open, New York | A | A | A | QF | 2T | 4–2 | ||||||||
Vittorie–sconfitte | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 6–4 | 1–4 | 1–3 | 8–13 |
Doppio misto |
Torneo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | V–S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | ||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | A | A | A | 1T | A | 0-1 | |||||||
Open di Francia, Parigi | A | A | A | A | A | 0-0 | ||||||||
Wimbledon, Londra | A | A | A | 1T | A | 0-1 | ||||||||
US Open, New York | A | A | A | A | A | 0-0 | ||||||||
Vittorie–sconfitte | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lara Arruabarrena Vecino
Collegamenti esterni |
(EN) Lara Arruabarrena Vecino, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Lara Arruabarrena Vecino, su itftennis.com, ITF.
(EN) Lara Arruabarrena Vecino, su fedcup.com, ITF.
(EN) Lara Arruabarrena Vecino, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}