Туркестанская область
область | |||
Туркестанская область | |||
---|---|---|---|
каз. Түркістан облысы | |||
| |||
43°00′ с. ш. 68°30′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Республика Казахстан | ||
Входит в | Южный Казахстан | ||
Адм. центр | Туркестан | ||
Аким области | Жансеит Туймебаев | ||
История и география | |||
Дата образования | 1932 год | ||
Площадь | 116 280[1](июнь 2018) км² (4,3 %, 13-е место) | ||
Часовой пояс | UTC+6 | ||
Крупнейшие города | Туркестан, Кентау, Арыс, Сарыагаш | ||
Население | |||
Население | ↗1 977 768[2] чел. (2018)(10,74 %, 2-е место) | ||
Плотность | 17 чел./км²(1-е место) | ||
Национальности | казахи (72,90 %) узбеки (17,18 %) русские (4,40 %) таджики (1,26 %) другие (4,26 %)[3] | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код ISO 3166-2 | KZ-YUZ | ||
Телефонный код | +7 725х xx-xx-xx | ||
Почтовые индексы | 16 xxxx | ||
Код автом. номеров | X, 13 | ||
Официальный сайт | |||
blank300.png|300px]] | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Туркестанская область (каз. Түркістан облысы, до 2018 г. — Южно-Казахстанская область) — область в Казахстане.
Область основана 10 марта 1932 года как Южно-Казакская область, название которой в 1936 году было изменено на Южно-Казахстанская. С 3 мая 1962 года по 6 июля 1992 года область называлась Чимкентской, а в 1992 году области вернули название Южно-Казахстанская. 19 июня 2018 года указом президента Казахстана Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую, а её административный центр перенесён из Шымкента в Туркестан; Шымкент был изъят из состава Южно-Казахстанской области, получив статус города республиканского значения (отдельная административно-территориальная единица, равная области)[4].
Площадь области составляет 116 280 км²[1] (4,3 % территории республики). Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 км.
Содержание
1 История
2 География
3 Административное деление
3.1 Общая статистика
4 Население
4.1 Этнический состав
4.1.1 По области
4.1.2 По районам
5 Экономика
6 Акимы
7 Примечания
8 Литература
9 Ссылки
История |
Область была образована 10 марта 1932 года в составе Казакской АССР (которая сама была частью Российской СФР) преимущественно из районов бывшего Сыр-Дарьинского округа (1928—1930) и названа Южно-Казакской областью, однако в документах местных партийно-советских органов называлась Южно-Казакстанской областью[5]; в феврале 1936 года в связи с переименованием Казакской АССР в Казахскую АССР название области было изменено на Южно-Казахстанская (каз. Оңтүстік Қазақстан облысы). 5 декабря 1936 года Южно-Казахстанская область вошла в состав вновь образованной Казахской ССР, которая была выделена из состава Российской СФР.
19 июня 2018 года указом президента Казахстана Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, а её административный центр был перенесён из Шымкента в город Туркестан; Шымкент был изъят из состава Южно-Казахстанской области, получив статус города республиканского значения[4].
География |
Туркестанская область расположена на юге Казахстана, в пределах восточной части Туранской низменности и западных отрогов Тянь-Шаня. Большая часть территории равнинная, с бугристо-грядовыми песками Кызылкум, степью Шардара (на юго-западе, по левобережью Сырдарьи) и Мойынкум (на севере, по левобережью Чу).
Северная часть занята пустыней Бетпак-Дала, на крайнем юге — Голодная степь (Мырзашоль). Среднюю часть области занимает хребет Каратау (гора Бессаз — 2176 м), на юго-востоке — западная окраина Таласского Алатау, хребты Каржантау (высота до 2824 м) и Угамский (высочайшая точка — Сайрамский пик — 4238 м).
Наиболее крупные реки — Сырдарья (с притоками Келес, Куруккелес, Арыс, Бугунь и др.) пересекает территорию области с юга на северо-запад, и река Чу (нижнее течение), протекающая на севере и теряющаяся в песках Мойынкум.
Область расположена в зоне резко континентального климата. Плодородные почвы, обилие солнечного света, обширные пастбища создают большие возможности для развития в этом районе разнообразных отраслей сельского хозяйства, в первую очередь поливного земледелия и пастбищного овцеводства. Высокие урожаи дают посевы хлопчатника, риса, а также сады и виноградники.
Административное деление |
В административно-территориальную структуру области входят 13 районов и 3 города областного подчинения:
- Байдибекский район
- Казыгуртский район
- Мактааральский район
- Ордабасинский район
- Отырарский район
- Сайрамский район
- Сарыагашский район
- Сузакский район
- Толебийский район
- Тюлькубасский район
- Шардаринский район
- г.а. Шымкент не входит состав области
- г.а. Арыс,
- г.а. Кентау,
- г.а. Туркестан.
Жетысайский район[6]
Келесский район[6]
Общая статистика |
Район/ городская администрация | районный центр | население чел.(1 мая 2018)[7] | площадь км²[8] | городов[9] | сельских акиматов[9] | поселко- вых акиматов[9] | посёлков[9] | аулов, сёл[9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.а. Арыс | - | 73 282 | 7 654 | 1 | 6 | - | - | 32 |
г.а. Кентау | - | 96 747 | 528 | 1 | 4 | - | - | 7 |
г.а.Туркестан | - | 263 938 | 7 414 | 1 | 12 | - | - | 35 |
Байдибекский район | село Шаян | 53 583 | 7 233 | - | 11 | - | - | 52 |
Жетысайский район[6] | город Жетысай | |||||||
Казыгуртский район | село Казыгурт | 105 483 | 4 031 | - | 13 | - | - | 64 |
Келесский район[6] | село Абай | |||||||
Мактааральский район[10] | посёлок Мырзакент | 302 383 | 1 854 | 1 | 23 | - | - | 180 |
Ордабасинский район | село Темирлановка | 117 178 | 2 594 | - | 10 | - | - | 57 |
Отырарский район | село Шаульдер | 53 849 | 16 757 | - | 13 | - | - | 39 |
Сайрамский район | село Аксукент | 205 218 | 1 148 | - | 11 | - | - | 42 |
Сарыагашский район[11] | город Сарыагаш | 324 299 | 7 622 | 1 | 25 | - | - | 153 |
Сузакский район | село Шолаккорган | 61 273 | 41 049 | - | 12 | - | - | 35 |
Толебийский район | город Ленгер | 115 538 | 3 064 | 1 | 12 | - | - | 54 |
Тюлькубасский район | село Турар Рыскулов | 110 356 | 2 275 | - | 15 | - | - | 61 |
Шардаринский район | город Шардара | 77 533 | 12 872 | 1 | 10 | - | - | 25 |
Туркестанская область всего: | 1 961 660 | 116 095 | 7 | 177 | - | - | 836 |
Население |
До выхода Шымкента из состава области последняя являлась самой населённой в Казахстане с численностью населения, приближающейся к 3 миллионам человек (2,95 млн согласно данным Комитета по статистике Казахстана на 1 мая 2018 года)[12]. Однако, после того как город Шымкент стал отдельной территориально-административной единицей республики, выйдя из состава области, численность населения Южно-казахстанской (ныне Туркестанской) области уменьшилась примерно на 1 миллион жителей, составляя на 1 июня 2018 года 1 955 219 человек[13] и таким образом немногим уступая первенство Алматинской области.
Численность населения Туркестанской области[14][15] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 1979 | 1989 | 14.02.1999 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
1 287 431 | ↗1 566 794 | ↗1 831 486 | ↗1 978 339 | ↗2 111 893 | ↗2 150 256 | ↗2 193 556 | ↗2 233 568 | ↗2 282 474 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
↗2 331 505 | ↗2 462 782 | ↗2 511 698 | ↗2 567 707 | ↗2 621 488 | ↗2 678 889 | ↗2 733 279 | ↗2 788 404 |
Население Южного Казахстана, несмотря на явное численное преобладание казахов (которое значительно усилилось с начала 1990-х и в настоящее время доля казахов в населении составляет порядка 72 %), отличается значительным этноязыковым разнообразием. Так в населении области традиционно широко (около 18 % всего населения) представлены узбеки, проживают русские (в основном в городе Шымкент, хотя их доля значительно сократилась за последние 20 лет с более чем 23 % в 1980 до около 6 % в настоящее время), проживают также азербайджанцы, таджики, татары, турки, корейцы, курды, уйгуры. Употребляется наравне с государственным языком во всех организациях как официальный русский язык.
Этнический состав |
По области |
1989[16] чел. | % | 1999[17] чел. | % | 2009[18] чел. | % | 2018[19] чел. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | 1823528 | 100,00 % | 1978339 | 100,00 % | 2469357 | 100,00 % | 2929196 | 100,00 % |
Казахи | 1017470 | 55,80% | 1340889 | 67,78% | 1785992 | 72,33% | 2135364 | 72,90% |
Узбеки | 285042 | 15,63% | 332202 | 16,79% | 401630 | 16,26% | 503248 | 17,18% |
Русские | 278473 | 15,27% | 162098 | 8,19% | 136538 | 5,53% | 128895 | 4,40% |
Таджики | 19593 | 1,07% | 21370 | 1,08% | 29742 | 1,20% | 36801 | 1,26% |
Азербайджанцы | 27049 | 1,48% | 24732 | 1,25% | 28956 | 1,17% | 35231 | 1,20% |
Турки | 11051 | 0,61% | 18665 | 0,94% | 20995 | 0,85% | 23427 | 0,80% |
Татары | 34615 | 1,90% | 23672 | 1,20% | 19119 | 0,77% | 18349 | 0,63% |
Курды | 6306 | 0,35% | 6661 | 0,34% | 8399 | 0,34% | 9554 | 0,33% |
Корейцы | 11430 | 0,63% | 9780 | 0,49% | 9254 | 0,37% | 8830 | 0,30% |
Персы | 2511 | 0,14% | 2312 | 0,12% | 4149 | 0,17% | 4796 | 0,16% |
Украинцы | 33033 | 1,81% | 13039 | 0,66% | 5788 | 0,23% | 3688 | 0,13% |
Уйгуры | 3752 | 0,21% | 3258 | 0,16% | 3485 | 0,14% | 4055 | 0,14% |
Немцы | 44526 | 2,44% | 5261 | 0,27% | 2007 | 0,08% | 3301 | 0,11% |
Киргизы | 1435 | 0,08% | 985 | 0,05% | 2523 | 0,10% | 2525 | 0,09% |
Чеченцы | 3573 | 0,20% | 2260 | 0,11% | 2465 | 0,10% | 2462 | 0,08% |
Греки | 20856 | 1,14% | 1685 | 0,09% | 1036 | 0,04% | 1026 | 0,04% |
Башкиры | 2401 | 0,13% | 1211 | 0,06% | 869 | 0,04% | 767 | 0,03% |
Туркмены | 553 | 0,03% | 454 | 0,02% | 862 | 0,03% | ||
другие | 19859 | 1,09% | 7805 | 0,39% | 5548 | 0,22% | 6877 | 0,23% |
По районам |
Всего | Ка- за- хи | % | Уз- бе- ки | % | Рус- ские | % | Тад- жи- ки | % | Азер- байд- жан- цы | % | Тур- ки | % | Та- та- ры | % | Ко- рей- цы | % | Кур- ды | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЛАСТЬ | 2469357 | 1785992 | 72,33 % | 401630 | 16,26 % | 136538 | 5,53 % | 29742 | 1,20 % | 28956 | 1,17 % | 20995 | 0,85 % | 19119 | 0,77 % | 9254 | 0,37 % | 8399 | 0,34 % | |
1 | Байдибекский район | 53004 | 51011 | 96,24 % | 31 | 0,06 % | 148 | 0,28 % | 6 | 0,01 % | 29 | 0,05 % | 5 | 0,01 % | 37 | 0,07 % | 3 | 0,01 % | 1480 | 2,79 % |
2 | Казыгуртский район | 100581 | 94140 | 93,60 % | 5306 | 5,28 % | 307 | 0,31 % | 11 | 0,01 % | 28 | 0,03 % | 37 | 0,04 % | 251 | 0,25 % | 15 | 0,01 % | 18 | 0,02 % |
3 | Мактааральский район | 285776 | 239686 | 83,87 % | 9683 | 3,39 % | 4848 | 1,70 % | 21226 | 7,43 % | 2771 | 0,97 % | 1092 | 0,38 % | 1713 | 0,60 % | 1505 | 0,53 % | 1 | 0,00 % |
4 | Ордабасынский район | 102875 | 96942 | 94,23 % | 184 | 0,18 % | 1745 | 1,70 % | 4 | 0,00 % | 1315 | 1,28 % | 131 | 0,13 % | 204 | 0,20 % | 49 | 0,05 % | 1344 | 1,31 % |
5 | Отрарский район | 53131 | 52693 | 99,18 % | 9 | 0,02 % | 261 | 0,49 % | 0 | 0,00 % | 24 | 0,05 % | 0 | 0,00 % | 38 | 0,07 % | 2 | 0,00 % | 2 | 0,00 % |
6 | Сайрамский район | 281898 | 88626 | 31,44 % | 170470 | 60,47 % | 7347 | 2,61 % | 105 | 0,04 % | 2524 | 0,90 % | 7622 | 2,70 % | 1150 | 0,41 % | 449 | 0,16 % | 1793 | 0,64 % |
7 | Сарыагашский район | 272693 | 239765 | 87,92 % | 9758 | 3,58 % | 3135 | 1,15 % | 7689 | 2,82 % | 2759 | 1,01 % | 3188 | 1,17 % | 1941 | 0,71 % | 386 | 0,14 % | 230 | 0,08 % |
8 | Сузакский район | 51935 | 46672 | 89,87 % | 3837 | 7,39 % | 1160 | 2,23 % | 7 | 0,01 % | 84 | 0,16 % | 2 | 0,00 % | 54 | 0,10 % | 10 | 0,02 % | 0 | 0,00 % |
9 | Толебийский район | 122721 | 84998 | 69,26 % | 17639 | 14,37 % | 8546 | 6,96 % | 15 | 0,01 % | 1615 | 1,32 % | 4446 | 3,62 % | 757 | 0,62 % | 152 | 0,12 % | 2642 | 2,15 % |
10 | Тюлькубасский район | 95468 | 77025 | 80,68 % | 4600 | 4,82 % | 6144 | 6,44 % | 10 | 0,01 % | 5777 | 6,05 % | 183 | 0,19 % | 366 | 0,38 % | 124 | 0,13 % | 5 | 0,01 % |
11 | Шардаринский район | 74997 | 71773 | 95,70 % | 143 | 0,19 % | 2025 | 2,70 % | 130 | 0,17 % | 68 | 0,09 % | 4 | 0,01 % | 313 | 0,42 % | 148 | 0,20 % | 0 | 0,00 % |
12 | Шымкент, г.а. | 603499 | 385296 | 63,84 % | 82772 | 13,72 % | 92059 | 15,25 % | 471 | 0,08 % | 11103 | 1,84 % | 2467 | 0,41 % | 9706 | 1,61 % | 6237 | 1,03 % | 873 | 0,14 % |
13 | Арысь, г.а. | 62197 | 58731 | 94,43 % | 296 | 0,48 % | 2217 | 3,56 % | 2 | 0,00 % | 185 | 0,30 % | 6 | 0,01 % | 353 | 0,57 % | 20 | 0,03 % | 0 | 0,00 % |
14 | Кентау, г.а. | 81484 | 52441 | 64,36 % | 21158 | 25,97 % | 4708 | 5,78 % | 11 | 0,01 % | 481 | 0,59 % | 136 | 0,17 % | 1408 | 1,73 % | 107 | 0,13 % | 6 | 0,01 % |
15 | Туркестан, г.а. | 227098 | 146193 | 64,37 % | 75744 | 33,35 % | 1888 | 0,83 % | 55 | 0,02 % | 193 | 0,08 % | 1676 | 0,74 % | 828 | 0,36 % | 47 | 0,02 % | 5 | 0,00 % |
Всего | Ка- за- хи | % | Уз- бе- ки | % | Рус- ские | % | Тад- жи- ки | % | Азер- байд- жан- цы | % | Тур- ки | % | Та- та- ры | % | Ко- рей- цы | % | Кур- ды | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЛАСТЬ | 2929196 | 2135364 | 72,90 % | 503248 | 17,18 % | 128895 | 4,40 % | 36801 | 1,26 % | 35231 | 1,20 % | 23427 | 0,80 % | 18349 | 0,63 % | 8830 | 0,30 % | 9554 | 0,33 % | |
1 | Байдибекский район | 54629 | 52707 | 96,48 % | 40 | 0,07 % | 107 | 0,20 % | 6 | 0,01 % | 33 | 0,06 % | 6 | 0,01 % | 28 | 0,05 % | 3 | 0,01 % | 1462 | 2,68 % |
2 | Казыгуртский район | 107486 | 99963 | 93,00 % | 6543 | 6,09 % | 216 | 0,20 % | 15 | 0,01 % | 14 | 0,01 % | 39 | 0,04 % | 214 | 0,20 % | 12 | 0,01 % | 19 | 0,02 % |
3 | Мактааральский район | 304690 | 251371 | 82,50 % | 12133 | 3,98 % | 4325 | 1,42 % | 26475 | 8,69 % | 3085 | 1,01 % | 1269 | 0,42 % | 1562 | 0,51 % | 1058 | 0,35 % | 1 | 0,00 % |
4 | Ордабасынский район | 118920 | 112988 | 95,01 % | 265 | 0,22 % | 1514 | 1,27 % | 9 | 0,01 % | 1289 | 1,08 % | 130 | 0,11 % | 182 | 0,15 % | 37 | 0,03 % | 1592 | 1,34 % |
5 | Отрарский район | 54571 | 54349 | 99,59 % | 8 | 0,01 % | 172 | 0,32 % | 1 | 0,00 % | 4 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | 23 | 0,04 % | 1 | 0,00 % | 1 | 0,00 % |
6 | Сайрамский район | 206324 | 45901 | 22,25 % | 145769 | 70,65 % | 4828 | 2,34 % | 97 | 0,05 % | 1139 | 0,55 % | 4503 | 2,18 % | 766 | 0,37 % | 315 | 0,15 % | 1748 | 0,85 % |
7 | Сарыагашский район | 326887 | 289153 | 88,46 % | 12426 | 3,80 % | 2740 | 0,84 % | 9186 | 2,81 % | 3309 | 1,01 % | 3467 | 1,06 % | 1785 | 0,55 % | 310 | 0,09 % | 268 | 0,08 % |
8 | Сузакский район | 62037 | 56424 | 90,95 % | 4585 | 7,39 % | 806 | 1,30 % | 2 | 0,00 % | 87 | 0,14 % | 1 | 0,00 % | 44 | 0,07 % | 2 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
9 | Толебийский район | 118151 | 82283 | 69,64 % | 19137 | 16,20 % | 6753 | 5,72 % | 22 | 0,02 % | 1725 | 1,46 % | 4744 | 4,02 % | 617 | 0,52 % | 111 | 0,09 % | 1551 | 1,31 % |
10 | Тюлькубасский район | 111208 | 91349 | 82,14 % | 5591 | 5,03 % | 5632 | 5,06 % | 20 | 0,02 % | 6643 | 5,97 % | 247 | 0,22 % | 344 | 0,31 % | 131 | 0,12 % | 8 | 0,01 % |
11 | Шардаринский район | 78621 | 75795 | 96,41 % | 148 | 0,19 % | 1698 | 2,16 % | 144 | 0,18 % | 67 | 0,09 % | 2 | 0,00 % | 267 | 0,34 % | 117 | 0,15 % | 0 | 0,00 % |
12 | Шымкент, г.а. | 952170 | 627944 | 65,95 % | 173117 | 18,18 % | 92626 | 9,73 % | 694 | 0,07 % | 16736 | 1,76 % | 7074 | 0,74 % | 10296 | 1,08 % | 6572 | 0,69 % | 2886 | 0,30 % |
13 | Арысь, г.а. | 74112 | 71246 | 96,13 % | 248 | 0,33 % | 1792 | 2,42 % | 3 | 0,00 % | 178 | 0,24 % | 4 | 0,01 % | 259 | 0,35 % | 18 | 0,02 % | 0 | 0,00 % |
14 | Кентау, г.а. | 96614 | 63197 | 65,41 % | 26460 | 27,39 % | 4064 | 4,21 % | 15 | 0,02 % | 553 | 0,57 % | 148 | 0,15 % | 1207 | 1,25 % | 98 | 0,10 % | 8 | 0,01 % |
15 | Туркестан, г.а. | 262776 | 160694 | 61,15 % | 96778 | 36,83 % | 1622 | 0,62 % | 112 | 0,04 % | 369 | 0,14 % | 1793 | 0,68 % | 755 | 0,29 % | 45 | 0,02 % | 10 | 0,00 % |
Экономика |
В области имеются месторождения полиметаллических руд (юго-западный склон хребта Каратау в районе города Кентау, Ачисайское, Байжансайское, Миргалимсайское месторождения и др.).
Большой промышленный интерес представляют месторождения железных руд Каратауского хребта. В области имеются минерально-сырьевые ресурсы для производства строительных материалов (известняк, гипс, кварцевые пески, огнеупорные керамические и бентонитовые глины, минеральные краски, поделочные камни).
В декабре 2010 года начато строительство газопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент, предназначенного для транспортировки газа с месторождений западного Казахстана для снабжения собственным природным газом юга республики, а также экспортных поставок газа в газопровод Казахстан — Китай. Длина газопровода составит почти 1,5 тысячи километров, ориентировочная стоимость строительства $3,6 миллиарда, расчётный срок службы 30 лет. С вводом в эксплуатацию нового газопровода объёмы подачи газа увеличатся в пять раз по Кызылординской области, в 3-4 раза по Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской области. На первом этапе (до 2012 года) планируется построить участок Бозой —Шымкент пропускной способностью 5 млрд кубометров в год, на втором этапе (2013—2014 годы) — довести мощность газопровода до 10 млрд кубометров в год путём ввода дополнительных компрессорных станций и участка Бейнеу -Бозой. Газопровод Бейнеу — Бозой — Шымкент рассматривается как второй участок газопровода Казахстан — Китай.
В ноябре 2015 года газопровод был досрочно пущен в эксплуатацию[20]
Акимы |
Уркумбаев, Марс Фазылович (1992—1993)
Турисбеков, Заутбек Каусбекович (декабрь 1993 — декабрь 1997)
Абдуллаев, Калык Абдуллаевич (декабрь 1997 — июля 1999)
Сапарбаев, Бердыбек Машбекович (июля 1999 по август 2002)
Жылкышиев, Болат Абжапарулы (31 августа 2002 года — сентябрь 2006)
Шукеев, Умирзак Естаевич (сентябрь 2006 — 28 августа 2007)
Ашим, Нургали Садуакасович (28 августа 2007 — 4 марта 2009)
Мырзахметов, Аскар Исабекович (4 марта 2009 — 8 августа 2015)
Атамкулов, Бейбут Бакирович (8 августа 2015 — 7 октября 2016)
Туймебаев, Жансеит Кансеитович (7 октября 2016 — 19 июня 2018; с 20 июня 2018 года)
Примечания |
↑ 12 Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2018 года № 431 «Об установлении границы Туркестанской области»
↑ Об изменении численности населения Республики Казахстан с начала 2018 года до 1 декабря 2018 года (неопр.). Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Проверено 8 января 2019.
↑ Численность населения РК по отдельным этносам 2018 г.
↑ 12 Публичное подписание Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» (неопр.). Архивировано 20 июня 2018 года.
↑ Оңтүстік Қазақстан облыстық Ж. Шанин атындағы Академиялық қазақ драма театры | Театр туралы
↑ 1234 Указ Президента Республики Казахстан «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области» от 5 июня 2018 года № 698
↑ Социально-экономическое развитие Южно-Казахстанской области 2018 год, май, том 2
↑ Управление земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель Южно-Казахстанской области. Распределение земель по категориям земель по Южно-Казахстанской области.
↑ 12345 Административно-территориальные единицы Республики Казахстан на начало 2018 года
↑ включая образованный в июне 2018 года Жетысайский район
↑ включая образованный в июне 2018 года Келесский район
↑ Об изменении численности населения Южно-Казахстанской области в разрезе городов и районов с начала 2018 года до 1 мая 2018 года
↑ Об изменении численности населения Республики Казахстан с начала 2018 года до 1 июня 2018 года
↑ Division of Kazakhstan (англ.). pop-stat.mashke.org. Проверено 29 марта 2016.
↑ Численность населения на начало года, регионы Республики Казахстан, 2003-2015
↑ Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам Казахской ССР
↑ Перепись населения 1999 года. Национальный состав населения по регионам Казахстана
↑ 12 Перепись населения 2009 года. Национальный состав населения по регионам Казахстана
↑ 12 Численность населения Южно-Казахстанской области по отдельным этносам на начало 2018 года (Оңтүстік Қазақстан)
↑ В Казахстане запустили новый газопровод исторического значения Бейнеу-Бозой-Шымкент
Литература |
Байпаков К. М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI -нач. XIII вв). — Алма-Ата: Наука, 1986. — 256 с.
Мырзалиева З. К. Исторические корни в формировании топонимии Южного Казахстана // Вопросы истории Кыргызстана. — Б., 2010. — № 1.
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Туркестанская область на Викискладе |
- Официальный сайт
- Карта Южно-Казахстанской области
- Южно-Казахстанская область, данные 1999 года