Torneo di Tolone
Festival International Espoirs de Toulon et du Var | |
---|---|
Altri nomi | Torneo di Tolone |
Sport | Calcio |
Tipo | Squadre nazionali giovanili |
Luogo | Francia |
Impianto | Stadio Mayol, Tolone (finale) |
Organizzatore | Soc. Festival International Espoirs |
Direttore | Amayes Brahmi |
Cadenza | Annuale |
Apertura | Maggio |
Chiusura | Giugno |
Partecipanti | 10 |
Formula | A gironi + playoff |
Sito Internet | http://www.festival-foot-espoirs.com |
Storia | |
Fondazione | 1967 |
Numero edizioni | 46 |
Detentore | Inghilterra |
Record vittorie | Francia (12) |
Ultima edizione | Torneo di Tolone 2018 |
Il Festival Internazionale "Espoirs" di Tolone e di Var, comunemente chiamato Torneo di Tolone, è una competizione internazionale di calcio che vede opposte le selezioni Under-20.
Il torneo era originariamente composto da 6 squadre di club e fu creato nel 1967 da Maurice Revello. Dopo sette anni di inattività, il Torneo di Tolone torna ad essere disputato nel 1974 con la presenza, per la prima volta, di 4 squadre nazionali (Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia e Brasile) e di 4 squadre di club (Derby County, Anderlecht, Nîmes e Borussia Mönchengladbach). Questa è stata l'unica versione "ibrida" del torneo, dato che dal 1975 le 8 squadre partecipanti rappresentano ognuna una nazione (Argentina, Francia, Italia, Messico, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia e Portogallo). I diritti televisivi sono stati acquistati da Eurosport nel 1998 permettendo la sua diffusione nel mondo intero. Dal 2002 si svolge sotto l'egida della FIFA.
Nel 2008 per la prima volta hanno partecipato al torneo nazionali Under-23, anziché Under-20. L'innalzamento del limite d'età fu deciso per permettere alle nazionali olimpiche (formate appunto da giocatori con massimo 23 anni d'età, eccetto tre fuori quota) di disputare una competizione per meglio prepararsi al torneo di calcio che si sarebbe svolto ai Giochi della XXIX Olimpiade, nel mese di agosto 2008 a Pechino. Infatti, su otto partecipanti al Torneo di Tolone 2008, ben cinque hanno partecipato ai giochi olimpici (Olanda, Italia, Giappone, Costa D'Avorio e Stati Uniti).
Numerose personalità del calcio hanno partecipato con le loro squadre a questo torneo, tra le quali Zinédine Zidane, Alan Shearer (miglior marcatore 1991), Thierry Henry (miglior giocatore e marcatore 1997), Juan Román Riquelme (miglior giocatore 1998), David Ginola (miglior giocatore 1987), Hristo Stoitchkov, Djibril Cissé (miglior marcatore 2001), Cristiano Ronaldo (2003).
Indice
1 Formula
2 Palmarès
3 Titoli per squadra
4 Collegamenti esterni
Formula |
La competizione raggruppa 8 squadre selezionate dagli organizzatori in funzione delle loro prestazioni. Le 8 squadre sono divise in due gironi a confronto diretto, alla fine dei quali sono qualificate alle semifinali le due migliori squadre di ogni gruppo. Semifinale e finale sono giocate anch'esse con sfide dirette e vengono giocate, come molti altri incontri, allo Stadio Mayol di Tolone.
Palmarès |
Anno | Vincitore | Finalista | Terza classificata | Miglior Marcatore | Miglior Giocatore | Miglior Portiere |
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Anderlecht | Slovan Bratislava | Nîmes | Čapkovič | Teugels | Ivancic |
1974 | Polonia | Ungheria | Cecoslovacchia | Sipocz (4) | Nyilasi | Turner |
1975 | Argentina | Francia | Italia | Törőcsik | Antonelli | Kollar |
1976 | Bulgaria | Francia | Messico | Zdravkov | Manolov | Manolkov |
1977 | Francia | Bulgaria | Paesi Bassi | Soler (4) | Soler | Manolkov |
1978 | Ungheria | Francia | Paesi Bassi | P. Nagy (4) | Zambelli | Aguilar |
1979 | URSS | Paesi Bassi | Ungheria | S. Fortunato | Gyimesi | V. Novikov |
1980 | Brasile | Francia | Cecoslovacchia | Pokluda (4) | Touré | Mikloško |
1981 | Brasile | Cecoslovacchia | URSS | Fattori | Zvanya | Marolla |
1982 | Jugoslavia | Cecoslovacchia | Paesi Bassi | Griga | Ernst | Mikloško |
1983 | Brasile | Argentina | Francia | O'Keefe | Luvanor | Rudenko |
1984 | Francia | URSS | Cecoslovacchia | Zaghini (5) | Rusaiev | Zhidkov |
1985 | Francia | Inghilterra | Spagna | Papin | Omam-Biyik | Nadon |
1986 | Bulgaria | Francia | URSS | Zvara (4) | Ribar | Gantchev |
1987 | Francia | Bulgaria | Brasile | Penev | Ginola | Taffarel |
1988 | Francia | Inghilterra | Bulgaria | Zitelli (6) | Thomas | Martyn |
1989 | Francia | Bulgaria | Stati Uniti | Mihtarski | Kaladjiev | Chaumin (I.N.F.) |
1990 | Inghilterra | Cecoslovacchia | Brasile | Robins (6) | Necas | Bernardy |
1991 | Inghilterra | Francia | Scozia | Shearer (7) | Shearer | James |
1992 | Portogallo | Jugoslavia | Francia | Rui Costa (4) | Rui Costa | Cicović |
1993 | Inghilterra | Francia | Scozia | Maurice (4) | Maurice | Gerrard |
1994 | Inghilterra | Portogallo | Francia | Peeters | Genaux | Coupet |
1995 | Brasile | Francia | Inghilterra | Histilloles (5) | Dhorasoo | Fabio |
1996 | Brasile | Francia | Portogallo | Adaílton Gomes (5) | Adaílton | Fabio |
1997 | Francia | Portogallo | Messico | Henry Carlitos Wolff Victoria | Henry | Santo |
1998 | Argentina | Francia | Portogallo | Guerrero Heskey | Riquelme | Santo |
1999 | Colombia | Argentina | Francia | Luyindula | Pereyra | Saja |
2000 | Colombia | Portogallo | Italia | Moreno | Moreno | Leite |
2001 | Portogallo | Colombia | Francia | Cissé Lourenço | Chara | Martínez |
2002 | Brasile | Italia | Giappone | Pellicori Nakayama | Pinga | Rubinho |
2003 | Portogallo | Italia | Argentina | Herrera Ruopolo Lourenço | Mascherano | Bruno Vale |
2004 | Francia | Svezia | Cina | Bergougnoux | Mavuba | Gavanon |
2005 | Francia | Portogallo | Inghilterra | Vaz Té | Mvuemba | Mandanda |
2006 | Francia | Paesi Bassi | Portogallo | Gigliotti (2) | Faty | Lloris |
2007 | Francia | Cina | Costa d'Avorio | Gameiro (5) | Gameiro | Koné |
2008 | Italia | Cile | Costa d'Avorio | Cissé (5) | Giovinco | Bassi |
2009 | Cile | Francia | Argentina | Buonanotte Martínez (4) | Buonanotte | Toselli |
2010 | Costa d'Avorio | Danimarca | Francia | Nielsen | Deblé | Andersen |
2011 | Colombia | Francia | Italia | Joseph-Monrose (5) | Rodríguez | Franck L'Hostis |
2012 | Messico | Turchia | Paesi Bassi | Fabián (7) | Herrera | Nick Marsman Ertuğrul Taşkıran |
2013 | Brasile | Colombia | Francia | Vinícius Araújo Abella Aladje (3) | Yuri Mamute | Bonilla |
2014 | Brasile | Francia | Portogallo | Bahebeck (4) | Rodrigo Caio | Nardi |
2015 | Francia | Marocco | Stati Uniti | Bencharki Crivelli (4) | El Karti | Benachour |
2016 | Inghilterra | Francia | Portogallo | Baker (4) | ||
2017 | Inghilterra | Costa d'Avorio | Scozia | |||
2018 | Inghilterra | Messico | Turchia | Aguirre (7) | Lainez | Freddie Woodman |
Titoli per squadra |
Pos. | Squadra | Primo posto | Secondo posto | Terzo posto |
---|---|---|---|---|
1 | Francia | 12 | 13 | 7 |
2 | Brasile | 8 | 0 | 2 |
3 | Inghilterra | 6 | 2 | 2 |
4 | Portogallo | 3 | 4 | 4 |
5 | Colombia | 3 | 2 | 0 |
6 | Bulgaria | 2 | 3 | 1 |
7 | Argentina | 2 | 2 | 2 |
8 | Italia | 1 | 2 | 3 |
9 | Costa d'Avorio | 1 | 1 | 2 |
9 | URSS | 1 | 1 | 2 |
11 | Ungheria | 1 | 1 | 1 |
12 | Jugoslavia | 1 | 1 | 0 |
12 | Cile | 1 | 1 | 0 |
14 | Messico | 1 | 0 | 2 |
15 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 |
15 | Polonia | 1 | 0 | 0 |
17 | Cecoslovacchia | 0 | 3 | 3 |
18 | Paesi Bassi | 0 | 2 | 4 |
19 | Cina | 0 | 1 | 1 |
20 | Slovan Bratislava | 0 | 1 | 0 |
20 | Svezia | 0 | 1 | 0 |
20 | Danimarca | 0 | 1 | 0 |
20 | Marocco | 0 | 1 | 0 |
24 | Scozia | 0 | 0 | 3 |
24 | Stati Uniti | 0 | 0 | 2 |
26 | Nîmes | 0 | 0 | 1 |
26 | Spagna | 0 | 0 | 1 |
26 | Turchia | 0 | 0 | 1 |
26 | Giappone | 0 | 0 | 1 |
Collegamenti esterni |
- (FR) Sito ufficiale, su festival-foot-espoirs.com.
- (EN) RSSSF, su rsssf.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}